OL-Termine in Bayern | ![]() |
| |
|
|
| Sa 04.02.2012 | Landestagung OL Bayern | ||
| LFA OL Bayern | Regensburg | ||
| |||
| Sa 11.02.2012 | Landshuter Nacht-OL (Lauf 5 + 6 LAOLA 2012) | ||
| OLV Landshut | 2 Nacht-OLs in Landshut | ||
| |||
| So 12.02.2012 | Trainingscup | ||
| TV Coburg-Neuses | |||
| |||
| Sa 25.02.2012 | 2. Lauf OL-Trainingsserie Mittelfranken | ||
| Förderteam OL Mittelfranken | Spardorf (Sprint) | ||
| |||
| Do 01.03.2012 | 4. Lauf zur DegParkTour 2012 | ||
| SV Mietraching | Deggendorf (Nacht.-OL) | ||
| |||
| Sa 10.03.2012 | Stadtmeisterschaft Coburg | ||
| TV Coburg-Neuses | und Ehrung des Trg.Cups 2011/12 | ||
| |||
| 16.-18.03.2012 | OL-Bayern-Skifreizeit | ||
| Turnerhaus Bollbichl (Schwoich) | |||
| |||
| So 18.03.2012 | 1. Lauf zur Regensburger OL-Tour 2012 | ||
| OLG Regensburg | Regensburg | ||
| |||
| Sa 24.03.2012 | Bayer. Meistersch. Lang-OL 2012 (1. BayernCup-OL) | ||
| OLV Landshut | Pfettrach | ||
| |||
| So 25.03.2012 | 2. BayernCup-OL 2012 (Mittel-OL) | ||
| OLV Landshut | Pfettrach | ||
| |||
| 30.03.-01.04.2012 | Frühjahrslehrgang Landeskader OL Bayern | ||
| Trainerrat OL Bayern | Hiltpoltstein | ||
| |||
| Sa 31.03.2012 | 3. Lauf OL-Trainingsserie Mittelfranken | ||
| Förderteam OL Mittelfranken | Hiltpoltstein | ||
| |||
| Do 05.04.2012 | 5. Lauf zur DegParkTour 2012 | ||
| TV Osterhofen | Mainkofen | ||
| |||
| Sa 21.04.2012 | 4. Lauf OL-Trainingsserie Mittelfranken | ||
| Förderteam OL Mittelfranken | Höchstadt/Aisch | ||
| |||
| So 22.04.2012 | 1. Lauf zum Runners Point Isar Cup 2012 | ||
| OLV Landshut | Berndorf | ||
| |||
| Do 03.05.2012 | 6. Lauf zur DegParkTour 2012 | ||
| TV Osterhofen | Langenisarhofen | ||
| |||
| Sa 05.05.2012 | Bayerische Staffelmeisterschaften 2012 | ||
| TV 1894 Coburg-Neuses | Coburg | ||
| |||
| So 06.05.2012 | Bayer. Meistersch. Sprint-OL 2012 (3. BayernCup-OL) | ||
| OLG Regensburg | Neumarkt/Opf. | ||
| |||
| Sa 12.05.2012 | 5. Lauf OL-Trainingsserie Mittelfranken | ||
| Förderteam OL Mittelfranken | Rathsberg | ||
| |||
| Sa 12.05.2012 | 2. Lauf zum Runners Point Isar Cup 2012 | ||
| OLV Landshut | Garching bei München | ||
| |||
| So 13.05.2012 | 2. Lauf zur Regensburger OL-Tour 2012 | ||
| OLG Regensburg | Sinzing | ||
| |||
| Sa 19.05.2012 | Oberfränkische Bezirksmeisterschaften 2012 | ||
| TSG Creidlitz | Lichtenfels (Termin geändert!) | ||
| |||
| Sa 09.06.2012 | Oberbayerische Meisterschaft | ||
| Turnbezirk Oberbayern | Doppelsprint-OL in Erding | ||
| |||
| Do 14.06.2012 | 7. Lauf DegParkTour & GauM Turngau Donau-Wald | ||
| SV Mietraching | Deggendorf (Doppel- oder Langsprint-OL) | ||
| |||
| Sa 16.06.2012 | EUREGIO-Länderkampf NB-OÖ-SB | ||
| OB Ceske Budejovice | Ceske Budejovice (CZE) | ||
| |||
| Sa 16.06.2012 | Trainings-OL des MTV Bamberg | ||
| MTV Bamberg | Bamberg | ||
| |||
| So 17.06.2012 | 3. Lauf zum Runners Point Isar Cup 2012 | ||
| OLV Landshut | Pfettrach | ||
| |||
| 23.-30.06.2012 | Bavarian Orienteering Tour | ||
| OL Bayern | OL & Kultur - 7 OLs & 5 Städte | ||
| |||
| So 01.07.2012 | Bergturnfest-OL beim Hans-Luchs-Bergturnfest | ||
| Turngau Landshut | Altfraunhofen | ||
| |||
| Do 05.07.2012 | 8. Lauf zur DegParkTour 2012 | ||
| LV Deggendorf | Deggendorf | ||
| |||
| So 08.07.2012 | 3. Lauf zur Regensburger OL-Tour 2012 | ||
| OLG Regensburg | Nittendorf | ||
| |||
| Do 19.07.2012 | Pallinger Schul-Orientierungslauf | ||
| TSV Palling | schulübergreifender Schul-OL-Wettbewerb | ||
| |||
| Sa 21.07.2012 | 4. BayernCup-OL 2012 (Mittel-OL) | ||
| TV Osterhofen | Langfurth | ||
| |||
| Sa 21.07.2012 | Orientierungslauf für Jedermann | ||
| TSV Palling | Palling | ||
| |||
| So 22.07.2012 | 5. BayernCup-OL 2012 (Lang-OL) | ||
| OLG Regensburg | Pettendorf | ||
| |||
| So 29.07.2012 | 4. Lauf zum RP Isar Cup 2012 + 9. StadtM LA | ||
| OLV Landshut | Landshut | ||
| |||
| Sa 01.09.2012 | Deutsche Meisterschaften Mittel-OL 2012 | ||
| SV Mietraching | Bernried | ||
| |||
| So 02.09.2012 | Bundesranglistenlauf Lang-OL | ||
| SV Mietraching | Bernried | ||
| |||
| Do 06.09.2012 | 9. Lauf zur DegParkTour 2012 | ||
| WSV Bernried | Bischofsmais | ||
| |||
| Sa 08.09.2012 | 4. Lauf zur Regensburger OL-Tour 2012 | ||
| OLG Regensburg | Forstmühle | ||
| |||
| So 09.09.2012 | Kinderinsel-Orientierungslauf für Jedermann | ||
| OLV Landshut | Landshut | ||
| |||
| 21.-23.09.2012 | Alpen-Adria-Cup 2012 | ||
| Arnoldstein (Kärnten) | Mittel - Staffel - Lang | ||
| |||
| Sa 29.09.2012 | 9. Röttenbacher Karpfen-OL | ||
| TG Röttenbach | für Einsteiger und Fortgeschrittene | ||
| |||
| So 30.09.2012 | 5. Lauf zum Runners Point Isar Cup 2012 | ||
| OLV Landshut | Adlkofen | ||
| |||
| Mi 03.10.2012 | Oberpfälzer & Niederbayerische Meisterschaft | ||
| OLG Regensburg | Süssenbach (zugleich 5. Lauf Rgbg. OL-Tour) | ||
| |||
| Do 04.10.2012 | 1. Lauf zur DegParkTour 2013 | ||
| SV Mietraching | Greising | ||
| |||
| 13./14.10.2012 | ARGE ALP OL 2012 | ||
| ASTI Ticino | Olivone (Ticino) | ||
| |||
| Sa 20.10.2012 | Bayer. Meistersch. Mittel-OL 2012 (6. BayernCup-OL) | ||
| MTV Bamberg | Hofheim | ||
| |||
| So 21.10.2012 | 7. BayernCup-OL 2012 (Lang-OL) | ||
| TSG Creidlitz & TSV Weitramsdorf | Altenstein | ||
| |||
| So 28.10.2012 | 1. Lauf OL-Trainingsserie Mittelfranken 2013 | ||
| Förderteam OL Mittelfranken | Heroldsbach | ||
| |||
| So 28.10.2012 | 6. Lauf zum RP Isar Cup 2012 + GauM LA | ||
| OLV Landshut | Eberspoint | ||
| |||
| So 04.11.2012 | OL-Cup Via Claudia Augusta 2012 | ||
| Turnbezirk Oberbayern | Altenstadt/Schongau | ||
| |||
| Sa 08.12.2012 | 3. Bamberger Nikolaus-Orientierungslauf | ||
| MTV Bamberg | Bamberg | ||
| |||
| So 09.12.2012 | 9. Landshuter Nikolaus-Orientierungslauf | ||
| OLV Landshut | Landshut (Postennetz-OL) | ||
| |||
|
Hier können weitere Termine eingetragen werden. Wir bitten darum, nur bayerische Termine einzutragen.
Für überregionale, bundesweite Termine und Termine in anderen Landesverbänden verweisen wir auf
die entsprechenden Internetseiten. |
Zurück: Orientierungslauf