2. BayernCup-OL 2018 (Lang-OL)So 15.04.2018 23:54
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (7)                1.8 km  25 Hm   7 P     

    1     94 Burgmair, Juliane            07 OLG Regensburg                  18:19 
    2     71 Baath, Lena                  08 TSV Jetzendorf                  23:38 
    2    171 Holtz, Conny                 06 TSV Jetzendorf                  23:38 
    4     56 Natho, Leonie                06 OC München                      26:01 
    5     83 Natho, Yara                  08 OC München                      29:45 
    6     44 Baath, Fina                  08 TSV Jetzendorf                  30:00 
    7    147 Leukert, Lina                07 OC München                      33:30 



D 13-14  (6)              3.6 km  65 Hm   13 P    

    1    165 Tannerbauer, Anna-Lena       04 SV Mietraching                  37:35 
    2    172 Hötzinger, Verena            04 TSV Natternberg                 38:04 
    3     67 Jacobi, Antonia              04 TV Coburg-Neuses                41:05 
    4    104 Geiger, Lara                 05 SV Mietraching                  50:26 
    5     11 Holzhaus, Klara              05 TV Coburg-Neuses                59:24 
    6    154 Kraus, Katharina             04 OLG Regensburg                  65:04 



D 15-16  (6)              4.9 km  125 Hm   14 P   

    1     62 Ritzenthaler, Kayla          02 TSV Jetzendorf                  41:32 
    2     95 Hertel, Jasmin               02 OLG Regensburg                  43:41 
    3    164 Mindt, Yvonne                03 SV Mietraching                  67:55 
    4    111 Bisani, Pia                  02 TSV Natternberg                 73:09 
    5    119 Schöps, Sarah                03 OLV Landshut                    73:27 
    6    135 Streicher, Laura             03 SV Mietraching                  73:44 



D 17-18  (5)              5.8 km  145 Hm   15 P   

    1    126 Schikora, Ines               01 OLG Regensburg                  53:27 
    2    125 Kraus, Sophie                00 OLG Regensburg                  64:28 
    3    170 Engl, Veronika               01 TSV Natternberg                 86:35 
    4    153 Hartung, Gabriella           00 OLG Regensburg                  88:16 
    5    122 Amann, Leonie                01 OLG Regensburg                 106:28 



D 19 Elite  (12)          6.9 km  155 Hm   17 P   

    1     98 Seeger, Isabel               98 OLG Regensburg                  55:15 
    2     84 Herashchenko, Dianora        95 OC München                      56:15 
    3      7 Ritzenthaler, Kristin        74 TSV Jetzendorf                  57:33 
    4    163 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                  58:23 
    5    127 Seeger, Mareike              98 OLG Regensburg                  59:43 
    6    144 Lehner, Marei                99 OLG Regensburg                  64:25 
    7     87 Kolesnikova, Irina           91 MTV Bamberg                     66:50 
    8     20 Rohracker, Marie             89 OC München                      71:05 
    9     61 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                    73:24 
   10     75 Meißner, Britta              90 OLV Landshut                    77:37 
   11    106 Penzkofer, Julia             94 SV Mietraching                  84:56 

   AK     76 Guizzardi, Michela           82 CUS BOLOGNA                     57:06 



D 19 Kurz  (2)            4.9 km  125 Hm   14 P   

   AK     26 Carluccio, Laura             85 Polisportiva G.Masi             55:52 
   AK     72 Berger, Caroline             78 OLG Basel                       86:33 



D 35-  (3)                5.8 km  145 Hm   15 P   

    1     45 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Jetzendorf                  53:39 
    2     24 Kurth, Susan                 76 OLA TSV Deggendorf              64:56 
    3     92 Schneider, Anne              79 MTV Bamberg                     90:25 



D 45-  (15)               4.9 km  125 Hm   14 P   

    1     59 Böhme, Katja-Christine       70 OLG Regensburg                  49:19 
    2      1 Liebl, Gertrud               68 TV Osterhofen                   49:24 
    3     28 Ropertz, Jana                68 OLV Landshut                    51:38 
    4     52 Geiger, Christiane           68 OLA TSV Deggendorf              55:13 
    5    157 Weber, Petra                 65 OLG Regensburg                  56:09 
    6    107 Vogl, Karin                  70 SV Mietraching                  58:28 
    7     79 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf              59:29 
    8     66 Cionoiu, Michaela            67 TV Coburg-Neuses                71:53 
    9     64 Bauer, Iris                  64 TV Osterhofen                   74:42 
   10    134 Mindt, Birgit                69 SV Mietraching                  79:33 
   11    256 Göbel, Heike                    OC München                      82:16 
   12     30 Reinwald, Elisabeth          73 OLG Regensburg                  82:48 

   AK     27 Stäuble, Corinne             69 OLG Galgenen                    57:01 
   AK    151 Bönig, Sabine                69 OLV Uslar 1976 e.V.             76:05 
   AK    180 Imhof-Spuhler, Regine        67 OL Regio Wil                    88:30 



D 55-  (3)                4.3 km  100 Hm   10 P   

    1    173 Huth, Martina                56 TV Coburg-Neuses                69:02 
    2     82 Neidiger-Pohl, Ulrike        62 TV Coburg-Neuses               109:01 

   AK     81 Braveri, Silvia              56 pol.  Bissuola                  73:09 



D 65-  (3)                3.9 km  85 Hm   12 P    

    1    166 Kolloch, Gerda               42 OC München                      75:22 
    2     69 Weid, Angelika               48 TV Coburg-Neuses                78:40 

   AK    179 Waser, Renate                   OLK Rafzerfeld/Bülach           71:23 



H -12  (5)                1.8 km  25 Hm   7 P     

    1     58 Reinwald, Florian            07 OLG Regensburg                  18:56 
    2    159 Oechler, Moritz              08 OLV Landshut                    21:14 
    3     14 Holzhammer, Alexander        07 OL Forstern                     24:08 
    4    129 Oechler, Lukas               10 OLV Landshut                    27:41 
    5     60 Danninger, Bastian           07 OC München                      32:32 



H 13-14  (6)              3.6 km  65 Hm   13 P    

    1     35 Ritzenthaler, Leo            05 TSV Jetzendorf                  29:08 
    2     10 Cionoiu, Daniel              05 TV Coburg-Neuses                31:34 
    3     16 Baath, Ole Magnus            06 TSV Jetzendorf                  31:58 
    4    115 Lehner, Severin              05 OLG Regensburg                  39:39 
    5    184 Burgmair, David              05 OLG Regensburg                  44:06 
    6     13 Tatzel, Anton                04 TV Coburg-Neuses                44:14 



H 15-16  (4)              5.8 km  145 Hm   15 P   

    1     96 Kraus, Konstantin            02 OLG Regensburg                  49:50 
    2    128 Lang, Luis                   03 OLG Regensburg                  60:26 
    3    162 Fischl, Felix                03 SV Mietraching                  68:02 
    4     23 Friebe, Jonas                02 OLA TSV Deggendorf              82:46 



H 17-18  (3)              8.4 km  185 Hm   17 P   

    1     85 Lehner, Benedikt             01 OLG Regensburg                  73:42 
    2     36 Bauer, Alexander             01 TV Osterhofen                   82:25 
    3    150 Hack, Philipp                00 MTV Bamberg                    106:41 



H 19 Elite  (25)          10.3 km  270 Hm   23 P  

    1    123 Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg                  62:06 
    2    114 Lehner, Korbinian            96 OLG Regensburg                  62:08 
    3    155 Lorenz, Timon                00 OLG Regensburg                  64:07 
    4     86 Lehner, Quirin               98 OLG Regensburg                  67:55 
    5    156 Schwarck, Philipp            99 OLG Regensburg                  68:02 
    6    133 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching                  69:26 
    7    138 Schmidt, Jan                 89 TV Coburg-Neuses                75:28 
    8    139 Weid, Uwe                    73 TV Coburg-Neuses                75:47 
    9     97 Nürnberger, Julian           96 OLG Regensburg                  79:26 
   10    161 Hergert, Alexander           85 OLV Landshut                    81:28 
   11      6 Sturm, Gregor                94 OLV Landshut                    82:06 
   12    143 Seeger, Frederik             93 OLV Landshut                    84:55 
   13     34 Körner, Christoph            89 OLV Landshut                    87:20 
   14    152 Brandl, Lorenz               99 OLG Regensburg                  88:02 
   15      9 Geiger, Tobias               87 TV Coburg-Ketschendorf          91:38 
   16    103 Biller, Georg                88 SV Mietraching                  96:05 
   17     41 Vetter, Sebastian            97 TV Coburg-Neuses                99:37 

   AK     15 Barbone, Giacomo             91 Agorosso                        73:25 
   AK     49 Seppi, Marco                 80 Agorosso                        63:31 
   AK     77 Germanavicius, Martynas      96 Ohne Verein                     67:10 
   AK     89 Thierolf, Michael            62 TSG Bad König                   70:42 
   AK    118 Flechsig, Florian            92 USV TU Dresden                  62:12 
   AK    148 Neumann, Josef               84 USV TU Dresden                  68:44 
   AK    183 Lehmann, Mark                85 Ohne Verein                    103:09 
   AK    185 Gutsul, Anton                   Ukraine                         88:45 



H 19 Kurz  (4)            6.9 km  155 Hm   17 P   

    1    108 Pohl, Wolfram                95 TV Coburg-Neuses                50:07 
    2    105 Leontjevs, Girts             96 SV Mietraching                  69:00 
    3     37 Tippelt, Alexander           85 TV Coburg-Ketschendorf          91:09 

   AK    186 Svartsevich, Juri            83 Ohne Verein                     63:06 



H 35-  (11)               8.4 km  185 Hm   17 P   

    1     19 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                    69:06 
    2     88 Selz, Andreas                81 MTV Bamberg                     73:17 
    3    175 Danninger, Tobias            74 OC München                      84:33 
    4     74 Lang, Florian                77 OLV Landshut                    90:22 
    5    167 Engler, Ralf                 76 OL Forstern                     94:53 
    6     18 Neumüller, Mathias           75 OC München                     101:19 
    7     78 Friebe, Christian            78 OLA TSV Deggendorf             105:18 
    8     32 von Hirschheydt, Platon      78 OLV Landshut                   114:42 

         109 Hacker, Louis                82 OL Forstern                    Fehlst 
   AK    168 Schwind, Klaus               71 OLG Ortenau                     63:05 
   AK    169 Viskup, Peter                74 Slavia ZU Zilina                66:03 



H 45-  (17)               6.9 km  155 Hm   17 P   

    1     22 Lukács, Vilhelm              68 OLV Landshut                    52:45 
    2    136 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching                  54:34 
    3      8 Cherniavsky, Sergey          72 OC München                      54:39 
    4     33 Weinig, Peter                71 OC München                      56:38 
    5    112 Hötzinger, Stefan            69 TSV Natternberg                 65:05 
    6     29 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                   66:18 
    7     46 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg                  68:14 
    8    110 Voit, Michael                68 VfL Nürnberg                    74:25 
    9     99 Rosner, Richard              71 OLG Regensburg                  78:49 
   10     47 Bially, Michael              73 TSV Ipsheim                     80:41 
   11     80 Voskamp, Eckart              66 OLV Landshut                    83:14 
   12     42 Holzhammer, Erich            72 OL Forstern                     85:59 
   13      3 Reinwald, Matthias           73 OLG Regensburg                  94:03 

   AK     17 Berger, Pascal               64 OLG Basel                       69:51 
   AK     54 Nilsson, Klas                64 ol norska                       57:37 
   AK     93 Bönig, Stefan                66 OLV Uslar 1976 e.V.             62:33 
   AK    181 Imhof, Kilian                68 OL Regio Wil                    56:03 



H 55-  (11)               5.8 km  145 Hm   15 P   

    1     40 Scheler, Thomas              63 TV Coburg-Neuses                46:38 
    2     38 Cionoiu, Gheorghe            61 TV Coburg-Neuses                56:24 
    3     31 Böhme, André                 60 OLG Regensburg                  58:32 
    4     70 Kirsch, Stefan               59 TV Coburg-Neuses                60:00 
    5    158 Seeger, Guido                60 Baiersdorfer SV                 61:56 
    6     68 Schubert, Jürgen             63 TV Coburg-Neuses                63:26 
    7      5 Zonato, Stefano              55 OLG Regensburg                  64:40 
    8    149 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                    68:03 
    9     25 Kümpfbeck, Josef             56 TV Osterhofen                   68:37 
   10     57 Schneuwly, Stephan           59 OLG Regensburg                  72:47 
   11    146 Schalle, Michael             58 MTV Bamberg                     78:35 



H 65-  (8)                4.3 km  100 Hm   10 P   

    1     90 Werthmann, Gerhard           52 OLV Landshut                    35:47 
    2     53 Schwanitz, Jürgen            49 OLA TSV Deggendorf              41:54 
    3     12 Oechler, Dieter              44 TV Coburg-Neuses                43:32 
    4    117 Simon, Heinz Peter           46 MTV Bamberg                     44:12 
    5     55 Meißner, Ralph               53 TV Coburg-Neuses                44:50 
    6     91 Werthmann, Arndt             51 OLV Landshut                    49:21 

          48 Wieland, Reinhard            50 Ski-Club Lauf                  Fehlst 
   AK    182 Leukert, Dietmar             41 OL-Team Filder                  41:17 



H 75-  (2)                3.9 km  85 Hm   12 P    

    1    113 Reischl, Georg               34 TV Osterhofen                   64:34 
    2     51 Lorenz, Rudi                 36 OLA TSV Deggendorf              74:00 



Schüler B  (7)            1.8 km  25 Hm   7 P     

    1    141 Zimmermann, Evi              08 SV Mietraching                  26:55 
    2     39 Holzhaus, Luise              05 TV Coburg-Neuses                42:46 
    3    174 Miethanner, Alina            08 SV Mietraching                  42:58 
    4    177 Miethanner, Emilia           10 SV Mietraching                  43:12 
    5      4 Böhme, Fynn Padraig          11 TV Coburg-Neuses                46:47 
    6      2 Reinwald, Benjamin           11 OLG Regensburg                  49:22 
    7    250 Badia Landefeld, Gil         09 OC München                      51:05 



Offen Kurz  (3)           2.6 km  35 Hm   9 P     

    1    132 Fischl, Brigitte             72 SV Mietraching                  63:35 
    2    178 Biryuk, Svitlana             91 Ohne Verein                     66:38 
    3    189 Thalmann, Hannah                Ohne Verein                     68:04 



Offen Mittel  (9)         3.6 km  65 Hm   13 P    

    1    121 Bönig, Katja                 06 OLV Uslar 1976 e.V.             47:15 
    2    188 Geier, Manfred               68 Ohne Verein                     48:33 
    3    176 Huth, Roland                 55 TV Coburg-Neuses                59:34 
    4    102 Neumaier, Silke              77 OC München                      61:28 
    5     21 Eberl, Verena                83 OC München                      63:28 
    6    252 Team Mörlbach2                  Ohne Verein                     66:27 
    7    251 Team Mörlbach1                  Ohne Verein                     89:28 
    8    253 Team Mörlbach3                  Ohne Verein                     92:33 
    9    255 Viskupova, Ludmila              Slavia ZU Zilina                96:13 



Offen Lang  (4)           5.3 km  90 Hm   13 P    

    1    254 Schwind, Katja                  OLG Ortenau                     60:04 
    2     73 Burrell, Teresa              82 OC München                      73:13 
    3    131 Schwendemann, Mona           90 Ohne Verein                     73:37 
    4     50 Doyscher, Dominik            79 Ohne Verein                     75:06