2. BayernCup-OL 2017 (Lang-OL)So 26.03.17 13:18
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (8)                1.3 km  115 Hm   6 P    

    1        Holzhaus Klara               05 TV Coburg-Neuses                16:16 
    2        Geiger Lara                  05 SV Mietraching                  18:41 
    3        Baath Lena                   08 TSV Jetzendorf                  19:15 
    4        Faltejskova Laura            07 SV Mietraching                  24:23 
    5        Baath Fina                   08 TSV Jetzendorf                  27:24 
    6        Döhler Karla                 05 SV Pechbrunn-Groschlattengrün   38:55 
    7        Holzhaus Luise               05 TV Coburg-Neuses                43:18 
    8        Natho Leonie                 06 OC München                      43:32 



H -12  (9)                1.3 km  115 Hm   6 P    

    1        Ritzenthaler Leo             05 TSV Jetzendorf                  14:06 
    2        Burgmair David               05 OLG Regensburg                  14:36 
    3        Wicklein Paul                05 TV Coburg-Neuses                17:08 
    4        Oneseit Alexander            05 OLG Regensburg                  17:13 
    5        Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  17:34 
    6        Hay Jack                     07 OC München                      18:55 
    7        Adler Leo                    06 TV Coburg-Neuses                21:48 

             Faltejsek Tobias             05 SV Mietraching                 Fehlst 
   AK        Skorpil Marek                   Individuals/No Club             26:43 



D 13-14  (6)              2.5 km  185 Hm   10 P   

    1        Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                 30:46 
    2        Tannerbauer Anna-Lena        04 SV Mietraching                  34:52 
    3        Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                  37:38 
    4        Kraus Katharina              04 OLG Regensburg                  37:55 
    5        Hammer Inka                  03 OLG Regensburg                  40:31 
    6        Streicher Laura              03 SV Mietraching                  41:31 



H 13-14  (5)              2.5 km  185 Hm   10 P   

    1        Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                24:05 
    2        Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                  25:24 
    3        Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                  31:12 
    4        Fischl Felix                 03 SV Mietraching                  31:35 
    5        Kilger Maximilian            04 SV Mietraching                  39:00 



D 15-16  (9)              3.2 km  250 Hm   11 P   

    1        Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                  34:23 
    2        Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                  35:20 
    3        Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                  38:01 
    4        Schikora Ines                01 OLG Regensburg                  38:54 
    5        Amann Leonie                 01 OLG Regensburg                  42:45 
    6        Kerscher Antonia             01 OLG Regensburg                  48:34 
    7        Engl Veronika                01 TSV Natternberg                 52:08 
    8        Grübel Emily                 01 OLG Regensburg                  58:06 
    9        Bisani Pia                   02 TSV Natternberg               1:02:29 



H 15-16  (3)              4.0 km  310 Hm   11 P   

    1        Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                  34:42 
    2        Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                  41:31 
    3        Dingfelder Philipp           01 TSV Ipsheim                     43:10 



D 17-18  (3)              4.0 km  310 Hm   11 P   

    1        Bastian Amelie               00 SV Mietraching                  44:49 
    2        Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                  48:40 
    3        Hansbauer Julia              99 TSV Natternberg               1:03:17 



H 17-18  (5)              6.5 km  470 Hm   17 P   

    1        Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                  48:16 
    2        Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                  53:11 
    3        Lubas Timo                   00 MTV Bamberg                   1:02:55 
    4        Brandl Lorenz                99 OLG Regensburg                1:14:57 
    5        Hack Philipp                 00 MTV Bamberg                   1:36:09 



D 19 Elite  (9)           4.8 km  320 Hm   11 P   

    1        Seeger Isabel                98 OLG Regensburg                  40:20 
    2        Seeger Mareike               98 OLG Regensburg                  41:03 
    3        Meißner Britta               90 OLV Landshut                    41:50 
    4        Herashchenko Dianora         95 OC München                      42:43 
    5        Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  43:44 
    6        Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                  43:51 
    7        Bastian Helena               96 SV Mietraching                  47:26 
    8        Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                  50:22 

             Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Jetzendorf                  Disqu 



H 19 Elite  (11)          7.8 km  585 Hm   21 P   

    1        Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                  59:35 
    2        Lange Korbinian              97 SV Mietraching                  59:52 
    3        Yordanov Teodor              84 OC München                    1:00:05 
    4        Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                1:02:45 
    5        Kolehmainen Valtteri         94 OLG Regensburg                1:05:40 
    6        Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                1:11:08 
    7        Geiger Tobias                87 TV Coburg-Ketschendorf        1:19:16 
    8        Leontjevs Girts              96 SV Mietraching                1:27:01 
    9        Bonaventura Xavier           85 OC München                    1:48:19 

   AK        Lehmann Mark                 85 Individuals/No Club           1:23:45 
   AK        Korózs Attila                92 Egri Spartacus                1:18:05 



D 19 Kurz  (2)            3.2 km  250 Hm   11 P   

    1        Boros Kitti                  97 TV Coburg-Neuses                50:50 
    2        Fischer Stephanie            94 OLG Regensburg                1:03:54 



H 19 Kurz  (3)            4.8 km  320 Hm   11 P   

    1        Körner Christoph             89 OLV Landshut                    45:47 
    2        Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                  46:21 
    3        Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf          57:58 



D 35-  (4)                4.0 km  310 Hm   11 P   

    1        Kurth Susan                  76 OLA TSV Deggendorf              44:14 
    2        Faltejskova Jana             76 SV Mietraching                  44:49 
    3        Enborg Anna                  82 OC München                      47:19 
    4        Badia Comas Nuria            79 OC München                      49:32 



H 35-  (15)               6.5 km  470 Hm   17 P   

    1        Natho Ronny                  77 OC München                      55:06 
    2        Enborg Andreas               79 OC München                      56:26 
    3        Weid Uwe                     73 TV Coburg-Neuses                59:03 
    4        Weinig Peter                 71 OC München                    1:03:07 
    5        Heininger Daniel             81 OC München                    1:04:30 
    6        Selz Andreas                 81 MTV Bamberg                   1:04:38 
    7        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                  1:09:45 
    8        Faltejsek Lukas              77 SV Mietraching                1:09:55 
    9        Lang Florian                 77 OLV Landshut                  1:18:10 
   10        Holzhaus Martin              75 TV Coburg-Neuses              1:20:10 
   11        Kozhevnikov Arist            80 OC München                    1:20:55 
   12        Bially Michael               73 TSV Ipsheim                   1:31:24 

   AK        Tschopp Marcel               81 OLG Hondrich                  1:02:48 
   AK        Grote Andreas                64 OLC SKOG FRIBOURG               59:21 
   AK        Stadler Siegfried            69 NF Linz                       1:00:09 



D 45-  (8)                3.2 km  250 Hm   11 P   

    1        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   41:02 
    2        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              42:53 
    3        Leukert Kristin              71 OC München                      43:48 
    4        Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  45:58 
    5        Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                    46:23 
    6        Weber Petra                  65 OLG Regensburg                  58:10 
    7        Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf            1:05:26 
    8        Fritz Martha                 67 TV Osterhofen                 1:14:43 



H 45-  (20)               4.8 km  320 Hm   11 P   

    1        Cherniavsky Sergey           72 OC München                      38:37 
    2        Kuebler Hansjoerg            64 OC München                      42:02 
    3        Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                  43:37 
    4        Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                  43:39 
    5        Hötzinger Stefan             69 TSV Natternberg                 44:10 
    6        Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                  44:21 
    7        Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                  45:50 
    8        Rosner Richard               71 OLG Regensburg                  48:18 
    9        Voskamp Eckart               66 OC München                      48:32 
   10        Baath Veikko                 64 TSV Jetzendorf                  49:37 
   11        Beierlein Uwe                62 OC München                      51:31 
   12        Lexen Dieter                 65 OLG Regensburg                  52:28 
   13        Schwarck Manfred             70 OLG Regensburg                  55:59 
   14        Hammer Christian             67 OLG Regensburg                1:00:16 
   15        Döhler Thomas                70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:04:43 
   16        Roessler Udo                 64 OLA TSV Deggendorf            1:12:36 

             Forberg Matthias             70 OC München                     Fehlst 
   AK        Hofmann Roger                63 TSV Feldafing                   50:12 
   AK        Tudorache Mihai              72 OK SILVA Câmpina              1:16:41 
   AK        Landefeld Rico                  OC München                    1:01:23 



D 55-  (5)                3.2 km  225 Hm   11 P   

    1        Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses                53:03 
    2        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                    53:29 
    3        Dötsch Gabriele              62 TV Coburg-Neuses                55:58 
    4        Neidiger-Pohl Ulrike         62 TV Coburg-Neuses              1:02:01 

   AK        Wüest Ruth                   55 Alpstein-O                      59:35 



H 55-  (13)               4.0 km  310 Hm   11 P   

    1        Hartmann Dirk                62 SV Mietraching                  34:56 
    2        Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses                42:34 
    3        Kolehmainen Ari              62 OC München                      42:53 
    4        Seeger Guido                 60 Baiersdorfer SV                 43:07 
    5        Zonato Stefano               55 OLG Regensburg                  43:52 
    6        Böhme André                  60 OLG Regensburg                  46:46 
    7        Huber Klaus                  60 OLV Landshut                    47:35 
    8        Kirsch Stefan                59 TV Coburg-Neuses                49:06 
    9        Weigold Peter                62 TV Osterhofen                   51:03 
   10        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                   55:25 
   11        Schalle Michael              58 MTV Bamberg                     59:01 
   12        Nikolaus Liviu               60 MTV Bamberg                   1:00:09 

   AK        Skorpil Martin                  Individuals/No Club             37:23 



D 65-  (2)                2.6 km  185 Hm   11 P   

    1        Kolloch Gerda                42 OC München                      53:41 
    2        Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses                55:01 



H 65-  (7)                3.2 km  225 Hm   11 P   

    1        Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              37:19 
    2        Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    38:16 
    3        Fenzl Josef sen              52 OLG Regensburg                  38:17 
    4        Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                     40:53 
    5        Oechler Dieter               44 TV Coburg-Neuses                41:27 
    6        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                    45:44 

   AK        Streuli Willi                47 Alpstein-O                      40:03 



H 75-  (3)                2.6 km  185 Hm   11 P   

    1        Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  36:29 
    2        Reischl Georg                34 TV Osterhofen                   41:31 
    3        Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf              46:06 



Offen Lang  (4)           3.2 km  250 Hm   11 P   

    1        Obernberger Michael          77 NF Linz                         38:54 
    2        Reinwald Matthias            73 OLG Regensburg                  56:03 
    3        Pillon Floriane              86 Individuals/No Club           1:20:03 
    4        Peter Elke                      NF Linz                       1:36:33 



Offen Mittel  (9)         2.5 km  185 Hm   10 P   

    1        Neumaier Silke               77 OC München                      39:22 
    2        Dötsch Jonas                 00 TV Coburg-Neuses                41:35 
    3        Schneider Anne               79 MTV Bamberg                     43:15 
    4        Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                  45:27 
    5        Haslinger Kristina / Kando   95 SV Mietraching                  52:49 
    6        Hertel Margit                64 OLG Regensburg                  54:05 
    7        Celorio Felix                01 TSV Natternberg                 55:57 
    8        Engl Robert                  66 TSV Natternberg               1:04:20 

             Hagen Alexander              71 TSV Jetzendorf                 Fehlst 



Schüler B  (14)           1.3 km  115 Hm   6 P    

    1        Reiß Moritz                  03 SV Mietraching                  15:59 
    2        Oechler Lukas                10 OLV Landshut                    19:59 
    3        Oechler Moritz               08 OLV Landshut                    20:00 
    4        Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                  20:32 
    5        Achatz Melissa               05 SV Mietraching                  28:43 
    6        Reiß Ludwig                  06 SV Mietraching                  29:48 
    7        Reiß Johannes                08 SV Mietraching                  31:38 
    8        Böhme Fynn Padraig           11 TV Coburg-Neuses                35:29 
    9        Zimmermann Evi               08 SV Mietraching                  38:43 
   10        Zimmermann Heidi             10 SV Mietraching                  38:46 
   11        Leukert Lina                 07 Individuals/No Club             44:32 
   12        Ringelhäuser Lena            08 SV Mietraching                  58:18 
   13        Reiß Korbinian               10 SV Mietraching                1:00:04 
   14        Reiß Heidi                      SV Mietraching                1:01:52