5. BayernCup-OL 2016 (Mittel-OL)So 24.07.2016 16:18
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Name                         Jg   Verein                           Zeit 



D -12  (7)                1.8 km  60 Hm   7 P     

    1   Geiger Lara                  05   SV Mietraching                  18:18 
    2   Holzhaus Klara               05   TV 1894 Coburg-Neuses           20:22 
    3   Tannerbauer Anna-Lena        04   SV Mietraching                  22:25 
    4   Holtz Conny                  06   TSV Jetzendorf                  41:15 
    5   Faltejsková Laura            07   SV Mietraching                  46:52 
    6   Kraus Katharina              04   OLG Regensburg                  50:31 
    7   Holzhaus Luise               05   TV 1894 Coburg-Neuses           95:36 



D 13-14  (4)              2.0 km  85 Hm   9 P     

    1   Ritzenthaler Kayla           02   TSV Jetzendorf                  27:41 
    2   Hötzinger Verena             04   TSV Natternberg                 30:51 
    3   Lexen Laetitia               02   OLG Regensburg                  31:32 
    4   Mindt Yvonne                 03   SV Mietraching                  46:46 



D 15-16  (5)              2.6 km  120 Hm   11 P   

    1   Kerscher Antonia             01   OLG Regensburg                  37:17 
    2   Grübel Emily                 01   OLG Regensburg                  39:49 
    3   Nürnberger Amelie            01   OLG Regensburg                  40:22 
    4   Bastian Amelie               00   SV Mietraching                  50:58 

        Engl Veronika                01   TSV Natternberg                Fehlst 



D 17-18  (2)              3.4 km  160 Hm   12 P   

    1   Lehner Marei                 99   OLG Regensburg                  37:07 
    2   Hansbauer Julia              99   TSV Natternberg                 73:45 



D 19 Elite  (8)           3.4 km  160 Hm   12 P   

    1   Lange Maria                  91   SV Mietraching                  32:06 
    2   Schöps Anna                  93   OLV Landshut                    34:59 
    3   Meißner Britta               90   OLV Landshut                    37:39 
    4   Scheler Johanna              90   TV 1894 Coburg-Neuses           39:25 
    5   Lorenz-Baath Katrin          78   TSV Jetzendorf                  42:46 
    6   Penzkofer Julia              94   SV Mietraching                  43:12 
    7   Fischer Stephanie            94   OLG Regensburg                  56:32 

        Boros Kitti                  97   TV 1894 Coburg-Neuses            Aufg 



D 35-  (5)                2.9 km  130 Hm   12 P   

    1   Faltejsková Jana             76   SV Mietraching                  33:15 
    2   Badia Comas Núria            79   OC München                      40:16 
    3   Deixler-Thier Bettina        77   OC München                      46:48 
    4   Schneider Anne               79   MTV Bamberg                     50:07 

   AK   Norin Maria                  72   Gävle OK                        41:24 



D 45-  (13)               2.6 km  120 Hm   11 P   

    1   Liebl Gertrud                68   TV Osterhofen                   31:21 
    2   Geiger Christiane            68   OLA TSV Deggendorf              37:23 
    3   Vogl Karin                   70   SV Mietraching                  40:54 
    4   Mörtl Simone                 68   TSV Jetzendorf                  41:09 
    5   Spangenberg Birgit           65   OLG Regensburg                  41:16 
    6   Weber Petra                  65   OLG Regensburg                  44:27 
    7   Neidiger-Pohl Ulrike         62   TV 1894 Coburg-Neuses           46:09 
    8   Hufnagel Ingrid              66   OLA TSV Deggendorf              49:47 
    9   Cionoiu Michaela             67   TV 1894 Coburg-Neuses           52:09 
   10   Schultze Andrea              62   OLV Landshut                    58:28 
   11   Fritz Martha                 67   TV Osterhofen                   59:25 
   12   Bauer Iris                   64   TV Osterhofen                   65:46 

   AK   Gittmaier Doris              64   HSV Ried                        32:20 



D 55-  (4)                2.6 km  120 Hm   11 P   

    1   Huth Martina                 56   TV 1894 Coburg-Neuses           47:53 
    2   Schwarzkopf Irma             55   TV 1894 Coburg-Neuses           53:27 
    3   Weid Angelika                48   TV 1894 Coburg-Neuses           75:31 
    4   Kolloch Gerda                42   OC München                      76:13 



H -12  (7)                1.8 km  60 Hm   7 P     

    1   Kilger Maximilian            04   SV Mietraching                  16:53 
    2   Montes Marcel                06   TSV Jetzendorf                  18:13 
    3   Oechler Jakob                06   OLV Landshut                    25:18 
    4   Lieblich Yannick             04   OLG Regensburg                  27:16 
    5   Hay Jack                     07   OC München                      29:21 
    6   Oneseit Alexander            05   OLG Regensburg                  33:21 
    7   Faltejsek Tobias             05   SV Mietraching                  36:41 



H 13-14  (6)              2.0 km  85 Hm   9 P     

    1   Baath Ole Magnus             06   TSV Jetzendorf                  17:01 
    2   Kraus Konstantin             02   OLG Regensburg                  20:10 
    3   Lang Luis                    03   OLG Regensburg                  20:53 
    4   Cionoiu Daniel               05   TV 1894 Coburg-Neuses           24:27 
    5   Fischl Felix                 03   SV Mietraching                  26:33 
    6   Tatzel Anton                 04   TV 1894 Coburg-Neuses           30:12 



H 15-16  (5)              2.9 km  130 Hm   12 P   

    1   Lehner Benedikt              01   OLG Regensburg                  25:48 
    2   Lubas Timo                   00   MTV Bamberg                     26:59 
    3   Hannig Niklas                00   OLG Regensburg                  36:14 
    4   Irlinger Kilian              00   TSV Jetzendorf                  37:31 
    5   Bauer Alexander              01   TV Osterhofen                   39:02 



H 17-18  (4)              4.8 km  230 Hm   18 P   

    1   Lorenz Timon                 00   OLG Regensburg                  39:59 
    2   Spangenberg Tobias           98   OLG Regensburg                  45:33 
    3   Wartner Felix                99   OLG Regensburg                  52:32 
    4   Brandl Lorenz                99   OLG Regensburg                  58:57 



H 19 Elite  (13)          4.8 km  230 Hm   18 P   

    1   Rohrmeier Christoph          94   OLG Regensburg                  38:29 
    2   Kolehmainen Valtteri         94   OLG Regensburg                  39:40 
    3   Rehbein Malte                71   SV Mietraching                  42:29 
    4   Lange Korbinian              97   SV Mietraching                  43:54 
    5   Forkel Benjamin              88   TV 1894 Coburg-Neuses           45:53 
    6   Nürnberger Julian            96   OLG Regensburg                  48:55 
    7   Janischowsky Lukas           97   OLG Regensburg                  50:02 
    8   Biller Georg jun.            88   SV Mietraching                  57:40 
    9   Vetter Sebastian             97   TV 1894 Coburg-Neuses           69:20 

   AK   Gittmaier Georg jun.         88   HSV Ried                        69:26 
   AK   Norin Dan                    65   Gävle OK                        43:57 
   AK   Korózs Attila                92   - Eger -                        47:54 
   AK   Stroi Michael                83   HSV Ried                        40:01 



H 35-  (10)               4.8 km  230 Hm   18 P   

    1   Heininger Daniel             81   OC München                      42:19 
    2   Deixler Norbert              77   OC München                      49:31 
    3   Faltejsek Lukás              77   SV Mietraching                  53:08 
    4   Natho Ronny                  77   OC München                      53:09 
    5   Weinig Peter                 71   OC München                      54:24 
    6   Holzhaus Martin              75   TV 1894 Coburg-Neuses           66:30 
    7   Lang Florian                 77   OLV Landshut                    88:15 
    8   Spannbauer Michael           75   OLG Regensburg                 105:19 

   AK   Hones Josef                  54   HSV Ried                        46:08 
   AK   Viskup Peter                 74   Slavia ZU Zilina                47:47 



H 45-  (12)               3.4 km  160 Hm   12 P   

    1   Scheler Thomas               63   TV 1894 Coburg-Neuses           32:25 
    2   Lexen Dieter                 65   OLG Regensburg                  33:20 
    3   Vogl Roland                  68   SV Mietraching                  33:27 
    4   Liebl Siegfried              65   TV Osterhofen                   33:55 
    5   Baath Veikko                 64   TSV Jetzendorf                  37:20 
    6   Janischowsky Klemens         66   OLG Regensburg                  41:14 
    7   Schwarck Manfred             70   OLG Regensburg                  43:46 
    8   Nürnberger Erich             63   OLG Regensburg                  44:10 
    9   Voskamp Eckart               66   OC München                      45:20 
   10   Rosner Richard               71   OLG Regensburg                  54:37 
   11   Hartung Clemens              63   OLG Regensburg                  56:03 
   12   Weigold Peter                62   TV Osterhofen                   58:37 



H 55-  (9)                2.9 km  130 Hm   12 P   

    1   Riehl Hans-Joachim           61   OC München                      35:05 
    2   Dreier Johannes              58   FC Forstern                     37:33 
    3   Kirsch Stefan                59   TV 1894 Coburg-Neuses           41:03 
    4   Meißner Ralph                53   TV 1894 Coburg-Neuses           41:44 
    5   Kümpfbeck Josef              56   TV Osterhofen                   45:35 
    6   Huber Klaus                  60   OLV Landshut                    50:12 
    7   Lange Peter                  56   SV Mietraching                  55:12 
    8   Huth Roland                  55   TV 1894 Coburg-Neuses           71:28 

   AK   Gittmaier Georg sen.         55   HSV Ried                        32:22 



H 65-  (5)                2.6 km  120 Hm   11 P   

    1   Silfwergard Örjan            45   OC München                      39:06 
    2   Oechler Dieter               44   TV 1894 Coburg-Neuses           39:25 
    3   Reischl Georg                34   TV Osterhofen                   45:39 
    4   Lorenz Rudolf                36   OLA TSV Deggendorf              48:51 
    5   Jarkov Viktor                42   OLG Regensburg                  51:40 



Offen Lang  (3)           3.4 km  160 Hm   12 P   

    1   Mikulas Jan                  88   SV Mietraching                  63:52 
    2   Finan Tom                    74   Delaware Valley OA              69:40 
    3   Arboreanu Antoniu            69   - München -                     76:07 



Offen Mittel  (5)         2.6 km  120 Hm   11 P   

    1   Celorio Felix                01   TSV Natternberg                 47:57 
    2   Norin Joel                   02   Gävle OK                        54:33 
    3   Norin Arvid                  00   Gävle OK                        58:19 
    4   Mikulas Katharina            89   SV Mietraching                  66:11 

        Zoder Sabrina                88   TSV Natternberg                  Aufg 



Offen Kurz  (2)           1.8 km  60 Hm   7 P     

    1   Fischl Brigitte              72   SV Mietraching                  36:30 

   AK   Haider Anna                  56   HSV Ried                        27:04 



Schüler B  (5)            1.8 km  60 Hm   7 P     

    1   Oechler Moritz               08   OLV Landshut                    16:48 
    2   Baath Fina                   08   TSV Jetzendorf                  25:43 
    3   Zimmermann Evi               08   SV Mietraching                  32:33 

        Baath Lena                   08   TSV Jetzendorf                   Aufg 
   AK   Norin Ingrid                 08   Gävle OK                        42:08