5. BayernCup-OLSo 14.07.2013 16:46
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



H -12  (5)                2.0 km  70 Hm   10 P   

    1      3 Baath Ole Magnus             06 TSV Grünwald                    24:14
    2      7 Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                29:43
    3      5 Dingfelder Philipp           01 TSV Ipsheim                     30:28
    4      6 Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  33:03

           4 Kraus Konstantin             02 OLG Regensburg                 Fehlst



D -12  (3)                2.0 km  70 Hm   10 P   

    1     11 Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                  21:26

          10 Dingfelder Jule              01 TSV Ipsheim                    Fehlst
          12 Ebert Franziska              01 TSV Ipsheim                    Fehlst



H 13-14  (5)              3.2 km  155 Hm   12 P  

    1     15 Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                  30:58
    2     20 Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                  40:51
    3     18 Lubas Timo                   00 MTV Bamberg                     46:49
    4     17 Fischer Julius               02 OLG Regensburg                  50:08
    5     16 Dötsch Jonas                 00 TV Coburg-Neuses                59:35



D 13-14  (6)              3.2 km  155 Hm   12 P  

    1     27 Schikora Ines                01 OLG Regensburg                  41:43
    2     29 Fischer Laura                00 OLG Regensburg                  44:01
    3     26 Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                  44:37
    4     25 Nürnberger Amelie            01 OLG Regensburg                  56:07
    5     24 Bastian Amelie               00 SV Mietraching                  59:08
    6     23 Hartung Gabriella            00 OLG Regensburg                1:11:17



H 15-16  (7)              4.2 km  260 Hm   15 P  

    1     33 Spangenberg Tobias           98 OLG Regensburg                  35:09
    2     35 Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                  35:32
    3     37 Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                  36:54
    4     30 Metzger Dario                98 OLK Fricktal                    42:55
    5     34 Vetter Sebastian             97 TV Coburg-Neuses                47:32
    6     39 Hartung Christopher          97 OLG Regensburg                  53:11
    7     38 Vogler Tim                   97 MTV Bamberg                   1:08:02



D 15-18  (8)              3.7 km  235 Hm   13 P  

    1     47 Bastian Helena               96 SV Mietraching                  44:31
    2     43 Seeger Mareike               98 Baiersdorf SV                   44:37
    3     46 Seeger Isabel                98 Baiersdorf SV                   47:09
    4     51 Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                  48:33
    5     44 Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                  50:17
    6     49 Gruber Andrea                97 SV Mietraching                  56:13
    7     45 Indola Linda                 98 OLG Regensburg                1:06:59
    8     50 Kolehmainen Emilia           96 TSV Grünwald                  1:20:19



H 17-18  (2)              6.0 km  390 Hm   16 P  

    1     55 Janischowsky Fabian          95 OLG Regensburg                1:04:56
    2     54 Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                1:12:22



H 19 Elite  (10)          7.4 km  445 Hm   25 P  

    1     59 Yordanov Teodor              84 TSV Grünwald                    56:08
    2     62 Körner Ralph                 80 OLV Landshut                  1:04:04
    3     67 Fenzl Josef jun.             90 OLG Regensburg                1:05:26
    4     64 Schöps Thomas                90 OLV Landshut                  1:07:35
    5     65 Kramer Björn                 79 TSG Creidlitz von  1908 e.V.  1:20:18
    6     60 Zölde Andreas                93 OLV Landshut                  1:20:25
    7     58 Maier Sebastian              80 TSV Weitramsdorf              1:28:37
    8     66 Ivchenko Yuriy               83 MTV Bamberg                   1:28:53
    9     63 Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf        1:49:27

          56 Rehbein Malte                71 Treptower SV 1949 Berlin       Fehlst



D 19 Elite  (8)           4.8 km  300 Hm   14 P  

    1     73 Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Grünwald                    49:06
    2     72 Grifoni Milena               68 OLG Regensburg                  52:16
    3     69 Lange Maria                  91 SV Mietraching                  53:28
    4     71 Meißner Britta               90 TV Coburg-Neuses                55:55
    5     68 Agva Jva                     92 BG Brown Team                   56:22
    6     70 Schöps Anna                  93 OLV Landshut                    59:01
    7     75 Späth Laura                  93 OLG Regensburg                1:00:42
    8     74 Penzkofer Julia              94 SV Mietraching                1:03:47



H 19 Kurz  (6)            4.8 km  300 Hm   14 P  

    1    172 Steiger Daniel               89 LL/LTS Bundeswehr               50:45
    2    165 Biller jun. Georg            88 SV Mietraching                  57:41
    3    169 Kehl Daniel                  82 LL/LTS Bundeswehr             1:02:28
    4    170 Morawiec David               80 LL/LTS Bundeswehr             1:14:04
    5    164 Körner Christoph             89 OLV Landshut                  1:19:48
    6    166 Zahler Christoph             91 LL/LTS Bundeswehr             1:32:44



D 19 Kurz  (3)            3.7 km  235 Hm   13 P  

    1    176 Keller Gina                  90 LL/LTS Bundeswehr               49:56
    2    177 Rödel Steffi                 82 MTV Bamberg                   1:06:17
    3    175 Schneider Anne               79 MTV Bamberg                   1:25:14



H 35-  (6)                6.0 km  390 Hm   16 P  

    1     80 Rödel Michael                78 TV Coburg-Ketschendorf          58:10
    2     81 Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                1:00:52
    3     78 Deixler Norbert              77 TSV Grünwald                  1:04:08
    4     82 Natho Ronny                  77 TSV Grünwald                  1:08:19
    5     79 Schwarck Manfred             70 OLG Regensburg                1:14:43
    6     83 Bially Michael               73 TSV Ipsheim                   1:22:45



D 35-  (5)                4.2 km  260 Hm   15 P  

    1     88 Wagner Helga                 75 OLG Regensburg                  50:21
    2     90 Kurth Susan                  76 OLA TSV Deggendorf              51:56
    3     87 Deixler-Thier Bettina        77 TSV Grünwald                    53:15
    4     86 Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                1:02:43
    5     89 Vogl Karin                   70 SV Mietraching                1:23:30



H 45-  (15)               4.8 km  300 Hm   14 P  

    1    109 Hartmann Dirk                62 SV Mietraching                  41:50
    2    102 Vogl Roland                  68 SV Mietraching                  46:28
    3     94 Zoltner Helge                62 OLV Landshut                    51:47
    4     99 Baath Veikko                 64 TSV Grünwald                    55:22
    5    104 Zölde Norberth               66 OLV Landshut                    59:37
    6     91 Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                1:00:51
    7     98 Seeger Guido                 60 Baiersdorf SV                 1:04:29
    8    107 Böhme André                  60 OLG Regensburg                1:04:51
    9     93 Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses              1:05:30
   10    105 Indola Patrik                67 OLG Regensburg                1:06:27
   11    100 Weigold Robert               60 MTV Bamberg                   1:07:15
   12     97 Kolehmainen Ari              62 TSV Grünwald                  1:07:21
   13     96 Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                1:11:23
   14    103 Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                1:16:51
   15     95 Roessler Udo                 64 OLA TSV Deggendorf            1:33:31



D 45-  (7)                3.7 km  235 Hm   13 P  

    1    113 Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                    51:20
    2    117 Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                  54:34
    3    114 Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              59:04
    4    112 Lange Petra                  63 SV Mietraching                1:14:00
    5    116 Schultze Andrea              62 OLV Landshut                  1:15:23
    6    115 Dötsch Gabriele              62 TV Coburg-Neuses              1:16:37
    7    111 Weber Petra                  65 OLG Regensburg                1:28:41



H 55-  (9)                4.2 km  260 Hm   15 P  

    1    125 Meißner Ralph                53 TV Coburg-Neuses                51:37
    2    128 Fenzl Josef sen              52 OLG Regensburg                  54:09
    3    124 Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                    54:42
    4    126 Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              54:52
    5    123 Ebneth Alfons                53 OLG Regensburg                  57:43
    6    120 Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                 1:07:01
    7    121 Schalle Michael              58 MTV Bamberg                   1:07:03
    8    127 Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                  1:15:47

         122 Lange Peter                  56 SV Mietraching                 Fehlst



D 55-  (4)                3.0 km  165 Hm   12 P  

    1    131 Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses                55:54
    2    134 Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses              1:04:17
    3    133 Schwarzkopf Irma             55 TV Coburg-Neuses              1:05:48
    4    132 Kolloch Gerda                42 TSV Grünwald                  1:08:52



H 65-  (4)                3.0 km  165 Hm   12 P  

    1    140 Oechler Dieter               44 TV Coburg-Neuses                35:23
    2    137 Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                     48:00
    3    138 Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  50:48
    4    139 Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf              56:51



Schüler B  (4)            2.0 km  70 Hm   10 P   

    1    142 Bauer Alexander              01 TV Osterhofen                   32:57
    1    144 Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                  32:57

         146 Baath Fina                   08 TSV Grünwald                   Fehlst
         145 Baath Lena                   08 TSV Grünwald                   Fehlst



Offen Kurz  (3)           2.0 km  70 Hm   10 P   

    1    150 Hertel Margit                64 OLG Regensburg                  35:25
    2    149 Schwarck Silke               77 OLG Regensburg                  51:52

          40 Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                 Fehlst



Offen Mittel  (6)         3.2 km  155 Hm   12 P  

    1    158 Metzger Remy                 62 OLK Fricktal                    39:31
    2    155 Huth Roland                  55 TV Coburg-Neuses                56:11
    3    153 Cionoiu Michaela             67 TV Coburg-Neuses              1:01:56
    4    157 Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                 1:08:36
    5    156 Lehner Ulrike                67 OLG Regensburg                1:13:17

         154 Ripka Ernst                  57 TSV Ipsheim                    Fehlst



Offen Lang  (3)           3.7 km  235 Hm   13 P  

    1    159 Rosner Richard               71 OLG Regensburg                1:10:53
    2    161 Fischer Sven                 68 OLG Regensburg                1:15:17
    3    160 Hilbert Josef                69 ohne Verein                   1:29:54