IOF World Ranking Event (DM Mittel)So 02.09.2012 20:33
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit


DAMEN (35)                3.8 km  220 Hm   16 P  

    1    390 Depta, Monika                70 OLG Siegerland                  41:37
    2    408 Kunzendorf, Anne             90 Gundelfinger Turnerschaft       47:12
    3    207 Rathmann, Resi               93 SV Schmalkalden 04              47:20
    4     12 Rufferova, Iva                  OBB Turnov                      47:44
    5    365 Tröße, Christiane            81 SV TU Ilmenau                   49:01
    6    414 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                      50:05
    7    262 Horst, Brit                  76 TV 1898 Alsbach                 50:19
    8    476 Schröter, Myrea              84 OSC Kassel                      50:46
    9     32 Greiner, Josephine           91 TSV Grünwald                    50:56
   10    293 Kern, Birgit                 80 SV Baindt                       51:15
   11     37 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                    51:38
   12    339 Löwinger, Maria              81 SSV Planeta Radebeul            52:51
   13    369 Neelmeijer, Julia            86 Post SV Dresden                 53:14
   13    478 Gnau, Juliane                80 OSC Kassel                      53:14
   15    242 Nieke, Corinna               93 USV TU Dresden                  53:18
   16    336 Grahl, Ieva                  82 SSV Planeta Radebeul            56:33
   17    472 Müller, Insa                 82 OSC Kassel                      57:22
   18    529 Sembdner, Fanny                 USV TU Dresden                  57:29
   19     10 Seib, Jenny                  86 Turn-Klubb Hannover             58:21
   20    500 Pacher, Lisa                    SU Österreich                   58:50
   21    503 Polzer, Carina                  SU Österreich                   59:28
   22    281 Graumann, Friederike         91 ESV Lok Berlin-Schöneweide      59:50
   23    111 Freigang, Farina             84 Bielefelder TG                1:03:46
   24    342 Schmidt, Johanna             92 SSV Planeta Radebeul          1:04:39
   25    232 Hartenstein, Astrid          87 USV TU Dresden                1:04:40
   26     92 Döllgast, Nina               93 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:05:17
   27    170 Beckmann, Linda              93 DJK Adler Bottrop             1:05:20
   28    142 Jänich, Isabell              88 Kaulsdorfer OLV               1:07:03
   29    187 Krämer, Anna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:05
   30    230 Gruschka, Sophie             93 USV TU Dresden                1:08:30
   31     59 Kucza, Maren                 93 TGV Horn                      1:09:46
   32    113 Kemper, Ricarda              95 Bielefelder TG                1:12:30
   33    123 Dreßel, Katrin               79 OLV Landshut                  1:17:17
   34    122 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                  1:21:12

         366 Kraemer, Jitka               87 Post SV Dresden                 N Ang


HERREN (56)               5.0 km  260 Hm   19 P  

    1    292 Friedrichs, Bjarne           90 MTV Seesen                      41:03
    2    335 Brandt, Christoph            89 SSV Planeta Radebeul            43:36
    3    324 Lösch, Sören                 87 USV Jena                        43:50
    4    343 Teich, Christian             84 SSV Planeta Radebeul            43:59
    5    337 Krüger, Robert               83 SSV Planeta Radebeul            44:26
    6    263 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach                 46:48
    7    235 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                  46:59
    8    501 Gröll, Matthias                 SU Österreich                   47:12
    9    236 Leideck, Karsten             86 USV TU Dresden                  48:04
   10    373 Kraemer, Andrei              91 Post SV Dresden                 48:35
   11     40 Yordanov, Teodor             84 TSV Grünwald                    48:40
   12    313 Dienemann, Christian         88 USV Jena                        49:46
   13    389 Kretzschmar, Matthias        90 Post SV Dresden                 49:50
   14    264 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach                 50:21
   15    361 Bergmann, Sebastian          87 SV TU Ilmenau                   51:07
   16    125 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                    51:12
   17    524 Pospisil, Vitek                 Sparta Praha                    51:33
   18     81 Bruder, Christoph            80 OLG Ortenau                     51:38
   19     13 Vana, Martin                    OBB Turnov                      51:44
   20     97 Flasar, Jan                  86 SK Praga                        51:48
   21    179 Scheler, Fabian              91 TV 1894 Coburg-Neuses           52:12
   22    502 Peter, Mathias                  SU Österreich                   52:36
   23     85 Härtelt, Daniel              81 OLV Potsdam                     52:42
   24    371 Kossack, Paul                91 Post SV Dresden                 52:43
   25    275 Czioska, Paul                86 OLF Mainz                       52:47
   26    161 Müller, Denis                74 Treptower SV 1949               53:24
   27    223 Caics, Gatis                 86 USV TU Dresden                  53:32
   28    126 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                    53:49
   29    110 Riechers, Sören              87 Bielefelder TG                  54:07
   30    462 Blumenstein, Bojan           93 OSC Kassel                      54:54
   31    171 Köberle, Stephan             83 DJK Adler Bottrop               55:13
   32    362 Laske, Yves                  83 SV TU Ilmenau                   55:14
   33    227 Flechsig, Florian            92 USV TU Dresden                  56:46
   34    105 Kohr, Holger                 83 TV Losheim                      56:49
   35     22 Laughlin, Jordan             89 USA Orienteering                57:06
   36    334 Zentgraf, Georg              89 USV Jena                        58:42
   37     89 Rödel, Michael               78 TV 07 Coburg-Ketschendorf       59:00
   38    250 Rewig, Thomas                82 USV TU Dresden                1:00:41
   39    455 Fenzl jun., Josef            90 OLG Regensburg                1:00:58
   40    156 Weckeck, Lennart             92 SC Klecken                    1:03:58
   41    499 Pacher, Hannes                  SU Österreich                 1:04:04
   42    388 Richter, Alexander              Post SV Dresden               1:04:51
   43    160 Schach, Jakob                91 SV Wannweil                   1:05:31
   44    350 Kramer, Björn                79 TSG Creidlitz                 1:07:57
   45    157 Dresel, Markus               92 SC Klecken                    1:07:58
   46    468 Lippross, Yannic             93 OSC Kassel                    1:08:06
   47    172 Schmetzke, Sebastian         78 DJK Adler Bottrop             1:10:18
   48    107 Goericke, Marvin             91 Berliner TSC                  1:11:34
   49    112 Dombert, Philipp             82 Bielefelder TG                1:13:11
   50    178 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:17:00
   51    505 Gröll, Reinhard                 SU Österreich                 1:22:23
   52     50 Hartmann, Steffen            81 TGV Horn                      1:23:10

         358 Birnstock, Jan               73 OK Leipzig                     Fehlst
         407 Schreiber, Winfried          90 MTK Bad Harzburg               Fehlst
         372 Hörnig, Sebastian            87 Post SV Dresden                 N Ang
         248 Zelenin, Anatolij            93 USV TU Dresden                  N Ang