BRLSo 02.09.2012 20:36
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D 19 Elite  (15)          8.1 km  370 Hm   20 P   

    1    371 Depta, Monika                70 OLG Siegerland                1:15:15 
    2    347 Tröße, Christiane            81 SV TU Ilmenau                 1:17:46 
    3     14 Rufferova, Iva                  OBB Turnov                    1:18:03 
    4    197 Rathmann, Resi               93 SV Schmalkalden 04            1:25:54 
    5    459 Schröter, Myrea              84 OSC Kassel                    1:27:02 
    6    391 Kunzendorf, Anne             90 Gundelfinger Turnerschaft     1:28:34 
    7    333 von Gaza, Anke               71 OLV Uslar                     1:29:23 
    8    320 Grahl, Ieva                  82 SSV Planeta Radebeul          1:33:02 
    9    455 Müller, Insa                 82 OSC Kassel                    1:35:18 
   10     34 Greiner, Josephine           91 TSV Grünwald                  1:37:39 
   11     12 Seib, Jenny                  86 Turn-Klubb Hannover           1:38:07 
   12    516 Flasarova, Kristyna             KOB Cesky Krumlov             1:42:20 
   13    118 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                  1:52:42 
   14    266 Graumann, Friederike         91 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:53:19 

         349 Kraemer, Jitka               87 Post SV Dresden                 N Ang 



H 21 Elite  (29)          12.7 km  595 Hm   31 P  

    1    309 Lösch, Sören                 87 USV Jena                      1:26:28 
    2    275 Friedrichs, Bjarne           90 MTV Seesen                    1:26:56 
    3    319 Brandt, Christoph            89 SSV Planeta Radebeul          1:28:06 
    4    327 Teich, Christian             84 SSV Planeta Radebeul          1:29:46 
    5    321 Krüger, Robert               83 SSV Planeta Radebeul          1:29:53 
    6    343 Bergmann, Sebastian          87 SV TU Ilmenau                 1:31:28 
    7    245 Horst, Ingo                  77 TV 1898 Alsbach               1:33:38 
    8    219 Kundisch, Wieland            85 USV TU Dresden                1:34:52 
    9     93 Flasar, Jan                  86 SK Praga                      1:36:19 
   10     39 Yordanov, Teodor             84 TSV Grünwald                  1:42:18 
   11    332 Pfeifer, Christian              OLC Graz                      1:43:10 
   12    154 Müller, Denis                74 Treptower SV 1949             1:43:47 
   13    123 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                  1:45:20 
   14     15 Vana, Martin                    OBB Turnov                    1:45:36 
   15    354 Kossack, Paul                91 Post SV Dresden               1:46:38 
   16    353 Leibiger, Jens               59 Post SV Dresden               1:49:30 
   17    344 Laske, Yves                  83 SV TU Ilmenau                 1:49:38 
   18     24 Laughlin, Jordan             89 USA Orienteering              1:49:57 
   19    159 Zschäckel, Raik              67 SV IHW Alex Berlin            1:50:03 
   20    162 Köberle, Stephan             83 DJK Adler Bottrop             1:52:06 
   21    122 Hergert, Alexander           85 OLV Landshut                  1:52:09 
   22    348 Burghardt, Freddy            84 Post SV Dresden               1:52:19 
   23    121 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                  1:54:05 
   24    434 Fenzl, Josef jun.            90 OLG Regensburg                2:18:10 
   25    163 Schmetzke, Sebastian         78 DJK Adler Bottrop             2:21:53 

         351 Kretzschmar, Matthias        90 Post SV Dresden                  Aufg 
         207 Caics, Gatis                 86 USV TU Dresden                  N Ang 
         350 Müller, Philipp              88 Post SV Dresden                 N Ang 
         356 Kraemer, Andrei              91 Post SV Dresden                 N Ang 



D -10  (3)                1.6 km  30 Hm   7 P     

    1    482 Pötsch, Juliana                 SU Österreich                   16:13 
    2    524 Kollenbach, Louisa              Ski-Club Helsa                  19:09 
    3    441 Prösl, Emily                 02 OLA TSV Deggendorf              25:12 



H -10  (5)                1.6 km  30 Hm   7 P     

    1    484 Deubel, Jonas                   NF Wien                         11:59 
    2    179 Cionoiu, Daniel              05 TV 1894 Coburg-Neuses           21:30 
    3     38 Baath, Ole                   06 TSV Grünwald                    30:39 
    4    515 Tröße, Moritz                   SV TU Ilmenau                   48:04 
    5    525 Schäfer, Thomas                 SV Robotron Dresden             56:58 



D -12  (3)                2.8 km  45 Hm   9 P     

    1    429 Schikora, Ines               01 OLG Regensburg                  31:12 
    2    424 Nürnberger, Amelie           01 OLG Regensburg                  34:22 
    3    507 Bastian, Amelie                 SV Mietraching                  37:16 



H -12  (6)                2.8 km  45 Hm   9 P     

    1    487 Bonek, Erik                     NF Wien                         20:36 
    2    492 Jandl, Florian                  NF Wien                         20:56 
    3    418 Lehner, Benedikt             01 OLG Regensburg                  26:09 
    4    485 Deubel, Jörgen                  NF Wien                         36:23 

         283 Kollenbach, Valentin         00 Ski-Club Helsa                  N Ang 
   AK    498 Chang, Yueh-Sy                  ohne Verein                   2:08:21 



D -14  (12)               3.9 km  100 Hm   12 P   

    1    273 Friedrichs, Birte            98 MTV Seesen                      34:34 
    2    454 Mühlstein, Paula             98 OSC Kassel                      38:02 
    3     86 Döllgast, Kira               99 TV Oberbexbach 1984 e. V.       40:57 
    4    307 Hochstetter, Franziska       99 USV Jena                        49:27 
    5    420 Lehner, Marei                99 OLG Regensburg                  51:44 
    6    250 König, Katharina             98 TSV Stettfeld                   55:26 
    7    383 Grosche, Ima                 98 OLG Siegerland                  56:37 
    8    136 Jobst, Thessa                98 Kaulsdorfer OLV                 58:13 
    9    394 Schmid, Fabiana              98 Gundelfinger Turnerschaft       58:26 
   10    442 Wenzel, Isabell              99 OLA TSV Deggendorf            1:03:08 
   11    469 Vilz, Leonie                 99 TV Eitelborn                  1:04:02 

         411 Indola, Linda                98 OLG Regensburg                  N Ang 



H -14  (15)               3.9 km  100 Hm   12 P   

    1     78 Döhler, Erik                 98 TUS Karlsruhe-Rüppurr           25:40 
    2    274 Hennseler, Ole               98 MTV Seesen                      28:05 
    3    488 Bonek, Jannis                   NF Wien                         28:26 
    4     98 Ptacek, Patrik               98 BETA Ursus Brno                 30:46 
    5    285 Leimbach, Oliver             98 Ski-Club Helsa                  31:49 
    6    268 Langenhan, Julian            98 ESV Lok Berlin-Schöneweide      32:28 
    7    421 Lehner, Quirin               98 OLG Regensburg                  33:24 
    8    466 Ebbecke, Manus               98 Skizunft Wiesbaden              33:52 
    9     58 Schmitt Gran, Olav Milian    98 Skiklub Dresden-Niedersedlitz   33:57 
   10    284 Löser, Simon                 99 Ski-Club Helsa                  34:17 
   11    491 Jandl, Dominik                  NF Wien                         35:15 
   12    527 Fuchs, Thorben                  OLG Siegerland                  39:48 
   13    402 Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg                  54:29 

         294 Schulze, Moritz              98 OL Görlitz                      N Ang 
         432 Spangenberg, Tobias          98 OLG Regensburg                  N Ang 



D -16  (14)               5.0 km  180 Hm   9 P    

    1    357 Müller, Dorothea             97 Post SV Dresden                 50:01 
    2    316 Winkler, Leonore             96 USV Jena                        53:32 
    3    453 Mühlstein, Carla             96 OSC Kassel                      57:55 
    4    138 Käding, Henriette            97 Kaulsdorfer OLV                 59:16 
    5    480 Trummer, Hannah                 SU Österreich                 1:00:54 
    6    230 Starke, Paula                96 USV TU Dresden                1:05:16 
    7    496 Otto, Susanne                96 ESV Lok Magdeburg             1:06:22 
    8    134 Charlet, Simone              97 Kaulsdorfer OLV               1:09:33 
    9    479 Polzer, Carina                  SU Österreich                 1:22:45 
   10    378 Grafe, Saskia                96 OLG Siegerland                1:33:13 
   11    148 Wolf, Elisa                  97 Kaulsdorfer OLV               1:39:17 

         251 Bailer, Sofie                97 TSV Stettfeld                   N Ang 
         451 Lippross, Charlotte          96 OSC Kassel                      N Ang 
         468 Vilz, Celine                 97 TV Eitelborn                    N Ang 



H -16  (25)               5.9 km  240 Hm   11 P   

    1    478 Peter, Mathias                  SU Österreich                   42:10 
    2    215 Grätsch, Markus              96 USV TU Dresden                  46:48 
    3    471 Struckmann, Magnus           96 Braunschweiger MTV              50:57 
    4    145 Otto, Mark                   96 Kaulsdorfer OLV                 50:59 
    5    227 Salzmann, Heinrich           97 USV TU Dresden                  51:45 
    6     99 Ptacek, Pavel                96 BETA Ursus Brno                 52:04 
    7    158 Zschäckel, Robin             97 SV IHW Alex Berlin              52:52 
    8    198 Uster, Jonas                 97 TSG Bad König                   54:02 
    9    269 Graumann, Leo                96 ESV Lok Berlin-Schöneweide      54:27 
   10    373 Fuchs, Arne                  96 OLG Siegerland                  54:41 
   11    308 Hochstetter, Joris           97 USV Jena                        55:29 
   12    286 Kollenbach, Leon             96 Ski-Club Helsa                  55:38 
   13    103 Fleiß, Sebastian             96 Berliner TSC                    56:21 
   14    419 Lehner, Korbinian            96 OLG Regensburg                  56:33 
   15     89 Dohrmann, Lukas              97 TV Oberbexbach 1984 e. V.       57:42 
   16    315 Pasda, Paul                  97 USV Jena                      1:01:44 
   16    416 Janischowsky, Lukas          97 OLG Regensburg                1:01:44 
   18    393 Bunjes, Lennart              96 Gundelfinger Turnerschaft     1:05:38 
   19    287 Jesgarzewsky, Tim Lukas      96 Ski-Club Helsa                1:12:54 
   20    167 Vetter, Sebastian            97 TV 1894 Coburg-Neuses         1:15:32 
   21    141 Koch, Mario                  97 Kaulsdorfer OLV               1:18:51 
   22    427 Nürnberger, Julian           96 OLG Regensburg                1:21:22 
   23    410 Hartung, Christopher         97 OLG Regensburg                1:35:02 
   24    104 Scholtz, Paul                97 Berliner TSC                  1:40:24 

          90 Giemsa, Daniel               97 TV Oberbexbach 1984 e. V.       N Ang 



D -18  (13)               5.9 km  240 Hm   11 P   

    1    458 Rothaug, Sabine              94 OSC Kassel                      53:14 
    2    225 Nieke, Patricia              95 USV TU Dresden                  58:04 
    3    278 Wendt, Anna                  95 Ski-Club Helsa                1:07:34 
    4    476 Pacher, Lisa                    SU Österreich                 1:10:17 
    5    155 Bartsch, Alexandra           95 SV IHW Alex Berlin            1:11:38 
    6    312 Marckardt, Cosima            95 USV Jena                      1:13:32 
    7    252 Bailer, Sara                 95 TSV Stettfeld                 1:18:24 
    8    212 Flechsig, Theresa            94 USV TU Dresden                1:20:28 
    9    374 Fuchs, Marie                 94 OLG Siegerland                1:21:11 
   10    450 Haier, Lina                  95 OSC Kassel                    1:21:19 
   11    239 Knitsch, Franziska           94 USG Chemnitz                  1:23:15 
   12    302 Friebe, Anna                 95 USV Jena                      1:25:51 

         503 Topp, Jelena                    TSV Worpswede                   N Ang 



H -18  (14)               9.1 km  420 Hm   23 P   

    1    477 Gröll, Matthias                 SU Österreich                 1:14:22 
    2     87 Döllgast, Moritz             95 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:17:22 
    3    363 Nitsche, Julius              95 Post SV Dresden               1:24:03 
    4    298 Arnold, Friedrich            94 USV Jena                      1:26:28 
    5    413 Janischowsky, Daniel         95 OLG Regensburg                1:27:34 
    6    112 Jasper, Arvid                94 Bielefelder TG                1:30:14 
    7    314 Pasda, Florian               95 USV Jena                      1:38:00 
    8    414 Janischowsky, Fabian         95 OLG Regensburg                1:40:58 
    9     35 Kuebler, Olaf                94 TSV Grünwald                  2:06:53 
   10    168 Pohl, Wolfram                95 TV 1894 Coburg-Neuses         2:21:02 
   11    532 Schumann, Lukas                 OLV Steinberg                 2:30:17 
   12    116 Bersuck, Lukas               95 Bielefelder TG                3:25:01 

         504 Lilje, Kilian                   TSV Worpswede                   N Ang 
         505 Topp, Jan Felix                 TSV Worpswede                   N Ang 



D 19 A Kurz  (11)         4.5 km  100 Hm   11 P   

    1    108 Kemper, Ricarda              85 Bielefelder TG                  46:39 
    2    326 Schmidt, Johanna             92 SSV Planeta Radebeul            53:14 
    3    397 Conrad, Anne                 71 SV Bad Düben                    54:32 
    4    119 Dreßel, Katrin               79 OLV Landshut                  1:01:58 
    5    114 Breckle, Anke                71 Bielefelder TG                1:08:26 
    6    483 Pötsch, Sona                    SU Österreich                 1:10:41 
    7    462 Martin, Annette              68 OSC Kassel                    1:25:56 

         204 Buhler, Claudia              90 USV TU Dresden                   Aufg 
          57 Kucza, Maren                 93 TGV Horn                        N Ang 
         178 Krämer, Anna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 
         279 Krause, Ramona               77 Ski-Club Helsa                  N Ang 



D 19 A Lang  (18)         5.9 km  190 Hm   14 P   

    1    277 Kern, Birgit                 80 SV Baindt                     1:03:34 
    2    229 Sembdner, Fanny              85 USV TU Dresden                1:04:11 
    3     37 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                  1:05:13 
    4    234 Nieke, Corinna               93 USV TU Dresden                1:06:16 
    5    352 Neelmeijer, Julia            86 Post SV Dresden               1:06:28 
    6    157 Zschäckel, Daniela           72 SV IHW Alex Berlin            1:08:25 
    7    323 Löwinger, Maria              81 SSV Planeta Radebeul          1:10:27 
    8    461 Gnau, Juliane                80 OSC Kassel                    1:10:47 
    9    210 Femmer, Lisa                 87 USV TU Dresden                1:15:40 
   10     88 Döllgast, Nina               93 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:15:56 
   11    106 Freigang, Farina             84 Bielefelder TG                1:16:04 
   12    161 Beckmann, Linda              93 DJK Adler Bottrop             1:19:28 
   13    214 Gruschka, Sophie             93 USV TU Dresden                1:23:46 
   14    385 Stortz, Lena                 91 OLV Steinberg                 1:23:58 
   15    135 Jänich, Isabell              88 Kaulsdorfer OLV               1:24:51 
   16    240 Kuntze, Alexandra            73 SV Handwerk Erfurt            1:30:13 
   17     77 Gseller, Katja                  OLG Ortenau                   1:38:16 
   18     51 Hartmann, Meike              74 TGV Horn                      1:52:59 



H -20  (7)                9.9 km  490 Hm   24 P   

    1    211 Flechsig, Florian            92 USV TU Dresden                1:18:47 
    2    446 Blumenstein, Bojan           93 OSC Kassel                    1:24:52 
    3    452 Lippross, Yannic             93 OSC Kassel                    1:38:23 
    4    149 Weckeck, Lennart             92 SC Klecken                    1:44:05 
    5    150 Dresel, Markus               92 SC Klecken                    1:50:12 
    6    530 Schreiber, Winfried             MTK Bad Harzburg              1:53:27 

         231 Zelenin, Anatolij            93 USV TU Dresden                  N Ang 



H 21 A Kurz  (20)         7.1 km  240 Hm   14 P   

    1    395 Gaedtke, Max                 86 Gundelfinger Turnerschaft       58:46 
    2    117 Riechers, Sören                 Bielefelder TG                  59:16 
    3     81 Härtelt, Daniel              81 OLV Potsdam                   1:01:50 
    4    185 Cruse, Franz                 91 SV Robotron Dresden           1:02:43 
    5    370 Richter, Alexander              Post SV Dresden               1:03:57 
    6     85 Rödel, Michael               78 TV 07 Coburg-Ketschendorf     1:08:02 
    7    105 Goericke, Marvin                Berliner TSC                  1:11:03 
    8    107 Dombert, Philipp             82 Bielefelder TG                1:11:24 
    9    340 Birnstock, Jan               73 OK Leipzig                    1:13:17 
   10    342 Ochmann, Torsten             70 OK Leipzig                    1:15:52 
   11    169 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:19:55 
   12    160 Haenelt, Stephan                SV IHW Alex Berlin            1:29:50 
   13    486 Deubel, Dirk                    NF Wien                       1:43:48 
   14    111 Breckle, Hans                68 Bielefelder TG                1:55:10 
   15    437 Glaser, Frank                77 OL-Team Filder                1:55:52 
   16    241 Karassek, Ralf               81 SV Handwerk Erfurt            2:16:11 

         224 Müller, Jan                  76 USV TU Dresden                   Aufg 
         305 Gorecki, Johannes            90 USV Jena                        N Ang 
         318 Zentgraf, Georg              89 USV Jena                        N Ang 
         428 Reinwald, Matthias           73 OLG Regensburg                  N Ang 



H 21 A Lang  (25)         9.9 km  490 Hm   24 P   

    1    259 Czioska, Paul                86 OLF Mainz                     1:31:14 
    2    101 Kohr, Holger                 83 TV Losheim                    1:31:17 
    3    170 Scheler, Fabian              91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:31:26 
    4    465 Harston, Simon               75 TGM Budenheim                 1:34:55 
    5    299 Dienemann, Christian         88 USV Jena                      1:36:16 
    6    233 Rewig, Thomas                82 USV TU Dresden                1:36:37 
    7    209 Dobslaw, Henryk              77 USV TU Dresden                1:36:53 
    8    325 Schmidt, Bernhard            80 SSV Planeta Radebeul          1:38:02 
    9    399 Bäßler, Steffen              71 SV Bad Düben                  1:42:24 
   10     45 Spengler, Daniel             80 ESV Lok Dessau                1:45:13 
   11    362 Heinrich, Carsten            78 Post SV Dresden               1:46:19 
   12    153 Schach, Jakob                91 SV Wannweil                   1:48:50 
   13     32 Heininger, Daniel            81 LL/LTS Bundeswehr             1:49:43 
   14    262 Schütz, Benno                84 OLF Mainz                     1:52:12 
   15     31 Steiger, Daniel              89 LL/LTS Bundeswehr             1:55:34 
   16    206 Buhler, Stefan               91 USV TU Dresden                1:56:21 
   17    301 Ehms, Norbert                85 USV Jena                      1:57:12 
   18    192 Hinkel, Georg                87 SV Robotron Dresden           2:01:36 
   19     48 Hartmann, Steffen            81 TGV Horn                      2:06:19 
   20    146 Schramm, Erwin               85 Kaulsdorfer OLV               2:17:29 
   21    171 Cionoiu, Gheorghe            61 TV 1894 Coburg-Neuses         2:25:41 
   22    226 Olunczek, Andrej             84 USV TU Dresden                2:26:59 
   23    220 Lenk, Andreas                73 USV TU Dresden                2:29:18 
   24    202 Boeck, Sascha                89 USV TU Dresden                3:21:35 

         355 Hörnig, Sebastian            87 Post SV Dresden                 N Ang 



D 35  (7)                 5.9 km  190 Hm   14 P   

    1    392 Jaeger, Meike                71 Gundelfinger Turnerschaft       54:51 
    2    396 Fischer, Gunda               70 OLV Weimar                    1:01:26 
    3    246 Horst, Brit                  76 TV 1898 Alsbach               1:05:56 
    4    433 Wagner, Helga                75 OLG Regensburg                1:11:58 
    5    190 Wetzel, Annegret             76 SV Robotron Dresden           1:20:45 

         261 Schlei, Julia                76 OLF Mainz                       N Ang 
         293 Ritzenthaler, Kristin        74 OL Görlitz                      N Ang 



H 35  (9)                 9.1 km  420 Hm   23 P   

    1    172 Weid, Uwe                    73 TV 1894 Coburg-Neuses         1:27:16 
    2    389 Bruns, Eike                     MTK Bad Harzburg              1:28:37 
    3    369 Lucke, Jens                  73 Post SV Dresden               1:30:58 
    4    242 Rehner, Klaus                73 SV Handwerk Erfurt            1:36:43 
    5    400 André, Derksen               73 SV Bad Düben                  1:45:04 
    6    467 von Kutzschenbach, Benno     77 Skizunft Wiesbaden            1:56:35 
    7     50 Schwarz, Martin              73 TGV Horn                      2:06:14 
    8    412 Indola, Patrik               67 OLG Regensburg                2:14:34 
    9    404 Dorner, Siegmund             71 OLG Regensburg                2:23:37 



D 40  (10)                5.5 km  180 Hm   13 P   

    1    490 Bonek, Claudia                  NF Wien                         53:10 
    2    407 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg                  55:54 
    3    235 Zelenina, Ekaterina          70 USG Chemnitz                  1:04:56 
    4     16 Liebl, Gertrud               68 TV Osterhofen                 1:05:47 
    5    255 Greiselis-Bailer, Stefanie      TSV Stettfeld                 1:14:24 
    6    140 Koch, Eva                    68 Kaulsdorfer OLV               1:28:21 
    7     91 Giemsa, Rosi                 71 TV Oberbexbach 1984 e. V.     2:08:10 

         334 Höfner, Sylke                69 OLV Uslar                       N Ang 
         408 Groß, Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  N Ang 
         501 Manova, Maria                70 MSU Moscow State University     N Ang 



H 40  (14)                8.1 km  370 Hm   20 P   

    1    133 Brettschneider, Uwe          68 Kaulsdorfer OLV               1:14:28 
    2     74 Schwind, Klaus               71 OLG Ortenau                   1:16:34 
    3     76 Funk, Benedikt               63 OLG Ortenau                   1:18:15 
    4    243 Riese, Christoph             70 SV Handwerk Erfurt            1:18:32 
    5    191 Wetzel, Hendryk              69 SV Robotron Dresden           1:26:51 
    6    497 Schmidt, Marcus                 TSG Wiesloch                  1:26:52 
    7    387 Ni, Vadim                    63 OLV Steinberg                 1:29:56 
    8    217 Kaufmann, Torsten            71 USV TU Dresden                1:30:34 
    9    502 Vompe, Alexander             70 MSU Moscow State University   1:39:12 
   10    247 Gran, Björn-Axel             68 TV 1898 Alsbach               1:41:10 
   11    260 Röhl, Stefan                 68 OLF Mainz                     1:42:43 
   12    288 Gertenbach, Martin           70 Ski-Club Helsa                1:48:13 
   13    289 Hadeler, Joachim             71 Ski-Club Helsa                2:11:35 

          52 Ulver, Jörg                  70 TGV Horn                        N Ang 



D 45  (22)                5.0 km  180 Hm   9 P    

    1    361 Kraemer, Karin               63 Post SV Dresden                 48:51 
    2     72 Gittmaier, Doris             64 HSV Ried                        54:29 
    3    470 Rihko-Struckmann, Liisa      64 Braunschweiger MTV            1:00:44 
    4     36 Rathje-Kuebler, Ilka         66 TSV Grünwald                  1:00:55 
    5    364 Nitsche, Catrin              64 Post SV Dresden               1:10:29 
    6    267 Graumann, Heidi              63 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:10:58 
    7    236 Roßberg, Cornelia            64 USG Chemnitz                  1:11:56 
    8    431 Spangenberg, Birgit          65 OLG Regensburg                1:15:07 
    9    183 Cruse, Katrin                66 SV Robotron Dresden           1:16:44 
   10    304 Gorecki, Jana                64 USV Jena                      1:20:44 
   11    187 Hinkel, Katja                65 SV Robotron Dresden           1:24:36 
   12    303 Friebe, Marion               64 USV Jena                      1:24:44 
   13    216 Göbel, Heike                 64 USV TU Dresden                1:25:58 
   14    139 Käding, Kirsten              67 Kaulsdorfer OLV               1:26:17 
   15    443 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf            1:26:23 
   16    280 Dersch, Brigitte             67 Ski-Club Helsa                1:28:55 
   17    494 Berger, Gislind                 NF Linz                       1:29:35 
   18    379 Herzfeld, Viktoria           65 OLG Siegerland                1:33:17 
   19    388 Weingard, Elvira             67 OLV Steinberg                 1:42:35 
   20    130 Boeck, Ute                   67 Kaulsdorfer OLV               1:55:05 

         317 Zentgraf, Anke               64 USV Jena                        N Ang 
         417 Janischowsky, Petra          65 OLG Regensburg                  N Ang 



H 45  (34)                7.6 km  320 Hm   20 P   

    1    335 Finkenstädt, Michael         65 OLV Uslar                     1:03:30 
    2    365 Lückmann, Andreas            66 Post SV Dresden               1:06:19 
    3    489 Bonek, Peter                    NF Wien                       1:10:32 
    4     44 Spengler, Andreas            61 ESV Lok Dessau                1:11:33 
    5    177 Scheler, Thomas              63 TV 1894 Coburg-Neuses         1:16:14 
    6    237 Zelenin, Andrej              66 USG Chemnitz                  1:16:42 
    7    372 Depta, Peter                 65 OLG Siegerland                1:17:28 
    8    472 Struckmann, Jens             66 Braunschweiger MTV            1:17:29 
    9    481 Gröll, Reinhard                 SU Österreich                 1:19:50 
   10    415 Janischowsky, Klemens        66 OLG Regensburg                1:21:09 
   11    306 Gorecki, Mario               63 USV Jena                      1:21:40 
   12    463 Knitsch, Wolfram             65 Post-SV Chemnitz              1:23:24 
   13    382 Wolf, Tobias                 65 OLG Siegerland                1:23:54 
   14    184 Cruse, Kay                   66 SV Robotron Dresden           1:24:19 
   15     17 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                 1:26:53 
   16    313 Pasda, Clemens               63 USV Jena                      1:27:39 
   17     40 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                  1:29:57 
   18    423 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg                1:30:23 
   19    186 Hinkel, Udo                  64 SV Robotron Dresden           1:33:10 
   20    201 Görtelmeyer, Thomas          68 RSV Hannover                  1:33:47 
   21    403 Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg                1:34:49 
   22    438 Heim, Peter                  65 OL-Team Filder                1:39:22 
   23     66 Andersson, Dirk              67 TSV Malente                   1:40:45 
   24    376 Fuchs, Wolfgang              66 OLG Siegerland                1:43:06 
   25     92 Garbas, Gerhard              64 TV Oberbexbach 1984 e. V.     1:46:10 
   26    194 Schäfer, Steffen             66 SV Robotron Dresden           1:52:27 
   27    137 Käding, Bernd                64 Kaulsdorfer OLV               1:55:43 
   28     41 Voskamp, Eckart              66 TSV Grünwald                  1:57:42 
   29    426 Nürnberger, Erich            63 OLG Regensburg                1:58:34 
   30    176 Schubert, Jürgen             63 TV 1894 Coburg-Neuses         2:04:49 

         409 Hartung, Clemens             63 OLG Regensburg                 Fehlst 
         100 Ptacek, Pavel                65 BETA Ursus Brno                  Aufg 
          79 Dunay, Torsten               66 TUS Karlsruhe-Rüppurr           N Ang 
         295 Steudler, Jens               66 OL Görlitz                      N Ang 



D 50  (13)                4.5 km  100 Hm   11 P   

    1    322 Kuleva, Angelina             57 SSV Planeta Radebeul            46:35 
    2    151 Dresel, Barbara              62 SC Klecken                      58:55 
    3     21 Ammann, Monika               59 OLG St. Gallen/Appenzell      1:02:27 
    4    203 Buhler, Birgit               61 USV TU Dresden                1:03:46 
    5    120 Schultze, Andrea             62 OLV Landshut                  1:03:55 
    6    132 Brettschneider, Gudrun       60 Kaulsdorfer OLV               1:05:42 
    7    164 Neidiger-Pohl, Ulrike        62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:42 
    8    311 Lösch, Ute                   62 USV Jena                      1:06:58 
    9    473 Mayrhofer, Klaudia              OLG Deutsch Kaltenbrunn       1:08:10 
   10     65 Leibrandt, Claudia           58 TSV Malente                   1:13:16 
   11     10 Prünner, Maria                  HSV Wiener Neustadt           1:14:44 
   12    281 Wendt, Helga                 60 Ski-Club Helsa                1:19:22 

          55 Kucza, Carmen                62 TGV Horn                        N Ang 



H 50  (36)                7.1 km  240 Hm   14 P   

    1    248 Thierolf, Michael            62 TV 1898 Alsbach                 53:53 
    2    124 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                  1:07:08 
    3    310 Lösch, Steffen               62 USV Jena                      1:07:33 
    4    475 Pacher, Hannes                  SU Österreich                 1:08:42 
    5    336 von Gaza, Horst              59 OLV Uslar                     1:14:03 
    6    232 Zenker, Norbert              58 USV TU Dresden                1:14:18 
    7    330 Zimmermann, Gerd             61 SSV Planeta Radebeul          1:15:57 
    8     11 Hochreiter, Andreas             HSV Wiener Neustadt           1:18:25 
    9    238 Richling, Peter              62 USG Chemnitz                  1:23:34 
   10    495 Mair, Alois                     NF Linz                       1:25:18 
   11     42 Bantel, Michael              60 ESV Lok Dessau                1:27:45 
   12    199 Mevius, Klaus                62 Lübecker Turnerschaft         1:28:26 
   13    173 Jugenheimer, Gerd            62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:28:36 
   14     64 Weigold, Robert              60 MTV Bamberg                   1:28:37 
   15    174 Kirsch, Stefan               59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:28:55 
   16    474 Mayrhofer, Gerald               OLG Deutsch Kaltenbrunn       1:29:13 
   17    205 Buhler, Gerhard-Michael      62 USV TU Dresden                1:30:06 
   18    367 Kraemer, Werner              58 Post SV Dresden               1:32:00 
   19    270 Wohlrabe, Lutz               62 ESV Lok Berlin-Schöneweide    1:32:19 
   20    115 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter    61 Bielefelder TG                1:35:03 
   21     61 Helling, Roger               61 MTV Bamberg                   1:36:07 
   22    430 Schneuwly, Stephan           59 OLG Regensburg                1:38:17 
   23     62 Nikolaus, Liviu-Coriolan     60 MTV Bamberg                   1:40:52 
   24      1 Humpel, Christian            62 Laufklub Kompass Innsbruck    1:41:09 
   25     60 Schalle, Michael             58 MTV Bamberg                   1:45:53 
   26    175 Krämer, Stephan              59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:47:54 
   27    144 Otto, Volker                 62 Kaulsdorfer OLV               1:57:40 
   28    128 Dreier, Johannes             58 OLV Landshut                  1:59:56 

         125 Huber, Klaus                 60 OLV Landshut                   Fehlst 
          33 Riehl, Hans-Joachim          61 TSV Grünwald                     Aufg 
         213 Gerhardt, Joachim            58 USV TU Dresden                   Aufg 
          56 Kucza, Berthold              59 TGV Horn                        N Ang 
         189 Hering, Peter                62 SV Robotron Dresden             N Ang 
         380 Moll, Volker                 62 OLG Siegerland                  N Ang 
         381 Wanner, Nikolaj              62 OLG Siegerland                  N Ang 
