Bayerische Meisterschaften Mittel-OL / 6. BC 2012 Sa 20.10.2012 16:51
Ergebnis erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (9)                2.0 km  35 Hm   9 P     

    1     49 Kerscher, Antonia               OLG Regensburg                  17:02 
    2      1 Amann, Leonie                   OLG Regensburg                  22:32 
    3     30 Grübel, Emily                   OLG Regensburg                  26:30 
    4    103 Schikora, Ines                  OLG Regensburg                  31:26 
    5     53 Knauer, Selina                  TV Coburg-Neuses                32:46 
    6     31 Grübel, Lina                    OLG Regensburg                  33:23 
    7     85 Nürnberger, Amelie              OLG Regensburg                  33:39 
    8     59 Kübler, Cora                    TSV Grünwald                  1:00:19 

          35 Hartung, Gabriella              OLG Regensburg                 Fehlst 



H -12  (4)                2.0 km  35 Hm   9 P     

    1     20 Dötsch, Jonas                   TV Coburg-Neuses                19:41 
    2     38 Holland, Till                   TV Coburg-Neuses                25:40 
    3      2 Baath, Ole                      TSV Grünwald                    50:11 
    4     15 Cionoiu, Daniel                 TV Coburg-Neuses              1:06:12 



D 13-14  (3)              2.3 km  55 Hm   9 P     

    1    116 Seeger, Mareike                 SV Baiersdorf                   19:50 
    2    115 Seeger, Isabel                  SV Baiersdorf                   21:43 
    3     89 Ohme, Noemi                     OLA TSV Deggendorf              26:58 



H 13-14  (5)              2.3 km  55 Hm   9 P     

    1     12 Casanova, Ricardo               OLG Regensburg                  16:30 
    2    108 Schwarck, Philipp               OLG Regensburg                  21:45 
    3     93 Penzkofer, Tobias               SV Mietraching                  22:11 
    4     77 Lorenz, Timon                   OLG Regensburg                  23:49 

   AK     10 Brandl, Lorenz                  OLG Regensburg                  N Ang 



D 15-18  (8)              3.0 km  85 Hm   12 P    

    1      5 Bastian, Helena                 SV Mietraching                  27:45 
    2     28 Gruber, Andrea                  SV Mietraching                  31:44 
    3     92 Penzkofer, Julia                SV Mietraching                  34:11 
    4     13 Casanova, Silvia                OLG Regensburg                  35:24 
    5     29 Gruber, Daniela                 SV Mietraching                  35:30 
    6     55 Kolehmainen, Emilia             TSV Grünwald                    39:18 
    7     62 Kühne, Hannah                   SV Mietraching                  40:10 
    8     50 Kestler, Jennifer               TV Coburg-Neuses                54:55 



H 15-16  (9)              3.7 km  100 Hm   14 P   

    1    118 Spangenberg, Tobias             OLG Regensburg                  28:28 
    2     46 Janischowsky, Lukas             OLG Regensburg                  31:13 
    3     65 Lange, Korbinian                SV Mietraching                  35:17 
    4     33 Hartung, Christopher            OLG Regensburg                  39:22 
    5    151 Vetter, Sebastian               TV Coburg-Neuses                39:26 
    6     73 Liebermann, Leret               TV Coburg-Neuses                41:12 
    7    120 Stengel, Samuel                 TV Coburg-Neuses                45:14 
    8     87 Nürnberger, Julian              OLG Regensburg                  46:01 

         114 Seeger, Henning                 SV Baiersdorf                   N Ang 



H 17-18  (4)              5.7 km  190 Hm   18 P   

    1     44 Janischowsky, Fabian            OLG Regensburg                  54:30 
    2     95 Pohl, Wolfram                   TV Coburg-Neuses                56:17 
    3     61 Kübler, Olaf                    TSV Grünwald                  1:00:27 
    4     43 Janischowsky, Daniel            OLG Regensburg                1:03:13 



D 19 Elite  (10)          3.9 km  145 Hm   16 P   

    1     66 Lange, Maria                    SV Mietraching                  37:49 
    2     27 Grifoni, Milena                 OLG Regensburg                  39:41 
    3    155 Wagner, Helga                   OLG Regensburg                  40:44 
    4    110 Schöps, Anna                    OLV Landshut                    48:35 
    5    101 Scheler, Johanna                TV Coburg-Neuses                53:11 
    6     56 Krämer, Anna                    TV Coburg-Neuses                56:00 
    7     84 Núria, Badia Comas              TSV Grünwald                  1:01:30 
    8     17 Dreßel, Katrin                  OLV Landshut                  1:05:18 

          78 Lorenz-Baath, Katrin            TSV Grünwald                    N Ang 
   AK    160 Wilke, Katarina                 CISM-Team Bundeswehr            N Ang 



H 19 Elite  (14)          5.7 km  190 Hm   18 P   

    1    161 Yordanov, Teodor                TSV Grünwald                    39:43 
    2     58 Körner, Ralph                   OLV Landshut                    40:27 
    3    111 Schöps, Thomas                  OLV Landshut                    42:41 
    4     99 Rödel, Michael                  TV Ketschendorf                 47:13 
    5     90 Ohme, Robin                     OLA TSV Deggendorf              50:54 
    6     36 Heininger, Daniel               TSV Schongau                    50:58 
    7      4 Badura, Vaclav                  OLG Regensburg                  51:02 
    8     23 Forkel, Benjamin                TV Coburg-Neuses              1:02:39 
    9    121 Tippelt, Alexander              TV Ketschendorf               1:09:34 

         150 Vetter, Benjamin                TV Coburg-Neuses               Fehlst 
   AK     18 Duits, Wilhelm                  CISM-Team Bundeswehr          1:13:09 
   AK     64 Labuhn, Denis                   CISM-Team Bundeswehr          1:31:39 
   AK     79 Mec, Martin                     Ekonom Praha Outdoor            55:06 
   AK    119 Steiger, Daniel                 CISM-Team Bundeswehr          1:09:53 



D 35-  (3)                3.7 km  100 Hm   14 P   

    1     11 Böhme, Katja-Christine          OLG Regensburg                  47:11 
    2     74 Liebl, Gertrud                  TV Osterhofen                   50:12 
    3    105 Schultze, Andrea                OLV Landshut                    52:28 



H 35-  (9)                5.7 km  190 Hm   18 P   

    1     45 Janischowsky, Klemens           OLG Regensburg                  50:31 
    2    102 Scheler, Thomas                 TV Coburg-Neuses                51:57 
    3      7 Bially, Michael                 TSV Ipsheim                   1:07:17 
    4    107 Schwarck, Manfred               OLG Regensburg                1:17:12 

   AK     69 Langefeld, Rico                 TSV Grünwald                   Fehlst 
         157 Weid, Uwe                       TV Coburg-Neuses                N Ang 
   AK    100 Sattler, Steffen                CISM-Team Bundeswehr            52:23 
   AK    154 Voit, Michael                   VfL Nürnberg                  1:08:12 
   AK    122 Turek, Marko                    USV TU Dresden                1:03:43 



D 45-  (9)                3.0 km  85 Hm   12 P    

    1     83 Neidiger-Pohl, Ulrike           TV Coburg-Neuses                33:47 
    2     68 Lange, Petra                    SV Mietraching                  36:09 
    3     39 Hufnagel, Ingrid                OLA TSV Deggendorf              36:53 
    4    117 Spangenberg, Birgit             OLG Regensburg                  39:26 
    5    112 Seeger, Frederike               SV Baiersdorf                   47:08 
    6     19 Dötsch, Gabriele                TV Coburg-Neuses                57:27 
    7    152 Vetter, Susanne                 TV Coburg-Neuses              1:00:46 
    8     16 Cionoiu, Michaela               TV Coburg-Neuses              1:28:20 

   AK     25 Greiner, Claudia                TSV Grünwald                    33:32 



H 45-  (19)               3.9 km  145 Hm   16 P   

    1     32 Hartmann, Dirk                  SV Mietraching                  30:46 
    2     60 Kübler, Hansjörg                TSV Grünwald                    36:20 
    3     26 Greiner, Martin                 TSV Grünwald                    37:01 
    4     48 Jugenheimer, Gerd               TV Coburg-Neuses                37:12 
    5     97 Riehl, Hans-Joachim             TSV Grünwald                    37:45 
    6     75 Liebl, Siegfried                TV Osterhofen                   40:56 
    7      3 Baath, Veikko                   TSV Grünwald                    41:27 
    8    162 Zölde, Norberth                 OLV Landshut                    43:49 
    9     51 Kirsch, Stefan                  TV Coburg-Neuses                45:06 
   10     54 Kolehmainen, Ari                TSV Grünwald                    45:46 
   11     57 Krämer, Stephan                 TV Coburg-Neuses                46:20 
   12    104 Schubert, Jürgen                TV Coburg-Neuses                47:46 
   13      8 Bode, Andreas                   TSV Höchstadt                   48:49 
   14     70 Lexen, Dieter                   OLG Regensburg                  49:16 
   15     14 Casanova, Valerio               OLG Regensburg                  51:07 
   16    113 Seeger, Guido                   SV Baiersdorf                   53:02 
   17     86 Nürnberger, Erich               OLG Regensburg                  57:38 

   AK     24 Friedl, Harald                  ohne Verein                   1:02:37 
   AK     34 Hartung, Clemens                OLG Regensburg                  49:18 



D 55-  (4)                3.0 km  85 Hm   12 P    

    1     40 Huth, Martina                   TV Coburg-Neuses                37:06 
    2    156 Weid, Angelika                  TV Coburg-Neuses                45:32 
    3    109 Schwarzkopf, Irma               TV Coburg-Neuses                53:19 

   AK     82 Müller, Irene                   ohne Verein                   1:04:17 



H 55-  (9)                3.7 km  100 Hm   14 P   

    1     80 Meißner, Ralph                  TV Coburg-Neuses                39:38 
    2     22 Fenzl, Josef sen.               OLG Regensburg                  41:58 
    3     42 Höfer, Helmut                   TV Coburg-Neuses                43:35 
    4    159 Wieland, Reinhard               Ski-Club Lauf                   47:03 
    5    106 Schwanitz, Jürgen               OLA TSV Deggendorf              47:16 
    6     21 Ebneth, Alfons                  OLG Regensburg                  48:13 
    7     37 Helder, Egon                    TSV Buchenrod                   50:24 
    8     63 Kümpfbeck, Josef                TV Osterhofen                   56:32 
    9     67 Lange, Peter                    SV Mietraching                1:01:15 



H 65-  (5)                3.0 km  85 Hm   12 P    

    1     96 Reischl, Georg                  TV Osterhofen                   29:26 
    2     88 Oechler, Dieter                 TV Coburg-Neuses                33:11 
    3     47 Jarkow, Viktor                  OLG Regensburg                  34:44 
    4     76 Lorenz, Rudi                    OLA TSV Deggendorf              38:53 

   AK     91 Ott, Günter                     TV 1860 Fürth                  Fehlst 



Schüler B  (1)            2.0 km  35 Hm   9 P     

    1     72 Lexen, Laetitia                 OLG Regensburg                  29:55 



Offen Mittel  (7)         2.9 km  55 Hm   14 P    

    1    153 Voborníková, Tereza             Ekonom Praha Outdoor            33:09 
    2     71 Lexen, Gaby                     OLG Regensburg                  37:36 
    3     41 Huth, Roland                    TV Coburg-Neuses                38:43 
    4     81 Mitzenheim, Sabine              VfL Nürnberg                    40:19 
    5     98 Rödel, Günther                  TV Ketschendorf                 48:35 
    6     94 Pieschel, Hubert                TSV 1910 Scherneck              52:05 
    7      9 Bode, Antje                     TSV Höchstadt                 1:35:52 



Offen Lang  (1)           3.8 km  75 Hm   16 P    

          52 Knauer, Matthias                TV Coburg-Neuses               Fehlst 



Schnupper  (4)                                    

    1    166 Team 4                          TV Zeil                         17:34 
    2    165 Team 3                          TV Zeil                         19:32 
    3    164 Team 2                          TV Zeil                         21:39 
    4    163 Team 1                          TV Zeil                         24:04