2012 Bayerncup Lauf OsterhofenSo 22.07.2012 10:00
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (11)               2.1 km  10 Hm   11 P    

    1      4 Kerscher, Antonia               OLG Regensburg                  14:22 
    2     12 Amann, Leonie                   OLG Regensburg                  14:59 
    3     10 Nürnberger, Amelie              OLG Regensburg                  16:02 
    4      6 Schikora, Ines                  OLG Regensburg                  16:48 
    5      9 Grübel, Lina                    OLG Regensburg                  17:56 
    6      8 Bastian, Amelie                 SV Mietraching                  19:53 
    7      3 Hartung, Gabriella              OLG Regensburg                  21:56 
    8      7 Hertel, Katrin                  OLG Regensburg                  21:59 
    9     11 Englhard, Lilli                 OLA TSV Deggendorf              37:59 
   10      5 Prösl, Emily                    OLA TSV Deggendorf              49:49 

          13 Fischer, Laura                  OLG Regensburg                  N Ang 



D 13-14  (4)              2.3 km  35 Hm   11 P    

    1     16 Seeger, Mareike                 Baiersdorfer SV                 18:03 
    2     19 Lehner, Marei                   OLG Regensburg                  18:23 
    3     18 Seeger, Isabel                  Baiersdorfer SV                 20:32 

          17 Wenzel, Isabell                 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



D 15-18  (7)              3.1 km  85 Hm   16 P    

    1     27 Gruber, Daniela                 SV Mietraching                  37:36 
    2     25 Bastian, Helena                 SV Mietraching                  38:36 
    3     26 Casanova, Silvia                OLG Regensburg                  39:14 
    4     23 Gruber, Andrea                  SV Mietraching                  40:49 
    5     28 Fischer, Stephanie              OLG Regensburg                  55:51 
    6     22 Schmid, Jessica                 MTV Bamberg                   1:39:57 

          24 Kolehmainen, Emilia             TSV Grünwald                    N Ang 



D 19 Elite  (4)           4.0 km  90 Hm   20 P    

    1     34 Lorenz-Baath, Katrin            TSV Grünwald                    42:13 
    2     33 Meißner, Britta                 TV Coburg-Neuses                44:26 
    3     31 Dreßel, Katrin                  OLV Landshut                    58:34 

          32 Schwanitz, Marie                OLA TSV Deggendorf              N Ang 



D 35-  (6)                3.5 km  80 Hm   17 P    

    1     39 Grifoni, Milena                 OLG Regensburg                  42:14 
    2     37 Wagner, Helga                   OLG Regensburg                  42:57 
    3     38 Ropertz, Jana                   OLV Landshut                    44:42 
    4     40 Geiger, Christiane              OLA TSV Deggendorf              48:47 
    5     42 Mikkelsen, Irene                Horsens Orienteringsklub        53:43 

          41 Groß, Katja-Christine           OLG Regensburg                  N Ang 



D 45-  (8)                3.1 km  85 Hm   16 P    

    1     47 Spangenberg, Birgit             OLG Regensburg                  35:18 
    2     50 Lange, Petra                    SV Mietraching                  40:27 
    3     49 Hufnagel, Ingrid                OLA TSV Deggendorf              42:03 
    4     43 Radthje-Kübler, Ilka            TSV Grünwald                    43:10 
    5     46 Schultze, Andrea                OLV Landshut                    43:16 
    6     45 Neidiger-Pohl, Ulrike           TV Coburg-Neuses                50:51 
    7     48 Dötsch, Gabriele                TV Coburg-Neuses                56:41 

          51 Janischowsky, Petra             OLG Regensburg                  N Ang 



D 55-  (3)                3.1 km  85 Hm   16 P    

    1     55 Schwarzkopf, Irma               TV Coburg-Neuses                52:33 
    2     56 Weid, Angelika                  TV Coburg-Neuses                59:23 

          54 Huth, Martina                   TV Coburg-Neuses                N Ang 



H -12  (6)                2.1 km  10 Hm   11 P    

    1     62 Lehner, Benedikt                OLG Regensburg                  12:19 
    2     61 Lubas, Timo                     MTV Bamberg                     14:13 
    3     57 Mikkelsen, Jacob                Horsens Orienteringsklub        14:28 
    4     63 Dötsch, Jonas                   TV Coburg-Neuses                16:59 

          60 Zeitler, Philipp                OLG Regensburg                  N Ang 
          64 Fischer, Julius                 OLG Regensburg                  N Ang 



H 13-14  (4)              2.3 km  35 Hm   11 P    

    1     68 Casanova, Riccardo              OLG Regensburg                  15:21 
    2     67 Lorenz, Timon                   OLG Regensburg                  17:24 
    3     70 Schwarck, Philipp               OLG Regensburg                  22:33 

          69 Brandl, Lorenz                  OLG Regensburg                  N Ang 



H 15-16  (11)             3.5 km  80 Hm   17 P    

    1     83 Lehner, Quirin                  OLG Regensburg                  29:42 
    2     79 Janischowsky, Lukas             OLG Regensburg                  32:18 
    3     82 Lange, Korbinian                SV Mietraching                  32:44 
    4     75 Spangenberg, Tobias             OLG Regensburg                  35:56 
    5     78 Stengel, Samuel                 TV Coburg-Neuses                41:33 
    6     80 Vetter, Sebastian               TV Coburg-Neuses                43:06 
    7     81 Lehner, Korbinian               OLG Regensburg                  44:15 
    8     77 Nürnberger, Julian              OLG Regensburg                  46:20 
    9     76 Schmid, Alexander               MTV Bamberg                     51:28 
   10     74 Liebermann, Leret               TV Coburg-Neuses              1:00:21 

          73 Hartung, Christopher            OLG Regensburg                 Fehlst 



H 17-18  (3)              4.9 km  170 Hm   20 P   

    1     87 Janischowsky, Fabian            OLG Regensburg                  48:26 
    2     86 Pohl, Wolfram                   TV Coburg-Neuses                49:06 
    3     88 Kolehmainen, Valtteri           TSV Grünwald                    52:20 



H 19 Elite  (15)          4.9 km  170 Hm   20 P   

    1    100 Körner, Ralph                   OLV Landshut                    36:21 
    2     90 Lange, Sebastian                SV Mietraching                  37:50 
    3     97 Yordanov, Teodor                TSV Grünwald                    39:19 
    4     93 Rödel, Michael                  TV Ketschendorf                 39:35 
    5     92 Janischowsky, Daniel            OLG Regensburg                  41:24 
    6    101 Scheler, Fabian                 TV Coburg-Neuses                41:54 
    7    104 Fenzel, Josef                   OLG Regensburg                  46:55 
    8     94 Kramer, Björn                   TSG Creidlitz                   48:33 
    9     98 Meißner, Bernhard               TV Coburg-Neuses                56:29 
   10    103 Heininger, Daniel               TSV Schongau                    58:06 
   11     91 Maier, Sebastian                TSV Weitramsdorf                59:19 
   12     95 Tippelt, Alexander              TV Ketschendorf               1:01:35 

          99 Wittmann, Fabian                MTV Bamberg                    Fehlst 
          96 Ripke, Lennart                  OLV Landshut                    N Ang 
         102 Ebneth, Maximilian              OLG Regensburg                  N Ang 



H 35-  (10)               4.9 km  170 Hm   20 P   

    1    114 Scheler, Thomas                 TV Coburg-Neuses                43:27 
    2    108 Weid, Uwe                       TV Coburg-Neuses                43:39 
    3    113 Vogl, Roland                    SV Mietraching                  45:20 
    4    110 Wiesinger, Peter                TSV Grünwald                    45:37 
    5    107 Belde, Thorsten                 TSV Grünwald                    47:47 
    6    109 Janischowsky, Klemens           OLG Regensburg                  50:23 
    7    105 Mikkelsen, Mads                 Horsens Orienteringsklub        51:44 
    8    111 Voit, Michael                   VfL Nürnberg                  1:00:49 
    9    115 Schwarck, Manfred               OLG Regensburg                1:15:43 

         112 Fischer, Sven                   OLG Regensburg                  N Ang 



H 45-  (20)               4.0 km  90 Hm   20 P    

    1    136 Hartmann, Dirk                  SV Mietraching                  35:50 
    2    132 Casanova, Valerio               OLG Regensburg                  39:16 
    3    118 Baath, Veikko                   TSV Grünwald                    39:39 
    4    130 Lexen, Dieter                   OLG Regensburg                  41:17 
    5    125 Schramm, Reinhard               TSV Schongau                    42:46 
    6    120 Zölde, Norberth                 OLV Landshut                    42:51 
    7    129 Zoltner, Helge                  OLV Landshut                    43:30 
    8    131 Riehl, Hans-Joachim             TSV Grünwald                    43:34 
    9    134 Schneuwly, Stephan              OLG Regensburg                  44:29 
   10    123 Kolehmainen, Ari                TSV Grünwald                    45:22 
   11    124 Kirsch, Stefan                  TV Coburg-Neuses                46:23 
   12    133 Helling, Roger                  MTV Bamberg                     46:43 
   13    127 Weigold, Robert                 MTV Bamberg                     48:30 
   14    126 Cionoiu, Gheorghe               TV Coburg-Neuses                49:59 
   15    128 Hartung, Clemens                OLG Regensburg                  56:44 
   16    137 Nürnberger, Erich               OLG Regensburg                  59:46 
   17    121 Rößler, Udo                     OLA TSV Deggendorf            1:11:29 
   18    135 Liviu, Nikolaus                 MTV Bamberg                   1:43:22 

         122 Seeger, Guido                   Baiersdorfer SV                Fehlst 
         119 Böhme, André                    OLG Regensburg                  N Ang 



H 55-  (10)               3.5 km  80 Hm   17 P    

    1    149 Fenzel, Josef sen.              OLG Regensburg                  38:23 
    2    145 Werthmann, Gerhard              OLV Landshut                    38:40 
    3    148 Werthmann, Arndt                OLV Landshut                    40:33 
    4    143 Schwanitz, Jürgen               OLA TSV Deggendorf              42:50 
    5    144 Meißner, Ralph                  TV Coburg-Neuses                43:46 
    6    142 Höfer, Helmut                   TV Coburg-Neuses                44:59 
    7    147 Ebneth, Alfons                  OLG Regensburg                  48:16 
    8    146 Lange, Peter                    SV Mietraching                  50:16 
    9    141 Kümpfbeck, Josef                TV Osterhofen                   54:38 

         138 Vincze, Istvan                  Ungarn                          N Ang 



H 65-  (5)                3.1 km  85 Hm   16 P    

    1    155 Simon, Heinz Peter              MTV Bamberg                     33:46 
    2    152 Oechler, Dieter                 TV Coburg-Neuses                34:38 
    3    153 Jarkov, Viktor                  OLG Regensburg                  37:56 
    4    154 Lorenz, Rudi                    OLA TSV Deggendorf              46:21 
    5    150 Horn, Gerhard                   TGV Horn                        58:25 



Offen Kurz  (1)           2.1 km  10 Hm   11 P    

    1    158 Mitzenheim, Sabine              VfL Nürnberg                    21:37 



Offen Mittel  (3)         3.1 km  85 Hm   16 P    

    1    160 Biller, Georg                   WSV Bernried                  1:00:30 
    2    162 Stengel, Frank                  TV Coburg-Neuses              1:11:35 

         161 Huth, Roland                    TV Coburg-Neuses                N Ang 



Offen Lang  (3)           4.0 km  90 Hm   20 P    

    1    166 Zahler, Christoph               LL/LTS Bundeswehr             1:08:00 
    2    165 Steiger, Daniel                 LL/LTS Bundeswehr             1:08:26 
    3    167 Keller, Gina                    LL/LTS Bundeswehr             1:22:42 



Schüler B  (6)            2.1 km  10 Hm   11 P    

    1    173 Cionoiu, Daniel/Michaela        TV Coburg-Neuses                17:54 
    2    175 Lehner, Severin                 OLG Regensburg                  24:11 
    3    174 Mindt, Yvonne                   SV Mietraching                  24:37 
    4    171 Lexen, Laetitia                 OLG Regensburg                  27:40 
    5    170 Baath, Ole                      TSV Grünwald                    33:03 

         172 De Bettin, Diego                SV Mietraching                  N Ang