Pl Stnr Name Jg Verein Kat Zeit
BM H 19 E (20 2.7 km 0 Hm 18 P
1 53 Ralph Körner 80 OLV Landshut HE 15:53
2 51 Thomas Schöps 90 OLV Landshut HE 16:18
3 131 Teodor Yordanov 84 TSV Grünwald HE 16:22
4 132 Martin Murer 84 TSV Grünwald HE 17:21
5 69 Fabian Scheler 91 TV 1894 Coburg-Neuses HE 18:19
6 38 Christopher Lazik 91 OLG Regensburg HE 18:33
7 25 Josef Jr. Fenzl 90 OLG Regensburg HE 18:36
8 71 Uwe Weid 73 TV 1894 Coburg-Neuses H35 19:01
9 112 Roland Vogl 68 SV Mietraching H35 19:56
10 130 Ronny Natho 77 TSV Grünwald HE 20:03
11 70 Jakob Krämer 91 TV 1894 Coburg-Neuses HE 20:43
12 67 Bernhard Meißner 86 TV 1894 Coburg-Neuses HE 20:50
13 68 Benjamin Forkel 88 TV 1894 Coburg-Neuses HE 21:00
14 63 Michael Bially 73 TSV Ipsheim H35 22:48
15 44 Oliver Ohme 84 OLA TSV Deggendorf HE 25:36
27 Benedict Ebneth 91 OLG Regensburg HE N Ang
52 Roger Ebert 75 OLV Landshut H35 N Ang
AK 42 Vaclav Badura 81 Förderteam Mittelfranken HE 22:55
AK 133 Gert Lexen 68 TSV Grünwald H35 24:50
AK 138 Rico Landefeld 77 TSV Grünwald HE 23:43
BM H 15-18 (8 2.7 km 0 Hm 18 P
1 32 Daniel Janischowsky 95 OLG Regensburg H18 19:03
2 82 Wolfram Pohl 95 TV 1894 Coburg-Neuses H16 19:55
3 33 Fabian Janischowsky 95 OLG Regensburg H16 20:59
4 60 Fabian Wittmann 93 MTV Bamberg H18 21:36
5 49 Robin Ohme 93 OLA TSV Deggendorf H18 22:21
6 19 Julian Nürnberger 96 OLG Regensburg H16 27:04
7 119 Markus Penzkofer 95 SV Mietraching H16 29:47
8 8 Korbinian Lehner 96 OLG Regensburg H16 30:24
BM D 15-18 (7 2.4 km 0 Hm 15 P
1 56 Anna Schöps 93 OLV Landshut D18 17:36
2 114 Helena Bastian 96 SV Mietraching D18 18:52
3 24 Lena Brückner 94 OLG Regensburg D18 19:51
4 118 Julia Penzkofer 94 SV Mietraching D18 20:47
5 120 Hannah Kühne 96 SV Mietraching D18 22:03
6 16 Luisa Hofmann 96 OLG Regensburg D18 34:10
6 Laura Späth 93 OLG Regensburg D18 N Ang
BM D 19 E (17 2.4 km 0 Hm 15 P
1 127 Josephine Greiner 91 TSV Grünwald DE 15:43
2 115 Anna Biller 92 SV Mietraching DE 16:20
3 47 Christiane Geiger 68 OLA TSV Deggendorf D35 17:50
4 124 Katrin Lorenz-Baath 78 TSV Grünwald DE 17:59
5 66 Britta Meißner 90 TV 1894 Coburg-Neuses DE 18:23
6 126 Johanna Greiner 89 TSV Grünwald DE 18:37
7 4 Katja-Christine Gross 70 OLG Regensburg D35 18:39
8 55 Jana Ropertz 68 OLV Landshut D35 19:37
9 111 Karin Vogl 70 SV Mietraching D35 19:40
10 65 Johanna Scheler 90 TV 1894 Coburg-Neuses DE 20:03
11 156 Milena Grifoni 68 OLG Regensburg D35 20:36
12 123 Johanna Lexen 78 TSV Grünwald DE 20:45
13 30 Julia Huber 90 OLG Regensburg DE 20:47
54 Heike Oechler 76 OLV Landshut D35 Fehlst
46 Susan Kurth 76 OLA TSV Deggendorf D35 N Ang
AK 125 Nuria Badia Comas 79 TSV Grünwald DE 20:35
AK 40 Bettina Schläfke 81 OLG Regensburg DE 16:52
BM H 45- (24) 2.4 km 0 Hm 16 P
1 73 Thomas Scheler 63 TV 1894 Coburg-Neuses H45 16:38
2 122 Dirk Hartmann 62 SV Mietraching H45 16:50
3 1 Valerio Casanova 66 OLG Regensburg H45 18:26
4 31 Dieter Lexen 65 OLG Regensburg H45 18:29
5 136 Veikko Baath 64 TSV Grünwald H45 18:43
6 134 Patric Stieler 62 TSV Grünwald H45 18:47
7 75 Gheorghe Cionoiu 61 TV 1894 Coburg-Neuses H45 19:09
8 5 André Böhme 60 OLG Regensburg H45 19:29
9 62 Heinz Peter Simon 46 MTV Bamberg H65 20:08
10 77 Ralph Meißner 53 TV 1894 Coburg-Neuses H55 20:25
11 78 Helmut Höfer 55 TV 1894 Coburg-Neuses H55 20:32
12 72 Stefan Kirsch 59 TV 1894 Coburg-Neuses H45 20:40
13 61 Roger Helling 61 MTV Bamberg H45 20:41
14 144 Erich Nürnberger 63 OLG Regensburg H45 21:00
15 50 Jürgen Schwanitz 49 OLA TSV Deggendorf H55 21:50
16 26 Josef Sr. Fenzl 52 OLG Regensburg H55 22:15
17 76 Dieter Oechler 44 TV 1894 Coburg-Neuses H65 25:11
18 113 Peter Lange 56 SV Mietraching H55 26:29
19 39 Viktor Jarkov 42 OLG Regensburg H65 32:03
20 74 Frank Stengel 65 TV 1894 Coburg-Neuses H45 34:21
135 Martin Greiner 63 TSV Grünwald H45 N Ang
AK 43 Robert Weigold 60 Förderteam Mittelfranken H45 Fehlst
AK 139 Georg Biller 58 WSV Bernried H45 25:13
AK 145 Josef Prösl 59 TV Sulzbach H45 22:33
BM D 45- (8) 1.8 km 0 Hm 13 P
1 128 Claudia Greiner 63 TSV Grünwald D45 14:12
2 28 Birgit Spangenberg 65 OLG Regensburg D45 15:13
3 57 Andrea Schultze 62 OLV Landshut D45 16:06
4 84 Martina Huth 56 TV 1894 Coburg-Neuses D55 16:07
5 83 Ulrike Neidiger-Pohl 62 TV 1894 Coburg-Neuses D45 18:08
6 48 Ingrid Hufnagel 66 OLA TSV Deggendorf D45 19:28
7 85 Angelika Weid 48 TV 1894 Coburg-Neuses D55 24:30
AK 129 Gerda Kolloch 42 TSV Grünwald D55 25:55
BM D -14 (12) 1.6 km 0 Hm 13 P
1 3 Silvia Casanova 97 OLG Regensburg D14 13:56
2 117 Andrea Gruber 97 SV Mietraching D14 14:26
3 45 Noemi Ohme 99 OLA TSV Deggendorf D12 15:24
4 18 Amelie Nürnberger 01 OLG Regensburg D12 16:31
5 9 Marei Lehner 99 OLG Regensburg D12 17:13
6 17 Antonia Kerscher 01 OLG Regensburg D12 17:14
7 12 Emily Grübel 01 OLG Regensburg D12 18:11
8 11 Leonie Amann 01 OLG Regensburg D12 18:24
9 13 Lina Grübel 00 OLG Regensburg D12 19:15
10 20 Ines Schikora 01 OLG Regensburg D12 20:03
11 15 Gabriella Hartung 00 OLG Regensburg D12 23:43
AK 137 Laura Lexen 99 TSV Grünwald D12 18:19
BM H -14 (18) 1.6 km 0 Hm 13 P
1 34 Lukas Janischowsky 97 OLG Regensburg H14 10:58
2 10 Quirin Lehner 98 OLG Regensburg H14 12:27
3 116 Korbinian Lange 97 SV Mietraching H14 12:51
4 29 Tobias Spangenberg 98 OLG Regensburg H14 13:51
5 58 Tim Vogler 97 MTV Bamberg H14 14:47
6 59 Alexander Schmid 97 MTV Bamberg H14 14:56
7 80 Samuel Stengel 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 15:09
8 79 Sebastian Vetter 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 15:31
9 121 Tobias Penzkofer 98 SV Mietraching H14 15:51
10 21 Philipp Schwarck 99 OLG Regensburg H12 16:10
11 64 Jonas Dötsch 00 TV 1894 Coburg-Neuses H12 17:17
12 14 Christopher Hartung 97 OLG Regensburg H14 17:29
13 81 Leret Liebermann 97 TV 1894 Coburg-Neuses H14 19:06
14 22 Florian Simbürger 99 OLG Regensburg H12 19:48
15 2 Riccardo Casanova 00 OLG Regensburg H14 20:06
AK 23 Robin Wiegel 00 OLG Regensburg H12 N Ang
AK 36 Leon Altmann 00 OLG Regensburg H12 N Ang
AK 7 Benedikt Lehner 01 OLG Regensburg H12 25:51
Offen (2) 1.4 km 0 Hm 9 P
1 87 Gabriele Dötsch TV 1894 Coburg-Neuses Offen 16:48
2 147 Brigitte Nürnberger 62 OLG Regensburg Offen 30:45
Schüler (28) 1.4 km 0 Hm 9 P
1 108 Konstanze/Franzi Lacher/Fr Max-Josef-Schule SB 16:53
2 86 Daniel Cionoiu TV 1894 Coburg-Neuses SB 19:01
3 37 Laetitia Lexen 02 OLG Regensburg SB 21:51
4 35 Severin Lehner 05 OLG Regensburg SB 21:55
5 107 Lara/Julia Frenzel/Neller Max-Josef-Schule SB 22:55
6 104 Kath./Rom./Nic. Sommer/Kir Max-Josef-Schule SB 35:20
7 100 Alina/Anna/V Mendler/Parus Max-Josef-Schule SB 36:14
8 152 Isabel Wenzel 99 OLA TSV Deggendorf SB 36:24
9 96 Paula/Lisa Nagler/Haslbeck Max-Josef-Schule SB 37:01
10 151 Emily Prösl 02 OLA TSV Deggendorf SB 37:24
95 Dustin/Rudolf Handtke/Duka Max-Josef-Schule SB Fehlst
97 Mathias/Roman Schadt/Klein Max-Josef-Schule SB Fehlst
102 Michael/René Wanscheidt/Ha Max-Josef-Schule SB Fehlst
105 Lea/Selina Gradl/Hausmann Max-Josef-Schule SB Fehlst
88 Lena/Lorena Schübel/Tatara Max-Josef-Schule SB N Ang
89 Luisa/Julia Waldmann/Suttn Max-Josef-Schule SB N Ang
90 Lisa/Pauline Haslbeck/Moed Max-Josef-Schule SB N Ang
91 Felix Hüttner Max-Josef-Schule SB N Ang
92 Florian/Dennis Winkler/Sch Max-Josef-Schule SB N Ang
93 Martin/Mario Koller/Demmle Max-Josef-Schule SB N Ang
94 André/Tim Schmid/Kastner Max-Josef-Schule SB N Ang
98 Lena/Antonia Hofauer/Knets Max-Josef-Schule SB N Ang
99 N.N N.N Max-Josef-Schule SB N Ang
101 Annika/Leonie Stiegler/Leh Max-Josef-Schule SB N Ang
103 Felix Baumgartner Max-Josef-Schule SB N Ang
106 Laura/Jasmin Keski/Peter Max-Josef-Schule SB N Ang
109 N.N, N.N. Max-Josef-Schule SB N Ang
110 Noah/Paul Treptow/Weigl Max-Josef-Schule SB N Ang