Bayerische Meisterschaft Lang-OL 2011So 17.07.2011 18:41
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D 12  (12)                2.0 km  55 Hm   8 P     

    1    105 Marei Lehner                 99 OLG Regensburg                  20:41 
    2    106 Noemi Ohme                   99 OLA TSV Deggendorf              22:49 
    3    110 Ines Schikora                01 OLG Regensburg                  23:57 
    4    104 Antonia Kerscher             01 OLG Regensburg                  24:50 
    5    103 Lina Grübel                  00 OLG Regensburg                  26:04 
    6    109 Leonie Amann                 01 OLG Regensburg                  27:17 
    7    111 Emily Grübel                 01 OLG Regensburg                  32:28 
    8    108 Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  34:32 
    9    107 Gabriella Hartung            00 OLG Regensburg                  38:33 

   AK    102 Laura Lexen                  99 TSV Grünwald                    35:02 
   AK    100 Emily Prösl                  02 1. FC Neukirchen              1:06:29 
   AK    101 Isabell Wenzel               99 TSG Mantel                      43:04 



D 13 - 14  (4)            3.6 km  120 Hm   13 P   

    1    116 Andrea Gruber                97 SV Mietraching                  41:51 
    2    114 Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 51:33 
    3    115 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                  55:25 

         117 Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                Fehlst 



D 15 - 18  (10)           4.6 km  180 Hm   14 P   

    1    127 Anna Schöps                  93 OLV Landshut                    53:43 
    2    124 Stephanie Fischer            94 OLG Regensburg                  56:13 
    3    126 Hannah Kühne                 96 SV Mietraching                  56:30 
    4    128 Lena Brückner                94 OLG Regensburg                  57:58 
    5    123 Helena Bastian               96 SV Mietraching                1:00:14 
    6    121 Julia Penzkofer              94 SV Mietraching                1:10:28 

         125 Jessica Schmid               95 MTV Bamberg                    Fehlst 
         120 Laura Späth                  93 OLG Regensburg                  N Ang 
         129 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                    N Ang 
   AK    122 Annkathrin Greiner           94 MTK Bad Harzburg              1:16:15 



D 19 E  (5)               6.5 km  235 Hm   18 P   

    1    132 Josephine Greiner            91 TSV Grünwald                    59:34 
    2    135 Anna Biller                  92 SV Mietraching                1:03:45 
    3    136 Katrin Lorenz-Baath          78 TSV Grünwald                  1:14:32 

         133 Britta Meißner               90 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
   AK    131 Juliane Gnau                 80 OSC Kassel                    1:11:10 



D 19 K  (9)               4.3 km  190 Hm   13 P   

    1    143 Johanna Scheler              90 TV 1894 Coburg-Neuses           54:20 
    2    142 Johanna Greiner              89 TSV Grünwald                    56:46 
    3    138 Johanna Lexen                78 TSV Grünwald                  1:06:17 
    4    145 Núria Badia Comas            79 TSV Grünwald                  1:07:36 
    5    144 Julia Huber                  90 OLG Regensburg                1:08:14 
    6    140 Ute Döhler                   69 SV Pechbrunn                  1:13:24 
    7    137 Katrin Dreßel                79 OLV Landshut                  1:16:09 
    8    141 Heike Oechler                76 OLV Landshut                  1:22:00 

   AK    139 Andrea Tröße                 78 SV TU Ilmenau                  Fehlst 



D 35  (6)                 5.3 km  245 Hm   15 P   

    1    153 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                1:12:36 
    2    149 Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                 1:14:30 
    3    148 Christiane Geiger            68 OLA TSV Deggendorf            1:17:38 
    4    150 Jana Ropertz                 68 OLV Landshut                  1:20:56 
    5    152 Karin Vogl                   70 SV Mietraching                1:36:18 

         151 Susan Kurth                  76 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



D 45  (8)                 4.6 km  180 Hm   14 P   

    1    163 Claudia Greiner              63 TSV Grünwald                    59:33 
    2    159 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                1:10:40 
    3    160 Andrea Schultze              62 OLV Landshut                  1:16:05 
    4    162 Ingrid Hufnagel              66 OLA TSV Deggendorf            1:20:59 
    5    157 Anne Kolehmainen             65 TSV Grünwald                  1:28:15 
    6    161 Ulrike Neidiger-Pohl         62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:43:45 
    7    158 Susanne Vetter               61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:56:20 

   AK    154 Friederike Seeger            63 Baiersdorfer SV                 N Ang 



D 55  (5)                 4.3 km  190 Hm   13 P   

    1    168 Martina Huth                 56 TV 1894 Coburg-Neuses         1:11:45 
    2    166 Irma Schwarzkopf             55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:17:19 
    3    170 Angelika Weid                48 TV 1894 Coburg-Neuses         1:22:21 
    4    167 Marga Voit                   40 DARC Franken                  1:35:09 

   AK    169 Gerda Kolloch                42 TSV Grünwald                   Fehlst 



H 12  (7)                 2.0 km  55 Hm   8 P     

    1    174 Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                  13:58 
    2    177 Florian Simbürger            99 OLG Regensburg                  19:50 
    3    175 Jonas Dötsch                 00 TV 1894 Coburg-Neuses           24:50 
    4    176 Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  42:21 

   AK    178 Robin Wiegel                 00 OLG Regensburg                  N Ang 
   AK    173 Leon Altmann                 99 OLG Regensburg                  32:45 
   AK    171 Benedikt Lehner                 OLG Regensburg                  30:32 



H 13 - 14  (11)           3.6 km  120 Hm   13 P   

    1    190 Tobias Spangenberg           98 OLG Regensburg                  31:47 
    2    183 Korbinian Lange              97 SV Mietraching                  34:36 
    3    187 Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                  35:44 
    4    184 Quirin Lehner                98 OLG Regensburg                  37:31 
    5    186 Tobias Penzkofer             98 SV Mietraching                  47:59 
    6    189 Sebastian Vetter             97 TV 1894 Coburg-Neuses           50:45 
    7    185 Samuel Stengel               97 TV 1894 Coburg-Neuses           52:03 
    8    181 Tim Vogler                   97 MTV Bamberg                   1:03:00 
    9    191 Leret Liebermann             97 TV 1894 Coburg-Neuses         1:05:32 
   10    182 Christopher Hartung          97 OLG Regensburg                1:18:56 

         188 Alexander Schmid             97 MTV Bamberg                    Fehlst 



H 15 - 16  (6)            5.3 km  245 Hm   15 P   

    1    195 Wolfram Pohl                 95 TV 1894 Coburg-Neuses           58:12 
    2    194 Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                1:01:11 
    3    199 Markus Penzkofer             95 SV Mietraching                1:12:06 
    4    196 Korbinian Lehner             96 OLG Regensburg                1:35:00 
    5    198 Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                1:44:40 
    6    197 Thilo Seeger                 95 Baiersdorfer SV               2:32:48 



H 17 - 18  (6)            7.4 km  300 Hm   23 P   

    1    204 Robin Ohme                   93 OLA TSV Deggendorf            1:08:31 
    2    206 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                  1:09:02 
    3    205 Daniel Janischowsky          95 OLG Regensburg                1:13:05 
    4    202 Marco Elflein                93 OLG Regensburg                1:29:44 
    5    203 Fabian Wittmann              93 MTV Bamberg                   2:01:23 

   AK    207 Frederik Seeger              93 Baiersdorfer SV                 N Ang 



H 19 E  (17)              9.9 km  455 Hm   25 P   

    1    216 Ralph Körner                 80 OLV Landshut                  1:13:41 
    2    220 Teodor Yordanov              84 TSV Grünwald                  1:15:55 
    3    225 Thomas Schöps                90 OLV Landshut                  1:21:01 
    4    212 Martin Murer                 84 TSV Grünwald                  1:27:12 
    5    223 Josef jun. Fenzl             90 OLG Regensburg                1:27:39 
    6    210 Michael Rödel                78 TV 07 Coburg-Ketschendorf     1:31:30 
    7    218 Fabian Scheler               91 TV 1894 Coburg-Neuses         1:34:58 
    8    224 Ronny Natho                  77 TSV Grünwald                  1:38:53 
    9    214 Bernhard Meißner             86 TV 1894 Coburg-Neuses         1:51:21 

         213 Björn Kramer                 79 TSG Creidlitz                  Fehlst 
         222 Benjamin Forkel              88 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
         209 Benjamin Vetter              87 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
         215 Benedict Ebneth              91 OLG Regensburg                  N Ang 
   AK    221 Markus Kautz                 78 Post SV Dresden                 N Ang 
   AK    219 Malte Rehbein                71 SV Treptower SV 1949          1:28:52 
   AK    217 Rolf Herrling                86 Skizunft Wiesbaden            2:22:03 
   AK    211 Sven Sudhoff                 77 Förderteam Mittelfranken       Fehlst 



H 19 K  (8)               5.3 km  245 Hm   15 P   

    1    226 Vaclav Badura                81 Förderteam Mittelfranken      1:11:27 
    2    230 Matthias Reinwald            73 OLG Regensburg                1:19:51 
    3    234 Maximilian Ebneth            90 OLG Regensburg                1:20:29 
    4    228 Claudio Soccodato            76 OSC Kassel                    1:35:10 
    5    232 Thomas Döhler                70 SV Pechbrunn                  1:40:24 
    6    233 Alexander Tippelt            85 TV 07 Coburg-Ketschendorf     1:42:53 
    7    231 Moritz Otto                  92 Förderteam Mittelfranken      1:53:11 

         227 Rico Landefeld               77 TSV Grünwald                   Fehlst 



H 35  (6)                 7.4 km  300 Hm   23 P   

    1    236 Uwe Weid                     73 TV 1894 Coburg-Neuses         1:07:50 
    2    240 Roland Vogl                  68 SV Mietraching                1:12:22 
    3    241 Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                1:14:07 
    4    235 Gert Lexen                   68 TSV Grünwald                  1:22:18 
    5    237 Michael Bially               73 TSV Ipsheim                   1:59:20 
    6    239 Manfred Schwarck             70 OLG Regensburg                2:35:45 



H 45  (24)                6.1 km  240 Hm   19 P   

    1    256 Thomas Scheler               63 TV 1894 Coburg-Neuses           59:06 
    2    250 Helge Zoltner                62 OLV Landshut                    59:46 
    3    253 Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                1:02:36 
    4    254 Siegfried Liebl              65 TV Osterhofen                 1:05:39 
    5    258 Norberth Zölde               66 OLV Landshut                  1:14:04 
    6    242 Veikko Baath                 64 TSV Grünwald                  1:15:23 
    7    247 Jürgen Schubert              63 TV 1894 Coburg-Neuses         1:18:34 
    8    251 Stefan Kirsch                59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:18:56 
    9    255 Uwe Beierlein                62 TSV Grünwald                  1:20:14 
   10    266 Gheorghe Cionoiu             61 TV 1894 Coburg-Neuses         1:23:00 
   11    252 Ari Kolehmainen              62 TSV Grünwald                  1:24:06 
   12    246 Stephan Schneuwly            59 OLG Regensburg                1:27:03 
   13    259 Stephan Krämer               59 TV 1894 Coburg-Neuses         1:28:49 
   14    267 Michael Schalle              58 MTV Bamberg                   1:39:41 
   15    248 Georg Biller                 58 WSV Bernried                  1:51:00 
   16    249 Erich Nürnberger             63 OLG Regensburg                2:01:43 
   17    263 Robert Ebenbeck              64 OLG Regensburg                2:08:14 
   18    260 Hans-Jürgen Elflein          61 OLG Regensburg                2:08:26 
   19    257 Udo Rößler                   64 OLA TSV Deggendorf            2:11:19 

         262 Frank Stengel                65 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
         261 Martin Greiner               63 TSV Grünwald                    N Ang 
         264 Dirk Hartmann                62 SV Mietraching                  N Ang 
   AK    243 Jürgen Schmidt               61 TSV Meiningen                  Fehlst 
   AK    265 Guido Seeger                 60 Baiersdorfer SV               2:00:13 



H 55  (8)                 5.3 km  220 Hm   17 P   

    1    271 Josef sen. Fenzl             52 OLG Regensburg                  56:54 
    2    269 Egon Helder                  51 TSV Buchenrod                 1:08:30 
    3    274 Jürgen Schwanitz             49 OLA TSV Deggendorf            1:11:06 
    4    277 Helmut Höfer                 55 TV 1894 Coburg-Neuses         1:19:34 
    5    276 Alfons Ebneth                53 OLG Regensburg                1:26:17 
    6    270 Ralph Meißner                53 TV 1894 Coburg-Neuses         1:26:50 

         273 Reinhard Wieland             50 Skiclub Lauf                   Fehlst 
         272 Peter Lange                  56 SV Mietraching                 Fehlst 



H 65  (5)                 4.3 km  190 Hm   13 P   

    1    283 Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                  57:32 
    2    280 Heinz Peter Simon            46 MTV Bamberg                     58:25 
    3    282 Rudolf Lorenz                36 OLA TSV Deggendorf            1:05:27 

   AK    281 Günter Ott                   37 TV Fürth 1860                 1:26:14 
   AK    279 Gerhard Horn                 36 TGV Horn                      1:05:17 



Offen kurz  (1)           2.0 km  55 Hm   8 P     

    1    284 Michaela Cionoiu             67 TV 1894 Coburg-Neuses           36:23 



Offen lang  (6)           4.3 km  190 Hm   13 P   

    1    296 Uwe Boßecker                 72 TV 07 Coburg-Ketschendorf     1:26:27 
    2    289 Daniela Ziegler              82 Förderteam Mittelfranken      1:36:46 
    3    295 Harald Tartler               77 Förderteam Mittelfranken      2:43:59 

         291 Valentin Kranz               96 TSV Meiningen                  Fehlst 
         297 Michael Link                 68 Förderteam Mittelfranken        N Ang 
   AK    290 Harald Tröße                 76 SV TU Ilmenau                  Fehlst 



Offen mittel  (6)         3.6 km  120 Hm   13 P   

    1    303 Georg Weber                  70 Förderteam Mittelfranken      1:00:02 
    2    304 Gabriele Dötsch              62 TV 1894 Coburg-Neuses         1:17:12 
    3    298 Einar Jakobsen                  Förderteam Mittelfranken      1:18:35 
    4    302 Luisa Hofmann                96 OLG Regensburg                1:24:10 
    5    306 Alexander Jackl              93 OLG Regensburg                1:25:09 

         305 Jutta Eichler                61 Förderteam Mittelfranken        N Ang 



Schüler B  (1)            2.0 km  55 Hm   8 P     

    1    307 Laetitia Lexen               02 OLG Regensburg                  41:14