7. Bayerncup Sonntag Langdistanz am 16.10.2011So 16.10.2011 16:12
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (5)                 1.9 km  65 Hm   8 P     

    1     94 Noemi Ohme                      OLA TSV Deggendorf              21:11 
    2     24 Lina Grübel                     OLG Regensburg                  22:24 
    3     62 Lea Forkel                   01 TV Coburg-Neuses                24:10 

          36 Tamara Beck                  99 MTV Bamberg                     N Ang 
         102 Sarah Kunz                      TSV Weitramsdorf                N Ang 



H-12  (5)                 1.9 km  65 Hm   8 P     

    1      3 Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  15:05 
    2     61 Jonas Dötsch                 00 TV Coburg-Neuses                18:05 
    3     38 Timo Lubas                   00 MTV Bamberg                     19:18 
    4     29 Max Kirchner                 99 SV Schmalkalden 04              20:03 

          93 Noah Schmidt                    TSV Meiningen                   N Ang 



D-14  (3)                 3.5 km  140 Hm   10 P   

    1     78 Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                 35:18 
    2     79 Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 42:24 

           7 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                 Fehlst 



H-14  (8)                 3.5 km  140 Hm   10 P   

    1      5 Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                  26:05 
    2      6 Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                  27:51 
    3     58 Sebastian Vetter             97 TV Coburg-Neuses                29:42 
    4      4 Tobi Spangenberg             98 OLG Regensburg                  31:49 
    5     40 Alexander Schmid             97 MTV Bamberg                     35:38 
    6     39 Tim Vogler                   97 MTV Bamberg                     39:17 
    7     60 Samuel Stengel               97 TV Coburg-Neuses                44:17 
    8     59 Leret Liebermann             97 TV Coburg-Neuses                50:06 



H-16  (1)                 5.1 km  230 Hm   15 P   

    1      8 Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                1:14:57 



D-18  (5)                 4.2 km  165 Hm   12 P   

    1     10 Stephani Fischer             94 OLG Regensburg                  58:40 
    2     85 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                  1:11:30 

          37 Jessica Schmid               95 MTV Bamberg                    Fehlst 
          64 Jenny Kestler                96 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
           9 Laura Späth                  93 OLG Regensburg                  N Ang 



H-18  (5)                 7.1 km  280 Hm   21 P   

    1     86 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                  1:00:28 
    2     11 Daniel Janischowsky          95 OLG Regensburg                1:03:30 
    3    112 Wolfram Pohl                    TV Coburg-Neuses              1:10:22 
    4     95 Robin Ohme                      OLA TSV Deggendorf            1:12:06 
    5     41 Fabian Wittmann              93 MTV Bamberg                   1:44:57 



D 19 E  (3)               5.4 km  250 Hm   16 P   

    1     46 Britta Meißner               90 TV Coburg-Neuses              1:01:00 
    2     47 Anna Krämer                  90 TV Coburg-Neuses              1:15:24 

          48 Johanna Scheler              90 TV Coburg-Neuses                N Ang 



H 19 E  (5)               8.6 km  350 Hm   22 P   

    1     99 Malte Rehbein                   Treptower SV                  1:03:15 
    2     88 Teodor Yordanov              84 TSV Grünwald                  1:07:41 
    3     26 Michael Rödel                78 TV Ketschendorf               1:10:59 
    4     72 Benjamin Forkel              88 TV Coburg-Neuses              1:26:37 

          87 Ronny Natho                  77 TSV Grünwald                    N Ang 



D-35  (5)                 5.1 km  230 Hm   15 P   

    1    119 Evi Drese                       OLV Uslar                       50:16 
    2     13 Katja-Christine Groß         70 OLG Regensburg                  53:28 
    3     15 Helga Wagner                 75 OLG Regensburg                  56:30 
    4     96 Susan Kurth                     OLA TSV Deggendorf              59:13 
    5     14 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                1:09:39 



H-35  (4)                 7.1 km  280 Hm   21 P   

    1     17 Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                1:15:07 
    2     76 Michael Voith                68 VfL Nürnberg                  1:32:03 
    3     75 Michael Bially               73 TSV Ipsheim                   1:46:52 

          92 Jürgen Schmidt               61 TSV Meiningen                   N Ang 



D-45  (8)                 4.2 km  165 Hm   12 P   

    1     97 Ingrid Hufnagel                 OLA TSV Deggendorf              58:04 
    2     32 Constanze Rathmann              SV Schmalkalden 04            1:05:42 
    3     91 Andrea Schultze                 OLV Landshut                  1:05:43 
    4     30 Gabriele Kirchner            63 SV Schmalkalden 04            1:08:45 
    5     16 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                1:10:53 
    6     70 Ulrike Neidiger-Pohl         62 TV Coburg-Neuses              1:13:47 
    7     80 Friederike Seeger            63 Baiersdorfer SV               1:16:39 
    8     49 Susanne Vetter               61 TV Coburg-Neuses              1:34:47 



H-45  (15)                5.4 km  250 Hm   16 P   

    1     55 Thomas Scheler               63 TV Coburg-Neuses                50:59 
    2     90 Helge Zoltner                62 OLV Landshut                    52:21 
    3     20 Andre Böhme                  60 OLG Regensburg                  56:35 
    4     19 Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                  57:37 
    5     89 Ari Kolehmainen              62 TSV Grünwald                    57:42 
    6    124 Werner Drese                    OLV Uslar                     1:00:41 
    7     18 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                1:02:08 
    8     43 Roger Helling                61 MTV Bamberg                   1:02:50 
    9     81 Guido Seeger                 60 Baiersdorfer SV               1:10:13 
   10     56 Gheorghe Cionoiu             61 TV Coburg-Neuses              1:12:05 
   11     51 Stefan Kirsch                59 TV Coburg-Neuses              1:12:56 
   12     42 Michael Schalle              58 MTV Bamberg                   1:14:11 
   13     33 Jens Rathmann                   SV Schmalkalden 04            1:18:41 
   14     31 Jörg Kirchner                66 SV Schmalkalden 04            1:27:49 
   15     44 Robert Weigold               60 MTV Bamberg                   1:45:09 



D-55  (4)                 3.5 km  140 Hm   9 P    

    1     50 Martina Huth                 56 TV Coburg-Neuses                50:45 
    2     68 Irma Schwarzkopf             55 TV Coburg-Neuses                55:48 
    3     69 Angelika Weid                48 TV Coburg-Neuses                56:58 
    4     84 Marga Voith                  40 DARC Franken                  1:14:21 



H-55  (7)                 5.1 km  230 Hm   15 P   

    1     22 Josef Fenzl                  52 OLG Regensburg                1:00:35 
    2     21 Alfons Ebneth                53 OLG Regensburg                1:02:48 
    3     52 Ralph Meißner                53 TV Coburg-Neuses              1:12:33 
    4     54 Helmut Höfer                 55 TV Coburg-Neuses              1:18:18 

          35 Reinhard Wieland             50 Ski-Club Lauf                  Fehlst 
           2 Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                   N Ang 
          98 Jürgen Schwanitz                OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H-65  (5)                 3.5 km  140 Hm   9 P    

    1     53 Dieter Oechler               44 TV Coburg-Neuses                39:59 
    2     23 Victor Jarkov                42 OLG Regensburg                  45:04 
    3      1 Gerhard Horn                 36 TGV Horn                        47:00 
    4     34 Dieter Rathmann                 SV Schmalkalden 04              50:06 
    5     45 Heinz Peter Simon            46 MTV Bamberg                   1:00:44 



Offen kurz  (4)           2.5 km  85 Hm   9 P     

    1     27 Günter Rödel                 40 TV Ketschendorf                 35:18 
    2     28 Rödel Brunhilde Scheler Do      TV Ketschendorf                 56:28 
    3     63 Chrissi Hille                89 TV Coburg-Neuses              1:15:16 

          82 Konrad Reißmann                 TSV Scherneck                  Fehlst 



Offen mittel  (3)         3.5 km  140 Hm   10 P   

    1     66 Roland Huth                  55 TV Coburg-Neuses                53:37 
    2     77 Sabine Mitzenheim               VfL Nürnberg                  1:00:48 
    3     73 Gabriele Dötsch                 TV Coburg-Neuses              1:03:45 



Schüler B  (2)            1.9 km  65 Hm   8 P     

    1     65 Daniel Cionoiu               05 TV Coburg-Neuses                20:24 

          67 Jana Zeisberger              98 TV Coburg-Neuses               Fehlst 



H 19 K  (4)               5.4 km  250 Hm   16 P   

    1     12 Maximilian Ebneth            90 OLG Regensburg                  57:03 
    2     71 Christian Vetter             85 TV Coburg-Neuses              1:01:33 
    3    100 Jan Eiselt                   88 Lokomotiva Teplice            1:01:37 
    4     25 Alexander Tippelt            85 TV Ketschendorf               1:10:43 



Offen Lang  (3)           4.9 km  150 Hm   13 P   

    1     74 Dietmar Henke                   TV Coburg-Neuses              1:19:10 
    2     83 Zech Katia Werner Hannelor      TSV Scherneck                 2:38:12 

         101 Bernd Fiedler                   Laufmasche Coburg               N Ang