6. Bayerncup Samstag Mitteldistanz am 15.10.2011So 16.10.2011 16:13
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (7)                 2.2 km  60 Hm   9 P     

    1     99 Noemi Ohme                      OLA TSV Deggendorf              18:48 
    2     30 Lina Grübel                     OLG Regensburg                  23:20 
    3      6 Amelie Nürnberger            01 OLG Regensburg                  24:45 
    4     44 Tamara Beck                  99 MTV Bamberg                     30:16 
    5    109 Sarah Kunz                      TSV Weitramsdorf                33:19 

          72 Lea Forkel                   01 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
          31 Emily Grübel                    OLG Regensburg                  N Ang 



H-12  (6)                 2.2 km  60 Hm   9 P     

    1      7 Philipp Schwarck             99 OLG Regensburg                  17:59 
    2     71 Jonas Dötsch                 00 TV Coburg-Neuses                22:39 
    3     46 Timo Lubas                   00 MTV Bamberg                     23:15 
    4     64 Till Holland                 01 TV Coburg-Neuses                25:55 
    5     38 Max Kirchner                 99 SV Schmalkalden 04              31:21 
    6    110 Familie Döhler                  SV Pechbrunn-Groschlattengrün   51:18 



D-14  (3)                 2.3 km  80 Hm   8 P     

    1     86 Mareike Seeger               98 Baiersdorfer SV                 22:05 
    2     11 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                  23:35 
    3     87 Isabel Seeger                98 Baiersdorfer SV                 23:40 



H-14  (8)                 2.3 km  80 Hm   8 P     

    1     10 Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                  16:37 
    2      9 Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                  17:15 
    3     68 Sebastian Vetter             97 TV Coburg-Neuses                19:52 
    4      8 Tobi Spangenberg             98 OLG Regensburg                  20:19 
    5     47 Tim Vogler                   97 MTV Bamberg                     22:28 
    6     70 Samuel Stengel               97 TV Coburg-Neuses                25:24 
    7     69 Leret Liebermann             97 TV Coburg-Neuses                28:17 
    8     48 Alexander Schmid             97 MTV Bamberg                     37:09 



H-16  (3)                 2.8 km  150 Hm   10 P   

    1     67 Wolfram Pohl                 95 TV Coburg-Neuses                27:05 
    2     13 Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                  38:25 
    3     12 Julian Nürnberger            96 OLG Regensburg                  46:31 



D-18  (5)                 2.6 km  110 Hm   10 P   

    1     15 Stephani Fischer             94 OLG Regensburg                  36:24 
    2     14 Laura Späth                  93 OLG Regensburg                  43:03 
    3     91 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                    43:19 
    4     45 Jessica Schmid               95 MTV Bamberg                   1:12:44 
    5     73 Jenny Kestler                96 TV Coburg-Neuses              1:34:27 



H-18  (4)                 4.1 km  195 Hm   13 P   

    1    100 Robin Ohme                      OLA TSV Deggendorf              35:26 
    2     16 Daniel Janischowsky          95 OLG Regensburg                  37:31 
    3     92 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                    38:43 
    4     49 Fabian Wittmann              93 MTV Bamberg                     57:12 



D 19 E  (3)               3.2 km  165 Hm   12 P   

    1     54 Britta Meißner               90 TV Coburg-Neuses                49:32 
    2     55 Anna Krämer                  90 TV Coburg-Neuses                53:22 

          56 Johanna Scheler              90 TV Coburg-Neuses                N Ang 



H 19 E  (6)               4.7 km  205 Hm   15 P   

    1     94 Teodor Yordanov              84 TSV Grünwald                    39:11 
    2     81 Benjamin Forkel              88 TV Coburg-Neuses                43:30 
    3     33 Michael Rödel                78 TV Ketschendorf                 44:55 
    4     80 Christian Vetter             85 TV Coburg-Neuses                56:08 
    5     32 Alexander Tippelt            85 TV Ketschendorf               1:23:50 

          17 Maximilian Ebneth            90 OLG Regensburg                  N Ang 



D-35  (5)                 2.8 km  150 Hm   10 P   

    1     19 Milena Grifoni               68 OLG Regensburg                  34:13 
    2    101 Susan Kurth                     OLA TSV Deggendorf              35:15 
    3     20 Helga Wagner                 75 OLG Regensburg                  37:24 
    4      2 Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                   41:37 
    5     18 Katja-Christine Groß         70 OLG Regensburg                  43:23 



H-35  (6)                 4.1 km  195 Hm   13 P   

    1     22 Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                  40:03 
    2     84 Michael Voith                68 VfL Nürnberg                    51:30 
    3    108 Thomas Döhler                   SV Pechbrunn-Groschlattengrün   54:44 
    4     83 Michael Bially               73 TSV Ipsheim                   1:02:39 
    5    127 Manfred Schwarck                OLG Regensburg                1:18:07 

          98 Jürgen Schmidt               61 TSV Meiningen                   N Ang 



D-45  (7)                 2.6 km  110 Hm   10 P   

    1     21 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                  42:50 
    2     39 Gabriele Kirchner            63 SV Schmalkalden 04              49:08 
    3    102 Ingrid Hufnagel                 OLA TSV Deggendorf              52:21 
    4     88 Friederike Seeger            63 Baiersdorfer SV               1:00:28 
    5     79 Ulrike Neidiger-Pohl         62 TV Coburg-Neuses              1:01:20 
    6     97 Andrea Schultze                 OLV Landshut                  1:05:08 
    7     57 Susanne Vetter               61 TV Coburg-Neuses              1:07:52 



H-45  (16)                3.1 km  150 Hm   11 P   

    1     65 Thomas Scheler               63 TV Coburg-Neuses                31:35 
    2     23 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                  34:48 
    3     66 Gheorghe Cionoiu             61 TV Coburg-Neuses                36:51 
    4     25 Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                  37:16 
    5     96 Helge Zoltner                62 OLV Landshut                    37:53 
    6     26 Andre Böhme                  60 OLG Regensburg                  37:58 
    7      3 Siegfried Liebl              65 TV Osterhofen                   38:37 
    8     95 Ari Kolehmainen              62 TSV Grünwald                    40:45 
    9     24 Erich Nürnberger             63 OLG Regensburg                  41:55 
   10     59 Stefan Kirsch                59 TV Coburg-Neuses                45:14 
   11     51 Roger Helling                61 MTV Bamberg                     47:02 
   12     89 Guido Seeger                 60 Baiersdorfer SV                 49:22 
   13     40 Jörg Kirchner                66 SV Schmalkalden 04            1:06:50 
   14     50 Michael Schalle              58 MTV Bamberg                   1:07:31 
   15     52 Robert Weigold               60 MTV Bamberg                   1:12:38 
   16     90 Hubert Pieschel              59 TSV Scherneck                 1:36:04 



D-55  (3)                 2.4 km  100 Hm   10 P   

    1     58 Martina Huth                 56 TV Coburg-Neuses                37:24 
    2     78 Angelika Weid                48 TV Coburg-Neuses                44:49 
    3     77 Irma Schwarzkopf             55 TV Coburg-Neuses                47:32 



H-55  (7)                 2.8 km  150 Hm   10 P   

    1     62 Helmut Höfer                 55 TV Coburg-Neuses                36:32 
    2     60 Ralph Meißner                53 TV Coburg-Neuses                38:28 
    3    106 Ralf Zobirei                    SWV Goldlauter                  43:32 
    4     28 Josef Fenzl                  52 OLG Regensburg                  44:31 
    5     27 Alfons Ebneth                53 OLG Regensburg                  46:32 
    6      5 Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                   46:56 

         103 Jürgen Schwanitz                OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H-65  (9)                 2.4 km  100 Hm   10 P   

    1     53 Heinz Peter Simon            46 MTV Bamberg                     31:55 
    2     61 Dieter Oechler               44 TV Coburg-Neuses                33:14 
    3     29 Victor Jarkov                42 OLG Regensburg                  33:38 
    4      4 Georg Reischl                34 TV Osterhofen                   41:09 
    5      1 Gerhard Horn                 36 TGV Horn                        44:10 
    6    105 Wolfram Heinz                   SWV Goldlauter                  56:28 
    7    104 Herbert Weiß                    SWV Goldlauter                1:01:27 
    8     82 Günter Ott                   37 TV Fürth 1860                 1:04:51 
    9     34 Günter Rödel                 40 TV Ketschendorf               1:10:58 



Offen kurz  (3)           2.2 km  60 Hm   9 P     

    1     85 Sabine Mitzenheim               VfL Nürnberg                    23:54 
    2     36 Frank+Janina Lindenlaub         TV Ketschendorf                 29:39 
    3     37 Steffen+Elena Kraft             TV Ketschendorf                 32:14 



Offen mittel  (5)         2.8 km  85 Hm   11 P    

    1     75 Roland Huth                  55 TV Coburg-Neuses                42:22 
    2     35 Kai Bauernfreund             80 TV Ketschendorf                 49:00 
    3     63 Theresa+Freund Grau             TV Coburg-Neuses                50:37 
    4    141 Gabriele Dötsch                 TV Coburg-Neuses              1:05:03 
    5     43 Yvonne Hoffmann              79 TV 1848 Coburg                1:18:15 



Offen lang  (2)           3.1 km  135 Hm   13 P   

    1    144 Evi Drese                       OLV Uslar                       32:49 
    2    143 Werner Drese                    OLV Uslar                       35:48 



Schüler B  (2)            2.2 km  60 Hm   9 P     

    1     74 Daniel Cionoiu               05 TV Coburg-Neuses                25:37 

          76 Jana Zeisberger              98 TV Coburg-Neuses               Fehlst