1. Bayerncup - TSV Grünwald, 2011-04-10So 10.04.2011 16:14
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl      Zeit Name                         Jg Verein                                    



Damen -12  (1) 1.7 km  0 Hm   6 P    

   1     16:47 Noemi Ohme                   99 OLA TSV Deggendorf                        



Damen -14  (2) 3.1 km  0 Hm   11 P   

   1     29:10 Andrea Gruber                97 SV Mietraching                            
   2     44:30 Silvia Casanova              97 OLG Regensburg                            



Damen 19K  (4) 4.0 km  0 Hm   9 P    

   1     43:24 Julia Huber                  90 OLG Regensburg                            
   2     43:53 Johanna Scheler              90 TV Coburg-Neuses                          
   3     52:32 Katrin Dreßel                79 OLV Landshut                              

         N Ang Elisabeth Reinwald           73 OLG Regensburg                            



Damen 35-  (10 5.1 km  0 Hm   13 P   

   1     46:14 Susan Kurth                  76 OLA TSV Deggendorf                        
   2     46:55 Elodie Tassin-Marcher        73 ASTCO 17                                  
   3     47:54 Katja-Christine Groß         70 OLG Regensburg                            
   4     49:21 Christiane Geiger            69 OLA TSV Deggendorf                        
   5     49:49 Milena Grifoni                  OLG Regensburg                            
   6     50:11 Jana Ropertz                 68 OLV Landshut                              
   7     50:36 Helga Wagner                 75 OLG Regensburg                            
   8     51:30 Olga Manoilova               72 TSV Grünwald                              
   9     52:52 Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                             
  10     56:05 Karin Vogl                   70 SV Mietraching                            



Damen 45-  (3) 4.5 km  0 Hm   11 P   

   1     43:02 Petra Lange                  63 SV Mietraching                            
   2     47:33 Birgit Spangenberg           65 OLG Regensburg                            
   3     48:50 Andrea Schultze              62 OLV Landshut                              



Damen 55-  (4) 4.0 km  0 Hm   9 P    

   1     45:36 Martina Huth                 56 TV Coburg-Neuses                          
   2     59:31 Angelika Weid                48 TV Coburg-Neuses                          
   3   1:02:04 Irma Schwarzkopf             55 TV Coburg-Neuses                          
   4   1:27:39 Gerda Kolloch                42 TSV Grünwald                              



Herren -12  (2 1.7 km  0 Hm   6 P    

   1     15:00 Frederik Dammeier            00 SV Baindt                                 
   2     21:22 Phillip Schwarck             99 OLG Regensburg                            



Herren -14  (1 3.1 km  0 Hm   11 P   

   1     18:04 Lukas Janischowsky           97 OLG Regensburg                            
   2     20:58 Quirin Lehner                98 OLG Regensburg                            
   3     24:11 Korbinian Lange              97 SV Mietraching                            
   4     25:50 Sebastian Vetter             97 TV Coburg-Neuses                          
   5     28:19 Riccardo Casanova            00 OLG Regensburg                            
   6     29:18 Tobias Penzkofer             98 SV Mietraching                            
   7     29:21 Tobias Spangenberg           98 OLG Regensburg                            
   8     29:37 Tim Vogler                   97 MTV Bamberg                               
   9     29:50 Leret Liebermann             97 TV Coburg-Neuses                          
  10     32:24 Alexander Schmid             97 MTV Bamberg                               



Herren -16  (1 5.1 km  0 Hm   13 P   

   1     47:36 Fabian Janischowsky          95 OLG Regensburg                            



Herren -18  (7 8.6 km  0 Hm   14 P   

   1   1:01:08 Robin Ohme                   93 OLA TSV Deggendorf                        
   2   1:03:27 Valtteri Kolehmainen         94 TSV Grünwald                              
   3   1:04:03 Daniel Janischowsky          95 OLG Regensburg                            
   4   1:13:31 Tobias Kuhn                  94 OLG Regensburg                            
   5   1:31:12 Andreas Zölde                93 OLV Landshut                              
   6   2:05:00 Fabian Wittmann              93 MTV Bamberg                               

         N Ang Robert Vantaggiato           94 MTV Bamberg                               



Herren 19K  (2 5.9 km  0 Hm   12 P   

   1     55:28 Maximilian Ebneth            90 OLG Regensburg                            

         N Ang Matthias Reinwald            73 OLG Regensburg                            



Herren 35-  (6 8.6 km  0 Hm   14 P   

   1     59:38 Roland Vogl                  68 SV Mietraching                            
   2   1:06:00 Klemens Janischowsky         66 OLG Regensburg                            
   3   1:16:42 Stefan Kirsch                59 TV Coburg-Neuses                          
   4   1:21:21 Wolfgang Marcher-Tassin      70 ASTCO 17                                  
   5   1:33:43 Michael Bially               73 TSV Ipsheim                               
  AK   1:46:34 Rico Landefeld                  TSV Grünwald                              



Herren 45-  (2 7.1 km  0 Hm   13 P   

   1     47:35 Julius Ptashekas                OK Devyni                                 
   2     48:33 Thomas Scheler               63 TV Coburg-Neuses                          
   3     51:39 Helge Zoltner                62 OLV Landshut                              
   4     53:33 Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                            
   5     55:49 Valerio Casanova             66 OLG Regensburg                            
   6     58:09 Siegfried Liebl              65 TV Osterhofen                             
   7   1:00:29 André Böhme                  60 OLG Regensburg                            
   8   1:00:57 Gheorghe Cionoiu             61 TV Coburg-Neuses                          
   9   1:01:19 Norberth Zölde               66 OLV Landshut                              
  10   1:04:15 Hans Jürgen Elflein          61 OLG Regensburg                            
  11   1:04:33 Roger Helling                61 MTV Bamberg                               
  12   1:06:10 Stephan Krämer               59 TV Coburg-Neuses                          
  13   1:07:07 Jens Hartmann                58 WSV Bernried                              
  14   1:09:54 Stephan Schneuwly            59 OLG Regensburg                            
  15   1:19:25 Udo Rößler                   65 OLA TSV Deggendorf                        
  16   1:21:28 Michael Schalle              58 MTV Bamberg                               
  17   1:23:09 Robert Ebenbeck              64 OLG Regensburg                            
  18   1:26:42 Liviu Nikolaus               60 MTV Bamberg                               

          Aufg Manfred Fischer              61 OLG Regensburg                            
         N Ang Georg Biller                 58 WSV Bernried                              



Herren 55-  (9 5.1 km  0 Hm   13 P   

   1     45:09 Ralph Meißner                53 TV Coburg-Neuses                          
   2     47:36 Gerhard Werthmann            52 OLV Landshut                              
   3     51:57 Alfons Ebneth                53 OLG Regensburg                            
   4     53:41 Jürgen Schwanitz             54 OLA TSV Deggendorf                        
   5     54:50 Josef sen. Fenzl             52 OLG Regensburg                            
   6     55:46 Helmut Höfer                 55 TV Coburg-Neuses                          
   7     57:34 Arndt Werthmann              51 OLV Landshut                              
   8     58:51 Josef Kümpfbeck              56 TV Osterhofen                             
   9   1:08:56 Peter Lange                  56 SV Mietraching                            



Herren 65-  (8 4.0 km  0 Hm   9 P    

   1     36:52 Heinz Peter Simon            46 MTV Bamberg                               
   2     43:23 Friedrich Vischer            42 OL-Team Filder                            
   3     45:26 Viktor Jarkov                42 OLG Regensburg                            
   4     47:23 Georg Reischl                34 TV Osterhofen                             
   5     47:26 Dieter Oechler               44 TV Coburg-Neuses                          
   6     49:07 Gerhard Horn                 36 TGV Horn                                  
   7     53:12 Rudi Lorenz                  39 OLA TSV Deggendorf                        
   8   1:12:44 Winfried Horn                38 TGV Horn                                  



Offen Mittel   3.7 km  0 Hm   11 P   

   1     49:16 Roland Huth                  55 TV Coburg-Neuses                          
   2   1:36:30 Familie Fleischer               (ohne Verein)                             



Offen Lang  (4 5.6 km  0 Hm   10 P   

   1     53:25 Thierry Maeder               72 TSV Grünwald                              
   2   1:14:09 Hans Dreier                     (ohne Verein)                             
   3   1:21:53 Dieter Barg                  42 DARC Franken                              
   4   2:24:30 Ilona Berktold               10 (ohne Verein)                             



Damen 19E  (3) 7.1 km  0 Hm   13 P   

   1     54:17 Maria Lange                  91 SV Mietraching                            
   2   1:04:08 Britta Meißner               90 TV Coburg-Neuses                          

  AK     58:58 Bettina Schlaefke            81 OLG Regensburg                            



Herren 19E  (1 9.8 km  0 Hm   21 P   

   1   1:04:24 Ralph Körner                 80 OLV Landshut                              
   2   1:04:56 Teodor Yordanov              84 TSV Grünwald                              
   3   1:08:19 Josef Fenzl                  90 OLG Regensburg                            
   4   1:08:25 Sascha Dammeier              71 SV Baindt                                 
   5   1:10:41 Thomas Schöps                90 OLV Landshut                              
   6   1:14:18 Alexander Hergert            85 OLV Landshut                              
   7   1:15:50 Fabian Scheler               91 TV Coburg-Neuses                          
   8   1:19:31 Benjamin Forkel              88 TV Coburg-Neuses                          
   9   1:24:27 Benedict Ebneth              91 OLG Regensburg                            
  10   1:40:01 Christopher Lazik            91 OLG Regensburg                            
  11   1:44:16 Christopher Clemens          91 TV Coburg-Neuses                          

          Aufg Kilian Vernickel             92 TSV Grünwald                              
          Aufg René Fantino                    (ohne Verein)                             



Damen -18  (8) 4.5 km  0 Hm   11 P   

   1     41:10 Laura Späth                  93 OLG Regensburg                            
   2     43:05 Helena Bastian               96 SV Mietraching                            
   3     44:52 Lena Brückner                94 OLG Regensburg                            
   4     45:36 Stephanie Fischer            94 OLG Regensburg                            
   5     48:43 Julia Penzkofer              94 SV Mietraching                            
   6   1:10:03 Jessica Schmid               95 MTV Bamberg                               
   7   1:39:33 Jennyfer Kestler             96 TV Coburg-Neuses                          
   8   1:43:44 Hannah Kühne                 96 SV Mietraching