6. BayernCup-OL 2010So 26.09.2010 16:46
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Name                         Jg   Verein                      Zeit 



D -12  (3)                1.6 km  50 Hm   6 P     

    1   Nürnberger Amelie            01   OLG Regensburg             34:49 
    2   Kerscher Antonia             01   OLG Regensburg             48:13 
    3   Schikora Ines                01   OLG Regensburg             50:32 



D 13-14  (5)              2.4 km  60 Hm   8 P     

    1   Kühne Hannah                 96   SV Mietraching             23:53 
    2   Kolehmainen Emilia           96   TSV Grünwald               26:28 
    3   Bastian Helena               96   SV Mietraching             27:12 
    4   Gruber Andrea                97   SV Mietraching             27:15 
    5   Casanova Silvia              97   OLG Regensburg             29:40 



D 15-18  (7)              2.7 km  100 Hm   10 P   

    1   Biller Anna                  92   SV Mietraching             27:10 
    2   Späth Laura                  93   OLG Regensburg             29:18 
    3   Gruber Daniela               94   SV Mietraching             31:12 
    4   Brückner Lena                94   OLG Regensburg             33:00 
    5   Greiner Annkathrin           94   MTK Bad Harzburg           33:08 
    6   Fischer Stephanie            94   OLG Regensburg             34:56 
    7   Penzkofer Julia              94   SV Mietraching             36:56 



D 19 Elite  (7)           3.6 km  120 Hm   14 P   

    1   Greiner Josephine            91   TSV Grünwald               31:13 
    2   Lange Maria                  91   SV Mietraching             33:15 
    3   Lorenz-Baath Katrin          78   TSV Grünwald               36:37 
    4   Scheler Johanna              90   TV 1894 Coburg-Neuses      37:25 
    5   Badia Comas Núria            79   TSV Grünwald               43:51 
    6   Greiner Johanna              89   TSV Grünwald               49:02 
    7   Hoffmann Judith              78   OLV Landshut               78:10 



D 35-  (6)                3.0 km  120 Hm   12 P   

    1   Liebl Gertrud                68   TV Osterhofen              32:39 
    2   Groß Katja-Christine         70   OLG Regensburg             34:14 
    3   Ropertz Jana                 68   OLV Landshut               35:59 
    4   Wagner Helga                 75   OLG Regensburg             40:26 
    5   Manoilova Olga               72   Club Gorod                 41:41 
    6   Grifoni Milena               68   OLG Regensburg             42:24 



D 45-  (3)                2.7 km  100 Hm   10 P   

    1   Lange Petra                  63   SV Mietraching             36:32 
    2   Huth Martina                 56   TV 1894 Coburg-Neuses      37:37 
    3   Kolehmainen Anne             65   TSV Grünwald               39:13 



D 55-  (3)                2.7 km  100 Hm   10 P   

    1   Schwarzkopf Irma             55   TV 1894 Coburg-Neuses      44:14 
    2   Weid Angelika                48   TV 1894 Coburg-Neuses      44:58 
    3   Kolloch Gerda                42   TSV Grünwald               46:56 



H -12  (3)                1.6 km  50 Hm   6 P     

    1   Simbürger Florian            99   OLG Regensburg             16:07 
    2   Schwarck Philipp             99   OLG Regensburg             25:43 
    3   Penzkofer Tobias             98   SV Mietraching             37:13 



H 13-14  (9)              2.4 km  60 Hm   8 P     

    1   Janischowsky Lukas           97   OLG Regensburg             19:28 
    2   Lange Korbinian              97   SV Mietraching             19:43 
    3   Ropertz Michael              97   OLV Landshut               21:45 
    4   Casanova Riccardo            00   OLG Regensburg             22:42 
    5   Stengel Samuel               97   TV 1894 Coburg-Neuses      24:33 
    6   Vetter Sebastian             97   TV 1894 Coburg-Neuses      26:31 
    7   Zölde Oliver                 97   OLV Landshut               29:28 
    8   Liebermann Leret             97   TV 1894 Coburg-Neuses      33:43 
    9   Nürnberger Julian            96   OLG Regensburg             40:29 



H 15-16  (6)              3.0 km  120 Hm   12 P   

    1   Kolehmainen Valtteri         94   TSV Grünwald               25:14 
    2   Stengel Johannes             94   TV 1894 Coburg-Neuses      27:36 
    3   Pohl Wolfram                 95   TV 1894 Coburg-Neuses      28:13 
    4   Janischowsky Fabian          95   OLG Regensburg             29:08 
    5   Janischowsky Daniel          95   OLG Regensburg             29:37 
    6   Rauscher Fabian              94   TV 1894 Coburg-Neuses      39:17 



H 17-18  (2)              5.1 km  180 Hm   18 P   

    1   Elflein Marco                93   OLG Regensburg             49:08 
    2   Kühne Lukas                  92   SV Mietraching             51:48 



H 19 Elite  (13)          5.1 km  180 Hm   18 P   

    1   Yordanov Teodor              84   TSV Grünwald               37:08 
    2   Brandt Christoph             89   SSV Planeta Radebeul       40:10 
    3   Hergert Alexander            85   OLV Landshut               41:53 
    4   Natho Ronny                  77   TSV Grünwald               43:55 
    5   Forkel Benjamin              88   TV 1894 Coburg-Neuses      44:10 
    6   Lazik Christopher            91   OLG Regensburg             44:18 
    7   Fenzl Josef jun.             90   OLG Regensburg             48:17 
    8   Meißner Bernhard             86   TV 1894 Coburg-Neuses      48:18 
    9   Schöps Thomas                90   OLV Landshut               49:32 
   10   Ebneth Maximilian            90   OLG Regensburg             52:11 
   11   Ebneth Benedict              91   OLG Regensburg             63:53 
   12   Landefeld Rico               77   USV Jena                   66:03 
   13   Maeder Thierry               71   Club Gorod                 66:22 



H 35-  (8)                5.1 km  180 Hm   18 P   

    1   Weid Uwe                     73   TV 1894 Coburg-Neuses      42:26 
    2   Wiesinger Peter              71   TSV Grünwald               44:30 
    3   Janischowsky Klemens         66   OLG Regensburg             46:21 
    4   Lexen Dieter                 65   OLG Regensburg             49:32 
    5   Vogl Roland                  68   SV Mietraching             51:46 
    6   Casanova Valerio             66   OLG Regensburg             53:35 
    7   Kirsch Stefan                59   TV 1894 Coburg-Neuses      56:33 
    8   Beierlein Uwe                62   TSV Grünwald               58:56 



H 45-  (13)               3.6 km  120 Hm   14 P   

    1   Scheler Thomas               63   TV 1894 Coburg-Neuses      27:52 
    2   Baath Veikko                 64   TSV Grünwald               33:25 
    3   Liebl Siegfried              65   TV Osterhofen              34:02 
    4   Böhme André                  60   OLG Regensburg             34:34 
    5   Hartmann Jens                58   WSV Bernried               37:50 
    6   Helling Roger                61   MTV Bamberg                39:39 
    7   Cionoiu Gheorghe             61   TV 1894 Coburg-Neuses      44:38 
    8   Biller Georg                 58   WSV Bernried               47:14 
    9   Lange Peter                  56   SV Mietraching             48:03 
   10   Kümpfbeck Josef              56   TV Osterhofen              52:58 
   11   Elflein Hans-Jürgen          61   OLG Regensburg             53:44 
   12   Ebenbeck Robert              64   OLG Regensburg             55:29 
   13   Nürnberger Erich             63   OLG Regensburg             58:25 



H 55-  (8)                3.0 km  120 Hm   12 P   

    1   Meißner Ralph                53   TV 1894 Coburg-Neuses      28:07 
    2   Höfer Helmut                 55   TV 1894 Coburg-Neuses      33:07 
    3   Fenzl Josef sen.             52   OLG Regensburg             34:17 
    4   Schwanitz Jürgen             49   OLA TSV Deggendorf         37:36 
    5   Werthmann Arndt              51   OLV Landshut               38:45 
    6   Werthmann Gerhard            52   OLV Landshut               40:46 
    7   Ebneth Alfons                53   OLG Regensburg             43:40 

        Glanz Werner                 52   OLV Landshut              Fehlst 



H 65-  (6)                2.7 km  100 Hm   10 P   

    1   Reischl Georg                34   TV Osterhofen              31:50 
    2   Oechler Dieter               44   TV 1894 Coburg-Neuses      36:33 
    3   Jarkov Viktor                42   OLG Regensburg             36:45 
    4   Lorenz Rudolf                36   OLA TSV Deggendorf         54:03 
    5   Schuller Klaus               36   WSV Bernried               54:34 

        Holmgren Bertil              44   Gävle OK                  Fehlst 



Offen Lang  (2)           3.6 km  120 Hm   14 P   

    1   Forberg Matthias             70   TSV Grünwald               53:58 
    2   Barg Dieter                  42   DARC Franken               71:29 



Offen Mittel  (11)        2.7 km  100 Hm   10 P   

    1   Deixler Norbert              77   TSV Grünwald               31:55 
    2   Deixler-Thier Bettina        77   TSV Grünwald               33:56 
    3   Vogl Karin                   70   SV Mietraching             38:50 
    4   Thier Peter                  48   HSV Pinkafeld              40:23 
    5   Kirsch Alois                 54   Volleyfreuden München      43:29 
    6   Huber Klaus                  60   - Freising -               46:38 
    7   Freitag Peter                66   DARC München-Nord          58:11 
    8   Schwarck Manfred             70   - Burgweinting -           58:39 
    9   Steinhauser-Kirsch Susanne   59   Volleyfreuden München      60:20 
   10   Lexen Gaby                   66   OLG Regensburg             64:57 
   11   Freitag Iris                 68   DARC München-Nord          77:51 



Schüler B  (1)            1.6 km  50 Hm   6 P     

    1   Lexen Laetitia               02   OLG Regensburg             27:17