Bayerische Einzelmeisterschaften 2009Sa 19.09.2009 20:32
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit



D-12  (4)                 1.8 km  65 Hm   9 P    

    1      5 Casanova, Silvia             97 OLG Regensburg                  16:10
    2      6 Gruber, Andrea               97 SV Mietraching                  18:04
    3      4 Ohme, Noemi                  99 OLA TSV Deggendorf              20:46

   AK      1 Lehner, Marei                99 OLG Regensburg                  30:49



H-12  (9)                 1.8 km  65 Hm   9 P    

    1     14 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching                  13:34
    2     11 Janischowsky, Lukas          97 OLG Regensburg                  14:45
    3     13 Spangenberg, Tobias          98 OLG Regensburg                  15:10
    4     15 Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg                  19:26
    5     12 Stengel, Samuel              97 TV 1894 Coburg-Neuses           19:50
    6     16 Vetter, Sebastian            97 TV 1894 Coburg-Neuses           29:00

          17 Schmid, Alexander            97 MTV Bamberg                    Fehlst
   AK      8 Penzkofer, Tobias            98 SV Mietraching                  18:33
   AK      7 Bretzendorfer, Tobias        97 SV Mietraching                  19:50



H13-14  (8)               3.3 km  155 Hm   11 P  

    1     22 Janischowsky, Daniel         95 OLG Regensburg                  29:01
    2     25 Janischowsky, Fabian         95 OLG Regensburg                  32:06
    3     24 Kübler, Arne                 95 TSV Grünwald                    34:12
    4     21 Pohl, Wolfram                95 TV 1894 Coburg-Neuses           36:26
    5     23 Penzkofer, Markus            95 SV Mietraching                  38:32
    6     26 Aigner, Thomas               96 SV Mietraching                  38:46
    7     27 Fehn, Janek                  95 TV 1894 Coburg-Neuses           56:38

   AK     18 Pommer, Paul                 95 SV Mietraching                  N Ang



D13-14  (5)               3.3 km  155 Hm   11 P  

    1     34 Kolehmainen, Emilia          96 TSV Grünwald                    48:29
    2     33 Bastian, Helena              96 SV Mietraching                  50:11
    3     31 Kühne, Hannah                96 SV Mietraching                  53:52
    4     30 Kestler, Jenny               96 TV 1894 Coburg-Neuses           57:11
    5     32 Schmid, Jessica              95 MTV Bamberg                     84:34



H15-16  (11)              5.9 km  250 Hm   20 P  

    1     39 Zölde, Andreas               93 OLV Landshut                    57:55
    2     47 Ohme, Robin                  93 OLA TSV Deggendorf              60:52
    3     46 Elflein, Marco               93 OLG Regensburg                  64:43
    4     44 Kuhn, Tobias                 94 OLG Regensburg                  73:04
    5     45 Stengel, Johannes            94 TV 1894 Coburg-Neuses           78:47
    6     41 Kübler, Olaf                 94 TSV Grünwald                    83:55
    7     38 Rauscher, Fabian             94 TV 1894 Coburg-Neuses           84:59
    8     40 Wittmann, Fabian             93 MTV Bamberg                     87:35

          42 Vantaggiato, Robert          94 MTV Bamberg                    Fehlst
          43 Zoltner, Dietmar             93 OLV Landshut                   Fehlst
   AK     35 Rösch, Benjamin              94 SV Mietraching                  81:38



D15-18  (10)              5.1 km  225 Hm   18 P  

    1     57 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                  47:32
    2     55 Greiner, Annkathrin          94 TSV Grünwald                    52:01
    3     56 Geiger, Nina                 92 OLG Regensburg                  55:46
    4     54 Brückner, Lena               94 OLG Regensburg                  56:39
    5     53 Gruber, Daniela              94 SV Mietraching                  61:09
    6     52 Fischer, Stephanie           94 OLG Regensburg                  61:59
    7     50 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                    62:31
    8     51 Penzkofer, Julia             94 SV Mietraching                  66:01
    9     58 Späth, Laura                 93 OLG Regensburg                  73:20

          48 Seebeck, Anna-Sophie         93 TSV Grünwald                    N Ang



H17-18  (7)               8.2 km  335 Hm   25 P  

    1     63 Kühne, Lukas                 92 SV Mietraching                  76:52
    2     61 Ebneth, Benedict             91 OLG Regensburg                  81:44
    3     59 Vernickel, Killian           92 TSV Grünwald                    82:59
    4     64 Lazik, Christopher           91 OLG Regensburg                  86:15
    5     66 Doblinger, Richard           92 OLG Regensburg                 106:54

          62 Kolehmainen, Valtteri        94 TSV Grünwald                   Fehlst
          65 Blau, Alexander              91 SV Mietraching                  N Ang



H35-  (8)                 8.2 km  335 Hm   25 P  

    1     70 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg                  76:10
    2     71 Wiesinger, Peter             71 TSV Grünwald                    78:57
    3     74 Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg                  80:30
    4     72 Janischowsky, Klemens        66 OLG Regensburg                  86:22
    5     76 Zölde, Norberth              66 OLV Landshut                    91:58
    6     75 Bially, Michael              73 TSV Ipsheim                    103:29

          73 Kübler, Hansjörg             64 TSV Grünwald                   Fehlst
   AK     67 Brueck, Stefan               69 DAV Erlangen                   Fehlst



D35-  (10)                5.9 km  250 Hm   20 P  

    1     83 Greiner, Claudia             63 TSV Grünwald                    60:43
    2     85 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg                  67:59
    3     79 Leukert, Kristin             71 TSV Grünwald                    69:05
    4     81 Kolehmainen, Anne            65 TSV Grünwald                    73:11
    5     87 Spangenberg, Birgit          65 OLG Regensburg                  80:32
    6     88 Ropertz, Jana                68 OLV Landshut                    81:42
    7     86 Intsiful, Sabine             69 SV Mietraching                  84:17
    8     82 Groß, Katja-Christine        70 OLG Regensburg                  92:06

          84 Geiger, Christiane           68 OLA TSV Deggendorf              N Ang
   AK     80 Tauchi, Miyuki               70 DAV Erlangen                   135:33



H45-  (19)                6.2 km  290 Hm   19 P  

    1     94 Hartmann, Dirk               62 SV Mietraching                  54:16
    2     93 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                    58:15
    3     91 Greiner, Martin              63 TSV Grünwald                    61:27
    4    108 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                    63:10
    5     98 Böhme, André                 60 OLG Regensburg                  63:29
    6     99 Beierlein, Uwe               62 TSV Grünwald                    64:09
    7     97 Kirsch, Stefan               59 TV 1894 Coburg-Neuses           67:36
    8    107 Krämer, Stephan              59 TV 1894 Coburg-Neuses           71:49
    9     96 Hartmann, Jens               58 WSV Bernried                    72:45
   10    103 Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald                    73:03
   11    105 Cionoiu, Gheorghe            61 TV 1894 Coburg-Neuses           74:37
   12     92 Schneuwly, Stephan           59 OLG Regensburg                  81:40
   13    100 Pohl, Jens                   63 OLG Regensburg                  83:18
   14    101 Biller, Georg sen.           58 WSV Bernried                    85:06
   15    102 Schalle, Michael             58 MTV Bamberg                     88:09
   16    104 Rößler, Udo                  64 OLA TSV Deggendorf              97:20
   17     89 Vernickel, Wolfgang          60 TSV Grünwald                   103:04

         106 Nikolaus, Liviu              60 MTV Bamberg                    Fehlst
          95 Ebenbeck, Robert             64 OLG Regensburg                 Fehlst



D45-  (3)                 5.1 km  225 Hm   18 P  

    1    112 Zimmermann, Sabine           63 TSV Grünwald                    66:22
    2    111 Huth, Martina                56 TV 1894 Coburg-Neuses           73:28
    3    113 Schwarzkopf, Irma            55 TV 1894 Coburg-Neuses           83:28



H55-  (11)                5.9 km  250 Hm   20 P  

    1    121 Werthmann, Gerhard           52 OLV Landshut                    59:56
    2    120 Fenzl, Josef sen.            52 OLG Regensburg                  63:27
    3    117 Körner, Walter               50 LV Deggendorf                   75:37
    4    116 Meißner, Ralph               53 TV 1894 Coburg-Neuses           75:43
    5    118 Ebneth, Alfons               53 OLG Regensburg                  77:03
    6    119 Wieland, Reinhard            50 Skiclub Lauf                    77:33
    7    122 Schwanitz, Jürgen            49 OLA TSV Deggendorf              78:49
    8    124 Simon, Heinz Peter           46 MTV Bamberg                     85:41
    9    123 Werthmann, Arndt             51 OLV Landshut                    94:03

         125 Igelhaut, Peter              50 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang
   AK    114 Städelin, Hans-Peter         49 OLV Langenthal                  64:38



D55-  (2)                 3.9 km  180 Hm   17 P  

    1    129 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses           60:42
    2    128 Kolloch, Gerda               42 TSV Grünwald                    71:21



H65-  (4)                 3.9 km  180 Hm   17 P  

    1    134 Oechler, Dieter              44 TV 1894 Coburg-Neuses           47:30
    2    133 Jarkov, Viktor               42 OLG Regensburg                  51:53
    3    135 Lorenz, Rudolf               36 OLA TSV Deggendorf              80:53

   AK    130 Horn, Gerhard                36 SSV Planeta Radebeul            54:00



H19 Elite  (13)           9.8 km  405 Hm   29 P  

    1    146 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                    67:44
    2    143 Schmidt, Jan                 89 TV 1894 Coburg-Neuses           72:09
    3    148 Scheler, Thomas              63 TV 1894 Coburg-Neuses           79:14
    4    144 Fenzl, Josef jun.            90 OLG Regensburg                  79:32
    5    147 Murer, Martin                84 TSV Grünwald                    83:12
    6    141 Vetter, Benjamin             87 TV 1894 Coburg-Neuses           83:17
    7    139 Weid, Uwe                    73 TV 1894 Coburg-Neuses           83:34
    8    145 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses           85:52
    9    142 Natho, Ronny                 77 TSV Grünwald                    89:10
   10    138 Seebeck, Maximillian         90 TSV Grünwald                   104:06
   11    140 Ebneth, Maximilian           90 OLG Regensburg                 113:05

   AK    136 Yordanov, Teodor             84 ohne Verein                    Fehlst
   AK    137 Vladimir, Fujak              72 Kysucke Nove Mesto              94:03



D19 Elite  (8)            6.2 km  290 Hm   19 P  

    1    157 Biller, Anna                 92 SV Mietraching                  61:38
    2    155 Greiner, Josephine           91 TSV Grünwald                    64:12
    3    152 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                    68:58
    4    156 Scheler, Johanna             90 TV 1894 Coburg-Neuses           73:50
    5    158 Meißner, Britta              90 TV 1894 Coburg-Neuses           78:39
    6    154 Kurth, Susan                 76 OLA TSV Deggendorf              81:38
    7    153 Krämer, Anna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses           87:09

   AK    149 Murer, Johanna                  LK Kompass Innsbruck            61:13



H19 Kurz  (5)             5.9 km  250 Hm   20 P  

    1    162 Ohme, Oliver                 84 OLA TSV Deggendorf              62:17
    2    163 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                  62:51
    3    159 Ebert, Roger                 75 OLV Landshut                    76:13
    4    160 Forberg, Matthias            70 TSV Grünwald                    86:38

         161 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                   Fehlst



D19 Kurz  (3)             3.9 km  180 Hm   17 P  

    1    166 Oechler, Heike               76 TV 1894 Coburg-Neuses           51:42
    2    165 Dreßel, Katrin               79 OLV Landshut                    52:03
    3    164 Rathje-Kübler, Ilka          66 TSV Grünwald                    57:41



Schüler B  (1)            1.8 km  65 Hm   9 P    

    1    169 Zölde, Oliver                97 OLV Landshut                    19:48



Offen Kurz  (3)           1.8 km  65 Hm   9 P    

    1    181 v. der Sitt, Kilian             OLA TSV Deggendorf              23:27
    2    180 Baumgartner, Alfons             WSV Bernried                    66:46

         179 Willfahrt, Carla                SV Mietraching                  N Ang



Offen Mittel  (3)         3.3 km  155 Hm   11 P  

    1    183 Bastian, Willhelm            72 SV Mietraching                  44:25
    2    167 Schwanitz, Colin                OLA TSV Deggendorf              49:33
    3    182 Stengel, Frank               65 TV 1894 Coburg-Neuses           57:37



Offen Lang  (1)           3.9 km  180 Hm   17 P  

    1    185 Kümpfbeck, Josef                ohne Verein                     81:32