4. Bayerncup 2009So 05.07.2009 13:33
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (3)                 1.8 km  20 Hm   7 P     

    1      7 Casanova, Silvia             97 OLG Regensburg                  23:55 
    2      5 Gruber, Andrea               97 SV Mietraching                  24:08 
    3      6 Schwerdt, Amelie             98 TV Coburg-Neuses                27:10 



D13-14  (3)               4.0 km  50 Hm   12 P    

    1     11 Kühne, Hannah                96 SV Mietraching                  44:20 
    2     13 Bastian, Helena              96 SV Mietraching                  58:00 
    3     12 Kestler, Jennyfer            96 TV Coburg-Neuses              1:16:24 



D15-18  (8)               4.7 km  115 Hm   14 P   

    1     22 Greiner, Annkathrin          94 TSV Grünwald                    48:26 
    2     23 Brückner, Lena               94 OLG Regensburg                  50:30 
    3     17 Fischer, Stephie             94 OLG Regensburg                  56:06 
    4     20 Penzkofer, Julia             94 SV Mietraching                1:02:25 
    5     19 Sammet, Conny                94 OLG Regensburg                1:03:10 
    6     21 Spangenberg, Julia           93 OLG Regensburg                1:08:04 
    7     24 Schöps, Anna                 93 OLV Landshut                  1:08:53 

          25 Späth, Laura                 93 OLG Regensburg                  N Ang 



D19E  (6)                 6.7 km  150 Hm   17 P   

    1     26 Lorenz-Baath, Katrin         78 TSV Grünwald                  1:06:30 
    2     34 Greiner, Claudia             63 TSV Grünwald                  1:08:02 
    3     30 Kurth, Susan                 76 OLA TSV Deggendorf            1:19:35 
    4     31 Meißner, Britta              90 TV Coburg-Neuses              1:23:53 
    5     33 Krämer, Anna                 90 TV Coburg-Neuses              1:28:50 

          32 Hellström, Maria                TSV Grünwald                   Fehlst 



D19K  (6)                 4.7 km  115 Hm   14 P   

    1     41 Hüllen, Susi                 90 OLG Regensburg                  59:09 
    2     38 Pärna, Hanna                 83 TSV Grünwald                    59:22 
    3     40 Greiner, Johanna             89 TSV Grünwald                  1:02:15 
    4     39 Huber, Julia                 90 OLG Regensburg                1:05:28 
    5     42 Badia Comas, Nuria           79 TSV Grünwald                  1:05:39 
    6     43 Dreßel, Katrin               79 OLV Landshut                  1:16:21 



D35-  (6)                 6.2 km  135 Hm   18 P   

    1     47 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg                1:02:07 
    2     44 Geiger, Christiane           68 OLA TSV Deggendorf            1:06:42 
    3     50 Ropertz, Jana                68 OLV Landshut                  1:07:26 
    4     49 Spangenberg, Birgit          65 OLG Regensburg                1:16:25 
    5     51 Groß, Katja-Christine        70 FC Dechsendorf                1:50:40 
    6     48 Tauchi, Miyuki                  DAV Erlangen                  2:08:38 



D45-  (7)                 4.7 km  115 Hm   14 P   

    1     58 Lange, Petra                 63 SV Mietraching                  54:17 
    2     62 Zimmermann, Sabine           63 TSV Grünwald                  1:00:52 
    3     61 Schwarzkopf, Irma            55 TV Coburg-Neuses              1:02:42 
    4     59 Huth, Martina                56 TV Coburg-Neuses              1:05:03 
    5     60 Schultze, Andrea             62 OLV Landshut                  1:07:33 
    6     56 Vetter, Susanne              61 TV Coburg-Neuses              1:27:30 

          57 Bode, Antje                  63 oV1 ohne Verein/Fam. Bode       N Ang 



D55-  (2)                 4.4 km  65 Hm   13 P    

    1     66 Kolloch, Gerda               42 TSV Grünwald                  1:27:07 
    2     67 Schilling, Ruth                 TSG Creidlitz                 1:29:39 



H-12  (7)                 1.8 km  20 Hm   7 P     

    1     75 Janischowsky, Lukas          97 OLG Regensburg                  13:37 
    2     72 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching                  16:57 
    3     73 Spangenberg, Tobi            98 OLG Regensburg                  17:43 
    4     74 Bretzendorfer, Tobias        97 SV Mietraching                  22:47 
    5     77 Casanova, Riccardo           00 OLG Regensburg                  25:41 
    6     76 Penzkofer, Tobias            98 SV Mietraching                  28:43 
    7     78 Fink, Leonard                99 TV Coburg-Neuses                50:01 



H13-14  (9)               4.0 km  50 Hm   12 P    

    1     87 Janischowsky, Fabian         95 OLG Regensburg                  37:59 
    2     84 Janischowsky, Daniel         95 OLG Regensburg                  38:11 
    3     86 Aigner, Tom                  96 SV Mietraching                  39:19 
    4     88 Penzkofer, Markus            95 SV Mietraching                  39:46 
    5     89 Pohl, Wolfram                95 TV Coburg-Neuses                40:47 
    6     85 Vetter, Sebastian            97 TV Coburg-Neuses              1:01:46 
    7     83 Fehn, Janek                  95 TV Coburg-Neuses              1:08:01 
    8     82 Kranz, Valentin              96 TSV Meiningen                 1:10:45 

          81 Pommer, Paul                 95 SV Mietraching                  N Ang 



H15-16  (8)               6.2 km  135 Hm   18 P   

    1     96 Elflein, Marco               93 OLG Regensburg                  56:27 
    2     95 Zoltner, Dietmar             93 OLV Landshut                    59:31 
    3    100 Ohme, Robin                  93 OLA TSV Deggendorf            1:01:38 
    4     99 Kuhn, Tobias                 94 OLG Regensburg                1:04:32 
    5     93 Rösch, Benedikt              94 SV Mietraching                1:05:44 

          94 Kuebler, Olaf                94 TSV Grünwald                   Fehlst 
          92 Schwarzkopf, David              TSV Ipsheim                    Fehlst 
          97 Bode, Alexander              93 oV1 ohne Verein/Fam. Bode       N Ang 



H17-18  (5)               8.7 km  230 Hm   19 P   

    1    104 Scheler, Fabian              91 TV Coburg-Neuses              1:05:44 
    2    105 Ebneth, Benedict             91 OLG Regensburg                1:13:01 
    3    107 Lazik, Chris                 91 OLG Regensburg                1:26:18 
    4    108 Krämer, Jakob                91 TV Coburg-Neuses              1:26:20 
    5    106 Clemens, Christopher         91 TV Coburg-Neuses              1:32:18 



H19E  (12)                11.4 km  220 Hm   25 P  

    1    112 Körner, Ralph                80 OLV Landshut                  1:15:20 
    2    119 Scheler, Thomas              63 TV Coburg-Neuses              1:26:48 
    3    117 Forkel, Benjamin             88 TV Coburg-Neuses              1:26:51 
    4    121 Weid, Uwe                    73 TV Coburg-Neuses              1:27:56 
    5    116 Natho, Ronny                 77 TSV Grünwald                  1:31:26 
    6    122 Murtomäki, Jakko             85 TSV Grünwald                  1:35:07 
    7    114 Schmidt, Jan                 89 TV Coburg-Neuses              1:35:40 
    8    111 Cionoiu, Sebastian           89 TV Coburg-Neuses              1:37:04 
    9    120 Kramer, Björn                   TSG Creidlitz                 1:44:32 
   10    115 Fenzel, Josef jun.           90 OLG Regensburg                1:44:44 

         113 Murer, Martin                84 TSV Grünwald                   Fehlst 
         118 Belde, Thorsten              77 TSV Grünwald                    N Ang 



H19K  (6)                 6.7 km  150 Hm   17 P   

    1    125 Vetter, Benjamin             87 TV Coburg-Neuses              1:02:56 
    2    126 Ebneth, Maximilian           90 OLG Regensburg                1:03:09 
    3    127 Schöps, Thomas               90 OLV Landshut                  1:15:17 
    4    142 Landefeld, Rico                 USV Jena                      1:51:20 

         124 Sudhoff, Sven                77 Nbg Nürnberg                   Fehlst 
         128 Bode, Martin                 89 oV1 ohne Verein/Fam. Bode       N Ang 



H35-  (8)                 8.7 km  230 Hm   19 P   

    1    136 Kuebler, Hansjoerg           64 TSV Grünwald                  1:08:06 
    2    133 Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg                1:18:21 
    3    135 Lexen, Dieter                65 OLG Regensburg                1:19:36 
    4    139 Janischowsky, Klemens        66 OLG Regensburg                1:20:53 
    5    138 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                 1:32:10 
    6    140 Bossecker, Uwe                  TV Ketschendorf               1:50:24 
    7    134 Bially, Michael              73 TSV Ipsheim                   1:54:21 
    8    137 Link, Michael                   oV2 ohne Verein               1:59:35 



H45-  (17)                6.7 km  150 Hm   17 P   

    1    141 Mella, Thor                     Ostmacka                        49:31 
    2    158 Zoltner, Helge               62 OLV Landshut                    54:24 
    3    157 Greiner, Martin              63 TSV Grünwald                    57:39 
    4    149 Riehl, Hans-Joachim          61 TSV Grünwald                    59:48 
    5    156 Cionoiu, Gheorghe            61 TV Coburg-Neuses              1:02:46 
    6    159 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                  1:03:40 
    7    147 Kirsch, Stefan               59 TV Coburg-Neuses              1:04:30 
    8    154 Pohl, Jens                   63 OLG Regensburg                1:08:09 
    9    145 Höfer, Helmut                55 TV Coburg-Neuses              1:12:38 
   10    148 Schmidt, Jürgen              61 TSV Meiningen                 1:19:30 
   11    151 Elflein, Jürgen              61 OLG Regensburg                1:22:02 
   12    146 Ebenbeck, Robert             64 OLG Regensburg                1:30:23 
   13    155 Wurpes, Werner                  TSG Creidlitz                 1:37:01 
   14    150 Rößler, Udo                  64 OLA TSV Deggendorf            1:51:50 

         153 Lange, Peter                 56 SV Mietraching                 Fehlst 
         152 Bode, Andreas                64 TSV Höchstadt                   N Ang 
         144 Genatis, Uwe                 61 SV Mietraching                  N Ang 



H55-  (6)                 6.2 km  135 Hm   18 P   

    1    167 Schwanitz, Jürgen            49 OLA TSV Deggendorf              57:21 
    2    164 Meißner, Ralph               53 TV Coburg-Neuses              1:02:22 
    3    168 Körner, Walter               50 LV Deggendorf                 1:04:11 
    4    166 Igelhaut, Peter              50 TV Coburg-Neuses              1:05:58 
    5    163 Fenzel, Josef sen.           52 OLG Regensburg                1:11:15 
    6    165 Jakobsen, Einar                 Jak Jakobsen                  1:29:46 



H65-  (5)                 4.4 km  65 Hm   13 P    

    1    172 Reischl, Georg               34 TV Osterhofen                   44:13 
    2    173 Oechler, Dieter              44 TV Coburg-Neuses                44:22 
    3    175 Jarkov, Viktor               42 OLG Regensburg                  45:10 
    4    176 Lorenz, Rudi                 36 OLA TSV Deggendorf              52:03 

         174 Fenzlein, Karl               37 TS Lichtenfels                 Fehlst 



Schüler B  (2)            1.8 km  20 Hm   7 P     

    1    181 Schramm, Lukas                  TV Ketschendorf                 36:41 
    2    180 Reinhardt, Joachim              TV Ketschendorf                 39:07 



Offen Kurz  (5)           2.6 km  40 Hm   9 P     

    1    184 Ebneth, Alfons               53 OLG Regensburg                  24:41 
    2    185 Rödel, Günter                   TV Ketschendorf                 37:27 
    3    183 Schrettenbrunner, Jakob         SC 1997 Memmelsdorf             49:45 

         186 Cionoiu, Michaela            67 TV Coburg-Neuses               Fehlst 
         182 Schrettenbrunner, Vinzent       SC 1997 Memmelsdorf            Fehlst 



Offen Mittel  (5)         4.0 km  50 Hm   12 P    

    1    193 Huth, Roland                 55 TV Coburg-Neuses                53:41 
    2    191 Ziegler, Daniela             82 Nbg Nürnberg                    58:40 
    3    194 Holzhaus, Martin                TV Ketschendorf                 59:38 
    4    190 Brueck, Stefan                  DAV Erlangen                  1:01:41 
    5    192 Springer, Martin                TV Ketschendorf               1:09:23 



Offen Lang  (2)           4.7 km  115 Hm   14 P   

    1    196 Schrettenbrunner, Herr          SC 1997 Memmelsdorf           1:31:30 

         198 Schmiedl M., Müller V. +        TSV Ipsheim                    Fehlst