Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D12 (7) 1.3 km 0 Hm 9 P
1 4 Gruber Andrea 97 SV Mietraching 11:19
2 9 Casanova Silvia 97 OLG Regensburg 17:28
3 6 Schwerdt Amelie 98 TV 1894 Coburg-Neuses 19:30
4 3 Brückner Sarah 97 OLG Regensburg 20:35
5 8 Ohme Noemi 99 OLA TSV Deggendorf 22:37
6 5 Sammet Lea 99 OLG Regensburg 24:36
7 7 Lehner Marei 99 OLG Regensburg 39:06
D13-14 (5) 1.6 km 0 Hm 8 P
1 14 Kühne Hannah 96 SV Mietraching 17:11
2 12 Bastian Helena 96 SV Mietraching 18:25
3 13 Schmid Jessica 95 MTV Bamberg 22:36
4 16 Kestler Jenny 96 TV 1894 Coburg-Neuses 25:55
15 Kolehmainen Emilia 96 TSV Grünwald N Ang
D15-18 (13) 2.0 km 0 Hm 12 P
1 20 Lange Maria 92 SV Mietraching 12:36
2 27 Schöps Anna 93 OLV Landshut 13:02
3 21 Geiger Nina 92 OLG Regensburg 14:41
4 25 Fischer Stephanie 94 OLG Regensburg 15:07
5 22 Gruber Daniela 94 SV Mietraching 15:23
6 19 Brückner Lena 94 OLG Regensburg 16:29
7 29 Penzkofer Julia 94 SV Mietraching 17:09
8 28 Späth Laura 93 OLG Regensburg 17:18
9 24 Greiner Annkathrin 94 TSV Grünwald 17:21
10 30 Sammet Cornelia 94 OLG Regensburg 18:16
11 26 Sammet Sabrina 92 OLG Regensburg 18:23
12 23 Spangenberg Julia 93 OLG Regensburg 20:06
18 Seebeck Anna-Sophie 93 TSV Grünwald N Ang
D19E (13) 2.8 km 0 Hm 11 P
1 43 Biller Anna 91 SV Mietraching 18:10
2 44 Meißner Britta 90 TV 1894 Coburg-Neuses 19:05
3 40 Murer Johanna LK Innsbruck 19:14
4 36 Greiner Josephine 91 TSV Grünwald 19:24
5 33 Lorenz-Baath Katrin 78 TSV Grünwald 20:39
6 37 Scheler Johanna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 21:06
7 35 Oechler Heike 76 TV 1894 Coburg-Neuses 22:41
8 41 Koch Sonja 78 OLG Regensburg 23:07
9 39 Krämer Anna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 23:20
10 38 Hüllen Susanne 90 OLG Regensburg 23:56
11 42 Dreßel Katrin 79 OLV Landshut 27:48
12 34 Huber Julia 90 OLG Regensburg 29:43
45 Reinwald Elisabeth 73 OLG Regensburg N Ang
D35 (10) 2.5 km 0 Hm 16 P
1 56 Greiner Claudia 63 TSV Grünwald 15:45
2 48 Leukert Kristin 71 TSV Grünwald 17:41
3 55 Liebl Gertrud 68 TV Osterhofen 17:52
4 57 Spangenberg Birgit 65 OLG Regensburg 19:16
5 50 Ropertz Jana 68 OLV Landshut 21:05
6 51 Kolehmainen Anne 65 TSV Grünwald 21:46
7 49 Groß Katja-Christine 70 OLG Regensburg 22:12
8 52 Penzkofer Cäcilia 68 SV Mietraching 25:15
9 53 Rathje-Kübler Ilka 66 TSV Grünwald 26:04
54 Geiger Christiane 68 OLA TSV Deggendorf N Ang
D45 (4) 2.5 km 0 Hm 16 P
1 61 Zimmermann Sabine 63 TSV Grünwald 18:21
2 63 Lange Petra 63 SV Mietraching 19:02
3 62 Schwarzkopf Irma 55 TV 1894 Coburg-Neuses 22:54
4 60 Huth Martina 56 TV 1894 Coburg-Neuses 22:59
D55 (3) 1.9 km 0 Hm 9 P
1 66 Weid Angelika 48 TV 1894 Coburg-Neuses 20:28
2 67 Kolloch Gerda 42 TSV Grünwald 22:17
3 65 Oechler Traudl 50 Ohne Verein 32:11
H12 (16) 1.3 km 0 Hm 9 P
1 77 Spangenberg Tobias 98 OLG Regensburg 9:26
2 74 Lange Korbinian 97 SV Mietraching 9:46
2 70 Janischowsky Lukas 97 OLG Regensburg 9:46
4 75 Lehner Quirin 98 OLG Regensburg 11:52
5 72 Casanova Riccardo 00 OLG Regensburg 12:24
6 78 Vetter Sebastian 97 TV 1894 Coburg-Neuses 12:37
7 71 Bretzendorfer Tobias 97 SV Mietraching 12:51
8 73 Stengel Samuel 97 TV 1894 Coburg-Neuses 13:55
9 179 Miller Thomas 97 OLG Regensburg 15:06
10 69 Zölde Oliver 97 OLV Landshut 23:25
11 76 Penzkofer Tobias 98 SV Mietraching 25:17
79 Schmid Alexander 97 MTV Bamberg Fehlst
80 Koch Jonas 97 OLG Regensburg Fehlst
68 Simbürger Florian 99 OLG Regensburg Fehlst
AK 173 Koch Samuel 01 OLG Regensburg Fehlst
AK 174 Lehner Benedict OLG Regensburg 31:13
H13-14 (9) 1.6 km 0 Hm 8 P
1 84 Janischowsky Daniel 95 OLG Regensburg 9:10
2 90 Kübler Arne 95 TSV Grünwald 9:54
3 86 Pohl Wolfram 95 TV 1894 Coburg-Neuses 10:21
4 89 Janischowsky Fabian 95 OLG Regensburg 11:05
5 88 Penzkofer Markus 95 SV Mietraching 11:53
6 85 Aigner Thomas 96 SV Mietraching 12:20
7 87 Lehner Korbinian 96 OLG Regensburg 26:39
83 Fehn Janek 95 TV 1894 Coburg-Neuses Fehlst
82 Pommer Paul 95 SV Mietraching N Ang
H15-16 (11) 2.6 km 0 Hm 15 P
1 93 Ohme Robin 93 OLA TSV Deggendorf 15:58
2 94 Elflein Marco 93 OLG Regensburg 17:23
3 98 Zölde Andreas 93 OLV Landshut 19:19
4 96 Kuhn Tobias 94 OLG Regensburg 19:20
5 97 Rösch Benjamin 94 SV Mietraching 19:36
6 100 Kübler Olaf 94 TSV Grünwald 20:13
7 95 Stengel Johannes 94 TV 1894 Coburg-Neuses 22:04
8 101 Rauscher Fabian 94 TV 1894 Coburg-Neuses 26:01
9 102 Zoltner Dietmar 93 OLV Landshut 29:08
10 99 Wittmann Fabian 93 MTV Bamberg 39:01
11 103 Vantaggiato Robert 94 MTV Bamberg 47:03
H17-18 (6) 2.5 km 0 Hm 10 P
1 110 Vernickel Kilian 92 TSV Grünwald 14:26
2 106 Kolehmainen Valtteri 94 TSV Grünwald 14:53
3 108 Scheler Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 16:25
4 111 Lazik Christopher 91 OLG Regensburg 16:42
5 109 Doblinger Richard 92 OLG Regensburg 16:56
6 107 Ebneth Benedict 91 OLG Regensburg 19:02
H19E (13) 2.8 km 0 Hm 11 P
1 122 Körner Ralph 80 OLV Landshut 15:05
2 120 Vetter Benjamin 87 TV 1894 Coburg-Neuses 15:46
3 117 Schmidt Jan 89 TV 1894 Coburg-Neuses 15:53
4 125 Scheler Thomas 63 TV 1894 Coburg-Neuses 16:18
5 124 Schöps Thomas 90 OLV Landshut 16:28
6 115 Forkel Benjamin 88 TV 1894 Coburg-Neuses 16:37
7 123 Weid Uwe 73 TV 1894 Coburg-Neuses 17:02
8 114 Fenzl Josef jun. 90 OLG Regensburg 17:23
9 118 Murer Martin 84 TSV Grünwald 18:00
10 112 Seebeck Maximilian 90 TSV Grünwald 18:08
11 121 Natho Ronny 77 TSV Grünwald 19:07
12 119 Ebert Roger 75 OLV Landshut 21:54
13 116 Reinwald Matthias 73 OLG Regensburg 25:09
H35 (10) 2.8 km 0 Hm 11 P
1 127 Wiesinger Peter 71 TSV Grünwald 16:21
2 128 Janischowsky Klemens 66 OLG Regensburg 17:09
3 135 Kübler Hansjörg 64 TSV Grünwald 17:13
4 132 Lexen Dieter 65 OLG Regensburg 18:02
5 129 Liebl Siegfried 65 TV Osterhofen 20:12
6 133 Zölde Norberth 66 OLV Landshut 20:37
7 130 Indola Patrik 67 OLG Regensburg 20:46
8 134 Albrecht Lothar 66 OLG Regensburg 22:12
9 131 Bially Michael 73 TSV Ipsheim 22:22
10 137 Forberg Matthias 70 TSV Grünwald 24:05
H45 (15) 3.5 km 0 Hm 20 P
1 152 Greiner Martin 63 TSV Grünwald 20:36
2 143 Zoltner Helge 62 OLV Landshut 21:00
3 154 Baath Veikko 64 TSV Grünwald 21:47
4 151 Cionoiu Gheorghe 61 TV 1894 Coburg-Neuses 22:39
5 148 Beierlein Uwe 62 TSV Grünwald 23:11
6 140 Kolehmainen Ari 62 TSV Grünwald 23:26
7 145 Hartmann Jens 58 WSV Bernried 24:08
8 153 Liviu Nikolaus 60 MTV Bamberg 27:49
9 141 Rößler Udo 64 OLA TSV Deggendorf 28:20
10 147 Biller Georg sen. 58 WSV Bernried 29:21
11 149 Vernickel Wolfgang 60 TSV Grünwald 30:47
12 142 Lange Peter 56 SV Mietraching 31:09
13 150 Schalle Michael 58 MTV Bamberg 31:12
14 146 Stieler Patric 62 TSV Grünwald 32:43
144 Krämer Stephan 59 TV 1894 Coburg-Neuses Fehlst
H55 (10) 1.9 km 0 Hm 9 P
1 166 Meißner Ralph 53 TV 1894 Coburg-Neuses 13:12
2 164 Seefeld Karl-Heinz 53 OLV Uslar 13:29
3 162 Fenzl Josef sen. 52 OLG Regensburg 13:54
4 160 Werthmann Gerhard 52 OLV Landshut 14:16
4 163 Schwanitz Jürgen 49 OLA TSV Deggendorf 14:16
6 157 Körner Walter 50 LV Deggendorf 14:17
7 165 Wieland Reinhard 50 Skiclub Lauf 16:24
8 159 Simon Heinz Peter 46 MTV Bamberg 21:34
161 Vincze István 49 H SE Hercules SE Ungarn N Ang
158 Werthmann Arndt 51 OLV Landshut N Ang
H65 (4) 2.0 km 0 Hm 12 P
1 170 Oechler Dieter 44 TV 1894 Coburg-Neuses 14:33
2 172 Reischl Georg 34 TV Osterhofen 15:38
3 171 Jarkov Viktor 42 OLG Regensburg 16:34
169 Horn Gerhard 36 SSV Planeta Radebeul Fehlst
Schüler B (2) 1.6 km 0 Hm 8 P
1 176 Sammet Dominik 01 OLG Regensburg 24:48
175 Lexen Laeticia 02 OLG Regensburg N Ang
Offen (3) 1.9 km 0 Hm 9 P
1 185 Stengel Frank 65 TV 1894 Coburg-Neuses 17:50
186 Janischowsky Petra OLG Regensburg N Ang
184 Brückner Susi OLG Regensburg N Ang