BBKS 2009 - 6. BCSo 20.09.2009 21:34
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                   Jg Verein                      E1           E2          Zeit 



D12  (7)                                   

    1 Gruber Andrea          97 SV Mietraching           11:19    1   11:57    1    23:16 
    2 Casanova Silvia        97 OLG Regensburg           17:28    2   13:58    2    31:26 
    3 Schwerdt Amelie        98 TV 1894 Coburg-Neuses    19:30    3   14:00    3    33:30 
    4 Ohme Noemi             99 OLA TSV Deggendorf       22:37    5   15:57    4    38:34 
    5 Brückner Sarah         97 OLG Regensburg           20:35    4   20:01    6    40:36 
    6 Lehner Marei           99 OLG Regensburg           39:06    7   18:43    5    57:49 
    7 Sammet Lea             99 OLG Regensburg           24:36    6   48:25    7    73:01 



D13-14  (4)                                

    1 Kühne Hannah           96 SV Mietraching           17:11    1   11:38    1    28:49 
    2 Bastian Helena         96 SV Mietraching           18:25    2   13:01    2    31:26 
    3 Schmid Jessica         95 MTV Bamberg              22:36    3   14:26    3    37:02 
    4 Kestler Jenny          96 TV 1894 Coburg-Neuses    25:55    4   19:59    4    45:54 



D15-18  (12)                               

    1 Lange Maria            92 SV Mietraching           12:36    1   13:41    3    26:17 
    2 Geiger Nina            92 OLG Regensburg           14:41    3   13:57    4    28:38 
    3 Schöps Anna            93 OLV Landshut             13:02    2   16:26    9    29:28 
    4 Brückner Lena          94 OLG Regensburg           16:29    6   13:12    1    29:41 
    5 Fischer Stephanie      94 OLG Regensburg           15:07    4   15:10    7    30:17 
    6 Gruber Daniela         94 SV Mietraching           15:23    5   15:02    6    30:25 
    7 Greiner Annkathrin     94 TSV Grünwald             17:21    9   13:36    2    30:57 
    8 Späth Laura            93 OLG Regensburg           17:18    8   14:50    5    32:08 
    9 Penzkofer Julia        94 SV Mietraching           17:09    7   15:44    8    32:53 
   10 Sammet Sabrina         92 OLG Regensburg           18:23   11   18:02   10    36:25 
   11 Sammet Cornelia        94 OLG Regensburg           18:16   10   18:12   11    36:28 
   12 Spangenberg Julia      93 OLG Regensburg           20:06   12   19:24   12    39:30 



D19E  (12)                                 

    1 Biller Anna            91 SV Mietraching           18:10    1   14:39    2    32:49 
    2 Greiner Josephine      91 TSV Grünwald             19:24    4   14:32    1    33:56 
    3 Murer Johanna             LK Innsbruck             19:14    3   15:51    3    35:05 
    4 Meißner Britta         90 TV 1894 Coburg-Neuses    19:05    2   18:31    6    37:36 
    5 Lorenz-Baath Katrin    78 TSV Grünwald             20:39    5   17:00    4    37:39 
    6 Scheler Johanna        90 TV 1894 Coburg-Neuses    21:06    6   18:40    7    39:46 
    7 Oechler Heike          76 TV 1894 Coburg-Neuses    22:41    7   17:58    5    40:39 
    8 Krämer Anna            90 TV 1894 Coburg-Neuses    23:20    9   20:32    8    43:52 
    9 Koch Sonja             78 OLG Regensburg           23:07    8   21:18   10    44:25 
   10 Dreßel Katrin          79 OLV Landshut             27:48   11   21:01    9    48:49 
   11 Hüllen Susanne         90 OLG Regensburg           23:56   10   28:25   12    52:21 
   12 Huber Julia            90 OLG Regensburg           29:43   12   23:54   11    53:37 



D35  (9)                                   

    1 Greiner Claudia        63 TSV Grünwald             15:45    1   19:18    1    35:03 
    2 Leukert Kristin        71 TSV Grünwald             17:41    2   21:04    2    38:45 
    3 Liebl Gertrud          68 TV Osterhofen            17:52    3   22:52    4    40:44 
    4 Spangenberg Birgit     65 OLG Regensburg           19:16    4   23:26    5    42:42 
    5 Kolehmainen Anne       65 TSV Grünwald             21:46    6   21:38    3    43:24 
    6 Ropertz Jana           68 OLV Landshut             21:05    5   24:48    7    45:53 
    7 Groß Katja-Christine   70 OLG Regensburg           22:12    7   25:13    8    47:25 
    8 Rathje-Kübler Ilka     66 TSV Grünwald             26:04    9   23:43    6    49:47 
    9 Penzkofer Cäcilia      68 SV Mietraching           25:15    8   32:14    9    57:29 



D45  (4)                                   

    1 Zimmermann Sabine      63 TSV Grünwald             18:21    1   20:54    1    39:15 
    2 Lange Petra            63 SV Mietraching           19:02    2   23:50    3    42:52 
    3 Huth Martina           56 TV 1894 Coburg-Neuses    22:59    4   23:00    2    45:59 
    4 Schwarzkopf Irma       55 TV 1894 Coburg-Neuses    22:54    3   26:03    4    48:57 



D55  (3)                                   

    1 Weid Angelika          48 TV 1894 Coburg-Neuses    20:28    1   18:32    1    39:00 
    2 Kolloch Gerda          42 TSV Grünwald             22:17    2   23:33    3    45:50 
    3 Oechler Traudl         50 Ohne Verein              32:11    3   19:10    2    51:21 



H12  (16)                                  

    1 Spangenberg Tobias     98 OLG Regensburg            9:26    1   10:20    2    19:46 
    2 Janischowsky Lukas     97 OLG Regensburg            9:46    2   10:16    1    20:02 
    3 Lange Korbinian        97 SV Mietraching            9:46    2   11:14    4    21:00 
    4 Lehner Quirin          98 OLG Regensburg           11:52    4   11:07    3    22:59 
    5 Casanova Riccardo      00 OLG Regensburg           12:24    5   12:06    6    24:30 
    6 Stengel Samuel         97 TV 1894 Coburg-Neuses    13:55    8   11:45    5    25:40 
    7 Vetter Sebastian       97 TV 1894 Coburg-Neuses    12:37    6   14:18    9    26:55 
    8 Miller Thomas          97 OLG Regensburg           15:06    9   12:52    8    27:58 
    9 Bretzendorfer Tobias   97 SV Mietraching           12:51    7   15:49   10    28:40 
   10 Zölde Oliver           97 OLV Landshut             23:25   10   12:31    7    35:56 
   11 Penzkofer Tobias       98 SV Mietraching           25:17   11   16:34   11    41:51 

      Schmid Alexander       97 MTV Bamberg             Fehlst        16:35   12          
      Koch Jonas             97 OLG Regensburg          Fehlst        17:43   13          
      Simbürger Florian      99 OLG Regensburg          Fehlst        18:40   14          
   AK Koch Samuel            01 OLG Regensburg          Fehlst   AK  Fehlst   AK          
   AK Lehner Benedict           OLG Regensburg           31:13   AK   22:36   AK          



H13-14  (8)                                

    1 Janischowsky Daniel    95 OLG Regensburg            9:10    1    8:17    1    17:27 
    2 Pohl Wolfram           95 TV 1894 Coburg-Neuses    10:21    3    8:59    2    19:20 
    3 Kübler Arne            95 TSV Grünwald              9:54    2    9:50    4    19:44 
    4 Penzkofer Markus       95 SV Mietraching           11:53    5    9:41    3    21:34 
    5 Janischowsky Fabian    95 OLG Regensburg           11:05    4   10:54    5    21:59 
    6 Aigner Thomas          96 SV Mietraching           12:20    6   10:57    6    23:17 

      Fehn Janek             95 TV 1894 Coburg-Neuses   Fehlst        19:25    7          
      Lehner Korbinian       96 OLG Regensburg           26:39    7  Fehlst               



H15-16  (11)                               

    1 Ohme Robin             93 OLA TSV Deggendorf       15:58    1   16:36    3    32:34 
    2 Elflein Marco          93 OLG Regensburg           17:23    2   16:17    2    33:40 
    3 Zölde Andreas          93 OLV Landshut             19:19    3   15:58    1    35:17 
    4 Kuhn Tobias            94 OLG Regensburg           19:20    4   18:52    4    38:12 
    5 Kübler Olaf            94 TSV Grünwald             20:13    6   19:35    5    39:48 
    6 Rösch Benjamin         94 SV Mietraching           19:36    5   20:41    7    40:17 
    7 Stengel Johannes       94 TV 1894 Coburg-Neuses    22:04    7   20:04    6    42:08 
    8 Rauscher Fabian        94 TV 1894 Coburg-Neuses    26:01    8   21:17    8    47:18 
    9 Zoltner Dietmar        93 OLV Landshut             29:08    9   22:35    9    51:43 
   10 Wittmann Fabian        93 MTV Bamberg              39:01   10   25:07   10    64:08 
   11 Vantaggiato Robert     94 MTV Bamberg              47:03   11   39:59   11    87:02 



H17-18  (6)                                

    1 Vernickel Kilian       92 TSV Grünwald             14:26    1   14:39    1    29:05 
    2 Kolehmainen Valtteri   94 TSV Grünwald             14:53    2   15:11    2    30:04 
    3 Scheler Fabian         91 TV 1894 Coburg-Neuses    16:25    3   16:18    3    32:43 
    4 Doblinger Richard      92 OLG Regensburg           16:56    5   18:04    4    35:00 
    5 Lazik Christopher      91 OLG Regensburg           16:42    4   18:54    5    35:36 
    6 Ebneth Benedict        91 OLG Regensburg           19:02    6   20:07    6    39:09 



H19E  (13)                                 

    1 Körner Ralph           80 OLV Landshut             15:05    1   18:00    1    33:05 
    2 Schmidt Jan            89 TV 1894 Coburg-Neuses    15:53    3   18:16    2    34:09 
    3 Forkel Benjamin        88 TV 1894 Coburg-Neuses    16:37    6   19:10    3    35:47 
    4 Scheler Thomas         63 TV 1894 Coburg-Neuses    16:18    4   20:19    7    36:37 
    5 Schöps Thomas          90 OLV Landshut             16:28    5   20:12    4    36:40 
    6 Vetter Benjamin        87 TV 1894 Coburg-Neuses    15:46    2   21:29    9    37:15 
    7 Fenzl Josef jun.       90 OLG Regensburg           17:23    8   20:18    5    37:41 
    8 Weid Uwe               73 TV 1894 Coburg-Neuses    17:02    7   20:40    8    37:42 
    9 Murer Martin           84 TSV Grünwald             18:00    9   20:18    5    38:18 
   10 Seebeck Maximilian     90 TSV Grünwald             18:08   10   22:28   10    40:36 
   11 Natho Ronny            77 TSV Grünwald             19:07   11   23:04   11    42:11 
   12 Ebert Roger            75 OLV Landshut             21:54   12   29:18   12    51:12 
   13 Reinwald Matthias      73 OLG Regensburg           25:09   13   31:03   13    56:12 



H35  (10)                                  

    1 Wiesinger Peter        71 TSV Grünwald             16:21    1   19:23    1    35:44 
    2 Kübler Hansjörg        64 TSV Grünwald             17:13    3   21:01    2    38:14 
    3 Janischowsky Klemens   66 OLG Regensburg           17:09    2   21:58    4    39:07 
    4 Lexen Dieter           65 OLG Regensburg           18:02    4   21:29    3    39:31 
    5 Liebl Siegfried        65 TV Osterhofen            20:12    5   24:28    5    44:40 
    6 Zölde Norberth         66 OLV Landshut             20:37    6   24:51    6    45:28 
    7 Indola Patrik          67 OLG Regensburg           20:46    7   25:18    7    46:04 
    8 Bially Michael         73 TSV Ipsheim              22:22    9   27:02    8    49:24 
    9 Albrecht Lothar        66 OLG Regensburg           22:12    8   29:44   10    51:56 
   10 Forberg Matthias       70 TSV Grünwald             24:05   10   27:54    9    51:59 



H45  (15)                                  

    1 Zoltner Helge          62 OLV Landshut             21:00    2   17:29    1    38:29 
    2 Greiner Martin         63 TSV Grünwald             20:36    1   18:14    2    38:50 
    3 Baath Veikko           64 TSV Grünwald             21:47    3   18:21    3    40:08 
    4 Cionoiu Gheorghe       61 TV 1894 Coburg-Neuses    22:39    4   18:51    4    41:30 
    5 Beierlein Uwe          62 TSV Grünwald             23:11    5   20:12    7    43:23 
    6 Hartmann Jens          58 WSV Bernried             24:08    7   19:59    6    44:07 
    7 Kolehmainen Ari        62 TSV Grünwald             23:26    6   21:02    9    44:28 
    8 Liviu Nikolaus         60 MTV Bamberg              27:49    8   21:04   10    48:53 
    9 Rößler Udo             64 OLA TSV Deggendorf       28:20    9   23:14   12    51:34 
   10 Stieler Patric         62 TSV Grünwald             32:43   14   19:24    5    52:07 
   11 Biller Georg sen.      58 WSV Bernried             29:21   10   23:48   13    53:09 
   12 Schalle Michael        58 MTV Bamberg              31:12   13   22:54   11    54:06 
   13 Vernickel Wolfgang     60 TSV Grünwald             30:47   11   25:05   15    55:52 
   14 Lange Peter            56 SV Mietraching           31:09   12   24:58   14    56:07 

      Krämer Stephan         59 TV 1894 Coburg-Neuses   Fehlst        20:52    8          



H55  (8)                                   

    1 Seefeld Karl-Heinz     53 OLV Uslar                13:29    2   12:38    1    26:07 
    2 Meißner Ralph          53 TV 1894 Coburg-Neuses    13:12    1   14:00    4    27:12 
    3 Schwanitz Jürgen       49 OLA TSV Deggendorf       14:16    4   13:09    2    27:25 
    4 Werthmann Gerhard      52 OLV Landshut             14:16    4   13:14    3    27:30 
    5 Fenzl Josef sen.       52 OLG Regensburg           13:54    3   15:11    6    29:05 
    6 Körner Walter          50 LV Deggendorf            14:17    6   15:05    5    29:22 
    7 Wieland Reinhard       50 Skiclub Lauf             16:24    7   16:04    7    32:28 
    8 Simon Heinz Peter      46 MTV Bamberg              21:34    8   17:03    8    38:37 



H65  (4)                                   

    1 Oechler Dieter         44 TV 1894 Coburg-Neuses    14:33    1   14:45    1    29:18 
    2 Reischl Georg          34 TV Osterhofen            15:38    2   14:54    2    30:32 
    3 Jarkov Viktor          42 OLG Regensburg           16:34    3   15:42    3    32:16 

      Horn Gerhard           36 SSV Planeta Radebeul    Fehlst        16:30    4          



Schüler B  (1)                             

    1 Sammet Dominik         01 OLG Regensburg           24:48    1   20:48    1    45:36 



Offen  (1)                                 

    1 Stengel Frank          65 TV 1894 Coburg-Neuses    17:50    1   18:41    1    36:31