Bayerncup-Wochenende Int. 2-Tage-OL 2008So 13.04.2008 18:56
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl  Stnr Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2           E3           E4           E5          Zeit 



Schüler-B  (3)                             

    1       Ohme Noemi                OLA TSV Deggendorf     GER    22:52    2   21:28    1                                           44:20 

            Lorenz Ole             06 TSV Grünwald           GER                 40:54    2                                                 
            Liebl Sabine/Elisabet     TV Osterhofen          GER    15:28    1                                                              



Damen -12  (7)                             

    1       Gruber Andrea          97 SV Mietraching         GER    11:34    1   16:37    2                                           28:11 
    2       Casanova Silvia        97 OLG Regensburg         GER    12:17    2   20:09    3                                           32:26 
    3       Elflein Laura          96 OLG Regensburg         GER    16:09    5   21:01    4                                           37:10 
    4       Kolehmainen Emilia     96 TSV Grünwald           GER    15:03    4   22:24    5                                           37:27 

            Krug Laura             96 MTV Bamberg            GER    13:23    3  Fehlst                                                      
            Bastian Helena         96 SV Mietraching         GER   Fehlst        15:56    1                                                 
            Kühne Hannah           96 SV Mietraching         GER   Fehlst        24:00    6                                                 



Damen -14  (10)                            

    1       Brückner Lena          94 OLG Regensburg         GER    24:01    1   17:24    1                                           41:25 
    2       Greiner Annkathrin     94 TSV Grünwald           GER    29:28    3   19:05    3                                           48:33 
    3       Gruber Daniela         94 SV Mietraching         GER    32:25    7   18:08    2                                           50:33 
    4       Sammet Conny           94 OLG Regensburg         GER    30:57    5   22:44    5                                           53:41 
    5       Penzkofer Julia        94 SV Mietraching         GER    31:46    6   22:02    4                                           53:48 
    6       Vernickel Elisabeth    95 TSV Grünwald           GER    28:43    2   25:12    8                                           53:55 
    7       Ratsch Melli           94 OLG Regensburg         GER    42:01    8   23:17    6                                         1:05:18 
    8       Hüllen Biggi           95 OLG Regensburg         GER    50:19    9   25:05    7                                         1:15:24 
    9       Otte Katharina         95 MTV Bamberg            GER  1:14:47   10   46:45    9                                         2:01:32 

            Fischer Stephie        94 OLG Regensburg         GER    29:59    4                                                              



Damen -18  (8)                             

    1       Scheler Johanna        90 TV Coburg Neuses       GER    49:42    1   29:28    1                                         1:19:10 
    2       Hüllen Susi            90 OLG Regensburg         GER    58:19    2   31:34    4                                         1:29:53 
    3       Krämer Anna            90 TV Coburg Neuses       GER  1:01:21    3   29:49    2                                         1:31:10 
    4       Vernickel Anna-Maria   90 TSV Grünwald           GER  1:06:50    7   30:35    3                                         1:37:25 
    5       Huber Julia            90 OLG Regensburg         GER  1:04:24    5   35:26    5                                         1:39:50 
    6       Spangenberg Julia      93 OLG Regensburg         GER  1:03:52    4   37:49    6                                         1:41:41 

            Meißner Britta         90 TV Coburg Neuses       GER  1:05:30    6  Fehlst                                                      
            Sammet Sabrina         92 OLG Regensburg         GER                 40:01    7                                                 



Damen Elite  (6)                           

    1       Greiner Claudia        63 TSV Grünwald           GER  1:02:35    1   28:36    1                                         1:31:11 
    2       Faltejskova Jana       76 SV Mietraching         GER  1:05:16    2   28:38    2                                         1:33:54 
    3       Kurth Susan               OLA TSV Deggendorf     GER  1:28:57    4   35:19    3                                         2:04:16 

            Wagner Helga           75 OLG Regensburg         GER  1:18:48    3                                                              
            Gareis Eva Maria       84 OLG Regensburg         GER                 43:15    4                                                 
            Jansová Lucie          82 SV Mietraching         GER                 58:44    5                                                 



Damen 35-  (10)                            

    1       Grifoni Milena         68 OLG Regensburg         GER    51:38    1   33:15    1                                         1:24:53 
    2       Liebl Gertrud          68 TV Osterhofen          GER    56:24    3   35:04    3                                         1:31:28 
    3       Geiger Christiane         OLA TSV Deggendorf     GER    56:47    4   36:21    4                                         1:33:08 
    4       Kolehmainen Anne       65 TSV Grünwald           GER    54:51    2   39:04    6                                         1:33:55 
    5       Zimmermann Sabine      63 TSV Grünwald           GER    59:37    5   39:11    7                                         1:38:48 
    6       Spangenberg Birgit     65 OLG Regensburg         GER  1:00:59    6   39:14    8                                         1:40:13 
    7       Rathje-Kübler Ilka     66 TSV Grünwald           GER  1:10:03    8   34:11    2                                         1:44:14 
    8       Farenfield Erminia     69 OL Unterfranken        GER  1:06:34    7   39:55    9                                         1:46:29 
    9       Ropertz Jana           68 OLV Landshut           GER  1:16:00   10   37:09    5                                         1:53:09 

            Fenzl Anita               OLA TSV Deggendorf     GER  1:12:16    9                                                              



Damen 45-  (4)                             

    1       Seidl Silvia              OLA TSV Deggendorf     GER    47:28    1   17:44    1                                         1:05:12 
    2       Huth Martina           56 TV Coburg Neuses       GER    49:41    2   18:59    2                                         1:08:40 
    3       Schultze Andrea        62 OLV Landshut           GER    52:12    4   19:43    3                                         1:11:55 
    4       Schwarzkopf Irma       55 TV Coburg Neuses       GER    52:11    3   21:30    4                                         1:13:41 



Damen 55-  (1)                             

    1       Kolloch Gerda          42 TSV Grünwald           GER  1:17:30    1   30:03    1                                         1:47:33 



Herren -10  (2)                            

    1       Penzkofer Tobias       98 SV Mietraching         GER    15:54    2   19:37    1                                           35:31 
    2       Casanova Riccardo      00 OLG Regensburg         GER    13:37    1   28:56    2                                           42:33 



Herren -12  (8)                            

    1       Lange Korbinian        97 SV Mietraching         GER    12:41    4   13:20    1                                           26:01 
    2       Vogler Tim             97 MTV Bamberg            GER    13:48    6   15:19    2                                           29:07 
    3       Spangenberg Tobi       98 OLG Regensburg         GER    10:38    1   24:32    3                                           35:10 
    4       Vetter Sebastian       97 TV Coburg Neuses       GER    11:00    2   28:57    5                                           39:57 
    5       Bretzendorfer Tobias   97 SV Mietraching         GER    13:25    5   26:56    4                                           40:21 
    6       Aigner Tom             96 SV Mietraching         GER    11:00    2   34:39    6                                           45:39 

            Blau Adrian            96 SV Mietraching         GER    17:06    7   N Ang                                                      
            Weber Martin           97 SV Mietraching         GER                Fehlst                                                      



Herren -14  (8)                            

    1       Kuhn Tobias            94 OLG Regensburg         GER    24:26    1   18:26    1                                           42:52 
    2       Kübler Olaf            94 TSV Grünwald           GER    26:34    2   18:39    2                                           45:13 
    3       Janischowsky Fabian    95 OLG Regensburg         GER    29:39    3   26:25    5                                           56:04 
    4       Penzkofer Markus       95 SV Mietraching         GER    34:24    4   22:21    4                                           56:45 
    5       Janischowsky Daniel    95 OLG Regensburg         GER    38:16    5   19:19    3                                           57:35 
    6       Kübler Arne            95 TSV Grünwald           GER    38:39    6   35:09    7                                         1:13:48 
    7       Fehn Janek             95 TV Coburg Neuses       GER    47:55    7   27:03    6                                         1:14:58 

            Frankl Josef jun.      94 SV Mietraching         GER   Fehlst        N Ang                                                      



Herren -16  (9)                            

    1       Kolehmainen Valtteri   94 TSV Grünwald           GER    39:37    1   25:07    2                                         1:04:44 
    2       Doblinger Richi        92 OLG Regensburg         GER    49:38    4   25:20    3                                         1:14:58 
    3       Zölde Andreas          93 OLV Landshut           GER    48:59    3   27:08    4                                         1:16:07 
    4       Elflein Marco          93 OLG Regensburg         GER    56:03    5   24:40    1                                         1:20:43 
    5       Götze Arne                OLA TSV Deggendorf     GER  1:22:17    6   32:19    5                                         1:54:36 

            Wittmann Fabian        93 MTV Bamberg            GER   Fehlst        43:03    6                                                 
            Ohme Robin                OLA TSV Deggendorf     GER    44:12    2  Fehlst                                                      
            Zoltner Dietmar        93 SV Mietraching         GER                Fehlst                                                      
   AK       Seebeck Max               TSV Grünwald           GER            AK   33:12   AK                                                 



Herren -18  (9)                            

    1       Clemens Christopher    91 TV Coburg Neuses       GER  1:03:34    3   37:58    1                                         1:41:32 
    2       Fenzl Josef jun.       90 OLG Regensburg         GER  1:02:45    1   39:36    2                                         1:42:21 
    3       Krämer Jakob           91 TV Coburg Neuses       GER  1:03:30    2   42:57    4                                         1:46:27 
    4       Ebneth Benedikt        91 OLG Regensburg         GER  1:13:08    6   42:22    3                                         1:55:30 
    5       Stengel David          90 TV Coburg Neuses       GER  1:22:00    7   45:13    5                                         2:07:13 
    6       Schwanitz Colin           OLA TSV Deggendorf     GER  1:25:09    8   59:12    6                                         2:24:21 

            Ebneth Maximilian      90 OLG Regensburg         GER  1:08:16    4  Fehlst                                                      
            Lazik Chris            91 OLG Regensburg         GER  1:08:48    5                                                              
            Koch Florian           91 OLG Regensburg         GER   Fehlst        N Ang                                                      



Herren Elite  (11)                         

    1       Körner Ralph           80 OLV Landshut           GER    58:00    1   29:22    1                                         1:27:22 
    2       Cionoiu Sebastian      89 TV Coburg Neuses       GER  1:13:25    2   36:05    4                                         1:49:30 
    3       Forkel Benjamin        88 TV Coburg Neuses       GER  1:25:26    5   34:59    2                                         2:00:25 
    4       Meißner Bernhard       86 TV Coburg Neuses       GER  1:28:13    7   39:02    5                                         2:07:15 
    5       Fujak Vladimir            Kysucke Nove Mesto     SK   1:27:47    6   41:38    7                                         2:09:25 
    6       Belde Thorsten            Bundeswehr             GER  1:34:05    8   40:57    6                                         2:15:02 

            Werner Peter           73 TSV Grünwald           GER  1:18:31    3  Fehlst                                                      
            de Ferrari Rudi        75 Genoa 1893             ITA                 43:18    8                                                 
            Weid Uwe               73 TV Coburg Neuses       GER                 35:56    3                                                 
            Natho Ronny            77 TSV Grünwald           GER  1:25:01    4   N Ang                                                      
            Faltejsek Lukas           SV Mietraching         GER                 45:09    9                                                 



Herren 35-  (13)                           

    1       Scheler Thomas         63 TV Coburg Neuses       GER    57:01    1   34:38    1                                         1:31:39 
    2       Kübler Hansjörg        64 TSV Grünwald           GER    59:16    2   36:34    2                                         1:35:50 
    3       Wiesinger Peter        71 TSV Grünwald           GER  1:00:04    3   43:20    8                                         1:43:24 
    4       Farenfield Martin      67 OL Unterfranken        GER  1:05:12    4   40:13    5                                         1:45:25 
    5       Lexen Dieter           65 OLG Regensburg         GER  1:05:58    5   40:36    6                                         1:46:34 
    6       Janischowsky Klemens   66 OLG Regensburg         GER  1:16:08    9   39:40    4                                         1:55:48 
    7       Zölde Norberth         66 OLV Landshut           GER  1:11:43    7   45:34   10                                         1:57:17 
    8       Böhme André            60 OLG Regensburg         GER  1:12:57    8   44:36    9                                         1:57:33 
    9       Casanova Valerio          OLG Regensburg         GER  1:20:36   10   39:22    3                                         1:59:58 
   10       Rößler Udo                OLA TSV Deggendorf     GER  1:35:40   11   59:07   12                                         2:34:47 
   11       Bially Michael         73 TSV Ipsheim            GER  1:57:36   12   54:56   11                                         2:52:32 

            Baath Veikko           64 TSV Grünwald           GER  1:09:21    6  Fehlst                                                      
            Liebl Siegfried           TV Osterhofen          GER  1:11:00   AK   42:22    7                                                 



Herren 45-  (15)                           

    1       Zoltner Helge          62 OLV Landshut           GER    59:19    1   26:12    1                                         1:25:31 
    2       Kolehmainen Ari        62 TSV Grünwald           GER  1:05:49    4   30:14    2                                         1:36:03 
    3       Kirsch Stefan          59 TV Coburg Neuses       GER  1:04:24    3   32:14    6                                         1:36:38 
    4       Krämer Stephan         59 TV Coburg Neuses       GER  1:01:36    2   35:37   10                                         1:37:13 
    5       Cionoiu Gheorghe       61 TV Coburg Neuses       GER  1:08:44    7   30:37    3                                         1:39:21 
    6       Pohl Jens              63 OLG Regensburg         GER  1:07:20    5   32:08    5                                         1:39:28 
    7       Beierlein Uwe          62 TSV Grünwald           GER  1:07:33    6   35:36    9                                         1:43:09 
    8       Riehl Hans-Joachim     61 TSV Grünwald           GER  1:19:12   10   31:40    4                                         1:50:52 
    9       Helling Roger          61 MTV Bamberg            GER  1:18:19    9   34:14    8                                         1:52:33 
   10       Schneuwly Stephan      59 OLG Regensburg         GER  1:19:47   11   36:30   11                                         1:56:17 
   11       Nikolaus Liviu         60 MTV Bamberg            GER  1:12:03    8   45:33   14                                         1:57:36 
   12       Elflein Jürgen         61 OLG Regensburg         GER  1:27:26   13   36:37   12                                         2:04:03 
   13       Luda Alexander         62 ohne Verein            GER  1:57:25   15   33:32    7                                         2:30:57 
   14       Vernickel Wolfgang     60 TSV Grünwald           GER  1:55:17   14   43:20   13                                         2:38:37 

            Biller Georg sen.      58 WSV Bernried           GER  1:21:27   12                                                              



Herren 55-  (11)                           

    1       Fenzl Josef sen.       52 OLG Regensburg         GER    45:47    1   31:39    3                                         1:17:26 
    2       Körner Walter             LV Deggendorf          GER    49:20    2   31:25    2                                         1:20:45 
    3       Schwanitz Jürgen          OLA TSV Deggendorf     GER    50:11    3   30:37    1                                         1:20:48 
    4       Simon Henz Peter       46 MTV Bamberg            GER    50:44    4   32:15    4                                         1:22:59 
    5       Meißner Ralph          53 TV Coburg Neuses       GER    54:02    5   35:21   10                                         1:29:23 
    6       Werthmann Gerhard      52 OLV Landshut           GER    57:10    6   35:18    9                                         1:32:28 
    7       Oechler Dieter         44 TV Coburg Neuses       GER    59:05    7   33:48    6                                         1:32:53 
    8       Igelhaut Peter         50 TV Coburg Neuses       GER  1:00:12    8   34:05    7                                         1:34:17 
    9       Ebneth Alfons          53 OLG Regensburg         GER  1:14:44    9   33:14    5                                         1:47:58 

            Werthmann Arndt        51 OLV Landshut           GER   Fehlst        35:08    8                                                 
            Ochmann Gert           45 USC Leipzig            GER                 35:31   11                                                 



Herren 65-  (5)                            

    1       Vischer Friedrich      42 OL-Team Filder         GER    37:11    1   29:04    1                                         1:06:15 
    2       Jarkov Viktor          42 OLG Regensburg         GER    44:08    2   34:47    3                                         1:18:55 
    3       Reischl Georg             TV Osterhofen          GER    44:42    3   34:43    2                                         1:19:25 
    4       Schludi Konrad            OLA TSV Deggendorf     GER  1:05:09    5   55:33    4                                         2:00:42 

            Lorenz Rudi               OLA TSV Deggendorf     GER    47:55    4                                                              



Rahmen kurz  (2)                           

    1       Seebeck Anna              TSV Grünwald           GER    37:04    1   25:41    1                                         1:02:45 
    2       Schalle Michael        58 MTV Bamberg            GER    45:00    2   28:53    2                                         1:13:53 



Rahmen mittel  (5)                         

    1       Völkl Fabian              OLG Uni Regensburg     GER  1:23:34    4   46:49    1                                         2:10:23 

            Jansá Tomas            77 SV Mietraching         GER    45:47    1  Fehlst                                                      
            Pfeiffer Katharina        OLG Uni Regensburg     GER  1:23:26    3                                                              
            Schmidt Anke           91 OLG Regensburg         GER                 59:36    2                                                 
            Schneider Matthias     92 OLG Regensburg         GER  1:17:09    2