Kristall-Glas-3-Tage-OLMo 30.04.2007 12:44
Ergebnis Etappe 3

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



Anfänger  (3)           1.4 km  40 Hm   8 P         

    1    317 Armin Frey                      LKI Innsbruck                     15:48 
    2    316 Barbara Köstlinger              HSV Ried                          20:55 

          13 Vinzenz Kneisl               46 OL Brütten                       Fehlst 



Damen - 10  (3)         1.4 km  40 Hm   8 P         

    1    200 Annika Holthoff              98 OLV Steinberg                     14:46 
    2     62 Frederike Funk               97 OLG Ortenau                       20:43 

         116 Isabel Newerla               94 UZO Utrecht                       N Ang 



Herren - 10  (1)        1.4 km  40 Hm   8 P         

    1    219 Felix Drese                     Uslar                             22:50 



Damen - 12  (2)         2.0 km  70 Hm   9 P         

    1    218 Johanna Drese                   Uslar                             45:58 

         282 Emilia Kolehmainen           96 TSV Grünwald                      N Ang 



Herren - 12  (2)        2.0 km  70 Hm   9 P         

    1    199 Nils Holthoff                95 OLV Steinberg                     16:35 

         305 Markus Penzkofer                SV Mietraching                    N Ang 



Damen - 14  (4)         3.3 km  95 Hm   11 P        

    1    184 Christina Läng                  Jugendteam Oberösterreich         40:38 
    2    301 Julia Penzkofer                 SV Mietraching                    41:22 
    3    302 Daniela Gruber                  SV Mietraching                    42:20 
    4    329 Uschi Eyrich                    TV Markdorf                       54:09 



Herren - 14  (4)        3.3 km  95 Hm   11 P        

    1    186 Alexander Berger                Jugendteam Oberösterreich         24:53 
    2    145 Laurenz Elstner              94 ASKÖ Henndorf                     28:40 
    3    185 Severin Mair                    Jugendteam Oberösterreich         33:16 

         325 Andreas Zölde                   SV Mietraching                    N Ang 



Damen - 16  (8)         5.2 km  225 Hm   14 P       

    1    254 Paulina Faron                91 Polish Youth Team                 42:40 
    2    187 Marlies Berger                  Jugendteam Oberösterreich         44:46 
    3    156 Marlene Habenicht            91 ASKÖ Henndorf                     45:41 
    4    257 Malgorzata Wicha             91 Polish Youth Team                 48:11 
    5    274 Urszula Morawska             91 Pomorze Youth Team                49:41 
    6    256 Barbara Szubka               91 Polish Youth Team                 51:36 
    7    255 Jolanta Kolosinska           91 Polish Youth Team                 56:15 
    8     40 Johanna Haas                    Kompass Innsbruck               1:12:16 



Herren - 16  (15)       6.1 km  315 Hm   11 P       

    1    261 Damian Parzonka              91 Polish Youth Team                 45:04 
    2    147 Robert Merl                  91 ASKÖ Henndorf                     45:40 
    3    189 Markus Obermüller               Jugendteam Oberösterreich         46:00 
    4    271 Rafa Matyja                  91 Paulinum Jelenia Gora             46:52 
    5    263 Kuba Zielinski               91 Polish Youth Team                 47:39 
    6    146 Lukas Helminger              91 ASKÖ Henndorf                     48:19 
    7    262 Rafal Podzinski              91 Polish Youth Team                 52:18 
    8    154 Mathias Wartbichler          92 ASKÖ Henndorf                     54:12 
    9    272 Lukasz Mostek                91 Paulinum Jelenia Gora             55:46 
   10    153 Lukas Scharnagl              92 ASKÖ Henndorf                     57:53 
   11    192 Patrick Berger                  Jugendteam Oberösterreich         58:27 
   12    191 Dominik Pühringer               Jugendteam Oberösterreich       1:00:45 
   13    188 Csongor Tökes                   Jugendteam Oberösterreich       1:03:21 
   14    270 Michal Janicki               92 WKS Flota Gdynia                1:23:24 

           9 Gergely Bugár                   BÖF Hungary                       N Ang 



Damen - 18  (10)        5.8 km  295 Hm   15 P       

    1    260 Hanna Wisniewska             90 Polish Youth Team                 48:51 
    2    143 Elisa Elstner                89 ASKÖ Henndorf                     49:44 
    3    259 Marta Majchrzak              90 Polish Youth Team                 51:15 
    4    258 Ewa Gwozdz                   90 Polish Youth Team                 51:45 
    5    142 Anna Elstner                 90 ASKÖ Henndorf                     57:48 
    6    278 Angelika Schmidt             89 Pomorze Youth Team                58:06 
    7    275 Barbara Durtan               90 Pomorze Youth Team              1:14:30 
    8    289 Anna Koconka                    WKS Slask                       1:15:19 
    9    155 Sara Habenicht               89 ASKÖ Henndorf                   1:24:22 

          37 Jutta Torggler               89 Kompass Innsbruck                 N Ang 



Herren - 18  (9)        7.5 km  395 Hm   17 P       

    1    250 Jacek Morawski               89 Polish Youth Team                 57:49 
    2    122 Philippe Schenkel            89 OL NWK AG                         57:52 
    3    248 Kuba Dragowski               90 Polish Youth Team                 58:08 
    4    249 Maciej Jasinski              89 Polish Youth Team               1:02:07 
    5    251 Bartosz Pawlak               90 Polish Youth Team               1:03:58 
    6    252 Maciej Hewelt                90 Polish Youth Team               1:04:44 
    7    273 Bartlomiej Bach              90 Pomorze Youth Team              1:05:54 
    8    247 Slawomir Cygler              90 Polish Youth Team               1:15:34 

         190 Thomas Obermüller               Jugendteam Oberösterreich         N Ang 



Herren - 20  (3)        7.6 km  385 Hm   14 P       

    1    264 Mateusz Wenslaw              87 Polish Youth Team                 52:25 
    2    265 Tomasz Lubkiewicz            87 WKS Flota Gdynia                  56:58 
    3    266 Kamil Wlodarczyk             87 WKS Flota Gdynia                  57:01 



Damen 21 Elite  (4)     7.6 km  385 Hm   14 P       

    1     85 Valérie Suter                76 CA Rosé                         1:11:09 
    2    279 Edyta Dampc                  82 Pomorze Youth Team              1:21:01 
    3     69 Sabine Fuchs                 85 HSV Pinkafeld                   1:22:16 
    4     36 Heike Torggler               83 Kompass Innsbruck               1:28:00 



Herren 21 Elite  (10)   9.7 km  475 Hm   20 P       

    1    109 Michael Stroi                83 HSV Ried                        1:11:15 
    2    123 Jèrome Käser                 87 OL NWK AG                       1:11:26 
    3     53 Ralph Körner                 80 LV Deggendorf                   1:12:17 
    4    120 Matthias Kyburz              90 OL NWK AG                       1:22:12 
    5    127 Clemens Roos                 72 NMOLT                           1:26:51 
    6    121 Daniel Klauser               81 OL NWK AG                       1:27:42 
    7    151 Andreas Rameder              86 ASKÖ Henndorf                   1:36:30 
    8    351 Thomas Reinitz               62 TSC Eintracht                   1:37:37 
    9    287 Péter Werner                 73 TSV Grünwald                    1:41:17 

         178 Sven Sudhoff                 77 MTV Bamberg                       N Ang 



Damen 19 lang  (5)      6.1 km  315 Hm   11 P       

    1     34 Birgit Konrad                77 Kompass Innsbruck                 55:36 
    2     39 Johanna Murer                   Kompass Innsbruck                 55:42 
    3    136 Tjitske Breimer              82 NMOLT                           1:00:44 
    4    137 Sadie Zwikker                82 NMOLT                           1:02:53 
    5    135 Chantal De Geus de Cock      77 NMOLT                           1:21:06 



Herren 19 lang  (11)    7.5 km  395 Hm   17 P       

    1     74 Martin Schaffner             66 OLK Piz Hasi                    1:04:11 
    2    128 Gerard Mooiman               66 NMOLT                           1:07:56 
    3     75 Fabian Meier                 68 OLK Piz Hasi                    1:08:13 
    4     33 Daniel Stocker               87 Kompass Innsbruck               1:09:14 
    5    129 Adrie van Opstal             56 NMOLT                           1:10:02 
    6    168 Thomas Sigle                 84 TGV Horn                        1:14:16 
    7    131 Pim van de Nouwelant         78 NMOLT                           1:14:18 
    8      2 Steffen Thiele               77 AESOR                           1:24:53 
    9    169 Steffen Hartmann             81 TGV Horn                        1:34:15 
   10    307 Lukas Faltejsek                 SV Mietraching                  1:40:32 
   11     19 Daniel Rodriguez                OL-Team Filder                  1:53:19 



Damen 19 kurz  (9)      5.2 km  225 Hm   14 P       

    1    198 Tina Holthoff                69 OLV Steinberg                     57:48 
    2    211 Paola Varesi                 68 ASD Unione Lombarda Milano      1:04:48 
    3      8 Margit Jenei                    BÖF Hungary                     1:06:12 
    4    224 Agnes Stern                  86 Skizunft Wiesbaden              1:07:29 
    5    108 Anita Fenzl                     OLA TSV Deggendorf              1:13:06 
    6    242 Svetlana Sokolova            85 TK Hannover                     1:16:35 
    7    223 Annelie Heuser               83 Skizunft Wiesbaden              1:19:47 

         358 Vicky Naeyaert                  KOL                              Fehlst 
         118 Gabby Op de Weegh            74 OLifant                           N Ang 



Herren 19 kurz  (15)    6.1 km  315 Hm   11 P       

    1     10 Thomas Widmann                  Kompass Innsbruck                 48:52 
    2    167 Klaus Schwind                71 TGV Horn                          54:16 
    3     86 Roland Pach                  69 CA Rosé                           59:32 
    4    245 Anton Kukhtin                85 TK Hannover                     1:05:40 
    5    215 Thomas Leidl                 79 TSV Stettfeld                   1:06:23 
    6    246 Lutz Werner                  70 SV Wannweil                     1:06:31 
    7    362 Thierrry Maeder                 LBNCO                           1:17:46 
    8    230 Matthias Reinwald               OLG Regensburg                  1:18:51 
    9    166 Jörg Ulver                   70 TGV Horn                        1:18:53 
   10     76 Christoph Gut                59 TV Radolfzell                   1:20:49 
   11      1 Eelco Müller                 71 Amor Amsterdam                  1:28:13 
   12    209 Davide Volpi                 68 ASD Unione Lombarda Milano      1:31:33 
   13    204 Laurent Compere                 LBNCO                           1:43:18 
   14    208 Piero Labanti                68 ASD Unione Lombarda Milano      2:01:19 

          59 Tino Nijst                   73 OMEGA                             N Ang 



Damen 35  (6)           5.8 km  295 Hm   15 P       

    1    217 Evi Drese                       Uslar                           1:10:02 
    2     64 Gertrud Liebl                   TV Osterhofen                   1:11:09 
    3     72 Therese Achermann            71 OLK Piz Hasi                    1:12:26 
    4    206 Olga Manoilova                  LBNCO                           1:20:06 
    5    210 Roberta Borroni              68 ASD Unione Lombarda Milano      1:39:25 

         283 Claudia Greiner              63 TSV Grünwald                      N Ang 



Herren 35  (5)          7.6 km  385 Hm   14 P       

    1    197 Stefan Holthoff              70 OLV Steinberg                   1:08:11 
    2    367 Mark Heikoop                    NMOLT                           1:20:59 
    3     65 Stefan Hötzinger                TV Osterhofen                   1:24:30 
    4    288 Franck Bodino                71 GIVRY Sport Orientation         1:35:54 
    5     21 Frank Knebel                 71 OL-Team Filder                  2:33:17 



Damen 40  (8)           5.2 km  225 Hm   14 P       

    1    117 Dunja van de Riet            67 OLifant                           48:17 
    2    368 Gislind Berger               66 OLG Naturfreunde Linz             49:38 
    3     55 Gabi Hunziker                65 OLG Nidwalden + Obwalden          53:20 
    4    196 Jaana Eronen                 63 OLV Steinberg                     57:25 
    5     56 Esther Salvisberg            64 OLG Nidwalden + Obwalden          59:29 
    6    159 Maria Hanousek               64 OLG Naturfreunde Linz           1:04:43 
    7     28 Käthi Schmitter-Grätzer      66 OLC Kapreolo                    1:09:18 

         112 Doris Gittmaier              64 HSV Ried                         Fehlst 



Herren 40  (12)         6.7 km  295 Hm   11 P       

    1     60 Benedikt Funk                63 OLG Ortenau                       50:35 
    2    193 Gottfried Zöbl                  Jugendteam Oberösterreich         51:01 
    3     78 Mark Aegler                  65 OL Regio Wil                      55:09 
    4     18 Peter Heim                   65 OL-Team Filder                  1:00:15 
    5    284 Martin Greiner               63 TSV Grünwald                    1:01:00 
    6    207 Stefano Galletti             67 ASD Unione Lombarda Milano      1:05:11 
    7     66 Siegfried Liebl                 TV Osterhofen                   1:05:35 
    8     43 Serge Baert                  65 KOL                             1:07:42 
    9    144 Florian Elstner              63 ASKÖ Henndorf                   1:09:46 
   10    243 Leo Seib                     63 TK Hannover                     1:20:33 
   11    107 Udo Rößler                      OLA TSV Deggendorf              1:36:22 
   12    124 Martin Müller                61 ohne Verein                     1:37:22 



Damen 45  (6)           4.5 km  175 Hm   11 P       

    1    213 Francine Repond              59 Care-Vevey Orientation            47:23 
    2     90 Monika Ammann                59 OLG St.Gallen / Appenzell         49:11 
    3    103 Galina Krassowitzkaja        59 WOLF                              58:14 
    4    105 Elisabeth Fuchs              60 HSV OL Wiener Neustadt          1:36:58 
    5    372 Judit Gösswein                  BÖF Hungary                     1:40:59 

         253 Agata Porzycz                60 Polish Youth Team                 N Ang 



Herren 45  (20)         6.7 km  295 Hm   11 P       

    1     68 Josef Fuchs                  60 HSV Pinkafeld                     49:31 
    2    375 Magnus Berger                61 OLV Steinberg                     52:20 
    3     20 Michael Biedermann           61 OL-Team Filder                    56:32 
    4    134 Anne Heikoop                 58 NMOLT                             59:28 
    5    225 Peter Hering                 62 SV Robotron Dresden e.V.        1:00:40 
    6    216 Werner Drese                    Uslar                           1:01:13 
    7    160 Alois Mair                   61 OLG Naturfreunde Linz           1:03:32 
    8    177 Roger Helling                61 MTV Bamberg                     1:05:03 
    9    132 Gerrit van de Riet           56 NMOLT                           1:06:00 
   10     73 Alois Achermann              60 OLK Piz Hasi                    1:07:37 
   11    161 Dieter Pühringer             61 OLG Naturfreunde Linz           1:21:23 
   12    104 Matthias Berse               58 WOLF                            1:22:09 
   13    202 Michael Blumenröther         85 SV Baindt                       1:24:27 
   14    376 Sven Sudhoff                    MTV Bamberg                     1:29:36 
   15     35 Christian Humpel             62 Kompass Innsbruck               1:34:06 
   16    176 Michael Schalle              58 MTV Bamberg                     1:38:08 
   17    309 Dieter Barg                  42 DARC Franken                    1:41:13 

         133 Wil Alards                   62 NMOLT                            Fehlst 
         285 Uwe Beierlein                62 TSV Grünwald                      N Ang 
         286 Ari K. Kolehmainen           62 TSV Grünwald                      N Ang 



Damen 50  (7)           4.5 km  175 Hm   11 P       

    1     84 Eliane Chatagny              53 CA Rosé                           56:41 
    2    201 Veronika Bode                55 SC Melle 03                     1:02:17 
    3    180 Agathe Murer                 56 Orienteering Pergine            1:08:08 
    4    101 Libuse Oralkova              53 OOB Trebic                      1:22:02 
    5      4 Esther Moosberger            56 OLG Balsthal-Gäu                1:25:46 

          15 Christiane Toebinte             Club Balise 10                   Fehlst 
         165 Anneliese Ziegerhofer        56 OLG Naturfreunde Linz             N Ang 



Herren 50  (13)         5.5 km  225 Hm   14 P       

    1    203 Christian Toberer            57 OLG Dachsen                       39:05 
    2    114 Josef Hones                  54 HSV Ried                          39:12 
    3     89 Mario Ammann                 56 OLG St.Gallen / Appenzell         40:10 
    4    113 Georg Gittmaier              55 HSV Ried                          47:24 
    5     50 Stefano Zonato                  Lessinia Orienteering             49:33 
    6    179 Helmuth Murer                53 Orienteering Pergine              56:53 
    7    220 Karl-Heinz Seefeld              Uslar                             58:26 
    8    110 Walter Läng                     HSV Ried                          59:57 
    9     11 József Bugár                    BÖF Hungary                     1:10:33 
   10    100 Miroslav Oralek              52 OOB Trebic                      1:13:17 
   11     22 Rolf Pfiz                    55 OL-Team Filder                  1:23:08 

          44 J. M. Vreven                    KOL                              Fehlst 
          63 Ewald Eyrich                 55 OLG Ortenau                      Fehlst 



Damen 55  (6)           3.7 km  115 Hm   11 P       

    1     71 Birgit Oswald                51 OLK Piz Hasi                      48:44 
    2     41 Helga Eder                   49 Kompass Innsbruck                 51:12 
    3     58 Paulette Blommen             52 OMEGA                           1:13:55 
    4    170 Anne-Marie Hartmann          50 TGV Horn                        1:24:21 
    5    139 Merja Nieminen               49 Rastivarsat                     1:43:02 

          17 Margrit Eggli                48 Fürsten OK Ettingen              Fehlst 



Herren 55  (19)         5.5 km  225 Hm   14 P       

    1    138 Matti Railimo                48 Rastivarsat                       44:03 
    2     54 Walter Körner                50 LV Deggendorf                     46:05 
    3    174 Michael Frenzel              43 ESV Lok Berlin-Schöneweide        46:50 
    4     57 Rogier Vanaken               51 OMEGA                             48:10 
    5    164 Othmar Ziegerhofer           50 OLG Naturfreunde Linz             49:18 
    6    140 Jiri Gurka                   46 ASKÖ Henndorf                     49:41 
    7     87 Albert Frei                  48 OLG Schaffhausen                  50:12 
    8     14 Rene Steenssens                 Club Balise 10                    50:53 
    9     52 Valerio Leso                    Lessinia Orienteering             51:29 
   10     48 Hans-Peter Städelin          49 OLV Langenthal                    53:01 
   11    175 Jürgen Ziesche               50 ESV Lok Berlin-Schöneweide        54:16 
   12    291 Josef sen. Fenzl             52 TSV Bernhardswald                 55:24 
   13     51 Walter Peraro                   Lessinia Orienteering             59:24 
   14    115 Alfred Newerla               51 UZO Utrecht                     1:02:04 
   15    194 Vlastimil Dvorak                Banik Ostrava                   1:10:16 
   16    171 Hans Hartmann                50 TGV Horn                        1:17:02 
   17    195 Jan Kramolis                    Banik Ostrava                   1:18:29 
   18     83 Bertrand Chatagny            51 CA Rosé                         1:18:42 

          29 Nick Dytlewski               50 Kareelah                          N Ang 



Damen 60  (4)           3.3 km  95 Hm   11 P        

    1     97 Pia Moser                    44 Thurgorienta                      39:42 
    2    125 Gerda Müller                 47 SV Mörlenbach                     43:18 
    3    162 Elfi Wagner                  46 OLG Naturfreunde Linz             46:03 
    4    228 Bärbl Lekauskas              43 SSV Planeta Radebeul              52:33 



Herren 60  (10)         5.2 km  225 Hm   14 P       

    1     70 Hanspeter Oswald             47 OLK Piz Hasi                      49:19 
    2      3 Max Moosberger               46 OLG Balsthal-Gäu                  53:03 
    3     82 Hansjörg Suter               46 CA Rosé                           53:59 
    4     91 Rudolf Kellenberger          45 OLG St.Gallen / Appenzell         54:20 
    5     16 Roland Eggli                 45 Fürsten OK Ettingen               58:49 
    6    244 Günter Gohde                 39 TK Hannover                     1:04:04 
    7    173 Armin Eichmann               44 DARC OV Neubrandenburg          1:13:05 
    8    221 Frank Finkenstaedt              Uslar                           1:13:43 
    9     77 Arnold Hug                   45 OL Regio Wil                    1:14:32 
   10    119 Jiri Chmelik                 47 Lokomotiva Pardubice            1:27:23 



Damen 65  (10)          3.3 km  95 Hm   11 P        

    1     95 Erica Huggler                41 OLG Stäfa                         35:34 
    2     12 Elsbeth Haslinger            42 OL Brütten                        36:44 
    3    222 Brigitte Burkhardt           39 Post SV Dresden                   40:36 
    4      6 Elisabeth Vogel              42 OLG Basel                         41:12 
    5     23 Jutta Renger                 41 HSV - Graz                        42:21 
    6     98 Veronika Gübeli              39 Thurgorienta                      49:53 
    7     47 Heidrun Gieldanowski         41 OLV Langenthal                    50:24 
    8     26 Margareta Holmberg           38 IF Hagen                          52:15 
    9    311 Edeltraud Mevius                Lübeck                            54:31 
   10     93 Helga Stadler                38 OL-Stadler                      1:12:23 



Herren 65  (12)         3.7 km  115 Hm   11 P       

    1     49 Eric Bucher                  39 CO Lausanne-Jorat                 39:07 
    2    126 Peter Müller                 42 SV Mörlenbach                     45:10 
    3    234 Viktor Jarkov                   OLG Regensburg                    45:58 
    4     42 Max Santschi                 42 OLG Köniz                         47:28 
    5     88 Mario Fässler                41 OLG St.Gallen / Appenzell         47:44 
    6     94 Klaus Huggler                38 OLG Stäfa                         47:49 
    7    152 Gernot Rieder                41 ASKÖ Henndorf                     48:01 
    8    163 Max Wagner                   38 OLG Naturfreunde Linz             52:48 
    9     46 Siegfried Gieldanowski       40 OLV Langenthal                    53:29 
   10     80 Josef Thoma                  39 OL Regio Wil                      58:05 
   11    214 Waldis Greiselis             39 TSV Stettfeld                   1:13:22 

         102 Maximilian Schoiswohl        39 HSV Wals                         Fehlst 



Herren 70  (12)         3.7 km  115 Hm   11 P       

    1    226 Gerhard Horn                 36 SSV Planeta Radebeul              42:17 
    2     25 Ingemar Holmberg             37 IF Hagen                          43:57 
    3     79 Othmar Sauter                33 OL Regio Wil                      47:52 
    4    312 Horst Mevius                    Lübeck                            51:58 
    5    158 Adi Fierlinger               36 OLG Naturfreunde Linz             52:52 
    6     81 Frank Martindale                3 ROC                           1:01:04 
    7     92 Ewald Stadler                36 OL-Stadler                      1:04:54 
    8     96 Alex Moser                   35 Thurgorienta                    1:05:45 
    9     24 Herwig Renger                34 HSV - Graz                      1:11:23 
   10     27 Karl Grätzer                 37 OLC Kapreolo                    1:17:21 

          67 Georg Reischl                   TV Osterhofen                     N Ang 
          99 Arthur Gübeli                36 Thurgorienta                      N Ang 



Herren 75  (7)          3.7 km  115 Hm   11 P       

    1    212 Henri Repond                 32 Care-Vevey Orientation            59:13 
    2     30 Karl Mols                    31 DARC Köln                         59:29 
    3      5 Hugo Vogel                   29 OLG Basel                       1:01:21 
    4    399 Adolf Kempf                     KTV Altdorf                     1:01:43 
    5    400 Klaus Schuller                  WSV Bernried                    1:04:24 
    6      7 Martin Hutzli                32 OL.Biel.Seeland                 1:04:28 
    7    157 Klaus Fröhner                29 MTV Dannenberg                  1:23:40