Kristall-Glas-3-Tage-OLMo 30.04.2007 12:46
Gesamt-Ergebnis

   Pl  Stnr Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2           E3           E4           E5          Zeit 



Anfänger  (4)                              

    1   316 Barbara Köstlinger        HSV Ried               AUT    15:42    1   22:11    1   20:55    2                              58:48 

         13 Vinzenz Kneisl         46 OL Brütten                    24:54    2   42:12    3  Fehlst                                         
        315 Armin Frey                Kompass Innsbruck      AUT                 41:08    2                                                 
        317 Armin Frey                LKI Innsbruck          AUT                              15:48    1                                    



Damen - 10  (6)                            

    1   200 Annika Holthoff        98 OLV Steinberg          GER    33:37    2   20:45    1   14:46    1                            1:09:08 
    2    62 Frederike Funk         97 OLG Ortenau            GER    34:28    3   34:12    5   20:43    2                            1:29:23 

        116 Isabel Newerla         94 UZO Utrecht            NED  1:21:15    5   34:03    4   N Ang                                         
        299 Andrea Gruber             SV Mietraching         GER   Fehlst        40:51    6                                                 
        306 Lisa Hartmann          00 SV Mietraching         GER    31:55    1   23:11    2                                                 
        235 Silvia Casanova        97 OLG Regensburg         GER    39:07    4   25:11    3                                                 



Herren - 10  (4)                           

    1   219 Felix Drese               Uslar                  GER    28:54    3   15:48    1   22:50    1                            1:07:32 

        229 Tobias Spangenberg        OLG Regensburg         GER    25:56    2   31:25    3                                                 
        294 Paul Scholtz           97 TOLF Berlin            GER    30:12    4  Fehlst                                                      
        303 Korbinian Lange           SV Mietraching         GER    22:06    1   21:48    2                                                 



Damen - 12  (4)                            

    1   218 Johanna Drese             Uslar                  GER    52:53    4   34:31    3   45:58    1                            2:13:22 

        282 Emilia Kolehmainen     96 TSV Grünwald           GER    37:36    2   25:40    2   N Ang                                         
        292 Annika Boeck           95 Kaulsdorfer OLV        GER    32:01    1   21:59    1                                                 
        298 Helena Bastian            SV Mietraching         GER    47:56    3  Fehlst                                                      



Herren - 12  (3)                           

    1   199 Nils Holthoff          95 OLV Steinberg          GER    18:22    1   15:30    1   16:35    1                              50:27 

        304 Tommi Aigner              SV Mietraching         GER    23:38    2   19:35    3                                                 
        305 Markus Penzkofer          SV Mietraching         GER    N Ang        18:33    2   N Ang                                         



Damen - 14  (6)                            

    1   302 Daniela Gruber            SV Mietraching         GER    36:09    1   40:30    2   42:20    3                            1:58:59 

        184 Christina Läng            Jugendteam Oberösterre AUT   Fehlst       Fehlst        40:38    1                                    
        267 Anna Witkowska         93 WKS Flota Gdynia       POL    38:21    2   37:45    1                                                 
        301 Julia Penzkofer           SV Mietraching         GER    N Ang        44:47    3   41:22    2                                    
   AK   327 Uschi Eyrich              TV Markdorf                           AK  Fehlst   AK           AK                                    
        329 Uschi Eyrich              TV Markdorf                                             54:09    4                                    



Herren - 14  (4)                           

    1   145 Laurenz Elstner        94 ASKÖ Henndorf          AUT    21:11    1   26:18    1   28:40    2                            1:16:09 
    2   186 Alexander Berger          Jugendteam Oberösterre AUT    23:55    2   33:52    3   24:53    1                            1:22:40 
    3   185 Severin Mair              Jugendteam Oberösterre AUT    27:11    3   27:52    2   33:16    3                            1:28:19 

        325 Andreas Zölde             SV Mietraching         GER    29:29    4  Fehlst        N Ang                                         



Damen - 16  (8)                            

    1   156 Marlene Habenicht      91 ASKÖ Henndorf          AUT    23:37    2   40:27    4   45:41    3                            1:49:45 
    2   254 Paulina Faron          91 Polish Youth Team      POL    34:56    7   35:17    1   42:40    1                            1:52:53 
    3   187 Marlies Berger            Jugendteam Oberösterre AUT    32:07    5   38:25    3   44:46    2                            1:55:18 
    4   256 Barbara Szubka         91 Polish Youth Team      POL    29:46    4   38:05    2   51:36    6                            1:59:27 
    5   257 Malgorzata Wicha       91 Polish Youth Team      POL    22:34    1   49:11    7   48:11    4                            1:59:56 
    6   274 Urszula Morawska       91 Pomorze Youth Team     POL    27:52    3   44:23    6   49:41    5                            2:01:56 
    7   255 Jolanta Kolosinska     91 Polish Youth Team      POL    33:46    6   44:01    5   56:15    7                            2:14:02 
    8    40 Johanna Haas              Kompass Innsbruck      AUT    36:38    8   54:40    8 1:12:16    8                            2:43:34 



Herren - 16  (18)                          

    1   147 Robert Merl            91 ASKÖ Henndorf          AUT    31:04    2   35:44    1   45:40    2                            1:52:28 
    2   146 Lukas Helminger        91 ASKÖ Henndorf          AUT    30:12    1   40:59    4   48:19    6                            1:59:30 
    3   189 Markus Obermüller         Jugendteam Oberösterre AUT    34:04    3   40:59    4   46:00    3                            2:01:03 
    4   263 Kuba Zielinski         91 Polish Youth Team      POL    39:00    5   40:56    3   47:39    5                            2:07:35 
    5   261 Damian Parzonka        91 Polish Youth Team      POL    38:48    4   47:02    8   45:04    1                            2:10:54 
    6   262 Rafal Podzinski        91 Polish Youth Team      POL    39:50    8   39:01    2   52:18    7                            2:11:09 
    7   271 Rafa Matyja            91 Paulinum Jelenia Gora  POL    42:37    9   42:42    7   46:52    4                            2:12:11 
    8   272 Lukasz Mostek          91 Paulinum Jelenia Gora  POL    39:27    7   42:03    6   55:46    9                            2:17:16 
    9   153 Lukas Scharnagl        92 ASKÖ Henndorf          AUT    39:15    6   49:41    9   57:53   10                            2:26:49 
   10   192 Patrick Berger            Jugendteam Oberösterre AUT  1:02:01   14   59:21   12   58:27   11                            2:59:49 
   11   188 Csongor Tökes             Jugendteam Oberösterre AUT    48:23   10 1:09:47   14 1:03:21   13                            3:01:31 
   12   270 Michal Janicki         92 WKS Flota Gdynia       POL  1:08:31   15 1:37:31   15 1:23:24   14                            4:09:26 

        191 Dominik Pühringer         Jugendteam Oberösterre AUT    54:39   11  Fehlst      1:00:45   12                                    
        154 Mathias Wartbichler    92 ASKÖ Henndorf          AUT   Fehlst        53:09   10   54:12    8                                    
         31 Maximilian Gütt        92 DARC Köln              GER  1:21:52   16   59:12   11                                                 
        277 Michal Witkowski       92 Pomorze Youth Team     POL  1:00:24   13 1:00:44   13                                                 
        335 Colin Schwanitz           OLA TSV Deggendorf     GER   Fehlst       Fehlst                                                      
          9 Gergely Bugár             BÖF Hungary            HUN    58:08   12   N Ang        N Ang                                         



Damen - 18  (9)                            

    1   143 Elisa Elstner          89 ASKÖ Henndorf          AUT    35:42    1 1:04:12    4   49:44    2                            2:29:38 
    2   258 Ewa Gwozdz             90 Polish Youth Team      POL    41:33    2 1:02:39    3   51:45    4                            2:35:57 
    3   259 Marta Majchrzak        90 Polish Youth Team      POL    45:37    4   59:06    2   51:15    3                            2:35:58 
    4   260 Hanna Wisniewska       90 Polish Youth Team      POL    53:13    6   58:39    1   48:51    1                            2:40:43 
    5   142 Anna Elstner           90 ASKÖ Henndorf          AUT    44:42    3 1:14:54    6   57:48    5                            2:57:24 
    6   278 Angelika Schmidt       89 Pomorze Youth Team     POL    56:59    8 1:17:52    7   58:06    6                            3:12:57 
    7   289 Anna Koconka              WKS Slask              POL    47:48    5 1:26:01    8 1:15:19    8                            3:29:08 
    8   275 Barbara Durtan         90 Pomorze Youth Team     POL  1:08:20    9 1:12:32    5 1:14:30    7                            3:35:22 
    9   155 Sara Habenicht         89 ASKÖ Henndorf          AUT    54:06    7 1:28:53    9 1:24:22    9                            3:47:21 



Herren - 18  (10)                          

    1   122 Philippe Schenkel      89 OL NWK AG              CH     43:15    1   59:05    2   57:52    2                            2:40:12 
    2   250 Jacek Morawski         89 Polish Youth Team      POL    45:47    3   58:09    1   57:49    1                            2:41:45 
    3   248 Kuba Dragowski         90 Polish Youth Team      POL    44:41    2 1:02:42    4   58:08    3                            2:45:31 
    4   252 Maciej Hewelt          90 Polish Youth Team      POL    48:35    5   59:50    3 1:04:44    6                            2:53:09 
    5   251 Bartosz Pawlak         90 Polish Youth Team      POL    47:23    4 1:11:35    7 1:03:58    5                            3:02:56 
    6   273 Bartlomiej Bach        90 Pomorze Youth Team     POL    50:51    6 1:14:13    8 1:05:54    7                            3:10:58 
    7   249 Maciej Jasinski        89 Polish Youth Team      POL  1:06:23    8 1:02:59    5 1:02:07    4                            3:11:29 
    8   247 Slawomir Cygler        90 Polish Youth Team      POL  1:02:31    7 1:06:40    6 1:15:34    8                            3:24:45 

        190 Thomas Obermüller         Jugendteam Oberösterre AUT   Fehlst      1:18:00    9   N Ang                                         
        290 Josef jun. Fenzl       90 TSV Bernhardswald      GER  1:11:51    9   N Ang                                                      



Herren - 20  (3)                           

    1   266 Kamil Wlodarczyk       87 WKS Flota Gdynia       POL  1:04:58    1 1:02:19    1   57:01    3                            3:04:18 
    2   264 Mateusz Wenslaw        87 Polish Youth Team      POL  1:10:43    2 1:02:52    2   52:25    1                            3:06:00 

        265 Tomasz Lubkiewicz      87 WKS Flota Gdynia       POL   Fehlst      1:09:36    3   56:58    2                                    



Damen 21 Elite  (4)                        

    1    85 Valérie Suter          76 CA Rosé                CH   1:12:22    1 1:20:19    1 1:11:09    1                            3:43:50 
    2    36 Heike Torggler         83 Kompass Innsbruck      AUT  1:18:33    2 1:30:51    2 1:28:00    4                            4:17:24 
    3    69 Sabine Fuchs           85 HSV Pinkafeld          AUT  1:33:07    3 1:47:27    3 1:22:16    3                            4:42:50 
    4   279 Edyta Dampc            82 Pomorze Youth Team     POL  1:36:57    4 1:47:44    4 1:21:01    2                            4:45:42 



Herren 21 Elite  (10)                      

    1    53 Ralph Körner           80 LV Deggendorf          GER  1:17:09    1 1:58:51    3 1:12:17    3                            4:28:17 
    2   123 Jèrome Käser           87 OL NWK AG              CH   1:27:38    4 1:58:37    2 1:11:26    2                            4:37:41 
    3   109 Michael Stroi          83 HSV Ried               AUT  1:27:30    3 1:59:13    4 1:11:15    1                            4:37:58 
    4   120 Matthias Kyburz        90 OL NWK AG              CH   1:25:56    2 1:58:05    1 1:22:12    4                            4:46:13 
    5   121 Daniel Klauser         81 OL NWK AG              CH   1:31:48    6 2:03:41    5 1:27:42    6                            5:03:11 
    6   127 Clemens Roos           72 NMOLT                  NED  1:30:12    5 2:21:56    8 1:26:51    5                            5:18:59 
    7   287 Péter Werner           73 TSV Grünwald           GER  1:33:09    7 2:16:06    6 1:41:17    9                            5:30:32 

        351 Thomas Reinitz         62 TSC Eintracht          GER   Fehlst       Fehlst      1:37:37    8                                    
        178 Sven Sudhoff           77 MTV Bamberg            GER  3:26:16    8 4:10:27    9   N Ang                                         
        151 Andreas Rameder        86 ASKÖ Henndorf          AUT               2:18:23    7 1:36:30    7                                    



Damen 19 lang  (5)                         

    1    39 Johanna Murer             Kompass Innsbruck      AUT    41:43    2 1:00:44    1   55:42    2                            2:38:09 
    2   137 Sadie Zwikker          82 NMOLT                  NED    41:42    1 1:07:24    2 1:02:53    4                            2:51:59 
    3   136 Tjitske Breimer        82 NMOLT                  NED  1:01:52    3 1:38:48    4 1:00:44    3                            3:41:24 
    4   135 Chantal De Geus de Co  77 NMOLT                  NED  1:07:31    4 1:37:28    3 1:21:06    5                            4:06:05 

         34 Birgit Konrad          77 Kompass Innsbruck      AUT    N Ang       Fehlst        55:36    1                                    



Herren 19 lang  (12)                       

    1    74 Martin Schaffner       66 OLK Piz Hasi           CH   1:17:09    3 1:14:04    1 1:04:11    1                            3:35:24 
    2    75 Fabian Meier           68 OLK Piz Hasi           CH   1:20:36    4 1:16:22    4 1:08:13    3                            3:45:11 
    3   128 Gerard Mooiman         66 NMOLT                  NED  1:27:10    5 1:15:36    3 1:07:56    2                            3:50:42 
    4   129 Adrie van Opstal       56 NMOLT                  NED  1:15:18    1 1:26:06    7 1:10:02    5                            3:51:26 
    5   307 Lukas Faltejsek           SV Mietraching         GER  1:34:48    6 1:20:42    5 1:40:32   10                            4:36:02 
    6   131 Pim van de Nouwelant   78 NMOLT                  NED  1:47:17    7 1:37:44    9 1:14:18    7                            4:39:19 
    7   169 Steffen Hartmann       81 TGV Horn               GER  1:49:28    8 1:46:42   10 1:34:15    9                            5:10:25 
    8     2 Steffen Thiele         77 AESOR                  GER  2:43:56   10 1:50:48   11 1:24:53    8                            5:59:37 
    9    19 Daniel Rodriguez          OL-Team Filder         GER  2:29:42    9 2:17:48   12 1:53:19   11                            6:40:49 

        168 Thomas Sigle           84 TGV Horn               GER   Fehlst      1:21:39    6 1:14:16    6                                    
         33 Daniel Stocker         87 Kompass Innsbruck      AUT    N Ang      1:29:00    8 1:09:14    4                                    
        227 Stephan Köberle        83 SSV Planeta Radebeul   GER  1:16:30    2 1:15:20    2                                                 



Damen 19 kurz  (12)                        

    1   198 Tina Holthoff          69 OLV Steinberg          GER    47:53    1   42:02    1   57:48    1                            2:27:43 
    2     8 Margit Jenei              BÖF Hungary            HUN    57:47    2   49:39    2 1:06:12    3                            2:53:38 
    3   224 Agnes Stern            86 Skizunft Wiesbaden     GER  1:00:41    4   53:10    5 1:07:29    4                            3:01:20 
    4   211 Paola Varesi           68 ASD Unione Lombarda Mi ITA  1:15:51    5   49:40    3 1:04:48    2                            3:10:19 
    5   223 Annelie Heuser         83 Skizunft Wiesbaden     GER  1:21:40    7 1:04:27    7 1:19:47    7                            3:45:54 
    6   242 Svetlana Sokolova      85 TK Hannover            GER  1:21:27    6 1:13:33    9 1:16:35    6                            3:51:35 

        358 Vicky Naeyaert            KOL                    BEL  1:46:50    9  Fehlst       Fehlst                                         
        118 Gabby Op de Weegh      74 OLifant                NED  1:31:34    8 2:05:36   10   N Ang                                         
        108 Anita Fenzl               OLA TSV Deggendorf     GER                 51:20    4 1:13:06    5                                    
        111 Eva Läng                  HSV Ried               AUT    N Ang      1:07:37    8                                                 
        359 Marie Schwanitz           OLA TSV Deggendorf     GER    59:11    3   N Ang                                                      
        360 Christiane Geiger         OLA TSV Deggendorf     GER                 53:47    6                                                 



Herren 19 kurz  (18)                       

    1    10 Thomas Widmann            Kompass Innsbruck      AUT    58:22    1   42:14    1   48:52    1                            2:29:28 
    2   245 Anton Kukhtin          85 TK Hannover            GER  1:07:10    2   50:03    2 1:05:40    4                            3:02:53 
    3   167 Klaus Schwind          71 TGV Horn               GER  1:28:07    4 1:01:10    5   54:16    2                            3:23:33 
    4    86 Roland Pach            69 CA Rosé                CH   1:31:38    7 1:00:26    4   59:32    3                            3:31:36 
    5   166 Jörg Ulver             70 TGV Horn               GER  1:28:28    5 1:09:37    8 1:18:53    9                            3:56:58 
    6   230 Matthias Reinwald         OLG Regensburg         GER  1:37:53    8 1:12:48   11 1:18:51    8                            4:09:32 
    7   246 Lutz Werner            70 SV Wannweil            GER  2:10:46   13 1:06:41    7 1:06:31    6                            4:23:58 
    8   209 Davide Volpi           68 ASD Unione Lombarda Mi ITA  1:46:14   10 1:11:39    9 1:31:33   12                            4:29:26 
    9     1 Eelco Müller           71 Amor Amsterdam         NL   1:40:42    9 1:39:44   14 1:28:13   11                            4:48:39 
   10    76 Christoph Gut          59 TV Radolfzell          GER  2:10:05   12 1:18:19   12 1:20:49   10                            4:49:13 
   11   204 Laurent Compere           LBNCO                  FRA  2:00:23   11 1:26:17   13 1:43:18   13                            5:09:58 

        215 Thomas Leidl           79 TSV Stettfeld          GER   Fehlst        58:56    3 1:06:23    5                                    
         59 Tino Nijst             73 OMEGA                  BEL  1:30:56    6 1:04:16    6   N Ang                                         
        208 Piero Labanti          68 ASD Unione Lombarda Mi ITA    N Ang      1:48:08   15 2:01:19   14                                    
        148 Uwe Merl               65 ASKÖ Henndorf          AUT  1:09:51    3 1:12:02   10                                                 
        280 Max Skibbe                MS                     GER               3:21:22   16                                                 
        281 Josef Wetzler             MS                     GER               3:45:21   17                                                 
        362 Thierrry Maeder           LBNCO                  FRA                            1:17:46    7                                    



Damen 35  (9)                              

    1   217 Evi Drese                 Uslar                  GER    44:42    1 1:13:31    3 1:10:02    1                            3:08:15 
    2    72 Therese Achermann      71 OLK Piz Hasi           CH     52:21    4 1:17:56    4 1:12:26    3                            3:22:43 
    3    64 Gertrud Liebl             TV Osterhofen          GER    50:31    3 1:30:52    5 1:11:09    2                            3:32:32 
    4   206 Olga Manoilova            LBNCO                  FRA  1:12:43    7 1:47:32    6 1:20:06    4                            4:20:21 
    5   210 Roberta Borroni        68 ASD Unione Lombarda Mi ITA  1:19:35    9 1:48:30    7 1:39:25    5                            4:47:30 

         32 Manuela Gütt           68 DARC Köln              GER  1:16:44    8 1:54:32    8                                                 
        269 Izabela Witkowska      70 WKS Flota Gdynia       POL  1:05:17    6 2:14:48    9                                                 
        283 Claudia Greiner        63 TSV Grünwald           GER    46:22    2 1:02:04    1   N Ang                                         
        236 Milena Grifoni         68 OLG Regensburg         GER    54:28    5 1:07:17    2                                                 



Herren 35  (8)                             

    1   197 Stefan Holthoff        70 OLV Steinberg          GER  1:11:01    1 1:16:30    1 1:08:11    1                            3:35:42 
    2   367 Mark Heikoop              NMOLT                  NED  1:27:55    2 1:34:14    2 1:20:59    2                            4:23:08 
    3    65 Stefan Hötzinger          TV Osterhofen          GER  2:03:15    5 1:56:20    6 1:24:30    3                            5:24:05 
    4   288 Franck Bodino          71 GIVRY Sport Orientatio FRA  2:01:46    4 1:53:57    4 1:35:54    4                            5:31:37 
    5    21 Frank Knebel           71 OL-Team Filder         GER  2:41:59    6 2:29:15    7 2:33:17    5                            7:44:31 

        205 Thierry Maeder            LBNCO                  FRA   Fehlst      2:31:28    8                                                 
        241 Jürgen Jankowski       52 ASG Teutoburger Wald   GER  1:34:46    3 1:35:44    3                                                 
        268 Adam Witkowski         70 WKS Flota Gdynia       POL  2:44:03    7 1:55:19    5                                                 



Damen 40  (11)                             

    1   117 Dunja van de Riet      67 OLifant                NED    47:27    2   37:19    1   48:17    1                            2:13:03 
    2    55 Gabi Hunziker          65 OLG Nidwalden + Obwald CH     41:25    1   39:06    2   53:20    3                            2:13:51 
    3   368 Gislind Berger         66 OLG Naturfreunde Linz  AUT    48:21    3   48:16    5   49:38    2                            2:26:15 
    4   196 Jaana Eronen           63 OLV Steinberg          GER    48:58    4   45:14    3   57:25    4                            2:31:37 
    5    56 Esther Salvisberg      64 OLG Nidwalden + Obwald CH     50:17    5   50:02    7   59:29    5                            2:39:48 
    6   159 Maria Hanousek         64 OLG Naturfreunde Linz  AUT  1:02:41    6 1:02:39   10 1:04:43    6                            3:10:03 

         28 Käthi Schmitter-Grätz  66 OLC Kapreolo           CH     N Ang        47:00    4 1:09:18    7                                    
        112 Doris Gittmaier        64 HSV Ried               AUT    N Ang        49:02    6  Fehlst                                         
        231 Birgit Spangenberg        OLG Regensburg         GER  1:08:12    7   57:57    8                                                 
        293 Ute Boeck              66 Kaulsdorfer OLV        GER  1:54:55    9 1:41:53   11                                                 
        295 Galina Scholtz         67 TOLF Berlin            GER  1:11:02    8 1:00:57    9                                                 



Herren 40  (18)                            

    1   193 Gottfried Zöbl            Jugendteam Oberösterre AUT  1:04:58    1 1:06:44    1   51:01    2                            3:02:43 
    2    60 Benedikt Funk          63 OLG Ortenau            GER  1:05:39    2 1:10:12    2   50:35    1                            3:06:26 
    3    78 Mark Aegler            65 OL Regio Wil           CH   1:08:58    3 1:16:40    4   55:09    3                            3:20:47 
    4   284 Martin Greiner         63 TSV Grünwald           GER  1:19:25    5 1:24:16    7 1:01:00    5                            3:44:41 
    5    43 Serge Baert            65 KOL                    BEL  1:30:29    9 1:10:23    3 1:07:42    8                            3:48:34 
    6   243 Leo Seib               63 TK Hannover            GER  1:11:14    4 1:21:24    5 1:20:33   10                            3:53:11 
    7    66 Siegfried Liebl           TV Osterhofen          GER  1:21:52    7 1:35:50   10 1:05:35    7                            4:03:17 
    8    18 Peter Heim             65 OL-Team Filder         GER  1:48:40   13 1:23:13    6 1:00:15    4                            4:12:08 
    9   207 Stefano Galletti       67 ASD Unione Lombarda Mi ITA  1:31:35   10 1:37:57   11 1:05:11    6                            4:14:43 
   10   124 Martin Müller          61 ohne Verein            CH   1:46:54   12 1:53:32   13 1:37:22   12                            5:17:48 
   11   107 Udo Rößler                OLA TSV Deggendorf     GER  2:24:44   15 2:23:44   16 1:36:22   11                            6:24:50 

        232 Robert Ebenbeck           OLG Regensburg         GER  2:44:11   17  Fehlst                                                      
        233 Jens Pohl                 OLG Regensburg         GER  1:24:52    8 1:47:56   12                                                 
        144 Florian Elstner        63 ASKÖ Henndorf          AUT               1:32:40    8 1:09:46    9                                    
        297 Jan Mathiasson         66 TOLF Berlin            GER  1:57:57   14 2:01:15   14                                                 
        308 Dieter Barg            42 DARC Franken           GER  2:40:15   16 2:10:13   15                                                 
        237 Valerio Casanova       66 OLG Regensburg         GER  1:21:04    6 1:33:55    9                                                 
        404 Joe Ratermann             TSV Bernhardswald      GER  1:42:25   11   N Ang                                                      



Damen 45  (6)                              

    1   213 Francine Repond        59 Care-Vevey Orientation CH     46:29    1   47:07    2   47:23    1                            2:20:59 
    2    90 Monika Ammann          59 OLG St.Gallen / Appenz CH     47:37    2   44:21    1   49:11    2                            2:21:09 
    3   103 Galina Krassowitzkaja  59 WOLF                   GER    53:19    3   53:17    3   58:14    3                            2:44:50 
    4   105 Elisabeth Fuchs        60 HSV OL Wiener Neustadt AUT  1:10:46    4 1:18:52    4 1:36:58    4                            4:06:36 
    5   372 Judit Gösswein            BÖF Hungary            HUN  1:28:13    6 1:22:15    5 1:40:59    5                            4:31:27 

        253 Agata Porzycz          60 Polish Youth Team      POL  1:14:42    5 1:33:27    6   N Ang                                         



Herren 45  (19)                            

    1   375 Magnus Berger          61 OLV Steinberg          GER    50:04    2   41:50    1   52:20    2                            2:24:14 
    2    68 Josef Fuchs            60 HSV Pinkafeld          AUT    49:50    1   46:33    2   49:31    1                            2:25:54 
    3   225 Peter Hering           62 SV Robotron Dresden e. GER  1:02:46    3   49:41    4 1:00:40    5                            2:53:07 
    4   216 Werner Drese              Uslar                  GER  1:02:48    4   49:41    4 1:01:13    6                            2:53:42 
    5   160 Alois Mair             61 OLG Naturfreunde Linz  AUT  1:07:27    6   50:40    6 1:03:32    7                            3:01:39 
    6   134 Anne Heikoop           58 NMOLT                  NED  1:09:05    7   54:48    9   59:28    4                            3:03:21 
    7   177 Roger Helling          61 MTV Bamberg            GER  1:06:33    5   58:47   11 1:05:03    8                            3:10:23 
    8    73 Alois Achermann        60 OLK Piz Hasi           CH   1:17:57    9   52:20    8 1:07:37   10                            3:17:54 
    9    20 Michael Biedermann     61 OL-Team Filder         GER  1:40:36   14   51:13    7   56:32    3                            3:28:21 
   10   132 Gerrit van de Riet     56 NMOLT                  NED  1:37:58   13   49:12    3 1:06:00    9                            3:33:10 
   11   202 Michael Blumenröther   85 SV Baindt              GER  1:26:16   12   55:41   10 1:24:27   13                            3:46:24 
   12   161 Dieter Pühringer       61 OLG Naturfreunde Linz  AUT  1:18:16   10 1:18:20   17 1:21:23   11                            3:57:59 
   13   104 Matthias Berse         58 WOLF                   GER  1:45:08   15 1:01:46   14 1:22:09   12                            4:09:03 
   14    35 Christian Humpel       62 Kompass Innsbruck      AUT  1:49:04   16 1:13:53   16 1:34:06   15                            4:37:03 

        133 Wil Alards             62 NMOLT                  NED  1:20:49   11   59:30   12  Fehlst                                         
        176 Michael Schalle        58 MTV Bamberg            GER   Fehlst      1:12:40   15 1:38:08   16                                    
        285 Uwe Beierlein          62 TSV Grünwald           GER  1:13:10    8   59:49   13   N Ang                                         
        309 Dieter Barg            42 DARC Franken           GER                            1:41:13   17                                    
        376 Sven Sudhoff              MTV Bamberg            GER                            1:29:36   14                                    



Damen 50  (6)                              

    1    84 Eliane Chatagny        53 CA Rosé                CH     35:33    2   41:39    1   56:41    1                            2:13:53 
    2   180 Agathe Murer           56 Orienteering Pergine   ITA    34:49    1   46:02    2 1:08:08    3                            2:28:59 
    3   201 Veronika Bode          55 SC Melle 03            GER    44:05    3   54:51    3 1:02:17    2                            2:41:13 
    4   101 Libuse Oralkova        53 OOB Trebic             CEZ    46:43    4 1:01:39    4 1:22:02    4                            3:10:24 
    5     4 Esther Moosberger      56 OLG Balsthal-Gäu       CH   1:36:48    6 1:03:50    5 1:25:46    5                            4:06:24 

         15 Christiane Toebinte       Club Balise 10         B      56:43    5 1:12:36    6  Fehlst                                         



Herren 50  (13)                            

    1    89 Mario Ammann           56 OLG St.Gallen / Appenz CH     31:36    1   39:29    2   40:10    3                            1:51:15 
    2   114 Josef Hones            54 HSV Ried               AUT    32:40    2   40:42    3   39:12    2                            1:52:34 
    3   203 Christian Toberer      57 OLG Dachsen            CH     35:58    3   37:46    1   39:05    1                            1:52:49 
    4   113 Georg Gittmaier        55 HSV Ried               AUT    36:08    4   46:04    5   47:24    4                            2:09:36 
    5    50 Stefano Zonato            Lessinia Orienteering  ITA    43:57    8   46:57    6   49:33    5                            2:20:27 
    6   179 Helmuth Murer          53 Orienteering Pergine   ITA    42:47    6   56:33    7   56:53    6                            2:36:13 
    7   220 Karl-Heinz Seefeld        Uslar                  GER    50:10   10   56:46    8   58:26    7                            2:45:22 
    8   110 Walter Läng               HSV Ried               AUT    43:08    7 1:03:55   10   59:57    8                            2:47:00 
    9    11 József Bugár              BÖF Hungary            HUN    48:03    9 1:00:58    9 1:10:33    9                            2:59:34 
   10   100 Miroslav Oralek        52 OOB Trebic             CEZ  1:01:56   11 1:07:15   11 1:13:17   10                            3:22:28 
   11    22 Rolf Pfiz              55 OL-Team Filder         GER  1:09:43   12 1:22:58   12 1:23:08   11                            3:55:49 

         44 J. M. Vreven              KOL                    BEL   Fehlst      1:35:08   13  Fehlst                                         
         63 Ewald Eyrich           55 OLG Ortenau            GER    40:37    5   43:32    4  Fehlst                                         



Damen 55  (7)                              

    1    71 Birgit Oswald          51 OLK Piz Hasi           CH     28:23    1   28:24    1   48:44    1                            1:45:31 
    2    41 Helga Eder             49 Kompass Innsbruck      AUT    34:34    2   55:31    4   51:12    2                            2:21:17 
    3    58 Paulette Blommen       52 OMEGA                  BEL    39:28    4   45:03    3 1:13:55    3                            2:38:26 
    4   170 Anne-Marie Hartmann    50 TGV Horn               GER    59:37    5   59:50    5 1:24:21    4                            3:23:48 
    5   139 Merja Nieminen         49 Rastivarsat            FIN  1:13:52    6 1:20:19    7 1:43:02    5                            4:17:13 

         17 Margrit Eggli          48 Fürsten OK Ettingen    CH     37:47    3   43:33    2  Fehlst                                         
        149 Brigitte Müller        48 ASKÖ Henndorf          AUT  1:17:23    7 1:14:04    6                                                 



Herren 55  (24)                            

    1   138 Matti Railimo          48 Rastivarsat            FIN    27:13    1   30:45    1   44:03    1                            1:42:01 
    2   140 Jiri Gurka             46 ASKÖ Henndorf          AUT    32:30    2   32:25    3   49:41    6                            1:54:36 
    3    54 Walter Körner          50 LV Deggendorf          GER    37:54    5   35:44    9   46:05    2                            1:59:43 
    4    87 Albert Frei            48 OLG Schaffhausen       CH     35:50    4   34:06    5   50:12    7                            2:00:08 
    5   174 Michael Frenzel        43 ESV Lok Berlin-Schönew GER    45:01   13   31:17    2   46:50    3                            2:03:08 
    6    57 Rogier Vanaken         51 OMEGA                  BEL    39:44    8   35:39    8   48:10    4                            2:03:33 
    7   164 Othmar Ziegerhofer     50 OLG Naturfreunde Linz  AUT    47:36   17   35:28    7   49:18    5                            2:12:22 
    8    48 Hans-Peter Städelin    49 OLV Langenthal         CH     39:39    7   39:55   13   53:01   10                            2:12:35 
    9    14 Rene Steenssens           Club Balise 10         B      45:24   14   38:37   10   50:53    8                            2:14:54 
   10   175 Jürgen Ziesche         50 ESV Lok Berlin-Schönew GER    41:53    9   40:12   14   54:16   11                            2:16:21 
   11    52 Valerio Leso              Lessinia Orienteering  ITA    43:42   11   42:43   17   51:29    9                            2:17:54 
   12    51 Walter Peraro             Lessinia Orienteering  ITA    42:44   10   38:44   11   59:24   13                            2:20:52 
   13   194 Vlastimil Dvorak          Banik Ostrava          CZE    55:10   19   47:05   18 1:10:16   15                            2:52:31 
   14   115 Alfred Newerla         51 UZO Utrecht            NED  1:17:44   23   38:52   12 1:02:04   14                            2:58:40 
