2. Bayerncuplauf 2007So 06.05.2007 16:48
Ergebnis

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (8)                 1.9 km  50 Hm   7 P     

    1      7 Bastian, Helena                 SV Mietraching                  16:40 
    2      4 Elflein, Laura                  OLG Regensburg                  27:17 
    3      6 Casanova, Silvia                OLG Regensburg                  37:25 

           1 Gruber, Andrea                  SV Mietraching                  N Ang 
   AK      5 Ohme, Noemi                     OLA TSV Deggendorf              24:49 
   AK      3 Kolehmainen, Emilia             TSV Grünwald                    21:12 
   AK      2 Kühne, Hanna                    SV Mietraching                  18:15 
   AK      8 Köhl, Lisa                      SV Mietraching                  31:42 



D-14  (8)                 3.4 km  70 Hm   12 P    

    1     16 Brückner, Lena                  OLG Regensburg                  25:49 
    2     11 Greiner, Annkathrin             TSV Grünwald                    31:36 
    3     17 Jugenheimer, Nele               TV Coburg-Neuses                32:23 
    4     12 Spangenberg, Julia              OLG Regensburg                  36:39 
    5     14 Fischer, Stephie                OLG Regensburg                  41:19 

          13 Penzkofer, Julia                SV Mietraching                  N Ang 
          15 Gruber, Daniela                 SV Mietraching                  N Ang 
          10 Ratsch, Melli                   OLG Regensburg                  N Ang 



D15-18  (7)               4.9 km  160 Hm   12 P   

    1     22 Scheler, Johanna                TV Coburg-Neuses                53:59 
    2     26 Krämer, Anna                    TV Coburg-Neuses                56:03 
    3     24 Jugenheimer, Alina              TV Coburg-Neuses              1:00:30 
    4     20 Meissner, Britta                TV Coburg-Neuses              1:04:37 
    5     21 Greiner, Johanna                TSV Grünwald                  1:05:45 
    6     25 Hüllen, Susi                    OLG Regensburg                1:09:32 
    7     23 Julia, Huber                    OLG Regensburg                1:17:35 



D19E  (4)                 6.4 km  175 Hm   17 P   

    1     29 Greiner, Claudia                TSV Grünwald                    55:53 
    2     31 Lorenz, Katrin                  TSV Grünwald                  1:06:38 
    3     32 Huth, Kerstin                   OLG Regensburg                1:12:27 
    4     30 Dreßel, Katrin                  SV Mietraching                1:35:02 



D19K  (4)                 4.9 km  160 Hm   12 P   

    1     38 Wollmerstädt, Katerina          TOLF Berlin                   1:02:29 
    2     37 Hundhammer, Judith              LP Frankfurt/M                1:06:32 
    3     36 Ebner, Eva                      OLG Regensburg                1:11:57 
    4     35 Schabel, Sophia                 OLG Regensburg                1:43:06 



D35-  (8)                 5.5 km  160 Hm   13 P   

    1     49 Grifoni, Milena                 OLG Regensburg                  54:10 
    2     46 Spangenberg, Birgit             OLG Regensburg                1:03:31 
    3     44 Zimmermann, Sabine              TSV Grünwald                  1:05:40 
    4     45 Geiger, Christiane              OLA TSV Deggendorf            1:07:02 
    5     43 Fenzl, Anita                    OLA TSV Deggendorf            1:09:24 
    6     42 Kolehmainen, Anne               TSV Grünwald                  1:13:49 
    7     41 Farenfield, Erminia             OL Unterfranken               1:19:44 

          47 Jugenheimer, Karin              TV Coburg-Neuses                N Ang 



D45-  (2)                 4.9 km  160 Hm   12 P   

    1     51 Huth, Martina                   TV Coburg-Neuses              1:13:37 
    2     52 Schwarzkopf, Irma               TV Coburg-Neuses              1:18:19 



D55-  (1)                 4.4 km  120 Hm   10 P   

    1     55 Weid, Angelika                  TV Coburg-Neuses              1:21:04 



H-12  (5)                 1.9 km  50 Hm   7 P     

    1     60 Fleiß, Sebastian                TOLF Berlin                     16:21 
    2     62 Aigner, Thomas                  SV Mietraching                  16:56 
    3     61 Spangenberg, Tobi               OLG Regensburg                  20:45 

          58 Lange, Korbinian                SV Mietraching                 Fehlst 
          59 Penzkofer, Markus               SV Mietraching                  N Ang 



H-14  (9)                 3.4 km  70 Hm   12 P    

    1     68 Kolehmainen, Valtteri           TSV Grünwald                    23:18 
    2     66 Ohme, Robin                     OLA TSV Deggendorf              28:00 
    3     72 Götze, Arne                     OLA TSV Deggendorf              31:12 
    4     65 Kuhn, Tobias                    OLG Regensburg                  31:48 
    5     71 Stengel, Johannes               TV Coburg-Neuses                35:18 
    6     67 Elflein, Marco                  OLG Regensburg                  36:21 
    7     70 Mielenz, Florian                TSV Grünwald                    36:43 

          69 Pohl, Wolfram                   TV Coburg-Neuses               Fehlst 
          73 Zoltner, Dietmar                SV Mietraching                 Fehlst 



H-16  (11)                5.5 km  160 Hm   13 P   

    1     78 Krämer, Jakob                   TV Coburg-Neuses                45:02 
    2     85 David, Daniel                   SV Mietraching                  49:33 
    3     83 Ebneth, Benedict                OLG Regensburg                  51:55 
    4     86 Kühne, Lukas                    SV Mietraching                  56:36 
    5     82 Scheler, Fabian                 TV Coburg-Neuses                58:52 
    6     76 Vetter, Fabian                  TV Coburg-Neuses              1:08:56 
    7     77 Schwanitz, Colin                OLA TSV Deggendorf            1:16:06 
    8     81 Koch, Florian                   OLG Regensburg                1:20:51 
    9     79 Doblinger, Richi                OLG Regensburg                1:22:26 

          84 Jugenheimer, Robin              TV Coburg-Neuses                N Ang 
          80 Clemens, Christopher            TV Coburg-Neuses                N Ang 



H17-18  (6)               8.3 km  240 Hm   18 P   

    1     90 Stengel, David                  TV Coburg-Neuses              1:11:22 
    2     87 Fenzl, Josef jun.               OLG Regensburg                1:14:45 
    3     89 Ebneth, Maximilian              OLG Regensburg                1:14:56 
    4     92 Kerschl, Florian                SV Mietraching                1:24:37 

          88 Körber, Stephan                 TV Coburg-Ketschendorf         Fehlst 
   AK     91 Biller, Georg jun.              WSV Bernried                    N Ang 



H19E  (12)                10.0 km  290 Hm   21 P  

    1    105 Körner, Ralph                   LV Deggendorf                 1:06:23 
    2    102 Schmidt, Jan                    TV Coburg-Neuses              1:18:15 
    3     97 Aigner, Simon                   SV Mietraching                1:19:18 
    4    104 Forkel, Benjamin                TV Coburg-Neuses              1:24:46 
    5    106 Höfer, Hannes                   TV Coburg-Neuses              1:39:06 
    6     98 Cionoiu, Sebastian              TV Coburg-Neuses              1:39:59 
    7    101 Natho, Ronny                    TSV Grünwald                  1:45:56 
    8     96 Meissner, Bernhard              TV Coburg-Neuses              1:50:01 
    9    103 Sudhoff, Sven                   MTV Bamberg                   1:50:29 
   10     95 Bially, Michael                 TSV Ipsheim                   2:36:32 

          99 Frisk, Björn                    TSV Grünwald                    N Ang 
         100 Vetter, Benjamin                TV Coburg-Neuses                N Ang 



H19K  (6)                 6.4 km  175 Hm   17 P   

    1    110 Kramer, Björn                   TSG Creidlitz                   59:31 
    2    112 Gunsenheimer, Christian         TSV Weitramsdorf              1:08:44 
    3    109 Heigl, Stefan                   OLG Regensburg                1:13:24 
    4    114 Hartmannsgruber, Michael        OLG Uni Regensburg            1:14:00 
    5    113 Pielmeier, Florian              OLG Regensburg                1:17:53 
    6    111 Reinwald, Matthias              OLG Regensburg                1:17:55 



H35-  (11)                8.3 km  240 Hm   18 P   

    1    120 Scheler, Thomas                 TV Coburg-Neuses              1:03:20 
    2    126 Baath, Veikko                   TSV Grünwald                  1:09:21 
    3    119 Gärtner, Gerhard                OLG Regensburg                1:20:24 
    4    124 Farenfield, Martin              OL Unterfranken               1:25:21 
    5    122 Schubert, Jürgen                TV Coburg-Neuses              1:30:35 
    6    121 Casanova, Valerio               OLG Regensburg                1:30:43 
    7    117 Lexen, Dieter                   OLG Regensburg                1:43:01 
    8    127 Scharnböck, Andreas             SV Mietraching                2:00:05 
    9    125 Rößler, Udo                     OLA TSV Deggendorf            2:01:02 
   10    123 Ebenbeck, Robert                OLG Regensburg                2:58:48 

         118 Wiesinger, Peter                TSV Grünwald                   Fehlst 



H45-  (18)                6.4 km  175 Hm   17 P   

    1    145 Hartmann, Dirk                  SV Mietraching                  47:14 
    2    139 Halter, Andreas                 TV Coburg-Neuses                50:19 
    3    137 Jugenheimer, Gerd               TV Coburg-Neuses                56:45 
    4    129 Kirsch, Stefan                  TV Coburg-Neuses                57:49 
    5    133 Krämer, Stephan                 TV Coburg-Neuses              1:03:46 
    6    147 Hones, Josef                    HSV Ried                      1:05:32 
    7    135 Chionoiu, Gheorghe              TV Coburg-Neuses              1:06:54 
    8    131 Höfer, Helmut                   TV Coburg-Neuses              1:11:10 
    9    134 Schneuwly, Stephan              OLG Regensburg                1:12:13 
   10    140 Elflein, Jürgen                 OLG Regensburg                1:15:47 
   11    136 Schalle, Michael                MTV Bamberg                   1:16:23 
   12    143 Meissner, Ralph                 TV Coburg-Neuses              1:18:08 
   13    130 Zoltner, Helge                  SV Mietraching                1:22:06 
   14    141 Liviu, Nikolaus                 MTV Bamberg                   1:22:48 
   15    138 Ebneth, Alfons                  OLG Regensburg                1:23:28 
   16    142 Baumgartner, Josef              WSV Bernried                  1:26:45 

         132 Kolehmainen, Ari                TSV Grünwald                    N Ang 
         144 Biller, Georg sen.              WSV Bernried                    N Ang 



H55-  (9)                 5.5 km  160 Hm   13 P   

    1    155 Oechler, Dieter                 TV Coburg-Neuses                57:57 
    2    153 Igelhaut, Peter                 TV Coburg-Neuses              1:02:12 
    3    149 Fenzl, Josef sen.               OLG Regensburg                1:03:08 
    4    148 Körner, Walter                  LV Deggendorf                 1:06:38 
    5    152 Werthmann, Gerhard              TSV Massing                   1:08:20 
    6    151 Schwanitz, Jürgen               OLA TSV Deggendorf            1:10:14 
    7    150 Simon, Heinz-Peter              MTV Bamberg                   1:15:52 

         154 Werthmann, Arndt                TSV Massing                    Fehlst 
         156 Newerla, Alfred                 UZO Utrecht                     N Ang 



H65-  (4)                 4.4 km  120 Hm   10 P   

    1    161 Jarkov, Viktor                  OLG Regensburg                  56:54 
    2    160 Rödel, Günter                   TV Coburg-Ketschendorf        1:05:07 
    3    159 Lorenz, Rudi                    OLA TSV Deggendorf            1:08:52 
    4    162 Schludi, Konrad                 OLA TSV Deggendorf            1:19:17 



Rahmen mittel  (5)        3.5 km  50 Hm   10 P    

    1     39 v. d. Sitt, Willi               OLA TSV Deggendorf              25:02 
    2    170 Stegel, Frank                   TV Coburg-Neuses                28:38 
    3    171 Schmidt, Anke                   OLG Regensburg                  29:51 
    4    172 Schneider, Matthias             OLG Regensburg                1:15:30 

         169 Gruber, Stefan                  OLG Regensburg                  N Ang