Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 Zeit
D-14 (9)
1 4 Greiner Annkathrin 94 TSV Grünwald 10:50 1 10:18 1 21:08
2 9 Fischer Stephie 94 OLG Regensburg 12:12 3 11:13 2 23:25
3 1 Spangenberg Julia 93 OLG Regensburg 12:10 2 12:22 4 24:32
4 11 Sammet Conny 94 OLG Regensburg 15:30 5 11:25 3 26:55
5 7 Hüllen Biggi 95 OLG Regensburg 14:24 4 14:23 5 28:47
6 3 Casanova Silvia 97 OLG Regensburg 20:39 7 43:12 6 1:03:51
6 Kolehmainen Emilia 96 TSV Grünwald 17:15 6 Fehlst
13 Vernickel Elisabeth 95 TSV Grünwald 20:50 8 Fehlst
2 Härer Lucia 96 Bamberg Fehlst
H-14 (15)
1 16 Kolehmainen Valtteri 94 TSV Grünwald 12:43 1 13:53 1 26:36
2 19 Ohme Robin OLA TSV Deggendorf 12:51 2 14:21 2 27:12
3 22 Elflein Marco 93 OLG Regensburg 13:05 3 15:09 3 28:14
4 26 Götze Arne OLA TSV Deggendorf 15:58 7 16:23 5 32:21
5 24 Spangenberg Tobi 98 OLG Regensburg 16:50 8 16:17 4 33:07
6 21 Stengel Johannes 94 TV Coburg-Neuses 15:38 6 22:51 9 38:29
7 20 Lange Korbiniann 97 SV Mietraching 18:58 9 19:55 7 38:53
8 18 Vetter Sebastian 97 TV Coburg-Neuses 20:07 10 25:09 10 45:16
29 Kuhn Tobias 94 OLG Regensburg 14:49 5 Fehlst
15 Zölde Andreas 93 SV Mietraching 13:35 4 Fehlst
28 Stengel Samuel 97 TV Coburg-Neuses 21:04 11 Fehlst
17 Bode Alexander 93 ohne Verein Fehlst 19:30 6
23 Wittmann Fabian 93 Bamberg 21:48 8
25 Vogler Tim 97 Bamberg 28:37 11
27 Vantaggiato Robert 94 Bamberg 33:14 12
D15-18 (12)
1 36 Geiger Nina 92 SV Mietraching 8:17 1 7:47 1 16:04
2 33 Lange Maria 91 SV Mietraching 8:38 2 8:04 2 16:42
3 31 Biller Anna 92 SV Mietraching 9:45 4 8:30 3 18:15
4 37 Scheler Johanna 90 TV Coburg-Neuses 9:40 3 9:11 5 18:51
5 39 Meissner Britta 90 TV Coburg-Neuses 9:46 5 9:16 7 19:02
6 45 Vernickel Anna-Maria 90 TSV Grünwald 10:27 8 8:49 4 19:16
7 41 Krämer Anna 90 TV Coburg-Neuses 9:53 6 9:54 8 19:47
8 32 Hüllen Susi 90 OLG Regensburg 10:44 9 10:04 9 20:48
9 46 Huber Julia 90 OLG Regensburg 13:43 10 9:11 5 22:54
10 34 Greiner Johanna 89 TSV Grünwald 9:53 6 13:20 11 23:13
11 35 Sammet Sabrina 92 OLG Regensburg 13:45 11 11:47 10 25:32
12 43 Schmidt Anke 92 OLG Regensburg 13:45 11 13:27 12 27:12
H15-18 (16)
1 66 Cionoiu Sebastian 89 TV Coburg-Neuses 12:26 1 10:54 1 23:20
2 49 Scheler Fabian 91 TV Coburg-Neuses 13:09 5 11:30 3 24:39
3 48 Ebneth Benedikt 91 OLG Regensburg 13:53 7 11:14 2 25:07
4 56 Fenzel jun. Josef 90 OLG Regensburg 12:54 3 12:20 5 25:14
5 58 Ebneth Maximilian 90 OLG Regensburg 12:45 2 12:36 7 25:21
6 51 Krämer Jakob 91 TV Coburg-Neuses 13:01 4 12:25 6 25:26
7 65 Lazik Chris 91 OLG Regensburg 13:11 6 12:49 9 26:00
8 52 Körber Stephan 89 TV Coburg-Ketschendorf 14:10 8 12:48 8 26:58
9 53 Stengel David 90 TV Coburg-Neuses 14:44 9 12:57 10 27:41
10 57 Clemens Christopher 91 TV Coburg-Neuses 14:46 10 13:14 12 28:00
11 50 Koch Florian 91 OLG Regensburg 15:16 11 13:25 13 28:41
12 54 Doblinger Richi 92 OLG Regensburg 15:40 12 13:13 11 28:53
13 55 Bode Martin 89 ohne Verein 17:49 13 16:27 15 34:16
59 Vetter Fabian 91 TV Coburg-Neuses Fehlst 15:47 14
63 Vernickel Kilian 92 TSV Grünwald Fehlst 11:52 4
61 Schwanitz Colin OLA TSV Deggendorf Fehlst Fehlst
D19-39 (6)
1 74 Greiner Josephine 91 TSV Grünwald 14:58 1 15:12 4 30:10
2 71 Lorenz Katrin 78 TSV Grünwald 17:05 3 13:09 1 30:14
3 72 Grifoni Milena 68 OLG Regensburg 16:17 2 14:58 3 31:15
4 76 Huth Kerstin 79 OLG Regensburg 19:33 4 14:57 2 34:30
5 69 Dreßel Katrin 79 SV Mietraching 20:27 5 16:25 5 36:52
6 70 Farenfield Erminia 69 OL Unterfranken, Schwei D 21:37 6 18:04 6 39:41
H19-39 (7)
1 80 Körner Ralph 80 LV Deggendorf 13:32 1 11:25 1 24:57
2 83 Rödel Michael 78 TV Coburg-Ketschendorf 15:20 2 12:16 2 27:36
3 89 Vetter Benjamin 87 TV Coburg-Neuses 16:36 3 13:33 3 30:09
4 90 Kramer Björn 79 TSG Creidlitz 16:52 5 13:57 4 30:49
5 79 Forkel Benjamin 88 TV Coburg-Neuses 16:47 4 15:17 5 32:04
6 87 Seidl Sascha OLA TSV Deggendorf 18:35 6 17:48 6 36:23
7 85 Bially Michael 73 TSV Ipsheim 20:25 7 18:49 7 39:14
D40-54 (10)
1 77 Greiner Claudia 63 TSV Grünwald 8:40 1 8:35 1 17:15
2 95 Seidl Silvia OLA TSV Deggendorf 9:40 2 9:33 3 19:13
3 94 Lange Petra 63 SV Mietraching 10:12 3 9:16 2 19:28
4 102 Kolehmainen Anne 65 TSV Grünwald 10:46 4 9:49 4 20:35
5 93 Huth Martina 56 TV Coburg-Neuses 10:54 5 10:54 7 21:48
6 97 Schultze Andrea 62 TSV Grünwald 11:33 6 10:39 6 22:12
7 92 Spangenberg Birgit 65 OLG Regensburg 12:26 7 10:19 5 22:45
8 105 Schwarzkopf Irma 55 TV Coburg-Neuses 14:05 8 11:42 8 25:47
9 100 Vetter Susanne 61 TV Coburg-Neuses 14:22 9 13:12 9 27:34
10 104 Bode Antje 63 ohne Verein 18:50 10 15:58 10 34:48
H40-54 (15)
1 113 Scheler Thomas 63 TV Coburg-Neuses 12:49 1 16:15 2 29:04
2 122 Lexen Dieter 65 OLG Regensburg 14:06 2 16:32 3 30:38
3 119 Casanova Valerio 66 OLG Regensburg 14:35 3 16:08 1 30:43
4 114 Kolehmainen Ari 62 TSV Grünwald 15:11 5 17:33 5 32:44
5 108 Böhme Andre 60 OLG Regensburg 16:57 8 17:16 4 34:13
6 107 Zölde Norberth 66 SV Mietraching 16:22 6 18:24 7 34:46
7 109 Bode Andreas 64 TSV Höchstadt 16:26 7 18:22 6 34:48
8 115 Biller Georg WSV Bernried 17:03 9 19:39 8 36:42
9 124 Meissner Ralph 53 TV Coburg-Neuses 17:06 11 19:43 9 36:49
10 111 Elflein Jürgen 61 OLG Regensburg 17:05 10 20:19 10 37:24
11 125 Vernickel Wolfgang 60 TSV Grünwald 22:28 13 25:02 11 47:30
12 120 Lange Peter 56 SV Mietraching 21:23 12 26:45 13 48:08
13 110 Stengel Frank 65 TV Coburg-Neuses 26:45 14 28:15 14 55:00
14 117 Ebenbeck Robert 64 OLG Regensburg 30:00 15 26:12 12 56:12
116 Farenfield Martin 67 OL Unterfranken, Schwei D 14:39 4 Fehlst
D55+ (2)
1 127 Weid Angelika 48 TV Coburg-Neuses 12:46 1 12:08 1 24:54
2 129 Müller Gerda 47 SV Mörlenbach 13:35 2 13:39 2 27:14
H55+ (7)
1 139 Körner Walter 50 LV Deggendorf 13:57 3 14:38 1 28:35
2 144 Schwanitz Jürgen OLA TSV Deggendorf 13:37 2 15:13 2 28:50
3 141 Fenzel sen. Josef 52 OLG Regensburg 13:03 1 16:09 4 29:12
4 143 Igelhaut Peter 50 TV Coburg-Neuses 14:28 4 17:38 5 32:06
5 135 Oechler Dieter 44 TV Coburg-Neuses 16:55 6 16:03 3 32:58
6 137 Müller Peter 42 SV Mörlenbach 15:52 5 19:03 6 34:55
7 134 Rödel Günter 40 TV Coburg-Ketschendorf 20:52 7 21:13 7 42:05
Schnupper (10)
149 Bossecker Uwe TV Coburg-Ketschendorf 13:13 1
151 Iwan Steffen TV Coburg-Ketschendorf 14:08 2
152 Wittmann Fabian 93 Bamberg 19:00 6
148 Härer Lucia 96 Bamberg 28:49 8
146 Vantaggiato Robert 94 Bamberg 24:49 7
155 Vogler Tim 97 Bamberg 14:35 3
157 Weber Carola 70 ohne Verein Fehlst
156 Schmittinger, Wolfgang TSV Scheßlitz D 18:39 5
158 Ohme Noemi LV Deggendorf 36:31 9
159 Staudenmaier 77 ohne Verein 18:24 4