Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Damen 14 A-Finale (14) 2.3 km 10 P
1 14 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 11:47
2 12 Lösch, Susen 93 USV Jena 11:50
3 3 Michel, Laura 92 OLG Siegerland 11:56
4 11 Röhnert, Karolin 92 Planeta Radebeul 12:19
5 9 Kucza, Maren 93 TGV Horn 12:58
6 2 Bruns, Rieke 92 MTK Bad Harzburg 12:59
7 13 Ni, Erika 92 OLV Steinberg 13:11
8 5 Nieke, Corinna 93 USV TU Dresden 13:46
9 7 Drechsel, Elisabeth 93 USV TU Dresden 14:06
10 6 Olschowski, Katharina 92 OLV Steinberg 14:28
11 10 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop 14:29
12 4 Finkenstädt, Laura 92 OLV Uslar 16:14
13 1 Schmidt, Johanna Planeta Radebeul 16:59
14 8 Drese, Jessica 93 OLV Uslar 24:11
Damen 14 B-Finale (13) 2.3 km 10 P
1 26 Kleist, Meike 92 Eintracht Dortmund 13:18
2 24 Friebe, Anna 95 USV Jena 15:50
3 23 Fuchs, Marie 94 TSG Helberhausen 16:40
4 25 Kosch, Rahel 93 OLV Steinberg 17:34
5 22 König, Sandra 92 OLG Ortenau 19:06
6 20 Zelenina, Alexandra 94 USG Chemnitz 19:53
7 18 Ni, Anita 95 OLV Steinberg 21:37
8 17 Drese, Johanna 95 OLV Uslar 32:07
19 Hirschmiller, Judith 94 TGV Horn ZeitÜb
15 Hemphling, Sarah 92 USV Jena N Ang
16 Ment, Isabel 94 OLV Steinberg N Ang
21 Gierlach, Julia 95 WOLF Haltern N Ang
27 Gierlach, Anna 93 WOLF Haltern N Ang
Damen 18 A-Finale (16) 2.7 km 13 P
1 39 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 13:05
2 40 Fritsche, Anne 89 SV KOWEG Görlitz 13:28
2 42 Juras, Sandra 89 SV KOWEG Görlitz 13:28
4 36 Lange, Maria 91 SV Mietraching 13:34
5 38 Grunau, Ines 88 DJK Adler Bottrop 14:06
6 32 Peisker, Gundula 88 USV TU Dresden 14:40
7 41 Ritter, Freya 89 SV TU Ilmenau 14:56
8 35 Krämer, Anna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 15:05
9 43 Greiner, Josephine 91 TSV Grünwald 15:06
10 37 Göbel, Claudia 90 SV KOWEG Görlitz 15:25
11 28 Seib, Elisabeth 89 TK Hannover 15:40
12 29 Scheler, Johanna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 15:42
13 31 Harter, Leoni 89 OLG Ortenau 15:46
14 34 Lederer, Stefanie 92 SV Mietraching 15:53
15 30 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Berlin-Schöneweide 16:11
33 Roßberg, Sylva 91 USG Chemnitz Fehlst
Damen 18 B-Finale (16) 2.6 km 13 P
1 57 Biller, Anna 92 SV Mietraching 15:29
2 55 Richter, Undine 89 USG Chemnitz 15:31
3 56 Jugenheimer, Alina 90 TV 1894 Coburg-Neuses 15:32
4 54 Geiger, Nina 92 SV Mietraching 16:20
5 59 Pabst, Svenja 90 TG 1860 Münden 16:37
6 46 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden 16:55
7 48 Melhem, Sophia 88 USV TU Dresden 18:30
8 51 Dumnitz, Tatjana 90 OLV Uslar 19:06
9 58 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 19:18
10 53 Bruns, Svenja 89 MTK Bad Harzburg 19:31
11 49 Below, Katharina 88 OLG Siegerland 20:20
12 50 Kempin, Tatjana 88 SC Oberodenthal 20:22
13 52 Kosch, Sabeth 91 OLV Steinberg 24:25
44 Ziemke, Anne 89 SV TU Ilmenau N Ang
45 Femmer, Lisa 87 USV TU Dresden N Ang
47 Schmidt, Katharina 90 TG 1860 Münden N Ang
Damen A-Finale (24) 2.7 km 12 P
1 82 Dresen, Elisa 80 Bielefelder TG 12:32
2 79 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 13:08
3 81 Dobke, Marika 82 USC Leipzig 13:18
4 70 Kraemer, Jitka 87 Post SV Dresden 13:32
5 67 Knoblauch, Sonnhild 81 USV TU Dresden 13:55
6 75 Zelenina, Ekaterina 70 USG Chemnitz 13:58
7 76 Schlaefke, Bettina 81 DJK Adler Bottrop 14:05
8 72 Kretzschmar, Anne 84 USV TU Dresden 14:11
9 73 Seib, Jenny 86 TK Hannover 14:28
10 80 von Gaza, Anke 71 OLV Uslar 14:29
11 78 Hirschmiller, Renate 68 TGV Horn 14:55
12 64 Drese, Evi 70 OLV Uslar 15:16
13 83 Conrad, Brit 76 USV TU Dresden 15:20
14 66 Krämer, Katharina 82 OLV Steinberg 15:29
15 74 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 16:10
16 77 Holthoff, Tina 69 OLV Steinberg 16:16
17 65 Femmer, Lisa 87 USV TU Dresden 16:23
17 68 Ehrl, Blandine 80 MTK Bad Harzburg 16:23
19 71 Enoch, Nadine 76 USC Magdeburg 16:32
20 62 Fromke, Annegret 86 USV TU Dresden 16:49
21 69 Löwinger, Maria 81 Planeta Radebeul 17:16
22 61 Schlesier, Julia 87 Gundelfinger Turnerschaft 17:32
23 60 Sembdner, Fanny 85 USV TU Dresden 18:49
24 63 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 19:17
Damen B-Finale (31) 2.7 km 12 P
1 114 Kern, Birgit 80 SV Baindt 14:19
2 100 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 14:49
3 112 Stamer, Esther 75 Braunschweiger MTV 15:06
4 109 Murmann, Lotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 16:00
5 101 Niederland, Asja 78 DAV Beckum 17:05
6 104 Zilch, Rebecca 85 OLV Steinberg 17:18
7 113 Finkenstädt, Andrea 67 OLV Uslar 17:43
8 94 Vogl, Karin 70 SV Mietraching 17:58
9 110 Hartmann, Wiebke 77 TGV Horn 18:07
10 103 Krause, Ramona 77 Ski-Club Helsa 18:09
11 90 Hartmann, Meike 74 TGV Horn 19:13
12 106 Kosch, Iris 67 OLV Steinberg 19:17
13 107 Reich, Katrin 84 Gymnasion Offenbach 19:32
14 111 Schneider, Petra 74 OLG Siegerland 19:34
15 97 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg 19:35
16 99 Schmetzke, Annika 81 Bielefelder TG 19:49
17 89 Vollmer, Elisabeth 78 Gymnasion Offenbach 19:59
18 108 Hätscher, Franziska 82 USV Jena 20:36
19 91 Conrad, Anne 71 SV Bad Düben 20:57
20 88 Weingard, Elvira 67 OLV Steinberg 20:58
21 96 Glanz, Sarah 79 OLV Steinberg 21:04
22 93 Nagel, Tanja 86 OLV Steinberg 21:11
23 105 Stern, Agnes 86 Skizunft Wiesbaden 21:48
24 92 Behrendt, Dagmar 70 BSV Halle-Ammendorf 22:26
25 95 Wendler, Tharmar 73 TV 05 Bierbach 24:19
26 102 Niehues, Anna 87 OLG Siegerland 25:04
27 87 Friedl, Jessica 85 TSV Brockum 25:46
28 85 Heuser, Annelie 83 Skizunft Wiesbaden 25:49
29 86 Braun, Anna 82 TV 05 Bierbach 26:06
98 Jensch, Carmen 84 OLV Potsdam Aufg
84 Fehling, Sylvia 70 Ski-Club Helsa N Ang
Damen 40 A-Finale (27) 2.5 km 10 P
1 139 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 12:19
2 130 Kraemer, Karin 63 Post SV Dresden 12:38
3 141 Greiner, Claudia 63 TSV Grünwald 13:00
4 140 Finke, Heidrun 57 OLV Uslar 13:21
5 138 Malsch, Angela 65 USV Erfurt 13:26
6 137 Juckelandt, Sabine 63 USV TU Dresden 14:35
7 128 Malkowa, Elena Post SV Dresden 14:54
8 133 Dresel, Barbara 62 SU Annen 15:03
9 127 Seib, Nadine 63 TK Hannover 15:28
10 136 Cruse, Katrin 67 Robotron Dresden 15:34
11 135 Kolbe, Kirsten 64 Eintracht Dortmund 15:55
12 131 Jensch, Monika 62 OLV Potsdam 16:10
13 122 Fritzsche, Martina 59 USG Chemnitz 16:17
14 115 König, Kirsten 62 OLG Ortenau 16:28
15 125 Korff, Ulrike 63 SC Achmer 16:29
16 129 Lösch, Ute 62 USV Jena 16:38
17 120 Tonn, Gisela 54 Planeta Radebeul 16:47
18 126 Lange, Petra 63 SV Mietraching 17:23
19 119 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 18:09
19 132 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 04 18:09
21 124 Coppik, Elfi 46 OLV Steinberg 18:42
22 118 Leibrandt, Claudia 58 TSV Malente 18:44
23 134 Bader, Hilde 48 OLF Mainz 19:02
24 116 Bergt, Irmela 47 TSV Fischerhude 19:05
25 117 Rosemeier, Andrea 61 TUS Karlsruhe-Rüppurr 19:24
26 123 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 19:44
27 121 Fillinger, Rosemarie 47 IHW Alex 7 Berlin 21:57
Damen 40 B-Finale (28) 2.5 km 10 P
1 169 Roßberg, Cornelia 64 USG Chemnitz 17:05
2 168 Graumann, Heidi 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 17:13
3 153 Weber, Monika 49 Post SV Dresden 18:40
4 161 Glowka, Barbara 60 Eintracht Dortmund 19:04
5 167 Sobczak, Antje 54 OT Nordheide 19:25
6 166 Friebe, Marion 64 USV Jena 20:05
7 147 Richter, Antje 63 USG Chemnitz 20:08
8 159 Kucza, Carmen 61 TGV Horn 20:16
9 165 Haenelt, Beatrix 46 IHW Alex 7 Berlin 20:35
10 155 Blaschke, Bärbel 65 TSV Nusse 21:00
11 146 von Straaten, Ute 54 TuS Stemwede 21:08
12 143 Schäfer, Marlis 56 OLV Steinberg 21:45
13 163 Schubert, Gisela 41 OLV Weimar 23:06
14 162 Wenzel, Sigrid 53 Planeta Radebeul 23:33
15 158 Schmalfeld, Petra 58 Planeta Radebeul 23:41
16 152 Conrad, Erika 44 USV TU Dresden 23:52
17 149 Hartmann, Anne-Marie 50 TGV Horn 24:26
18 160 Walter, Katrin 66 OLV Weimar 26:16
19 150 Kempin, Silvia 55 SC Oberodenthal 29:13
20 157 Engel, Christa 37 Ski-Club Helsa 29:24
21 144 Bruns, Hanne-Lore 35 MTK Bad Harzburg 36:29
22 154 Kipp, Nicoletta 64 TUS Lübbecke 39:42
156 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach Fehlst
142 Richter, Birgit 44 BSV Halle-Ammendorf N Ang
145 Leibiger, Marika 57 Post SV Dresden N Ang
148 Kern, Marianne 53 SV Baindt N Ang
151 Sommerfeld, Christa 35 USV Erfurt N Ang
164 Bohnens, Gunda 57 TG 1860 Münden N Ang
Herren 14 A-Finale (14 2.7 km 11 P
1 183 Prunsche, Christoph 92 TUS Lübbecke 12:18
2 182 Schomburg, Sebastian 92 Gymnasion Offenbach 14:27
3 180 Gorecki, Martin 92 USV Jena 14:35
4 179 Hagedorn, Dean 92 Eintracht Dortmund 15:41
5 173 Brandt, Johannes 93 SV TU Ilmenau 16:28
6 171 Zelenin, Anatolij 93 USG Chemnitz 16:49
7 177 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 17:52
8 175 Berger, Shankara Isha 93 OLV Steinberg 18:41
9 178 Kosch, Luca 95 OLV Steinberg 18:47
10 176 Penning, Alvar 94 TUS Lübbecke 18:49
11 174 Klauer, Marten 95 OLF Mainz 19:14
12 170 Dittmar, Valentin 92 SV Schmalkalden 04 21:20
13 172 Schliebener, Jan 95 OLV Uslar 24:15
14 181 Krassowizkij, Jaroslaw 92 DJK Adler Bottrop 28:01
Herren 14 B-Finale (14 2.6 km 10 P
1 191 Holthoff, Nils 95 OLV Steinberg 18:39
2 195 Dresel, Markus 92 SC Klecken 20:40
3 190 Schwirten, Raphael 92 SC Oberodenthal 20:50
4 197 Dresel, Partick 92 SC Klecken 21:17
5 186 Schilli, Mario 93 OLG Ortenau 21:27
6 193 Dumnitz, Robin 93 OLV Uslar 24:03
7 187 Finkenstädt, Malte 94 OLV Uslar 25:33
8 196 Berger, Nils 95 OLV Steinberg 37:45
9 185 Schaal, David 95 TV Kippenheim 47:00
10 188 Moll, David 94 OLG Siegerland 1:17:33
192 Lange, Korbinian 97 SV Mietraching Fehlst
194 Doetsch, Simeon 95 OLV Steinberg ZeitÜb
184 Neuhaus, Holger 93 SC Oberodenthal N Ang
189 Köhler, Daniel 92 TG 1860 Münden N Ang
Herren 18 A-Finale (33 3.3 km 11 P
1 221 Brandt, Christoph 98 SV TU Ilmenau 13:21
2 204 Lützkendorf, Paul 89 OLV Weimar 13:23
3 230 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 13:32
4 228 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg 13:40
5 222 Röhnert, Max 89 Planeta Radebeul 13:51
6 216 Göbel, Falk 88 USV TU Dresden 14:04
7 227 Lange, Sebastian 89 SV Mietraching 14:08
8 209 Schmidt, Jan 89 TV 1894 Coburg-Neuses 14:13
9 229 Aigner, Simon 88 SV Mietraching 14:17
10 219 Zentgraf, Georg 89 USV Jena 14:26
11 226 Klause, Constantin 89 DJK Adler Bottrop 15:07
12 218 Glowka, Arvid 91 Eintracht Dortmund 15:38
13 214 Forkel, Benjamin 88 TV 1894 Coburg-Neuses 15:40
14 225 Cruse, Franz 91 Robotron Dresden 15:56
15 207 Cionoiu, Sebastian 89 TV Coburg-Ketschendorf 16:14
16 224 Lauterbach, Marcus 89 USV Jena 16:21
17 205 Kaminsky, Per 89 BSV Halle-Ammendorf 16:30
18 213 Kunzendorf, Andreas 88 Gundelfinger Turnerschaft 16:34
19 199 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 16:35
20 215 Boeck, Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 16:42
21 201 Ulrich, Christoph 88 Kaulsdorfer OLV 16:44
22 208 Dienemann, Christian 88 USV Jena 16:53
23 198 Leideck, Henning 89 USV TU Dresden 17:08
24 202 Kerschl, Florian 90 SV Mietraching 17:20
25 206 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 17:21
26 217 Bertoti, Robert 88 USV Jena 17:31
27 200 Stengel, David 90 TV 1894 Coburg-Neuses 17:51
28 223 Klauer, David 88 OLF Mainz 17:57
29 220 Kraemer, Andrei 91 Post SV Dresden 17:59
30 203 Wagner, Arne 91 OLV Steinberg 18:24
31 210 Gorecki, Johannes 90 USV Jena 18:42
32 211 Scheler, Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 18:44
33 212 Hübschmann, Ralf 89 SV KOWEG Görlitz 20:52
Herren 18 B-Finale (33 3.3 km 11 P
1 260 Kossack, Paul 91 Post SV Dresden 14:17
2 259 Berger, Immanuel 90 OLV Steinberg 14:56
3 257 Kretzschmar, Matthias 90 OLV Weimar 15:12
4 237 David, Daniel 91 SV Mietraching 17:21
5 245 Staub, Markus 91 USG Chemnitz 17:30
6 253 Aigner, Julian 90 SV Mietraching 17:41
7 261 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 17:43
8 263 Richter, Justus 91 USG Chemnitz 18:16
9 262 Klauer, Thomas 90 OLF Mainz 18:21
10 256 Späth, Felix 91 OLG Siegerland 18:26
11 244 Friebe, Martin 90 USV Jena 18:27
12 239 Nitzsche, Frank 90 USV TU Dresden 18:53
13 254 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 18:55
14 240 Graumann, Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 19:17
15 235 Duesmann, Christian 91 TUS Lübbecke 19:22
16 255 Jugenheimer, Robin 91 TV 1894 Coburg-Neuses 19:27
17 243 Knoblauch, Albrecht 88 USV TU Dresden 19:36
18 252 Schilli, David 90 OLG Ortenau 19:53
19 251 Krämer, Jakob 91 TV 1894 Coburg-Neuses 19:55
20 250 Dirkes, Steffen 90 OLG Bramgau 20:39
21 246 Vetter, Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 20:51
22 249 Clemens, Christopher 91 TV 1894 Coburg-Neuses 20:53
23 247 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 04 22:11
24 234 Gomoll, Jakob 88 OLV Weimar 23:03
25 242 Schwirten, Benedict 90 SC Oberodenthal 23:49
26 238 Neuhaus, Hennes 91 SC Oberodenthal 24:42
27 241 Kucza, Jan 91 TGV Horn 25:13
28 231 Below, Konstantin 91 OLG Siegerland 25:33
29 248 Knitsch, Sebastian 90 USG Chemnitz 26:41
30 236 König, Michael 90 OLG Ortenau 41:57
232 Gündner, Niko 91 TV Kippenheim N Ang
233 Holloway, Timo 89 MTV Seesen N Ang
258 Dumnitz, Bastian 88 OLV Uslar N Ang
Herren A-Finale (54) 3.6 km 15 P
1 317 Lubina, Alexander 79 DJK Adler Bottrop 12:11
2 316 Horst, Ingo 77 TV 1898 Alsbach 12:26
3 295 Hofmeister, Christoph 84 MTK Bad Harzburg 13:30
3 314 Bader, Leif 82 Post SV Dresden 13:30
5 299 Fischer, Axel 76 Bielefelder TG 13:39
5 315 Lösch, Sören 87 USV Jena 13:39
7 298 Härtelt, Daniel 81 Planeta Radebeul 13:46
8 308 Prolingheuer, Markus 72 TV 1898 Alsbach 14:05
9 302 Schulte-Zurhausen, Roman 84 DJK Adler Bottrop 14:09
10 305 Riechers, Sören 87 Bielefelder TG 14:16
11 311 Thierolf, Michael 62 TV 1898 Alsbach 14:20
12 313 Iso-Markku, Pentti 84 Turun Metsänkävijät 14:22
13 285 Pieper, Lars 80 MTK Bad Harzburg 14:28
14 307 Kundisch, Wieland 85 USV TU Dresden 14:30
15 306 Dotchev, Radoslav 63 OLV Steinberg 14:39
16 266 Martin, Falk 70 USC Leipzig 14:50
17 272 Fritzsche, Christian 85 Post SV Dresden 14:51
18 297 Töpfer, Christian 79 Handwerk Erfurt 14:52
19 312 Stamer, Joachim 72 MTK Bad Harzburg 14:55
20 287 Kwiatkowski, Andre 69 MTK Bad Harzburg 14:59
21 294 Dombert, Philipp 82 Bielefelder TG 15:03
21 303 Bäßler, Steffen 71 SV Bad Düben 15:03
23 293 Kärger, Wieland 78 USC Leipzig 15:05
24 291 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV 15:09
24 301 Jensch, Marco 87 OLV Potsdam 15:09
26 300 Leideck, Karsten 86 USV TU Dresden 15:13
27 289 Rode, Gerrit 70 Ski-Club Helsa 15:15
28 310 Werner, Peter 73 TSV Grünwald 15:26
29 292 Vetter, Benjamin 87 TV 1894 Coburg-Neuses 15:27
30 290 Schröder, Tim 78 USC Leipzig 15:29
31 304 Hommen, Sven 75 DJK Adler Bottrop 15:31
32 282 Schumann, Moritz 87 OLV Weimar 15:40
33 278 Kreutle, Johannes 74 SV Baindt 15:43
34 277 Resch, Lars 76 DJK Adler Bottrop 15:45
35 275 Dobslaw, Henryk 77 USV TU Dresden 15:48
36 274 Reichardt, Maxim 68 Post SV Dresden 15:49
37 265 Berger, Ananda Michael 87 OLV Steinberg 15:54
38 281 Gertenbach, Martin 70 Ski-Club Helsa 16:00
39 283 Schädler, Florian 85 SV Baindt 16:11
39 286 Brettschneider, Moritz 86 Kaulsdorfer OLV 16:11
41 271 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 16:14
42 270 Holthoff, Stefan 70 OLV Steinberg 16:26
43 267 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 16:33
44 269 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 16:35
45 264 von Kutzschenbach, Benno 77 Skizunft Wiesbaden 16:37
46 288 Glowka, Torben 85 Eintracht Dortmund 16:45
47 280 Stöwhaas, Jens 68 SU Annen 16:53
48 284 Ziegert, Martin 85 TV Klein-Winternheim 16:59
49 268 Kern, Henry 72 SV Bad Düben 17:09
50 309 Köhler, Jens 68 Braunschweiger MTV 17:25
51 276 Härtelt, Fred 80 Planeta Radebeul 17:42
52 273 Groh, Andreas 77 TV 05 Bierbach 17:57
53 279 Gawlitza, Peter 72 Robotron Dresden 18:24
54 296 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 19:50
Herren B-Finale (58) 3.6 km 15 P
1 370 von Dalowski, Jan 84 Post SV Dresden 15:00
2 369 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 15:29
3 374 Schmidt, Bernhard 80 Planeta Radebeul 15:44
4 362 Eidner, Martin 85 USV TU Dresden 16:28
5 366 Kern, Andre 73 SV Bad Düben 16:40
6 371 Krämer, Michael 81 OLV Steinberg 16:52
7 349 Röhl, Stefan 68 ESV Lok Berlin-Schöneweide 17:07
8 373 Lehmann, Karsten 78 OLV Potsdam 17:09
9 363 Hauptstock, Oliver 71 Eintracht Dortmund 17:11
10 360 Lenk, Andreas 73 USV TU Dresden 17:22
11 364 Farenfield, Martin 67 OL-Team Filder 17:26
12 372 Schmetzke, Sebastian 78 DJK Adler Bottrop 17:39
13 345 Lexen, Gert 68 TSV Grünwald 17:40
13 361 Dargacz, Piotr 77 Gymnasion Offenbach 17:40
15 365 Groh, Matthias 81 TV 05 Bierbach 17:41
15 367 Krassowizkij, Rostislaw 86 OLF Mainz 17:41
17 343 Plötz, André 73 OLV Potsdam 17:42
18 358 Olunczek, Andrej 84 USV TU Dresden 17:50
19 375 Martin, Michael 77 TGV Horn 18:06
20 353 Kietsch, Andi 75 TK Hannover 18:15
21 356 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen 18:21
22 357 Pflug, Norbert 85 OLV Potsdam 18:28
23 354 Coppik, Benny 77 OLV Steinberg 18:37
24 368 Maltig, Andreas 69 SU Annen 18:48
25 351 Hennseler, Martin 71 MTV Seesen 18:57
26 346 Maier, Markus 78 SV Baindt 19:16
27 342 Ehms, Norbert 85 USV Jena 19:20
28 347 Haenelt, Stephan 79 IHW Alex 7 Berlin 19:29
29 341 Vogl, Roland 68 SV Mietraching 19:33
30 340 Hess, Alexander 80 SV Mörlenbach 19:39
30 352 Schulte-Zurhausen, Kolja 86 DJK Adler Bottrop 19:39
32 339 Holtsche, Manuel 87 OLV Steinberg 20:25
33 344 Hartmann, Steffen 81 TGV Horn 21:05
34 350 Neumann, Jens 78 Ski-Club Helsa 21:07
35 337 Wündisch, Ubbo 68 Skizunft Wiesbaden 21:34
36 334 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 21:57
37 330 Kukhtin, Anton 85 TK Hannover 22:24
38 332 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 23:25
38 333 Hohnheiser, Johannes 78 SV Baindt 23:25
40 335 Nödler, Peter 70 Ski-Club Helsa 23:29
41 355 Schwarz, Martin 73 TGV Horn 23:47
42 329 Berger, Uwe 70 Eintracht Dortmund 23:58
43 331 Kolbe, Karsten 67 Eintracht Dortmund 24:34
44 338 Rewig, Thomas 82 SV TU Ilmenau 24:38
45 327 Richardt, Daniel 87 ASV Tönisheide 1885/1904 31:22
46 321 Bradley, David 80 (kein Verein) 37:03
47 336 Breckle, Hans 68 Bielefelder TG 40:01
326 Nitze, Richard 84 TV Mettenheim Fehlst
348 Rehorst, Philip 83 Eintracht Dortmund Aufg
318 Heinicke, Arne 73 ESV Lok Berlin-Schöneweide N Ang
319 Glowka, Niklas 87 Eintracht Dortmund N Ang
320 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau N Ang
322 Hofmeister, Patrick 85 MTK Bad Harzburg N Ang
323 Gaedtke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft N Ang
324 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar N Ang
325 Löwe, Peter 38 USV TU Dresden N Ang
328 Ulver, Jörg 70 TGV Horn N Ang
359 Bohnens, Carsten 87 TG 1860 Münden N Ang
Herren 40 A-Finale (60 3.2 km 14 P
1 433 Zimmerling, Holger 63 Post SV Dresden 13:15
2 423 von Gaza, Horst 59 OLV Uslar 13:34
3 432 Depta, Peter 65 SU Annen 13:37
4 427 Wichmann, Rainer 66 OLV Weimar 13:48
5 420 Gorecki, Mario 63 USV Jena 13:58
6 434 Zelenin, Andrej 66 USG Chemnitz 14:00
7 410 Helfrich, Klaus 63 OLV Steinberg 14:13
8 430 Scheler, Thomas 63 TV 1894 Coburg-Neuses 14:21
9 414 Schmidt, Marcus 66 TV Oberkirch 14:28
10 424 Müller, Matthias 62 Post SV Dresden 14:30
11 431 Bruns, Henning 61 MTK Bad Harzburg 14:37
12 426 Ni, Vadim 63 OLV Steinberg 14:42
13 419 Berger, Magnus 61 OLV Steinberg 14:43
14 392 Boden, Rene 62 Robotron Dresden 14:44
15 435 Vitzthum, Peter 64 USV Jena 14:58
16 416 Blaschke, Matthias 66 SC Volpriehausen 15:01
17 395 König, Stefan 63 OLG Ortenau 15:05
18 396 Heim, Peter 65 OL-Team Filder 15:09
19 408 Berwing, Dieter 63 SV TU Ilmenau 15:18
20 401 Wolf, Tobias 65 OLG Siegerland 15:26
20 409 Lösch, Steffen 62 USV Jena 15:26
20 412 Härtelt, Helmut 51 Planeta Radebeul 15:26
23 429 Richling, Peter 62 USG Chemnitz 15:36
24 417 Conrad, Helmut 40 USV TU Dresden 15:46
25 418 Seib, Leo 63 TK Hannover 16:00
26 415 Kleipa, Torsten 63 OLF Mainz 16:02
27 425 Cruse, Kay 66 Robotron Dresden 16:10
28 399 Drese, Werner 61 OLV Uslar 16:11
29 411 Wendler, Hilmar 63 TV 1898 Alsbach 16:23
30 376 Jugenheimer, Gerd 62 TV 1894 Coburg-Neuses 16:25
31 421 Fach, Heinz-Helge 60 OLV Steinberg 16:28
32 400 Brettschneider, Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 16:29
33 406 Jörger, Klemens 60 TV Kippenheim 16:35
34 405 Dirkes, Franz-Josef 59 OLG Bramgau 16:39
35 413 Witzel, Michael 66 Gundelfinger Turnerschaft 16:44
35 422 Hasse, Frank 63 TK Hannover 16:44
37 404 Dresel, Uwe 57 SU Annen 16:46
38 386 Bormann, Jens 62 Robotron Dresden 17:08
39 381 Prunsche, Klaus 57 TUS Lübbecke 17:22
40 388 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 17:23
41 402 Holz, Wilhelm 50 OLV Uslar 17:25
42 397 Glowka, Hans-Joachim 58 Eintracht Dortmund 17:26
43 391 Berger, Georg 63 OLV Steinberg 17:38
44 393 Schmalfeld, Tassilo 40 Planeta Radebeul 17:47
45 390 Wiedenfeld, Frank 60 Planeta Radebeul 17:57
46 385 Dresen, Andreas 51 OLF Mainz 18:05
47 398 Wollgarten, Hermann 50 Hansa Simmerath 18:18
48 387 Zimmermann, Gerd 61 Planeta Radebeul 18:47
49 382 Krämer, Stephan 59 TV 1894 Coburg-Neuses 18:49
50 384 Sobczak, Udo 55 OT Nordheide 18:55
51 383 Seefeld, Karl-Heinz 53 OLG Bramgau 19:00
52 377 Ehms, Jürgen 57 USV Jena 19:02
53 379 Andersson, Hans-Joachim 50 TSV Malente 19:15
54 378 Schomburg, Henning 64 Gymnasion Offenbach 19:29
55 389 Much, Detlef 53 OLV Uslar 19:42
56 380 Hirschmiller, Rainer 66 TGV Horn 19:43
57 394 Zenker, Norbert 58 USV TU Dresden 20:30
403 Döhler, Bernd 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr Fehlst
407 Fuchs, Dietmar 58 Post SV Dresden Fehlst
428 Leibiger, Jens 59 Post SV Dresden Fehlst
Herren 40 B-Finale (63 3.2 km 14 P
1 486 Reinitz, Thomas 62 Eintracht Dortmund 14:44
2 498 Tonn, Konrad 53 Planeta Radebeul 16:26
3 493 Kaminsky, Jan 60 BSV Halle-Ammendorf 16:36
4 495 Wanner, Nikolaj 62 OLG Siegerland 17:17
5 471 Olschowski, Peter 63 OLV Steinberg 17:23
6 496 Bader, Achim 46 OLF Mainz 17:40
7 497 Garzorz, Martin 65 Gymnasion Offenbach 17:41
8 474 De Vaan, Ton 48 DJK Adler Bottrop 17:59
9 494 Zoltner, Helge 62 SV Mietraching 18:21
10 478 Wichmann, Peter 40 USC Magdeburg 18:32
11 456 Klabuhn, Ralf 63 SportschBW Warendorf 18:38
12 477 Rathmann, Jens 64 SV Schmalkalden 04 18:40
13 481 Kleist, Dieter 54 Eintracht Dortmund 18:44
14 485 Nüs, Peter 45 OLG Siegerland 18:45
15 491 Buchmann, Michael 61 Kaulsdorfer OLV 19:23
16 489 Keddy, Karl 42 Eintracht Dortmund 19:26
17 484 Gohde, Günter 39 TK Hannover 19:29
18 483 Gieseler, Walter 45 OLG Siegerland 19:38
19 463 Braun, Wolfgang 49 Ski-Club Helsa 20:57
20 470 Gerhardt, Joachim 58 USV TU Dresden 21:01
