1. Bayerncup MitteldistanzSo 30.04.2006 22:31
Ergebnis

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D-12  (7)                 1.9 km  35 Hm   7 P     

    1      4 Zweicker, Alina              94 HSV Absam                       22:20 
    2      3 Sammet, Conny                94 TSV Bernhardswald               22:42 
    3      1 Brehm/Ratsch, Katja/Meliss   94 TSV Bernhardswald               25:37 
    4      2 Kolehmainen, Emilia          96 TSV Grünwald                    32:15 
    5      5 Vernickel, Elisabeth         95 DJK Heufeld                     46:25 
    6      6 Casanova, Silvia             97 OLG Regensburg                  59:41 

           7 Johansson, Anna-Lena         95 KOMPASS INNSBRUCK               N Ang 



D-14  (6)                 2.5 km  55 Hm   7 P     

    1     15 Biller, Anna                 92 SV Mietraching                  19:18 
    2     13 Geiger, Nina                 92 SV Mietraching                  20:57 
    3     14 Brückner, Lena               94 OLG Regensburg                  23:24 
    4     11 Kucza, Maren                 92 TGV Horn                        24:16 
    5     10 Greiner, Annkathrin          94 TSV Grünwald                    27:16 

          12 Spangenberg, Julia           93 OLG Regensburg                 Fehlst 



D15-18  (11)              4.1 km  105 Hm   13 P   

    1     19 Greiner, Josephine           91 TSV Grünwald                    31:49 
    2     20 Scheler, Johanna             90 TV 1894 Coburg-Neuses           35:00 
    3     29 Jugenheimer, Alina           90 TV 1894 Coburg-Neuses           36:05 
    4     22 Krämer, Anna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses           38:25 
    5     28 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                  38:32 
    6     26 Haas, Johanna                92 KOMPASS INNSBRUCK               43:20 
    7     27 Böhme, Anne                  88 TV 1894 Coburg-Neuses           44:31 
    8     25 Joas, Julia                  90 OL Kufstein                     47:14 
    9     23 Hüllen, Susanne              90 TSV Bernhardswald               48:38 
   10     21 Vernickel, Anna              90 DJK Heufeld                     57:03 
   11     24 Meißner, Britta              90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:24:01 



D19E  (12)                4.1 km  105 Hm   13 P   

    1     42 Konrad, Birgit               87 KOMPASS INNSBRUCK               34:12 
    2     44 Ehrl, Blandine                  Bad Harzburg                    38:31 
    3     36 Wagner, Helga                75 OLG Regensburg                  39:57 
    4     33 Dreßel, Katrin               79 SV Mietraching                  48:47 
    5     40 Shengel, Alla                84 Club Gorod                      49:51 
    6     39 Hartmann, Heike              79 TGV Horn                        51:08 
    7     35 Platzer, Silke               77 TSV Weitramsdorf 1889 e.V.      52:25 
    8     38 Reinwald, Elisabeth          73 OLG Regensburg                  54:14 
    9     37 Schabel, Sophia              86 OLG Uni Regensburg            1:21:28 

          41 Koch, Sonja                  78 OLG Regensburg                 Fehlst 
          32 Gindu, Barbara               87 KOMPASS INNSBRUCK               N Ang 
          34 Torggler, Heike              87 KOMPASS INNSBRUCK               N Ang 



D35-  (11)                4.1 km  105 Hm   13 P   

    1     46 Grifoni, Milena              68 OLG Regensburg                  43:39 
    2     48 Kogler, Martina              60 OL Kufstein                     44:50 
    3     45 Liebl, Gertrud               68 TV Osterhofen                   45:38 
    4     50 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf              45:44 
    5     56 Lange, Petra                 63 SV Mietraching                  46:29 
    6     47 Kucza, Carmen                71 TGV Horn                        50:49 
    7     51 Intsiful, Sabine             69 SV Mietraching                  51:59 
    8     49 Schenker, Michaela           71 HSV Absam                       55:57 
    9     57 Schultze, Andrea             62 TSV Grünwald                  1:34:26 

          52 Spangenberg, Birgit          65 OLG Regensburg                 Fehlst 
          53 Seidl, Silvia                62 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



D45-  (5)                 2.5 km  55 Hm   7 P     

    1     58 Eder, Helga                  56 KOMPASS INNSBRUCK               27:24 
    2     62 Knoflach, Hanni              43 KOMPASS INNSBRUCK               35:15 
    3     60 Faulhammer, Maria            50 KOMPASS INNSBRUCK               36:08 
    4     61 Schwarzkopf, Irma            55 TSG Creidlitz                   38:16 
    5     59 Edvabnik, Irina              55 Club Gorod                      55:58 



D55-  (4)                 2.5 km  55 Hm   7 P     

    1     67 Kolloch, Gerda               42 TSV Grünwald                    39:01 
    2     66 Zaika, Anna                  41 Club Gorod                      44:09 
    3     68 Hartmann, Annemarie          51 TGV Horn                        49:40 

          65 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



H-12  (6)                 1.9 km  35 Hm   7 P     

    1     74 Stengel, Johannes            94 TV 1894 Coburg-Neuses           16:09 
    2     75 Aigner, Tom                  96 SV Mietraching                  20:35 
    3     71 Lange, Korbinian             97 SV Mietraching                  24:49 
    4     73 Spangenberg/Koch, Tobias/J   98 TSV Bernhardswald               28:37 

          72 Pohl, Wolfram                95 TV 1894 Coburg-Neuses          Fehlst 
   AK     76 Stengel, Samuel              97 TV 1894 Coburg-Neuses           33:29 



H-14  (15)                3.1 km  65 Hm   8 P     

    1     91 Renner, Patrick              94 OLG Regensburg                  27:59 
    2     92 Vernickel, Kilian            92 DJK Heufeld                     29:06 
    3     82 Ohme, Robin                  93 OLA TSV Deggendorf              29:58 
    4     81 Wickert, Adrian              94 KOMPASS INNSBRUCK               30:37 
    5     90 Kühne, Lukas                 92 LV Deggendorf                   31:57 
    6     89 Glockner, Andreas            92 OLG Regensburg                  36:09 
    7     86 Kolehmainen, Valtteri        94 TSV Grünwald                    38:22 
    8     88 Gruber, Stefan               92 TSV Bernhardswald               40:06 
    9     94 Zoltner, Dietmar                SV Mietraching                  52:46 
   10     84 Mielenz, Florian             93 TSV Grünwald                    56:48 
   11     87 Zölde, Andreas               93 SV Mietraching                  58:16 
   12     93 Elflein, Marco               93 OLG Regensburg                1:05:37 
   13     85 Eckl, Tom                    92 SV Mietraching                1:08:10 
   14     83 Johansson, Mikael            93 KOMPASS INNSBRUCK             1:36:49 

          80 Götze, Arne                  93 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H-16  (20)                4.1 km  105 Hm   13 P   

    1     98 Scheler, Fabian              91 TV 1894 Coburg-Neuses           33:18 
    2    100 Aigner, Julian               90 SV Mietraching                  33:20 
    3    104 Stengel, David               90 TV 1894 Coburg-Neuses           33:52 
    4    109 Krämer, Jakob                91 TV 1894 Coburg-Neuses           36:18 
    5    114 Pöchhacker, Jan              91 HSV Absam                       38:19 
    6    112 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                  40:49 
    7    106 Jugenheimer, Robin           91 TV 1894 Coburg-Neuses           41:41 
    8    105 Ebneth, Benedict             91 OLG Regensburg                  44:16 
    9     97 Kucza, Jan                   90 TGV Horn                        47:33 
   10    111 Vetter, Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses           48:53 
   11    101 Renner, Tobias               91 OLG Regensburg                  49:06 
   12    116 Fenzl, Josef jun.               FTSV Straubing                  50:57 
   13    103 Ebneth, Maximilian           90 OLG Regensburg                  54:43 
   14    113 Mennigke, Michael            90 TGV Horn                        55:44 
   15    108 Blau, Alexander              91 LV Deggendorf                 1:02:43 
   16    115 Wieder, Lars                 90 TGV Horn                      1:06:30 

         107 Lazik, Chris                 91 TSV Bernhardswald              Fehlst 
          99 Schiller, Eric               90 OLG Regensburg                  N Ang 
         102 Steurer, Lukas               91 OLC Schwaz                      N Ang 
         110 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf              N Ang 



H17-20  (11)              5.4 km  170 Hm   20 P   

    1    128 Aigner, Simon                88 SV Mietraching                  41:16 
    2    126 Cionoiu, Sebastian           89 TV Coburg-Ketschendorf          41:34 
    3    124 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses           43:14 
    4    118 Lange, Sebastian             89 SV Mietraching                  46:25 
    5    122 Meißner, Bernhard            86 TV 1894 Coburg-Neuses           48:51 
    6    123 Jacob, Johannes              89 TV Coburg-Ketschendorf          50:01 
    7    121 Biller, Georg jun.           88 WSV Bernried                    52:30 
    8    119 Körber, Stephan              89 TV Coburg-Ketschendorf        1:00:37 

         125 Seidl, Marco                 86 OLA TSV Deggendorf              N Ang 
         120 Seidl, Sascha                88 OLA TSV Deggendorf              N Ang 
         127 Schmidt, Jan                 89 TV 1894 Coburg-Neuses           N Ang 



H21E  (21)                5.4 km  170 Hm   20 P   

    1    142 Körner, Ralph                80 LV Deggendorf                   33:42 
    2    139 Vogl, Roland                 68 SV Mietraching                  42:25 
    3    140 Mathoi, Christof             87 KOMPASS INNSBRUCK               42:40 
    4    137 Härtelt, Fred                80 SSV Planeta Radebeul            45:23 
    5    146 Hintermeier, Andreas         79 OLG Regensburg                  49:22 
    6    147 Turek, Marko                 75 USV TU Dresden                  53:24 
    7    141 Gunsenheimer, Christian      74 TSV Weitramsdorf 1889 e.V.      53:49 
    8    135 Ferrari, Wolfgang            87 KOMPASS INNSBRUCK               56:13 
    9    138 Reinwald, Matthias           73 OLG Regensburg                  57:39 
   10    143 Platzer, Christian           77 TSV Weitramsdorf 1889 e.V.    1:00:10 
   11    145 Hartmann, Steffen            79 TGV Horn                      1:02:49 
   12    133 Schwarz, Martin              79 TGV Horn                      1:03:20 
   13    136 Lindner, Christoph           84 OLG Uni Regensburg            1:03:43 
   14    144 Doyscher, Dominik            79 OLG Uni Regensburg            1:09:16 
   15    131 Pielmeier, Florian           83 OLG Regensburg                1:11:23 

         149 Mökander, Anders             81 OK Skogshjortarna              Fehlst 
         132 Rödel, Michael               78 TV Coburg-Ketschendorf          N Ang 
         134 Ohme, Oliver                 84 OLA TSV Deggendorf              N Ang 
         148 Kogler, Bernhard             86 OL Kufstein                     N Ang 
   AK    152 Werner, Péter                73 TSV Grünwald                    59:22 
   AK    151 Wiesinger, Peter                TSV Grünwald                    36:34 



H35-  (17)                5.4 km  170 Hm   20 P   

    1    169 Scheler, Thomas              63 TV 1894 Coburg-Neuses           39:01 
    2    160 Zoltner, Helge               62 SV Mietraching                  44:20 
    3    162 Gärtner, Gerhard             68 OLG Regensburg                  46:50 
    4    165 Hötzinger, Stefan            69 TV Osterhofen                   47:35 
    5    164 Schubert, Jürgen             63 TV 1894 Coburg-Neuses           51:40 
    6    158 Vetterl, Stefan              69 TV Osterhofen                   53:13 
    7    166 Löffelmann, Erich            65 OLA TSV Deggendorf              53:33 
    8    161 Zweicker, Klaus              71 HSV Absam                       55:22 
    9    155 Harms, Christian             67 OLG Regensburg                  55:45 
   10    168 Liebl, Siegfried             65 TV Osterhofen                   55:50 
   11    154 Zölde, Norberth              66 SV Mietraching                  56:09 
   12    163 Riegler, Franz               59 HSV Absam                       56:57 
   13    167 Kuttner, Michael             65 KOMPASS INNSBRUCK             1:03:19 
   14    156 Waibl, Willi                 71 HSV Absam                     1:03:54 
   15    159 Casanova, Valerio            66 OLG Regensburg                1:04:03 
   16    153 Pohl, Jens                   63 OLG Regensburg                1:04:41 
   17    157 Ebenbeck, Robert             64 OLG Regensburg                1:47:21 



H45-  (26)                4.1 km  105 Hm   13 P   

    1    178 Mumme, Jörg                  56 SV Mietraching                  28:54 
    2    177 Kirsch, Stefan               59 TV 1894 Coburg-Neuses           30:03 
    3    186 Krämer, Stephan              59 TV 1894 Coburg-Neuses           32:52 
    4    190 Gratzer, Hans Georg          56 KOMPASS INNSBRUCK               35:03 
    5    195 Biller, Georg sen.           58 WSV Bernried                    36:08 
    6    173 Johansson, Bernt             56 KOMPASS INNSBRUCK               38:11 
    7    194 Meißner, Ralph               53 TV 1894 Coburg-Neuses           40:17 
    8    192 Werthmann, Gerhard           52 TSV Massing                     40:23 
    9    193 Leukert, Dietmar             41 OL-Team Filder                  41:11 
   10    183 Schneuwly, Stephan           59 OLG Regensburg                  41:54 
   11    174 Kucza, Berthold              61 TGV Horn                        41:59 
   12    176 Cionoiu, Gheorghe            61 TV Coburg-Ketschendorf          42:00 
   13    188 Faulhammer, Erich            50 KOMPASS INNSBRUCK               43:16 
   14    184 Knoflach, Hermann            40 IAC OL Innsbruck                43:27 
   15    181 Ebneth, Alfons               53 OLG Regensburg                  43:58 
   16    185 Prösl, Josef                 59 TV Sulzbach                     44:55 
   17    187 Liviu, Nikolaus              60 TSV Altenberg 1946              45:38 
   18    196 Hechl, Anton                    OLC Schwaz                      45:59 
   19    197 Fenzl, Josef sen.               FTSV Straubing                  48:02 
   20    180 Vernickel, Wolfgang          60 DJK Heufeld                     49:58 
   21    172 Wechselberger, Johannes      56 OL Kufstein                     58:12 
   22    191 Pfiz, Rolf                   55 OL-Team Filder                1:03:22 
   23    182 Lange, Peter                 56 SV Mietraching                1:21:27 

         179 Elflein, Hans-Jürgen         61 OLG Regensburg                 Fehlst 
         189 Schalle, Michael             58 TSG Creidlitz                   N Ang 
         175 Konrad, Horst                61 HSV Absam                       N Ang 



H55-  (5)                 3.1 km  65 Hm   8 P     

    1    200 Körner, Walter               50 LV Deggendorf                   25:22 
    2    202 Oechler, Dieter              44 TV 1894 Coburg-Neuses           28:00 
    3    201 Hartmann, Hans               51 TGV Horn                        33:29 
    4    198 Igelhaut, Peter              50 TV 1894 Coburg-Neuses           33:50 

         199 Werthmann, Arndt             51 LG Mettenheim                  ZeitÜb 



H65-  (6)                 3.1 km  65 Hm   8 P     

    1    209 Reischl, Georg               34 TV Osterhofen                   28:00 
    2    210 Zaika, Michael               41 Club Gorod                      42:55 
    3    207 Lorenz, Rudi                 36 OLA TSV Deggendorf              53:46 
    4    208 Ziesmann, Horst              35 TV Sulzbach                   1:04:59 
    5    211 Schludi, Konrad              38 OLA TSV Deggendorf            1:23:16 
    6    206 Veinberg, Rahmil             32 Club Gorod                    2:53:17 



RM  (4)                   4.1 km  105 Hm   13 P   

    1    216 Huber/Schmidt, Julia/Anke    90 TSV Bernhardswald             1:11:52 
    2    217 Maeder, Thierry                 ohne Verein                   1:15:10 

         218 Stoffel, Maria/Rainer           FTSV Straubing                 Fehlst 
         215 Steurer, Johann              56 OLC Schwaz                      N Ang 



RL  (2)                   5.4 km  170 Hm   20 P   

    1    219 Koch/Schneider, Florian/Ma   91 TSV Bernhardswald             1:06:49 
    2    220 Manoilova, Olga                 ohne Verein                   1:26:36