Bayerische Einzelmeisterschaft 2005Sa 22.10.2005 20:29
Ergebnis

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (7)                2.9 km  60 Hm   7 P     

    1      5 Jugenheimer, Nele            95 TV 1894 Coburg-Neuses           22:45 
    2      4 Läng, Christina              93 HSV Ried                        26:37 
    3      8 Greiner, Annkathrin          94 TSV Grünwald                    31:14 
    4      3 Kolehmainen, Emilia          96 TSV Grünwald                    32:32 
    5      2 Penzkofer/Gruber, Julia/Da   94 SV Mietraching                  42:14 

           7 Casanova, Silvia             97 SV Nittendorf                   N Ang 
           6 Vernickel, Elisabeth         95 DJK Heufeld                     N Ang 



D -14  (4)                3.5 km  70 Hm   9 P     

    1     15 Biller, Anna                 92 SV Mietraching                  29:58 
    2     12 Lange, Maria                 91 SV Mietraching                  31:35 
    3     14 Geiger, Nina                 92 SV Mietraching                  32:15 
    4     13 Lederer, Stefanie            92 SV Mietraching                  39:27 



D 15-18  (5)              5.3 km  100 Hm   14 P   

    1     24 Krämer, Anna                 90 TV 1894 Coburg-Neuses           49:33 
    2     22 Jugenheimer, Alina           90 TV 1894 Coburg-Neuses           52:16 
    3     23 Scheler, Johanna             90 TV 1894 Coburg-Neuses           59:49 
    4     21 Meißner, Britta              90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:27 

   AK     18 Swieczak, Zaneta                OLC Gliwice                     N Ang 



D 19E  (4)                7.0 km  180 Hm   15 P   

    1     30 Kurth, Susan                 76 OLA TSV Deggendorf            1:07:59 
    2     29 Leukert, Kristin             71 TSV Grünwald                  1:13:01 
    3     28 Huth, Kerstin                79 TSG Creidlitz                 1:24:10 

   AK     25 Greiner, Claudia             63 TSV Grünwald                    58:25 



D 19K  (4)                5.3 km  100 Hm   14 P   

    1     34 Dreßel, Katrin               79 SV Mietraching                1:01:52 
    2     35 Lorenz, Katrin               78 TSV Grünwald                  1:03:23 
    3     33 Reinwald, Elisabeth          73 SV Nittendorf                 1:08:39 
    4     36 Läng, Eva                    62 HSV Ried                      1:24:06 



D 35-  (8)                5.8 km  150 Hm   15 P   

    1     46 Seidl, Silvia                62 OLA TSV Deggendorf              59:08 
    2     44 Zimmermann, Sabine           63 TSV Grünwald                  1:00:06 
    3     45 Jugenheimer, Karin           65 TV 1894 Coburg-Neuses         1:03:50 
    4     40 Hufnagel, Ingrid             66 OLA TSV Deggendorf            1:10:19 
    5     39 Grifoni, Milena              68 SV Nittendorf                 1:10:58 
    6     43 Lange, Petra                 63 SV Mietraching                1:11:56 
    7     42 Kolehmainen, Anne            65 TSV Grünwald                  1:13:42 
    8     41 Intsiful, Sabine             69 SV Mietraching                1:19:42 



D 45-  (3)                5.3 km  100 Hm   14 P   

    1     51 Schwarzkopf, Irma            55 TSG Creidlitz                 1:00:40 
    2     49 Huth, Martina                56 TSG Creidlitz                 1:03:17 
    3     50 Bock, Ruth                      TS Lichtenfels                1:16:29 



D 55-  (2)                4.2 km  90 Hm   11 P    

    1     54 Weid, Angelika               48 TV 1894 Coburg-Neuses           59:12 

          55 Voit, Marga                  40 VfL Nürnberg                    N Ang 



H -12  (6)                2.9 km  60 Hm   7 P     

    1     63 Ohme, Robin                  93 OLA TSV Deggendorf              19:50 
    2     59 Zölde, Andreas               93 SV Mietraching                  20:57 
    3     62 Stengel, Johannes            96 TV 1894 Coburg-Neuses           23:51 
    4     60 Götze, Arne                     OLA TSV Deggendorf              26:18 
    5     58 Stengel, Samuel              97 TV 1894 Coburg-Neuses           37:14 
    6     56 Lange/Penzkofer, Markus/Ko   97 SV Mietraching                  41:02 



H -14  (12)               3.5 km  70 Hm   9 P     

    1     75 David, Daniel                91 SV Mietraching                  29:49 
    2     74 Vernickel, Kilian            92 DJK Heufeld                     30:33 
    3     72 Ebneth, Benedict             91 TSV Bernhardswald               30:52 
    4     77 Krämer, Jakob                91 TV 1894 Coburg-Neuses           31:23 
    5     71 Jugenheimer, Robin           91 TV 1894 Coburg-Neuses           32:27 
    6     76 Kühne, Lukas                 92 Laufverein Deggendorf           35:39 
    7     69 Scheler, Fabian              91 TV 1894 Coburg-Neuses           40:13 
    8     73 Vetter, Fabian               91 TV 1894 Coburg-Neuses           40:56 
    9     68 Schwanitz, Colin             91 OLA TSV Deggendorf              46:52 
   10     67 Eckl, Tom                    92 SV Mietraching                  59:54 

   AK     70 Beck, Moritz                 91 OLG Wendelstein                 50:09 
   AK     64 Blau, Alexander              91 Laufverein Deggendorf         1:06:21 



H -14B  (2)               2.9 km  60 Hm   7 P     

    1     81 Renner, Tobias               91 TSV Bernhardswald               23:53 
    2     78 Koch, Florian                91 TSV Bernhardswald               26:52 



H -16  (9)                5.8 km  150 Hm   15 P   

    1     92 Schmidt, Jan                 89 TV 1894 Coburg-Neuses           38:15 
    2     85 Lange, Sebastian             89 SV Mietraching                  44:51 
    3     88 Cionoiu, Sebastian           89 TV Coburg-Ketschendorf          48:05 
    4     89 Kerschl, Florian             90 SV Mietraching                  51:25 
    5     87 Aigner, Julian               90 SV Mietraching                  52:13 
    6     91 Ebneth, Maximilian           90 TSV Bernhardswald               56:57 
    7     86 Körber, Stephan              89 TV Coburg-Ketschendorf        1:00:39 
    8     90 Stengel, David               90 TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:05 

          84 Jacob, Johannes              89 TV Coburg-Ketschendorf          N Ang 



H 17-20  (7)              7.7 km  230 Hm   16 P   

    1     96 Vetter, Benjamin             87 TV 1894 Coburg-Neuses         1:00:06 
    2     98 Forkel, Benjamin             88 TV 1894 Coburg-Neuses         1:06:53 
    3     97 Biller, Georg                88 WSV Bernried                  1:11:09 
    4    100 Meißner, Bernhard            86 TV 1894 Coburg-Neuses         1:14:22 
    5     95 Seidl, Marco                 86 OLA TSV Deggendorf            1:19:01 

         101 Seidl, Sascha                88 OLA TSV Deggendorf             Fehlst 
          99 Aigner, Simon                88 SV Mietraching                  N Ang 



H 21E  (8)                9.9 km  310 Hm   24 P   

    1    111 Körner, Ralph                80 TSV Grünwald                  1:09:45 
    2    109 Rödel, Michael               78 TV Coburg-Ketschendorf        1:17:53 
    3    108 Wiesinger, Peter             71 TSV Grünwald                  1:26:17 
    4    110 Ohme, Oliver                 84 OLA TSV Deggendorf            1:32:12 
    5    107 Kramer, Björn                79 TSG Creidlitz                 1:37:48 

   AK    104 Hintermeier, Andreas            OL Gruppe Uni Regensburg      1:50:35 
   AK    102 Doyscher, Dominik               OL Gruppe Uni Regensburg      2:09:10 
   AK    103 Indyka, Maciej                  OLC Krakow                    1:16:51 



H 21K  (2)                7.0 km  180 Hm   15 P   

    1    115 Reinwald, Matthias           73 SV Nittendorf                 1:10:47 
    2    114 Ufholz, Christian            65 TSV Grünwald                  1:46:26 



H 35-  (19)               7.7 km  230 Hm   16 P   

    1    123 Scheler, Thomas              63 TV 1894 Coburg-Neuses           53:40 
    2    135 Baath, Veikko                64 TSV Grünwald                    54:30 
    3    128 Jugenheimer, Gerd            62 TV 1894 Coburg-Neuses           58:09 
    4    136 Halter, Andreas              61 TV 1894 Coburg-Neuses           59:32 
    5    125 Zoltner, Helge               62 SV Mietraching                  59:48 
    6    126 Lexen, Gert                  68 TSV Grünwald                  1:02:16 
    7    124 Böhme, Andre                 60 SV Nittendorf                 1:05:34 
    8    127 Gärtner, Gerhard             67 TSV Bernhardswald             1:06:57 
    9    122 Casanova, Valerio            66 SV Nittendorf                 1:09:25 
   10    134 Harms, Christian             67 SV Nittendorf                 1:10:39 
   11    129 Zölde, Norberth              66 SV Mietraching                1:13:55 
   12    132 Cionoiu, Georghe             61 TV Coburg-Ketschendorf        1:15:46 
   13    121 Schubert, Jürgen             63 TV 1894 Coburg-Neuses         1:16:01 
   14    133 Güttlich, Jürgen             62 TSV Grünwald                  1:24:33 

         131 Scharnböck, Andreas          68 SV Mietraching                 Fehlst 
         130 Kolehmainen, Ari             62 TSV Grünwald                    N Ang 
   AK    116 Skorupa, Mariusz                OLC Krakow                      55:50 
   AK    118 Ortner, Michael              64 ohne Verein                   1:12:15 
   AK    117 Ratermann, Joe               63 TGM Budenheim                 1:42:36 



H 45-  (17)               7.0 km  180 Hm   15 P   

    1    146 Mumme, Jörg                  56 SV Mietraching                  54:53 
    2    152 Kirsch, Stefan               59 TuS 1892 Mitterteich            55:40 
    3    143 Biller, Georg                58 WSV Bernried                  1:02:11 
    4    141 Krämer, Stephan              59 TuS 1892 Mitterteich          1:02:54 
    5    144 Ohme, Jens                   59 OLA TSV Deggendorf            1:04:57 
    6    153 Meißner, Ralph               53 TV 1894 Coburg-Neuses         1:05:25 
    7    154 Hartmann, Jens               58 WSV Bernried                  1:05:49 
    8    140 Helder, Egon                 51 TSV Buchenrod                 1:06:48 
    9    150 Baumgartner, Josef              WSV Bernried                  1:06:59 
   10    148 Hülss, Herbert               52 TV 1894 Coburg-Neuses         1:08:06 
   11    145 Schneuwly, Stephan           59 SV Nittendorf                 1:13:50 
   12    151 Schalle, Michael             58 TSG Creidlitz                 1:15:17 
   13    149 Werthmann, Arndt             51 LG Mettenheim                 1:21:43 

         147 Werthmann, Gerhard           52 TSV Massing                    Fehlst 
         142 Lange, Peter                 56 SV Mietraching                  N Ang 
   AK    137 Zdanowicz, Jan                  OLC Gliwice                   1:06:14 
   AK    138 Läng, Walter                 57 HSV Ried                      1:15:13 



H 55-  (4)                5.8 km  150 Hm   15 P   

    1    157 Körner, Walter               50 Laufverein Deggendorf         1:01:13 
    2    158 Oechler, Dieter              44 TV 1894 Coburg-Neuses         1:01:48 
    3    160 Schwanitz, Jürgen            49 OLA TSV Deggendorf            1:17:30 

         159 Simon, Heinz-Peter           46 TSG Creidlitz                   N Ang 



H 65-  (5)                4.2 km  90 Hm   11 P    

    1    166 Lorenz, Rudi                 36 OLA TSV Deggendorf              43:30 
    2    164 Schludi, Konrad              38 OLA TSV Deggendorf              51:51 
    3    165 Rödel, Günter                40 TV Coburg-Ketschendorf          58:39 
    4    162 Baumgartner, Alfons             WSV Bernried                  1:00:53 

         163 Pöhlmann, Herbert            36 Ski Club Lauf a.P.              N Ang 



Rahmen kurz  (2)          2.9 km  60 Hm   7 P     

    1      1 Dischinger/Schmutzer, Joha      TV Osterhofen                   26:32 
    2    169 Ziesmann, Horst                 TV Sulzbach                     51:45 



Rahmen lang  (2)          5.2 km  110 Hm   15 P   

    1    171 Fenzl, Josef sen.            52 FTSV Straubing                  50:16 
    2    174 Fenzl/Kieninger, Josef jun   90 FTSV Straubing                1:05:51 



Rahmen mittel  (6)        3.5 km  70 Hm   9 P     

    1    178 Forberg, Matthias               TSV Grünwald                    37:27 
    2    180 Spangenberg/Ebneth, Birgit      TSV Bernhardswald               44:17 
    3    179 Geiger, Heike                68 SV Mietraching                  57:50 
    4    181 Lederer, Sonja               65 SV Mietraching                  58:32 
    5    177 Penzkofer, Cäcilia           68 SV Mietraching                1:00:51 

         182 Huth, Roland                 55 TSG Creidlitz                   N Ang