PanthersprungMo 04.06.2001 22:52
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2001 © Stephan Krämer 2001

     Pl      Stnr Name                                    Verein                                                      E1                  E2              E3          Gesamt                       



Damen 11 - 12  (12)                                                                             

      1       404 Greiner Josephine                       USV TU Dresden                                           57:59        3      31:22    5      28:12    3     117:33                       
      2       333 Lange Maria                             SV Mietraching                                           66:55        4      27:00    2      26:25    2     120:20                       
      3       176 Müller Geraldine                        Pitsch                                                   47:34        1      44:21    7      29:50    4     121:45                       
      4       403 Greiner Johanna                         USV TU Dresden                                           67:00        5      29:39    3      33:18    6     129:57                       
      5       334 Biller Anna                             SV Mietraching                                           57:58        2      56:29   10      44:50    8     159:17                       
      6       136 Wolf Franziska                          TV Coburg - Neuses                                       98:25        7      33:47    6      30:34    5     162:46                       
      7       405 Greiner Annekathrin                     USV TU Dresden                                          107:54        9      30:23    4      60:44   12     199:01                       
      8       137 Meißner Britta                          TV Coburg - Neuses                                      104:29        8      52:11    9      59:51   11     216:31                       
      9       518 Batzler Katherina                       TSV Stettfeld                                           125:23       10      47:23    8      58:18   10     231:04                       

               85 Grün Andrea                             OLC Wienerwald                                          Fehlst               23:59    1      22:41    1                                  
              366 Berger Marlies Alexander                HSV Kremstal                                             69:52        6      N Ang           39:03    7                                  
              519 Müller Sandrin                          Pitsch                                                                                       46:05    9                                  



Damen 13 - 14  (11)                                                                             

      1        45 Wuermli Sara                            OLG Thalwil                                              30:08        1      22:34    1      19:51    1      72:33                       
      2       299 Jahn Susann                             SV Bad Düben                                             42:16        2      30:25    3      21:44    2      94:25                       
      3       388 Ansorge Elisabeth                       SV Robotron Dresden                                      54:42        3      32:07    5      29:08    6     115:57                       
      4       173 Magerl Brigitte                         SU Schöckl Graz                                          57:46        4      37:08    7      27:15    3     122:09                       
      5       353 Lepuschitz Marlene                      KOLV Kärnten                                             75:09        7      30:30    4      28:26    5     134:05                       
      6       342 Irk Regina                              KOLV Kärnten                                             81:09        8      28:52    2      27:26    4     137:27                       
      7       472 Zarling Maria                           TOLF Berlin                                              66:45        5      47:45   10      35:41   10     150:11                       
      8       291 Teweleit Hannah                         OSC Kassel                                               70:35        6      46:39    9      34:41    9     151:55                       
      9       414 Melhem Sophia                           USV TU Dresden                                           91:35        9      51:49   11      34:05    8     177:29                       
     10       398 Femmer Lisa                             USV TU Dresden                                          106:37       10      44:46    8      43:19   11     194:42                       

              321 Rogl Franziska                          ASKÖ Henndorf                                            N Ang               36:52    6      31:50    7                                  



Damen 15 - 16  (24)                                                                             

      1        44 Wuermli Kaya                            OLG Thalwil                                              42:58        2      35:52    1      29:23    1     108:13                       
      2        99 Fuchs Sabine                            HSV Pinkafeld                                            52:12        5      39:42    4      30:27    2     122:21                       
      3       346 Polzer Ursula                           KOLV Kärnten                                             50:12        3      41:25    6      31:46    4     123:23                       
      4       284 Lerch Tabea                             OSC Kassel                                               51:54        4      39:21    3      33:12    5     124:27                       
      5       482 Hirschmann Julia                        TV Fürstenfeld                                           58:03       12      40:10    5      35:05    6     133:18                       
      6       344 Krischan Jutta                          KOLV Kärnten                                             60:15       13      38:42    2      35:37    8     134:34                       
      7       382 Veselka Sabine                          HSV Wr. Neustadt                                         54:49        8      45:24    9      40:26   12     140:39                       
      8       523 Sembdner Fanny                          USV TU Dresden                                           57:34       11      43:58    8      39:17   10     140:49                       
      9       383 Fesselhofer Martina                     ASKÖ Mödling                                             54:35        7      51:04   13      40:57   13     146:36                       
     10       399 Fromke Annegret                         USV TU Dresden                                           61:21       15      45:49   10      42:56   14     150:06                       
     11       292 Zobelt Luisa                            OSC Kassel                                               57:00       10      49:21   12      43:48   15     150:09                       
     12       456 Zilch Rebecca                           OLV Steinberg                                            75:01       22      43:43    7      35:23    7     154:07                       
     13       300 Jahn Sandra                             SV Bad Düben                                             70:58       20      52:36   14      39:26   11     163:00                       
     14       345 Heiden Katarina                         KOLV Kärnten                                             56:38        9      59:28   16      50:23   20     166:29                       
     15       150 Herzog Svenja                           TSV Stettfeld                                            73:50       21      60:48   17      38:06    9     172:44                       
     16       236 Genderjahn Steffi                       SV Post Telekom Dresden                                  70:30       19      55:16   15      49:17   19     175:03                       
     17       144 Hämmelmann Carina                       TV Coburg - Neuses                                       63:53       16      64:48   19      48:55   18     177:36                       
     18       143 Wolf Natascha                           TV Coburg - Neuses                                       69:49       17      69:23   20      45:55   17     185:07                       
     19       121 Hammerschmid Iris                       WAT Wien                                                 77:47       23      62:57   18      44:34   16     185:18                       
     20       134 Trimmel Petra                           WAT Wien                                                 70:08       18      71:25   21      56:05   21     197:38                       

              471 Wollenberg Grit                         TOLF Berlin                                              53:15        6      80:59   22     Fehlst                                       
              481 Killmann Stephanie                      TV Fürstenfeld                                           36:35        1     Fehlst           31:42    3                                  
              319 Reitler Barbara                         ASKÖ Henndorf                                            N Ang               47:31   11     Fehlst                                       
              302 Pawlik Viola                            OLV Potsdam                                              60:49       14                                                                  



Damen 17 - 18  (11)                                                                             

      1       286 Müller Kirsten                          OSC Kassel                                               66:52        1      53:08    1      57:02    2     177:02                       
      2       238 Müller Maria                            SV Post Telekom Dresden                                  71:12        4      58:17    2      56:13    1     185:42                       
      3       239 Schmidt Beate                           SV Post Telekom Dresden                                  68:19        3      65:38    7      58:17    3     192:14                       
      4       237 Kraemer Katrin                          SV Post Telekom Dresden                                  83:42        5      77:02    9      71:07    7     231:51                       
      5       282 Blumenstein Kathrin                     OSC Kassel                                               96:07        6      65:08    6      70:48    6     232:03                       
      6       122 Blutsch Beate                           WAT Wien                                                147:46        9      73:24    8      68:01    5     289:11                       
      7       493 Rath Nicole                             TV Fürstenfeld                                          138:38        8      89:28   10      76:39    8     304:45                       

              455 Trabold Nina                            OLV Steinberg                                           Fehlst               64:04    5      65:02    4                                  
              525 Stelzer Yvonne                          TOLF Berlin                                             127:09        7      62:56    4     Fehlst                                       
              290 Schröter Myrea                          OSC Kassel                                              Fehlst               61:04    3      N Ang                                       
              275 Kretzschmar Anne                        OLV Weimar                                               67:00        2                                                                  



Damen 19 - 20  (9)                                                                              

      1       411 Kundisch Sieglinde                      USV TU Dresden                                           52:34        1      50:36    1      47:11    1     150:21                       
      2       285 Müller Insa                             OSC Kassel                                               53:44        2      53:21    2      49:12    2     156:17                       
      3       441 Tröße Christiane                        SV TU Ilmenau                                            59:15        3      55:54    3      52:57    4     168:06                       
      4       408 Holfeld Diana                           USV TU Dresden                                           61:42        4      59:57    4      52:47    3     174:26                       
      5       151 Greiselis Julia                         TSV Stettfeld                                            72:17        6      63:03    5      62:00    6     197:20                       
      6       261 Loewinger Maria                         SSV Planeta Radebeul                                     78:23        8      65:25    6      56:05    5     199:53                       
      7        12 Horst Heike                             OLG Elsenzgau                                            76:05        7      69:18    7      67:59    7     213:22                       

              499 Graber Claudia Ann                      SV Handwerk Erfurt                                       63:28        5                                                                  
              527 Blandine Ehrl                           TSV Ebersberg                                                                77:06    8      N Ang                                       



Damen Elite  (13)                                                                               

      1       203 Romanens Marie Luce                     SUI National Team                                        60:24        1      61:16    1      59:15    1     180:55                       
      2       199 Wehrli Daniela                          SUI National Team                                        68:50        3      70:06    3      66:02    3     204:58                       
      3       529 Jaeger Meike                            Gundlfinger Turnerschaft                                 65:59        2      70:40    5      68:20    4     204:59                       
      4       201 Wild Angela                             SUI National Team                                        74:01        6      68:30    2      65:35    2     208:06                       
      5       130 Gschöpf Brigitte                        WAT Wien                                                 70:34        4      70:31    4      73:14    6     214:19                       
      6       200 Seemann Livia                           SUI National Team                                        72:33        5      76:45    7      71:12    5     220:30                       
      7       160 Sihver Wiebke                           USC Leipzig                                              81:19        7      74:02    6      73:46    7     229:07                       

              123 Ponweiser Eva                           WAT Wien                                                 N Ang               82:19    9      85:53    8                                  
              314 Müller Christine                        ASKÖ Henndorf                                            93:18       10      81:14    8      N Ang                                       
              120 Ehrl Blandine                           TSV Ebersberg                                            92:03        9      N Ang           N Ang                                       
              466 Wollmerstadt Katherina                  TOLF Berlin                                              89:23        8                                                                  
              530 Geiger Christiane                       BGS Bundesgrenzschutz                                    98:15       12      N Ang           N Ang                                       
              531 Kurth Susan                             OLG München                                              96:39       11      N Ang           N Ang                                       



Damen 21A lang  (4)                                                                             

      1       243 Lucke Susanne                           SV Post Telekom Dresden                                  68:20        1      72:16    3      61:46    2     202:22                       
      2       242 Busch Annegret                          SV Post Telekom Dresden                                  85:43        3      69:25    2      58:39    1     213:47                       
      3       107 Koke Maria                              MTK Bad Harzburg                                         96:51        4      90:29    4     152:57    3     340:17                       

              263 Silier Beate                            TGM Budenheim                                            83:25        2      63:59    1      N Ang                                       



Damen 21A kurz  (20)                                                                            

      1       433 Holthoff Bettina                        SU Annen                                                 50:48        1      41:39    1      55:42    2     148:09                       
      2       296 Conrad Anne                             SV Bad Düben                                             51:33        2      44:34    3      63:29    8     159:36                       
      3       241 Lekauskas Ruta                          SV Post Telekom Dresden                                  52:16        3      46:25    7      63:44    9     162:25                       
      4        48 Neukom Tanja                            OLG Thalwil                                              57:17        5      44:35    4      60:42    6     162:34                       
      5       264 Wersin Birgit                           TGM Budenheim                                            57:14        4      41:55    2      68:23   12     167:32                       
      6        10 De Maria Ivana                          O-92 Piano Magadino                                      64:44       11      47:07    9      58:06    4     169:57                       
      7       184 Rathje-Kübler Ilka                      TSV Grünwald                                             72:39       14      48:29   10      51:20    1     172:28                       
      8        73 Baader Manon                            OLG Basel                                                61:58        9      54:51   15      56:36    3     173:25                       
      9       327 Vogl Karin                              SV Mietraching                                           61:50        8      46:56    8      64:52   10     173:38                       
     10         9 Boiani Sarah                            O-92 Piano Magadino                                      69:59       12      45:31    6      59:02    5     174:32                       
     11        40 Badertscher Priska                      OLG Thalwil                                              59:18        7      52:20   13      69:28   13     181:06                       
     12       240 Busch Veronika                          SV Post Telekom Dresden                                  57:29        6      55:16   16      71:49   15     184:34                       
     13       478 Wetzstein Claudia                       OLG Chur                                                 63:22       10      51:55   12      70:03   14     185:20                       
     14       479 Ankli Franziska                         OLG Chur                                                 84:45       16      44:50    5      67:59   11     197:34                       
     15         8 Schnyder Manuela                        O-92 Piano Magadino                                      89:55       17      49:10   11      60:53    7     199:58                       
     16        54 Kuehne Andrea                           OLG Thalwil                                              71:12       13      57:14   18      74:39   18     203:05                       
     17        53 Kuehne Sereina                          OLG Thalwil                                              80:13       15      54:17   14      71:58   16     206:28                       
     18       119 Dühring Hilke                           TSV Malente                                              94:01       18      55:56   17      73:07   17     223:04                       

               92 Grund Gabi                              HSV Pinkafeld                                           Fehlst               75:49   19     118:25   19                                  
              358 Harrison Carolyn                        SU Klagenfurt                                            N Ang               N Ang          Fehlst                                       



Damen 35 - 39  (8)                                                                              

      1        55 Müller-Bühler Erika                     OLG Thalwil                                              57:59        1      52:05    2      52:12    2     162:16                       
      2       316 Perner Heda                             ASKÖ Henndorf                                            62:42        2      51:04    1      50:41    1     164:27                       
      3       402 Greiner Claudia                         USV TU Dresden                                           64:45        3      54:46    3      55:34    3     175:05                       
      4       180 Seidl Silvia                            TSV Pfaffenberg                                          78:08        6      73:36    4      88:46    6     240:30                       
      5       298 Jahn Silke                              SV Bad Düben                                            108:00        8      84:15    5      87:30    5     279:45                       

              177 Goy Karin                               OLG Dachsen                                              81:15        7     Fehlst           N Ang                                       
              359 Berger Gislind                          HSV Kremstal                                             69:27        4      N Ang           70:42    4                                  
              304 Jensch Monika                           OLV Potsdam                                              72:58        5                                                                  



Damen 40 - 44  (7)                                                                              

      1       347 Marinova Angelina                       KOLV Kärnten                                             56:38        1      50:51    2      49:19    1     156:48                       
      2       132 Pamlitschka Herta                       WAT Wien                                                 65:57        2      56:35    3      70:44    2     193:16                       
      3       371 Fuchs Elisabeth                         HSV Wr. Neustadt                                         84:10        5      79:02    4      89:46    4     252:58                       

              431 Prehsler Ilse                           OLT Transdanubien                                        N Ang               50:01    1      72:00    3                                  
               46 Wuermli America                         OLG Thalwil                                             Fehlst               N Ang           N Ang                                       
              276 Kretzschmar Ute                         OLV Weimar                                               70:57        3                                                                  
              395 Kaminsky Kerstin                        BSV Halle Ammendorf                                      72:35        4                                                                  



Damen 45 - 49  (6)                                                                              

      1       442 Tröße Renate                            SV TU Ilmenau                                            54:31        2      42:43    1      67:36    3     164:50                       
      2       256 Löwinger Sigrid                         SSV Planeta Radebeul                                     56:40        4      52:58    3      58:15    1     167:53                       
      3       497 Ziegerhofer Anneliese                   NF Linz                                                  53:15        1      55:55    4      58:44    2     167:54                       
      4       289 Müller Monika                           OSC Kassel                                               56:24        3      48:18    2      75:19    4     180:01                       
      5       280 Blumenstein Gabriele                    OSC Kassel                                               91:58        6      74:32    6      99:23    5     265:53                       

              165 Peter Malfa                             UTOE Bellinzona                                          66:36        5      58:12    5      N Ang                                       



Damen 50 - 54  (9)                                                                              

      1        68 Marty Eva-Maria                         OLK Fricktal                                             57:24        1      40:39    2      63:45    1     161:48                       
      2       542 Renger Jutta                            HSV Graz                                                 58:32        2      45:50    3      65:28    3     169:50                       
      3       245 Weber Monika                            SV Post Telekom Dresden                                  70:23        5      40:19    1      67:04    4     177:46                       
      4       148 Weid Angelika                           TV Coburg - Neuses                                       64:09        4      48:13    4      65:25    2     177:47                       
      5       190 Eder Helga                              OLC Schwaz                                               63:04        3      64:01    7      70:37    6     197:42                       
      6       244 Busch Bärbel                            SV Post Telekom Dresden                                  87:48        8      60:47    6      68:12    5     216:47                       
      7       149 Vetter Susanne                          TV Coburg - Neuses                                       82:08        6      70:14    8      85:06    7     237:28                       
      8        79 Eigenmann Vreni                         OL Regio Wil                                             89:29        9      54:21    5      94:00    8     237:50                       

              229 Bischof Traudi                          HSV Wals                                                 85:11        7      N Ang           N Ang                                       



Damen 55 - 59  (8)                                                                              

      1       397 Conrad Erika                            USV TU Dresden                                           58:37        1      43:09    1      66:01    1     167:47                       
      2       211 Ryden Mary                              IFK Skövde                                               74:56        2      46:44    3      71:07    3     192:47                       
      3       464 Haenelt Beatrix Dr.                     SV IHW Alex78eV Berlin                                  118:59        4      44:26    2      69:03    2     232:28                       
      4       260 Lekauskas Bärbl                         SSV Planeta Radebeul                                    105:29        3      50:21    4      95:04    6     250:54                       
      5       458 Kolloch Gerda                           SC Prinz Eugen                                          144:29        5      59:49    7     155:30    7     359:48                       

               50 Schwarzenauer Elisabeth                 OLG Thalwil                                             Fehlst               58:27    6      79:10    5                                  
              215 Andersson Kerstin                       Tibro AIK SOK                                           Fehlst               50:40    5      78:19    4                                  
              459 Krämer Anita                            SC Prinz Eugen                                          166:11        6      N Ang           N Ang                                       



Damen 60 - 64  (13)                                                                             

      1       212 Lang Birgit                             OK Klyftamo                                              60:16        1      30:21    1      51:37    1     142:14                       
      2        33 Humbel Erika                            OLG Reusstal                                             65:29        2      38:57    4      59:32    4     163:58                       
      3       546 Freitag Trudi                           OLG TV Untertrass                                        68:55        5      39:23    5      68:48    7     177:06                       
      4       407 Grosse Ingrid                           USV TU Dresden                                           66:06        3      51:37    9      59:24    3     177:07                       
      5        21 Voit Marga                              VFL Nürnberg                                             76:43        7      38:13    3      69:47    8     184:43                       
      6       208 Holmberg Magareta                       IF Hagen                                                 78:08        8      45:09    6      64:39    5     187:56                       
      7       274 Schubert Gisela                         OLV Weimar                                               69:01        6      53:56   10      68:02    6     190:59                       
      8        75 Stadler Helga                           Stadler                                                  81:03        9      48:07    7      84:35   10     213:45                       
      9        34 Blöcher Helga                           TV Eichen                                               103:02       11      49:00    8      76:56    9     228:58                       

               78 Huggler Erica                           OLG Stäfa                                               Fehlst               34:51    2      59:16    2                                  
              216 Persson Anne-Catrine                    FK Mariestads                                            66:06        3      55:06   11     Fehlst                                       
               26 Gübeli Veronika                         Thurgorienta                                             98:05       10     Fehlst           N Ang                                       
              547 Roder Ulli                              HSV Ried                                                 Disqu               N Ang           N Ang                                       



Damen 65 - 69  (5)                                                                              

      1       356 Blumensaat Katharina                    ATS Kulmbach                                             67:16        1      45:53    1      68:26    2     181:35                       
      2       548 Caspari Yvonne                          OLG TV Untertrass                                        73:27        2      57:39    3      66:29    1     197:35                       
      3       461 Mevius Edeltraut                        LT Lübeck                                                81:39        3      51:02    2      79:58    3     212:39                       
      4        19 Köhli Irene                             SCOM Mendrisio                                          103:06        4      67:16    4      95:07    4     265:29                       

              110 Bruns Hanne-Lore                        MTK Bad Harzburg                                        Fehlst              Fehlst          124:41    5                                  



Herren 11 - 12  (19)                                                                            

      1       494 Amtmann Wendelin                        TV Fürstenfeld                                           40:56        2      16:54    1      20:16    2      78:06                       
      2       495 Weinhandl Florian                       TV Fürstenfeld                                           53:10        5      25:09    6      20:19    3      98:38                       
      3        94 Schuh Thomas                            HSV Pinkafeld                                            56:26        7      21:25    3      20:51    4      98:42                       
      4       362 Balling Patrick                         HSV Kremstal                                             47:05        3      27:22    9      24:20   10      98:47                       
      5       332 Lange Sebastian                         SV Mietraching                                           56:16        6      30:14   11      23:40    8     110:10                       
      6       348 Striednig Thomas                        KOLV Kärnten                                             61:56        8      26:58    8      26:31   12     115:25                       
      7       138 Schmidt Jan                             TV Coburg - Neuses                                       71:23        9      26:10    7      24:14    9     121:47                       
      8       135 Vetter Fabian                           TV Coburg - Neuses                                       80:41       10      36:14   12      23:21    7     140:16                       
      9       421 Leideck Henning                         USV TU Dresden                                           97:03       11      41:00   13      22:23    5     160:26                       

              339 Tunkl Christopher                       LZ Omaha                                                Fehlst               41:15   14      45:01   15                                  
              338 Arthofer Manuel                         LZ Omaha                                                 N Ang               29:44   10      39:58   14                                  
              349 Köstenbauer Martin                      KOLV Kärnten                                            Fehlst               21:46    4      22:45    6                                  
               95 Schuh Stefan                            HSV Pinkafeld                                            N Ang               21:46    4      25:32   11                                  
              549 Simkovics Erik                          OLC Wienerwald                                           N Ang               18:41    2      18:16    1                                  
              277 Kretzschmar Matthias                    OLV Weimar                                               48:04        4                                                                  
              363 Berger Patrick                          HSV Kremstal                                             N Ang               N Ang           39:15   13                                  
              392 Kaminsky Per                            BSV Halle Ammendorf                                      37:42        1                                                                  
              550 Alex Raphael                            OLA TSV Deggendorf                                      114:46       12      N Ang           N Ang                                       
              513 Schwanitz Colin                         OLA TSV Deggendorf                                       N Ang               N Ang           N Ang                                       



Herren 13 - 14  (32)                                                                            

      1       139 Vetter Benjamin                         TV Coburg - Neuses                                       46:31        1      34:59    3      26:04    6     107:34                       
      2       389 Ansorge Michael                         SV Robotron Dresden                                      51:15        6      35:00    4      24:50    3     111:05                       
      3       483 Killmann Tobias                         TV Fürstenfeld                                           49:46        4      38:02    8      23:25    1     111:13                       
      4       364 Balling Michael                         HSV Kremstal                                             49:36        3      39:57   11      25:20    5     114:53                       
      5       375 Koiser Bernhard                         HSV Wr. Neustadt                                         49:46        4      40:35   13      27:10    8     117:31                       
      6       124 Siegert Wolfgang                        WAT Wien                                                 52:45        7      37:58    7      26:51    7     117:34                       
      7        96 Lang Thomas                             HSV Pinkafeld                                            55:45        9      37:19    6      27:14   10     120:18                       
      7       437 Pieber Bartl                            LAC                                                      46:40        2      46:08   21      27:30   11     120:18                       
      9       318 Rameder Thomas                          ASKÖ Henndorf                                            60:59       16      38:49   10      27:11    9     126:59                       
     10       313 Merl Lukas                              ASKÖ Henndorf                                            67:36       21      34:22    2      25:04    4     127:02                       
     11       484 Friessnig Matthias                      TV Fürstenfeld                                           58:56       13      38:40    9      29:27   18     127:03                       
     12       350 Scheibert Christoph                     KOLV Kärnten                                             58:46       12      41:12   14      28:07   14     128:05                       
     13       551 Bauer Fabian                            OLT Transdanubien                                        57:40       10      44:54   20      28:20   15     130:54                       
     14       370 Buchtele Joachim                        HSV Wr. Neustadt                                         63:05       17      40:20   12      27:31   12     130:56                       
     15       354 Mallweger Raphael                       KOLV Kärnten                                             59:58       15      42:25   17      28:34   16     130:57                       
     16       365 Balling Thomas                          HSV Kremstal                                             63:59       19      41:20   15      29:47   19     135:06                       
     17       182 Seidl Sascha                            TSV Pfaffenberg                                          59:45       14      48:18   24      30:14   20     138:17                       
     18       172 Stockenhuber Matthias                   SU Schöckl Graz                                          54:50        8      52:16   26      31:16   23     138:22                       
     19       140 Forkel Benjamin                         TV Coburg - Neuses                                       64:39       20      43:46   19      34:39   26     143:04                       
     20       113 Biller Georg jun.                       WSV Bernried                                             71:54       23      42:41   18      28:48   17     143:23                       
     21       174 Krauland Nico                           SU Schöckl Graz                                          72:17       24      53:19   27      35:53   27     161:29                       
     22       171 Schachner Sandro                        SU Schöckl Graz                                          63:16       18      87:58   29      34:00   25     185:14                       

               97 Janisch Daniel                          HSV Pinkafeld                                            57:49       11      42:01   16     Fehlst                                       
              444 Brandt Christoph                        SV TU Ilmenau                                           Fehlst               31:56    1      27:46   13                                  
              169 Jalesic Christian                       SU Schöckl Graz                                         Fehlst               47:21   23      31:59   24                                  
              488 Pronegg Matthias                        TV Fürstenfeld                                          Fehlst               50:47   25      31:06   22                                  
               88 Hackl Christian                         HSV Pinkafeld                                                                36:03    5      24:38    2                                  
               89 Pichler Christian                       HSV Pinkafeld                                                                78:00   28      30:29   21                                  
              337 Arthofer Bernd                          LZ Omaha                                                 N Ang               47:18   22      47:49   28                                  
              305 Jensch Marco                            OLV Potsdam                                              79:08       25                                                                  
              393 Kaminsky Basho                          BSV Halle Ammendorf                                      70:09       22                                                                  
              552 Pawlik Patrick                          OLV Potsdam                                              91:08       26      N Ang                                                       



Herren 15 - 16  (25)                                                                            

      1       412 Kundisch Wieland                        USV TU Dresden                                           47:05        1      36:52    1      41:17    1     125:14                       
      2       425 Eidner Martin                           USV TU Dresden                                           56:57        5      42:38    5      41:34    2     141:09                       
      3       141 Höfer Hannes                            TV Coburg - Neuses                                       50:56        2      47:12   11      43:38    4     141:46                       
      4       485 Friessnig Johannes                      TV Fürstenfeld                                           60:27        6      39:43    2      41:42    3     141:52                       
      5       323 Wiesberger Manuel                       ASKÖ Henndorf                                            56:41        4      44:42    6      47:48    8     149:11                       
      6       324 Wiesberger Philipp                      ASKÖ Henndorf                                            62:16        7      42:30    4      50:16   10     155:02                       
      7       507 Agsten Forian                           USV Jena                                                 53:07        3      48:55   13      54:38   13     156:40                       
      8       142 Vetter Christian                        TV Coburg - Neuses                                       63:47        8      46:51    9      51:26   11     162:04                       
      8       422 Leideck Karsten                         USV TU Dresden                                           77:36       16      40:39    3      43:49    5     162:04                       
     10       147 Meißner Bernhard                        TV Coburg - Neuses                                       64:30        9      45:07    8      53:21   12     162:58                       
     11       279 Blumenstein Andreas                     OSC Kassel                                               70:19       10      46:54   10      47:45    6     164:58                       
     12       125 Riedl Markus                            WAT Wien                                                 72:31       13      45:04    7      47:46    7     165:21                       
     13       246 Leidinger Paul                          SV Post Telekom Dresden                                  73:01       14      48:46   12      48:55    9     170:42                       
     14       554 Müller Michael                          Gundlfinger Turnerschaft                                 93:37       17      59:34   18      64:41   16     217:52                       
     15       293 Zöchling Martin                         HSV Baden                                               104:33       19      64:12   19      68:29   17     237:14                       
     16       181 Seidl Marco                             TSV Pfaffenberg                                          98:34       18      52:48   16      88:48   22     240:10                       
     17       473 Nendel Tobias                           TOLF Berlin                                             111:27       20      64:23   20      74:33   19     250:23                       
     18       470 Petau Alexander                         TOLF Berlin                                             155:19       22      57:20   17      60:10   15     272:49                       
     19        86 Grün Dominik                            OLC Wienerwald                                          139:41       21      66:43   21      85:16   20     291:40                       

              377 Koiser Michael                          HSV Wr. Neustadt                                        Fehlst               82:26   23      88:19   21                                  
              170 Schachner David                         SU Schöckl Graz                                         Fehlst               86:29   24     105:00   23                                  
              283 Heumann Tim                             OSC Kassel                                               70:30       11      50:41   15      N Ang                                       
               90 Handler Dominik                         HSV Pinkafeld                                                                80:42   22      73:15   18                                  
              317 Rameder Andreas                         ASKÖ Henndorf                                            76:36       15      50:30   14      N Ang                                       
              320 Riedl Michael                           ASKÖ Henndorf                                            72:20       12      N Ang           55:21   14                                  



Herren 17 - 18  (19)                                                                            

      1       440 Klauber Gero                            LAC                                                      67:34        2      51:51    1      50:18    1     169:43                       
      2       251 Teich Christian                         SSV Planeta Radebeul                                     69:25        4      54:12    3      52:12    5     175:49                       
      3       557 Meyer Jörg                              SV Post Telekom Dresden                                  72:48        7      57:07    4      50:35    2     180:30                       
      4       369 Arthofer Florian                        HSV Wr. Neustadt                                         66:50        1      58:42    6      54:59    7     180:31                       
      5       325 Haas Simon                              TGV Horn                                                 68:35        3      57:51    5      54:42    6     181:08                       
      6       252 Krüger Robert                           SSV Planeta Radebeul                                     69:39        5      60:48    7      51:43    4     182:10                       
      7       439 Hartweger Christian                     LAC                                                      78:43       10      53:59    2      50:49    3     183:31                       
      8       247 von Dalowski Jan                        SV Post Telekom Dresden                                  79:39       11      67:10   10      56:50    8     203:39                       
      9       500 Westphal Hagen                          Skizunft Wiesbaden                                       75:45        8      69:23   12      62:20   11     207:28                       
     10       308 Auer Michael                            ASKÖ Henndorf                                            82:06       12      67:17   11      58:07    9     207:30                       
     11        13 Horst Gerald                            OLG Elsenzgau                                            84:52       13      66:50    9      64:19   12     216:01                       
     12       322 Umundum Thomas                          ASKÖ Henndorf                                            86:10       14      73:12   14      71:10   16     230:32                       
     13       312 Kampel Wolfgang                         ASKÖ Henndorf                                            94:35       15      74:37   15      70:28   15     239:40                       
     14        14 Sack Lucas                              OLG Elsenzgau                                           114:29       16      72:04   13      66:24   13     252:57                       
     15       427 Olunczek Andreej                        USV TU Dresden                                          145:28       17      95:32   16      83:31   17     324:31                       

              409 Holfeld Benjamin                        USV TU Dresden                                          Fehlst               63:58    8      67:28   14                                  
              457 Doetsch Jakob                           OLV Steinberg                                            72:43        6      N Ang           61:40   10                                  
              446 Laske Yves                              SV TU Ilmenau                                            77:56        9      N Ang           N Ang                                       
              558 Savarovic Franz                         HSV Ried                                                                    157:41   17      N Ang                                       



Herren 19 -20  (4)                                                                              

      1       248 Meyer Dirk                              SV Post Telekom Dresden                                  75:20        1      69:15    2      57:56    1     202:31                       
      2       253 Härtelt Daniel                          SSV Planeta Radebeul                                     80:59        2      63:39    1      61:15    2     205:53                       
      3       417 Reimann Felix                           USV TU Dresden                                          118:57        3      88:39    4      89:34    4     297:10                       
      4       419 Schmotz Martin                          USV TU Dresden                                          128:05        4      84:26    3      88:33    3     301:04                       



Herren Elite  (21)                                                                              

      1       197 Ott Christian                           SUI National Team                                        70:49        1      65:29    1      69:19    5     205:37                       
      2        49 Berger Beat                             OLG Thalwil                                              75:55        2      69:47    6      70:21    7     216:03                       
      3       191 Caluori Corsin                          SUI National Team                                        77:38        5      68:14    4      70:26    8     216:18                       
      4       195 Feldmann Robert                         SUI National Team                                        77:15        4      72:33   10      69:54    6     219:42                       
      5       193 Klauser Hubert                          SUI National Team                                        83:55        9      67:44    3      68:09    4     219:48                       
      6       192 Klauser Adrian                          SUI National Team                                        80:50        6      71:03    8      68:02    3     219:55                       
      7       196 Bentz Felix                             SUI National Team                                        83:19        8      70:53    7      66:02    1     220:14                       
      8       487 Krejci Thomas                           TV Fürstenfeld                                           86:17       10      66:53    2      70:33    9     223:43                       
      9       194 Leumann André                           SUI National Team                                        81:25        7      77:06   11      66:52    2     225:23                       
     10       311 Helminger Norbert                       ASKÖ Henndorf                                            86:47       11      69:15    5      70:39   10     226:41                       
     11       391 Stamer Christian                        MTV Braunschweiger                                       91:46       12      87:01   13      80:56   13     259:43                       
