| ID | Kartentitel | Maßstab | ÄquD | Herausgeber | Aufnahme | Zeichnung | Lage | Krs. | Stand | akt. |
| 1972 |
| BY197201 | Starnberg Südost | 1:20000 | 5 m | (privat) | Per-Arne Evaldsson, Bengt Palm, Gert Nilsson, P-O Bengtsson, Lennart Lidman, Andreas Timner | Per-Arne Evaldsson, Bengt Palm, Gert Nilsson, P-O Bengtsson, Lennart Lidman, Andreas Timner | Starnberg | STA | Mrz 72 | - |
| BY197202 | Bodelsberg | 1:20000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Topographiebatterie 201 Ulm | Topographiebatterie 201 Ulm | Durach | OA | Sep 72 | - |
| 1973 |
| BY197301 | Wierlinger Forst | 1:15000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Klaus Müller | Klaus Müller | Kempten | OA | Apr 73 | - |
| 1974 |
| BY197401 | Sonnenalp | 1:20000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Peter Dimmer, Michael Hiss, Thomas Mietzsch, Lothar Gerstenberg | Thomas Mietzsch | Sonthofen | OA | Okt 74 | - |
| 1975 |
| BY197501 | Schwäbeleholz | 1:5000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Lothar Gerstenberg, Horst Albrecht | Michael Hiss | Sonthofen | OA | Sep 75 | - |
| BY197502 | Laubau | 1:15000 | 10 m | (privat) | Karel Macecek | Karel Macecek | Ruhpolding | TS | Jan 75 | - |
| 1976 |
| BY197601 | Kemptener Wald Süd | 1:15000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Andreas Dresen, Ullrich Flurschütz, Horst Albrecht | Andreas Dresen, Ullrich Flurschütz | Durach | OA | Apr 76 | - |
| 1977 |
| BY197701 | Kalteck | 1:15000 | 10 m | (Turngau Donau-Wald) | Otto Eder | Otto Eder | Achslach | REG | Jul 77 | - |
| BY197702 | Hochholz | 1:15000 | 5 m | WSV Bernried | Georg Biller, Georg Spranger | Georg Biller, Georg Spranger | Bernried | DEG | 1977 | - |
| BY197703 | Steinkart | 1:20000 | 5 m | TSV Griesbach | Walter Janda | Walter Janda | Bad Griesbach | PA | Anf. 77 | - |
| BY197704 | Am Kramerschopf | 1:10000 | 10 m | SV Konzell | Alois Laumer | Alois Laumer | Konzell | SR | 1977 | - |
| 1978 |
| BY197801 | Burgberg | 1:20000 | 5 m | TSV Harburg | Dieter Thiel | Dieter Thiel | Harburg (Schwaben) | DON | Apr 78 | - |
| BY197802 | Osterhofen-Forsthart | 1:16667 | 5 m | TV Osterhofen | Georg Reischl | Georg Reischl | Osterhofen | DEG | Apr 78 | - |
| BY197803 | Buchhof | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Jörg Roche, Dirk Hartmann, Jens Hartmann | Jens Hartmann | Starnberg | STA | Jul 78 | - |
| BY197804 | Aying | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Jörg Roche | Jörg Roche | Aying | M | Jul 78 | - |
| BY197805 | Sondergai | 1:20000 | 10 m | FTSV 1922 Straubing | Georg Seidl | Georg Seidl | Pilsting | SR | Aug 78 | - |
| BY197806 | Hirschentanz | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Anton Bauernfeind, Stephan Krämer | Stephan Krämer | Mitterteich | TIR | Sep 78 | - |
| BY197807 | Hirschenstein | 1:15000 | 10 m | WSV Bernried | Alfons Baumgartner, Georg Biller, Georg Spranger | Josef Baumgartner | Achslach | SR | Sep 78 | - |
| BY197808 | Berndorf | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Ralph Meißner | Jens Hartmann | Kumhausen | LA | Mai 78 | - |
| 1979 |
| BY197901 | Strietwald | 1:15000 | 5 m | Deutscher Turnerbund | Norbert Breidenich, Rainer Breidenich, Ernst Gruhn, Herbert Hartmann, Karl Reimann | Herbert Schmitt | Aschaffenburg | AB | Mrz 79 | - |
| BY197902 | Finkenrangen | 1:15000 | 5 m | TSV Pechbrunn-Groschlattengrün | Georg Dechant, Alois Fischer, Karl-Heinz Arzberger | Karl-Heinz Arzberger | Mitterteich | TIR | Jun 79 | - |
| BY197903 | Grünleithe und Karpfhamer Eden | 1:15000 | 5 m | TSV Griesbach | Max Eichinger, Walter Janda, Hans Münichsdorfner, Michael Ortner, Nicole Will | Walter Janda | Bad Griesbach | PA | Aug 79 | - |
| BY197904 | Kornerwald | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Anton Bauernfeind, Stephan Krämer | Stephan Krämer | Mitterteich | TIR | Aug 79 | - |
| BY197905 | Obere Wagensaß | 1:15000 | 5 m | ASV Schwend | Jürgen Ziesmann | Jürgen Ziesmann | Sulzbach-Rosenberg | AS | Aug 79 | - |
| BY197906 | Hochberg | 1:7500 | - | SV Konzell | Alois Laumer | Alois Laumer | Konzell | SR | 1979 | - |
| 1980 |
| BY198001 | Mömlingen-Königswald | 1:15000 | 5 m | TV Mömlingen | Ewald Brunn | Herbert Schmitt | Mömlingen | MIL | Mrz 80 | - |
| BY198002 | Steinach | 1:15000 | 5 m | FTSV 1922 Straubing | Georg Seidl | Georg Seidl | Steinach | SR | Apr 80 | - |
| BY198003 | Tannenberg | 1:15000 | 5 m | TSV Weitramsdorf | Edgar Keller, Gerhard Maier | Edgar Keller | Weitramsdorf | CO | Mai 80 | - |
| BY198004 | Höhenberg | 1:15000 | 10 m | WSV Bernried | Wolfgang Bauer, Georg Biller, Jörg Roche | Georg Biller | Bernried | DEG | Aug 80 | - |
| 1981 |
| BY198101 | Neufahrn | 1:15000 | 5 m | TSV Neufahrn i. NB | Dieter Oechler | Dieter Oechler | Neufahrn i. NB | LA | Apr 81 | - |
| BY198102 | Buxheimer Wald | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Stephan Krämer | Stephan Krämer | Buxheim | MN | Apr 81 | - |
| BY198103 | Ruhe-Berg | 1:15000 | 5 m | TSV Pechbrunn-Groschlattengrün | Karl-Heinz Arzberger, Alois Fischer | Karl-Heinz Arzberger | Marktredwitz | WUN | Apr 81 | - |
| BY198104 | Wildthurn | 1:15000 | 5 m | TV Landau | Dieter Oechler, Reinhard Huf | Reinhard Huf | Landau a. d. Isar | DGF | Mai 81 | - |
| BY198105 | Östlicher Dillenberg | 1:15000 | 5 m | TSV Ammerndorf | OL-Gruppe TSV Ammerndorf | Johann Schierle | Cadolzburg | FÜ | Mai 81 | - |
| BY198106 | Elsenfeld Elsenwald | 1:15000 | 5 m | TV Elsava Elsenfeld | Werner Amrhein | Werner Amrhein | Elsenfeld | MIL | Mai 81 | - |
| BY198107 | Wolfshöhe | 1:15000 | 10 m | Turngau Donau-Wald | Wolfgang Esterbauer, Andy Mück, Jörg Roche | Wolfgang Bauer | Achslach | REG | Aug 81 | - |
| BY198108 | Kornerwald | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Anton Bauernfeind, Stephan Krämer | Stephan Krämer | Mitterteich | TIR | Aug 81 | - |
| BY198109 | Groafrauerl | 1:15000 | 5 m | TV Landau | Reinhard Huf, Dieter Oechler | Reinhard Huf | Mamming | DGF | Aug 81 | - |
| BY198110 | Osterhofen-Thannberg | 1:15000 | 5 m | TV Osterhofen | Robert Westenkirchner, Georg Reischl, Reinhold Reischl | Reinhold Reischl | Osterhofen | DEG | Aug 81 | - |
| BY198111 | Sternreut | 1:15000 | 10 m | ATS Kulmbach | Albert Bauer | Albert Bauer | Kulmbach | KU | FJ 81 | - |
| 1982 |
| BY198201 | Berndorf | 1:10000 | 5 m | Turngau Landshut | Dieter Oechler, Max Peteratzinger | Traudl Oechler | Kumhausen | LA | Apr 82 | - |
| BY198202 | Schloß Callenberg | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Ullrich Flurschütz, Jürgen Schmidt | Ullrich Flurschütz | Coburg | CO | Apr 82 | - |
| BY198203 | Grandsberg | 1:15000 | 5 m | WSV Bernried | Wolfgang Bauer, Georg Biller, Andreas Mück | Wolfgang Bauer | Bernried | SR | Mai 82 | - |
| BY198204 | Oberhausen | 1:10000 | 5 m | TSV Pfaffenberg-Niederlindhart | Martin Weiß | Martin Weiß | Schierling | R | Mai 82 | - |
| BY198205 | Hausstein | 1:15000 | 10 m | OLA TSV Deggendorf | Christian Kroll, Hans Greifenstein, Josef Löw, Jürgen Schwanitz | Christian Kroll, Hans Greifenstein | Deggendorf | DEG | Mai 82 | - |
| BY198206 | Mönchsberg | 1:16667 | 5 m | TSV Weitramsdorf | Edgar Keller, Gerhard Maier | Edgar Keller, Gerhard Maier | Weitramsdorf | CO | Mai 82 | - |
| BY198207 | Nadenberg | 1:15000 | 5 m | Kulturkreis Lindenberg-Westallgäu | Wolfgang Linke | Wolfgang Linke | Lindenberg im Allgäu | LI | Jun 82 | - |
| BY198208 | Altenmarkt-Platte | 1:10000 | 5 m | TSV Griesbach | Walter Janda, Michael Ortner | Michael Ortner | Passau | PA | Jul 82 | - |
| BY198209 | Heidelberg | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Anton Bauernfeind, Stephan Krämer | Stephan Krämer | Neualbenreuth | TIR | Aug 82 | - |
| BY198210 | Alter Herrgott | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Stephan Krämer | Stephan Krämer | Tirschenreuth | TIR | Aug 82 | - |
| BY198211 | Kappersberg | 1:15000 | 5 m | ASV Schwend | Jürgen Ziesmann | Jürgen Ziesmann | Schwend | AS | Aug 82 | - |
| BY198212 | Finsterau | 1:15000 | 5 m | TU & FH Braunschweig, Uni Osnabrück | Uwe Dresel, Ulf Dunkerbeck, Klaus Prenner | Barbara Holthoff | Finsterau | FRG | Sep 82 | - |
| BY198213 | Wallenbrunnen | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Edgar Keller, Martin Schubert | Edgar Keller | Ebersdorf bei Coburg | CO | Apr 82 | - |
| BY198214 | Kleinflexöd | 1:5000 | 5 m | TV Landau | Jörg Kirchberg, Michael Schweikl, Andreas Beyer | Jörg Kirchberg, Michael Schweikl, Andreas Beyer | Kirchberg | DGF | 1982 | - |
| 1983 |
| BY198301 | Westlicher Dillenberg | 1:15000 | 5 m | TSV Ammerndorf | OL-Gruppe TSV Ammerndorf | Johann Schierle | Cadolzburg | FÜ | Mai 83 | - |
| BY198302 | Altfraunhofen | 1:10000 | 5 m | Turngau Landshut | Jörg Kirchberg, Bärbel Vitek, Elmar Putz, Michael Schweikl, Andreas Beyer, Thomas Stange | Traudl Oechler | Altfraunhofen | LA | Jun 83 | - |
| BY198303 | Oberbreitenau | 1:15000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Jürgen Schwanitz | Traudl Oechler | Bischofsmais | REG | Jun 83 | - |
| BY198304 | Himmelreich | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Hans Greifenstein, Christian Kroll, Martin von Busch, Andreas von Busch | Hans Greifenstein, Christian Kroll, Martin von Busch, Andreas von Busch | Deggendorf | DEG | Jun 83 | - |
| BY198305 | Buchberg | 1:15000 | 10 m | TV Mömlingen | Ewald Brunn, Peter Brunn, Jörg Roche, Jürgen Schmidt, Michael Thierolf | Jürgen Schmidt | Mömlingen | (ERB) | Aug 83 | - |
| BY198306 | Wörther Forst | 1:15000 | 5 m | FTSV 1922 Straubing | Georg Seidl | Georg Seidl | Kirchroth | SR | FJ 83 | - |
| 1984 |
| BY198401 | Arzberger Forst | 1:15000 | 5 m | TSV Pechbrunn-Groschlattengrün | Karl-Heinz Arzberger | Karl-Heinz Arzberger | Arzberg | WUN | Apr 84 | - |
| BY198402 | Hölldorf | 1:15000 | 5 m | TV Landau | Dieter Oechler, Rudi Vitek sen., Rudi Vitek jun., Max Peteratzinger, Dirk Hartmann, Albert Huber | Traudl Oechler | Oberschneiding | SR | Apr 84 | - |
| BY198403 | Hochstetten | 1:10000 | 5 m | TSV Pfaffenberg-Niederlindhart | Martin Weiß | Traudl Oechler | Mallersdorf | SR | Mai 84 | - |
| BY198404 | Altenstein | 1:15000 | 5 m | TSV Weitramsdorf | Edgar Keller | Edgar Keller | Seßlach | CO | Mai 84 | - |
| BY198405 | Krebsgraben | 1:15000 | 5 m | TSG Creidlitz | Martin Schubert, Roland Weiß | Martin Schubert | Untersiemau | LIF | Jul 84 | - |
| BY198406 | Burgstein | 1:15000 | 10 m | WSV Bernried | Andy Mück, Wolfgang Bauer | Wolfgang Bauer | Bernried | DEG | Aug 84 | - |
| BY198407 | Groafrauerl | 1:10000 | 5 m | TV Landau | Dieter Oechler, Reinhard Huf | Reinhard Huf, Traudl Oechler | Mamming | DGF | 1984 | - |
| BY198408 | Sportschule München-Grünwald | 1:2000 | - | Bayerischer Turnverband | Dieter Oechler, Stephan Krämer | Traudl Oechler | Grünwald | M | 1984 | - |
| 1985 |
| BY198501 | Großes Espich | 1:15000 | 10 m | SV Fortuna Untersteinach | Volker Leitz, G. Popp, K. Spahn | G. Popp | Untersteinach | KU | Mrz 85 | - |
| BY198502 | Schwedenkopf | 1:15000 | 5 m | TV 07 Wiesenfeld | Peter Igelhaut | Peter Igelhaut | Bad Rodach | CO | Apr 85 | - |
| BY198503 | Sondergai | 1:15000 | 5 m | FTSV 1922 Straubing | Dieter Schwarz, Georg Seidl | Georg Seidl | Pilsting | SR | FJ 85 | - |
| BY198504 | Mannsdorf | 1:10000 | 5 m | TV Schierling | Dieter Oechler, Max Peteratzinger, Rudi Vitek, Richard Schuller | Traudl Oechler | Schierling | R | Apr 85 | - |
| BY198505 | Bausenberg | 1:15000 | 5 m | TV 1894 Coburg-Neuses | Christa Breitenfelder, Jürgen Schmidt, Gerhard Weid | Jürgen Schmidt | Coburg | CO | Mai 85 | - |
| BY198506 | Steinerner Vogelherd | 1:15000 | 10 m | ATS Kulmbach | Wolfgang Arneth, Albert Bauer, Dagmar Becker, Fritz Blumensaat, Katharina Blumensaat, Anneli Ramming | Stephan Krämer | Kulmbach | KU | Mai 85 | - |
| BY198507 | Einödriegel | 1:15000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Jürgen Schwanitz, Hans Greifenstein, Martin von Busch | Traudl Oechler | Bischofsmais | REG | Jun 85 | - |
| BY198508 | Himmelreich II | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Hans Greifenstein, Christian Kroll, Martin von Busch, Andreas von Busch | Hans Greifenstein, Christian Kroll, Martin von Busch, Andreas von Busch | Deggendorf | DEG | Jun 85 | - |
| BY198509 | Hohensteiner Wald | 1:15000 | 5 m | Turngau Coburg-Frankenwald | Ullrich Flurschütz, Jürgen Schmidt, Martin Schubert | Ullrich Flurschütz | Untersiemau | CO | Jun 85 | - |
| BY198510 | Rauher Kulm | 1:15000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Jürgen Schwanitz | Traudl Oechler | Achslach | REG | Jun 85 | - |
| BY198511 | Osterhofen-Winklarn | 1:15000 | 5 m | TV Osterhofen | Georg Reischl, Reinhold Reischl, Stefan Hötzinger, Roman Deutinger, Stefan Vetterl, Roland Vogl, Markus Wagner, Gertrud Schott, Andreas Breinbauer, Wolfgang Schandl | Georg Reischl | Osterhofen | DEG | Jun 85 | - |
| BY198512 | Klosterholz | 1:15000 | 5 m | Turngau Landshut | Richard Schuller | Traudl Oechler | Landshut | LA | Aug 85 | - |
| BY198513 | Meringer Au | 1:15000 | 1 m | Turnbezirk Schwaben | Wolfgang Bauer | Wolfgang Bauer | Augsburg | A | Aug 85 | - |
| 1986 |
| BY198601 | Pürschwald | 1:15000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Bundeswehr | Bundeswehr | Schongau | WM | Jan 86 | - |
| BY198602 | Otterwald | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Wolfgang Bauer, Pavel Ditrych | Wolfgang Bauer, Pavel Ditrych | Memmingen | MN | Apr 86 | - |
| BY198603 | Ödwies | 1:15000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Jürgen Schwanitz, Martin von Busch, Andreas von Busch | Jürgen Schwanitz, Martin von Busch, Andreas von Busch | Achslach | REG | Mai 86 | - |
| BY198604 | Streitlach - Weisser See | 1:15000 | 5 m | TSV Ammerndorf | OL-Gruppe des TSV Ammerndorf | Johann Schierle | Cadolzburg | FÜ | Mai 86 | - |
| BY198605 | Pattenau | 1:10000 | 5 m | Turnbezirk Oberbayern | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | Siegsdorf | TS | Jun 86 | - |
| BY198606 | Felsenkeller | 1:15000 | 5 m | TV Fürth 1860 | Rudolf Buchdrucker, Günter Ott, Kirsten Schuh | Günter Ott | Fürth | FÜ | Jul 86 | - |
| BY198607 | Buchenberg | 1:10000 | 5 m | RSV Wullenstetten | Ralph Meißner | Ralph Meißner | Senden | NU | Jul 86 | - |
| BY198608 | Steinkart | 1:15000 | 5 m | TSV Griesbach | Michael Ortner | Michael Ortner | Bad Griesbach | PA | Aug 86 | - |
| BY198609 | Aubinger Lohe | 1:10000 | 5 m | Turngaue München, Wendelstein, Amper-Würm | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | München | M | Sep 86 | - |
| BY198610 | Solln | 1:15000 | 5 m | Turngau München | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | Pullach | M | Sep 86 | - |
| 1987 |
| BY198701 | Luttensee | 1:10000 | 10 m | Sportschule der Bundeswehr | Horst Albrecht, Torsten Dunay, F. Hasse | Horst Albrecht, Torsten Dunay, F. Hasse | Mittenwald | GAP | Feb 87 | - |
| BY198702 | Eiselfing | 1:10000 | 5 m | TSV Eiselfing | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | Wasserburg am Inn | RO | Feb 87 | - |
| BY198703 | Eisbrunn | 1:15000 | 5 m | TSV Harburg | Dieter Thiel, Peter Gaudera | Dieter Thiel | Harburg (Schwaben) | DON | Mai 87 | - |
| BY198704 | Ödwies II | 1:15000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Jürgen Schwanitz, Hans Greifenstein, Martin von Busch, Andreas von Busch | Traudl Oechler | Achslach | REG | Jun 87 | - |
| BY198705 | Fuchsenholz | 1:15000 | 5 m | TV Landau | Dirk Hartmann, Dieter Oechler, Max Peteratzinger, Rudi Vitek sen., Rudi Vitek jun. | Traudl Oechler | Mallersdorf | SR | Jun 87 | - |
| BY198706 | Lindenau | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Pavel Ditrych, Jürgen Schwanitz | Pavel Ditrych | Achslach | REG | Jun 87 | - |
| BY198707 | Krohenschwanz | 1:15000 | 5 m | ATS Kulmbach | Wolfgang Arneth, Dagmar Becker, Fritz Blumensaat, Katharina Blumensaat, Eleonore Grethlein, Anneli Ramming | Albert Bauer | Thurnau | KU | Aug 87 | - |
| BY198708 | Bärenloch | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Stephan Krämer, Michael Schiffmann | Stephan Krämer | Falkenberg | TIR | Aug 87 | - |
| BY198709 | Dampfsäge | 1:15000 | 5 m | WSV Bernried | Wolfgang Bauer, Georg Biller | Wolfgang Bauer | Bernried | DEG | Jul 87 | - |
| BY198710 | Steinkart-West | 1:15000 | 5 m | TSV Griesbach | Michael Ortner | Michael Ortner | Bad Griesbach | PA | Sep 87 | - |
| BY198711 | Marienbergpark | 1:7500 | 5 m | ASG Teutoburger Wald | Achim Bader | Achim Bader | Nürnberg | N | Nov 87 | - |
| 1988 |
| BY198801 | Keilhauer Berg | 1:10000 | 5 m | BGS Nabburg | Schwanitz, Kraus, Ponath, Stadler, Hoch, Bösl, Fischl, Körner, Hamberger, Prösl, Kempf, Scherber, Genwald, Schäfer, Scheerer | B. Hartwich | Nabburg | SAD | Jan 88 | - |
| BY198802 | Rauberweiherhaus | 1:10000 | 5 m | BGS Schwandorf | Becker, Schwemmer, Karg, Betzen, Pfeil, Ruthhardt, Heidenreich, Hochscheid, Lindenau, Schröder, Roth, Lautenbach, Schmidt | Bernd Schwemmer | Schwandorf | SAD | Jan 88 | - |
| BY198803 | Aumeister | 1:10000 | - | Sportschule der Bundeswehr | Horst Albrecht, Bärbel Vitek | Horst Albrecht, Bärbel Vitek | München | M | Jan 88 | - |
| BY198804 | Stappberge | 1:15000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Horst Albrecht, Anton Stoiber, Oliver Foeth | Horst Albrecht, Anton Stoiber, Oliver Foeth | Hammelburg | KG | Apr 88 | - |
| BY198805 | Himmelreich | 1:10000 | 5 m | Turnbezirk Schwaben | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | Aystetten | A | Apr 88 | - |
| BY198806 | Oberlindharter Eichet | 1:10000 | 5 m | TSV Neufahrn i. NB | Dieter Oechler | Traudl Oechler | Neufahrn i. NB | SR | Apr 88 | - |
| BY198807 | Tannenberg II | 1:15000 | 5 m | TSV Weitramsdorf | Edgar Keller, Birgit Keller | Edgar Keller, Birgit Keller | Weitramsdorf | CO | Mai 88 | - |
| BY198808 | Osterhofen-Glucking | 1:15000 | 5 m | TV Osterhofen | Georg Reischl, Roman Deutinger, Stefan Hötzinger, Andreas Breinbauer, Stefan Vetterl | Georg Reischl | Osterhofen | DEG | Mai 88 | - |
| BY198809 | Lauterberg | 1:10000 | 5 m | BGS Coburg | Peter Igelhaut, Werner Pfeil | Werner Pfeil | Coburg | CO | Mai 88 | - |
| BY198810 | Buchentor | 1:15000 | 5 m | TSG Creidlitz | Martin Höllein, Peter Munzert, Michael Ponsel, Martin Schubert, Dirk Späth, Michael Späth, Roland Weiß | Roland Weiß | Lichtenfels | LIF | Jul 88 | - |
| BY198811 | Birkenbühl | 1:15000 | 5 m | TSV Pechbrunn-Groschlattengrün | Karl-Heinz Arzberger, Alexander Neumann | Karl-Heinz Arzberger | Pechbrunn | TIR | Jul 88 | - |
| 1989 |
| BY198901 | Schälschlag | 1:15000 | 5 m | Sportschule der Bundeswehr | Horst Albrecht, R. Gundel | Horst Albrecht | Hammelburg | KG | Feb 89 | - |
| BY198902 | Dischingers Kreuz | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Petr Uher | Josef Boruvka, Pavel Ditrych | Achslach | REG | Mai 89 | - |
| BY198903 | Bomigsee | 1:15000 | 5 m | SC Steinberg | Stefan Coppik, Gunnar Coppik, Elfi Coppik, OL-Gruppe SC Steinberg | Elfi Coppik | Rothenbuch | AB | Mrz 89 | - |
| BY198904 | Hohe Warte | 1:15000 | 5 m | (Turngau Bayreuth-Kulmbach) | Herbert Schlögl, G. Hoffmeister, Willi Seeser, Michael Schiffmann | Albert Bauer | Bayreuth | BT | Mrz 89 | - |
| BY198905 | Eichberg | 1:15000 | 5 m | Spvg Ahorn | Herbert Hülss, Steffen Walther | Herbert Hülss | Ebersdorf bei Coburg | CO | Apr 89 | - |
| BY198906 | Mönchsberg II | 1:15000 | 5 m | TSV Weitramsdorf | Edgar Keller, Gerhard Maier | Edgar Keller, Gerhard Maier | Weitramsdorf | CO | Apr 89 | - |
| BY198907 | Kunigundenruh | 1:15000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Pavel Ditrych, Zdenek Laciga, Josef Ulehla, Roman Horký | Pavel Ditrych, Zdenek Laciga, Josef Ulehla, Roman Horký | Bamberg | BA | Mai 89 | - |
| BY198908 | Schwedenloch | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | Achslach | REG | Mai 89 | - |
| BY198909 | Hölzerne Hand | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Anders Friberg, Susi Tistad, Pär Hellstadius, Evert Svensson | Anders Friberg | Grafling | DEG | Mai 89 | - |
| BY198910 | Josefsbuche | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Anders Friberg, Susi Tistad, Pär Hellstadius, Evert Svensson | Anders Friberg | Bischofsmais | REG | Mai 89 | - |
| BY198911 | Volkspark Bamberg | 1:10000 | 5 m | Bayerischer Turnverband | Jürgen Schmidt | Jürgen Schmidt | Bamberg | BA | Jun 89 | - |
| BY198912 | Stoffenrieder Forst 1 | 1:10000 | 5 m | Turngau Iller-Donau | Karl Pflüger | Karl Pflüger | Weißenhorn | NU | Jul 89 | - |
| BY198913 | Karlshöhe | 1:15000 | 5 m | TV Mömlingen | Ewald Brunn, Georg Brunn, Peter Brunn | Georg Brunn | Mömlingen | MIL | Aug 89 | - |
| BY198914 | Kraftshofer Wald | 1:10000 | 5 m | (Bayerischer Turnverband) | Achim Bader | Jörg Mumme | Nürnberg | ERH | Sep 89 | - |
| BY198915 | Alte Veste | 1:10000 | 5 m | TV Fürth 1860 | Achim Bader, Rudolf Buchdrucker, Günter Ott | Jörg Mumme | Fürth | FÜ | 1989 | - |
| BY198916 | Aesor '89 | 1:25000 | 10 m | Sportschule der Bundeswehr | Horst Albrecht, R. Gundel | Horst Albrecht | Hammelburg | KG | 1989 | - |
| 1990 |
| BY199001 | Hölzerne Hand II | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Anders Friberg, Susi Tistad, Pär Hellstadius, Evert Svensson, Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Ulehla | Anders Friberg, Petr Uher | Grafling | DEG | Mai 90 | - |
| BY199002 | Platten | 1:15000 | 5 m | SC Reichersbeuern | Martin Buchberger | Martin Buchberger | Bad Tölz | TÖL | 1990 | - |
| BY199003 | Altfraunhofen | 1:10000 | 5 m | Turngau Landshut | Richard Schuller | Richard Schuller | Altfraunhofen | LA | 1990 | - |
| 1991 |
| BY199101 | Böhmweg | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák, Josef Ulehla | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák, Josef Ulehla | Bischofsmais | REG | Apr 91 | - |
| BY199102 | Wepsensteiner Wald | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák, Josef Ulehla | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák, Josef Ulehla | Bischofsmais | REG | Apr 91 | - |
| BY199103 | Matzlersried | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák, Josef Ulehla | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák, Josef Ulehla | Bischofsmais | REG | Apr 91 | - |
| BY199104 | Isar | 1:10000 | 5 m | Turngau München | Pavel Ditrych | Pavel Ditrych | Grünwald | M | Apr 91 | - |
| BY199105 | Römerschanze | 1:10000 | 5 m | Turngau München | Josef Ulehla, Ondrej Taborski | Josef Ulehla, Ondrej Taborski | Grünwald | M | Apr 91 | - |
| BY199106 | Osterhofen-Georgseiche | 1:10000 | 5 m | TV Osterhofen | Josef Ulehla, M. Mencl, Martin Lejsek | Martin Lejsek | Vilshofen | PA | Apr 91 | - |
| BY199107 | Frauenhäusl | 1:10000 | 5 m | Turnbezirk Niederbayern | Leonids Malankovs, Jurijs Jevdokimovs, Janis Gaidelis | Janis Gaidelis | Kelheim | KEH | Mrz 91 | - |
| BY199108 | Klauswald | 1:15000 | 5 m | BGS Oerlenbach | Leonids Malankovs, Jurijs Jevdokimovs, Janis Gaidelis | Janis Gaidelis | Bad Kissingen | KG | Mrz 91 | - |
| BY199109 | Winisau | 1:10000 | 5 m | TSV Pfaffenberg-Niederlindhart | Leonids Malankovs, Jurijs Jevdokimovs, Janis Gaidelis | Janis Gaidelis | Schierling | R | 1991 | - |
| BY199110 | Horlachen | 1:10000 | - | TV Münchberg | Matthias Söllner, Christian Platzer, Peter Platzer, Herbert Hülss | Matthias Söllner | Münchberg | HO | Nov 91 | - |
| 1992 |
| BY199201 | Knogl | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák | St. Englmar | SR | Mai 92 | - |
| BY199202 | Predigtstuhl | 1:10000 | 5 m | OLA TSV Deggendorf | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák | St. Englmar | REG | Mai 92 | - |
| BY199203 | Herberg | 1:15000 | 5 m | TSG Creidlitz | Martin Lejsek, T. Lejsek, Roman Horky, V. Rapek | Martin Lejsek | Lichtenfels | LIF | Jul 92 | - |
| BY199204 | Schwingenberg | 1:15000 | 5 m | TuS 1892 Mitterteich | Stephan Krämer | Petr Uher, Josef Boruvka, Josef Rancák | Falkenberg | TIR | Aug 92 | - |
