| Lfd.Nr. | Name | Jgg. | SI | Staffel | Lang | Sprint | Mittel | Anreise | Quartier |
| 1) | Späth Laura | 1993 | 428701 | W E | W 18 | W 18 | W 18 | Bus | AA-Q |
| 2) | Fischer Stephanie | 1994 | 364386 | W E | W 18 | W 18 | W 18 | Bus | AA-Q |
| 3) | Huber Julia | 1990 | 332135 | W E | W E | W E | W E | Bus | AA-Q |
| 4) | Schöps Anna | 1993 | 339205 | W E | W E | W E | W E | Bus | AA-Q |
| 5) | Lieske Johanna | 1978 | 02789 | W E | W C | W C | W E | selbst | WoMo |
| 6) | Grifoni Milena | 1968 | 02420 | W E | W 35 | W 35 | W 35 | selbst | Zimmer |
| 7) | Schultze Andrea | 1962 | 06763 | W 45 | W 35 | W 35 | W 35 | Bus | AA-Q |
| 8) | Ohme Robin | 1993 | 931213 | M 20 | M 18 | M 18 | M 18 | Bus | AA-Q |
| 9) | Kuhn Tobias | 1994 | 427595 | M 20 | M 18 | M 18 | M 18 | Bus | AA-Q |
| 10) | Körner Ralph | 1980 | 999000 | M E | M E | M E | M E | Bus | AA-Q |
| 11) | Yordanov Teodor | 1984 | 302941 | M E | M E | M E | M E | Bus | AA-Q |
| 12) | Kautz Markus | 1978 | 02158 | M E | M E | M E | M E | Bus | AA-Q |
| 13) | Aigner Simon | 1988 | 300941 | M E | M E | M E | M E | Bus | AA-Q |
| 14) | Lexen Gert | 1968 | 01797 | M E | M 35 | M 35 | M 35 | selbst | WoMo |
| 15) | Zoltner Helge | 1962 | 991810 | M E | M 35 | --- | M 35 | Bus | AA-Q |
| Lfd.Nr. | Name | Jgg. | SI | Staffel | Lang | Sprint | Mittel | Anreise | Quartier |
| 16) | Casanova Silvia | 1997 | 231966 | OPK | W 14 | W 14 | W 14 | selbst | Zimmer |
| 17) | Neidiger-Pohl Ulrike | 1962 | 302930 | W 45 | W 45 | W 45 | W 45 | selbst | WoMo |
| 18) | Weid Angelika | 1948 | 02478 | W 45 | W 55 | W 55 | W 55 | selbst | WoMo |
| 19) | Casanova Riccardo | 2000 | 434898 | OPK | M 12 | M 12 | M 12 | selbst | Zimmer |
| 20) | Pohl Wolfram | 1995 | 950726 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | selbst | WoMo |
| 21) | Janischowsky Daniel | 1995 | 223702 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | Bus | AA-Q |
| 22) | Janischowsky Fabian | 1995 | 991111 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | Bus | AA-Q |
| 23) | Schöps Thomas | 1990 | 942000 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | Bus | AA-Q |
| 24) | Casanova Valerio | 1966 | 828828 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | selbst | Zimmer |
| 25) | Lexen Dieter | 1965 | 332138 | M 35 | M 45 | M 45 | M 45 | selbst | Zimmer |
| 26) | Cionoiu Gheorghe | 1961 | 07390 | M 35 | M 45 | M 45 | M 45 | selbst | AA-Q |
| 27) | Lexen Gaby | 1966 | 345744 | --- | W C | W C | W C | selbst | Zimmer |
Zurück: Alpen Adria Cup - © 2005-2010 Webmaster - Stand: 28.08.2010 - rk